Приложение к Постановлению от 31.08.2017 г № 2043 План

Краткосрочный муниципальный план реализации республиканской {eXternaL_LInk 4091eebD0C6efD12ee36304b324b30fC6C502e65614295b6e56492f433633a3969D7855f51558bbf272e2b2ejfq}программы{/eXternaL_LInk} капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Чебоксары на 2015 — 2016 год


N пп Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей в многоквартирном доме Количество подъездов в многоквартирном доме Общая площадь многоквартирного дома Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2043 годы Вид ремонта общего имущества в многоквартирном доме Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Удельная стоимость капитального ремонта одного квадратного метра общей площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта одного квадратного метра общей площади помещений в многоквартирном доме Способ формирования фонда капитального ремонта Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спецсчет)
ввода в эксплуатацию многоквартирного дома завершения последнего капитального ремонта в многоквартирном доме всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств государственной и муниципальной поддержки за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики за счет средств местного бюджета
кв. метров кв. метров чел. рублей рублей рублей рублей рублей рублей/кв. м рублей/кв. м рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
г. Чебоксары
1 г. Чебоксары, ул. Зои Яковлевой, д. 48 1960 кирпич 4 2 1536,06 1416,60 1321,00 78 ремонт крыши, систем теплоснабжения, горячего водоснабжения 2809603,20 287502,93 214947,92 79795,01 2227357,34 1983,34 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
2 г. Чебоксары, ул. Аркадия Гайдара, д. 2 1960 кирпич 4 2 1563,90 1425,90 1290,60 70 ремонт крыши, систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализации и водоотведения 3005877,45 428386,88 320278,12 85369,04 2171843,41 2108,06 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
3 г. Чебоксары, ул. Ивана Франко, д. 9 1960 кирпич 4 2 1462,30 1334,90 1270,80 66 ремонт крыши 1117749,23 17369,19 12986,16 31745,24 1055648,64 837,33 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
4 г. Чебоксары, ул. Аркадия Гайдара, д. 10 1961 кирпич 5 4 3869,40 3603,30 3307,40 161 ремонт системы горячего водоснабжения 1485454,15 23083,13 17257,72 42187,94 1402925,36 412,25 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
5 г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 100 1962 кирпич 4 4 3012,70 2781,70 2297,80 125 ремонт крыши, системы теплоснабжения 4312756,18 67017,49 50105,07 122485,76 4073147,86 1550,40 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
6 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 27 1962 кирпич 4 3 1610,10 1458,80 1101,00 122 ремонт крыши 1328675,86 20647,03 15436,71 37735,68 1254856,44 910,80 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
7 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 29 1962 кирпич 4 3 1602,00 1448,10 1100,30 115 ремонт крыши 1319651,86 20507,03 15331,49 37478,87 1246334,47 911,30 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
8 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 31 1962 кирпич 4 3 1590,80 1442,10 1147,40 116 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2439824,39 37913,25 28345,47 69293,01 2304272,66 1691,86 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
9 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 33 1962 кирпич 4 3 1599,60 1478,60 1158,20 121 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2631029,95 40884,48 30566,87 74723,49 2484855,11 1779,41 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
10 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 25 1962 кирпич 4 3 1610,60 1443,80 1156,70 96 ремонт крыши 1534224,44 23840,57 17824,78 43572,93 1448986,16 1062,63 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
11 г. Чебоксары, пос. Восточный, д. 8 1962 кирпич 2 2 561,60 512,10 416,30 33 ремонт системы теплоснабжения 633033,30 9836,86 7354,37 17978,02 597864,05 1236,15 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
12 г. Чебоксары, ул. Ивана Франко, д. 22 1958 кирпич 5 2 1823,00 1673,80 1374,40 65 ремонт систем теплоснабжения, горячего водоснабжения 1785941,99 352999,81 263916,26 50722,04 1118303,88 1067,00 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
13 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 37 1962 кирпич 4 3 1622,60 1468,60 1348,60 97 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2946096,29 98461,51 73613,41 83671,35 2690350,02 2006,06 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
14 г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 106, корп. 1 1963 кирпич 5 3 3143,67 2961,07 2414,22 334 ремонт крыши, системы теплоснабжения 4368871,28 67889,69 50757,18 124079,73 4126144,68 1475,44 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
15 г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 14а 1962 кирпич 2 3 1253,10 1112,50 873,60 68 ремонт крыши 1588600,15 24685,94 18456,52 45117,51 1500340,18 1427,96 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
16 г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 106 1963 кирпич 4 4 3306,00 3055,80 2614,60 158 ремонт крыши 2457397,73 38186,01 28549,51 69792,55 2320869,66 804,17 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
17 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 35 1963 кирпич 4 3 1610,50 1454,80 1198,90 122 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2544976,62 385652,59 288328,88 72279,08 1798716,07 1749,37 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
18 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 43 1963 кирпич 4 3 2001,40 1819,60 1242,00 115 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2731445,15 42444,59 31733,18 77575,88 2579691,50 1501,12 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
19 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 41 1963 кирпич 4 3 1702,00 1523,20 1304,30 109 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2497567,99 38810,71 29016,54 70933,12 2358807,62 1639,68 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
20 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 55 1963 кирпич 4 2 1386,70 1258,20 962,10 81 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2473900,04 80291,80 60028,52 70260,58 2263319,14 1966,22 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
21 г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 102, корп. 1 1963 кирпич 4 3 1574,20 1429,20 1128,00 81 ремонт крыши 1231821,44 19141,67 14311,23 34985,03 1163383,51 861,90 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
22 г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д. 13 1963 кирпич 4 3 1657,70 1514,50 1347,50 62 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2568868,01 399704,03 298833,99 72957,81 1797372,18 1696,18 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
23 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 57 1964 кирпич 5 4 3359,40 3115,20 2383,70 128 ремонт крыши, системы теплоснабжения 4612085,30 71669,42 53582,31 130987,61 4355845,96 1480,51 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
24 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 39 1964 кирпич 4 3 1863,07 1765,07 1393,01 124 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2744440,17 42647,14 31884,91 77944,76 2591963,36 1554,86 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
25 г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д. 15, корп. 1 1964 кирпич 4 3 1687,90 1506,00 1122,40 100 ремонт крыши 1298076,32 20171,43 15080,46 36866,15 1225958,28 861,94 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
26 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 59 1964 кирпич 4 2 1338,70 1248,70 994,90 74 ремонт крыши, системы электроснабжения 1385613,99 21531,42 16098,14 39353,03 1308631,40 1109,65 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
27 г. Чебоксары, пер. Молодежный, д. 1, корп. 1 1965 кирпич 5 3 3294,23 3005,03 2601,00 274 ремонт крыши 2556948,32 39733,47 29706,12 72619,94 2414888,79 850,89 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
28 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 14, корп. 1 1965 кирпич 5 1 3345,85 3007,15 2663,25 266 ремонт крыши, системы теплоснабжения 4773583,47 74178,30 55459,20 135574,53 4508371,44 1587,41 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
29 г. Чебоксары, пер. Молодежный, д. 11 1965 кирпич 5 4 3437,80 3128,50 2934,90 168 ремонт крыши, системы теплоснабжения 5099760,12 79247,16 59248,16 144838,12 4816426,68 1630,10 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
30 г. Чебоксары, пер. Молодежный, д. 7 1965 кирпич 5 3 2663,90 2440,90 2096,20 144 ремонт крыши 1750570,22 27202,47 20338,01 49717,72 1653312,02 717,18 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
31 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 14 1965 кирпич 5 4 4058,10 3701,90 3587,20 119 ремонт крыши, системы теплоснабжения 5104347,25 79318,56 59301,59 144967,85 4820759,25 1378,85 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
32 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 16, корп. 1 1965 кирпич 5 2 1839,06 1715,46 1386,36 80 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2434283,07 37827,31 28281,23 69135,57 2299038,96 1419,03 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
33 г. Чебоксары, пер. Молодежный, д. 3 1965 кирпич 5 2 1869,70 1699,20 1531,30 84 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2422645,38 37646,55 28146,34 68805,53 2288046,96 1425,76 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
34 г. Чебоксары, пер. Молодежный, д. 11, корп. 1 1966 кирпич 5 3 3173,46 2993,46 2567,28 313 ремонт крыши, системы теплоснабжения 4590718,74 71337,32 53334,05 130380,40 4335666,97 1533,58 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
35 г. Чебоксары, пер. Молодежный, д. 5, корп. 1 1966 кирпич 5 2 1805,00 1634,50 1476,80 83 ремонт крыши, системы теплоснабжения 2517156,19 39114,64 29244,38 71489,17 2377308,00 1540,02 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
36 г. Чебоксары, пос. Восточный, д. 18 1962 кирпич 3 2 987,90 916,50 807,30 43 ремонт системы теплоснабжения 733583,19 11399,84 8523,03 20834,41 692825,91 800,42 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
37 г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д. 23 1963 кирпич 4 2 1373,10 1273,60 1211,20 71 ремонт системы канализации и водоотведения 268251,54 4168,27 3116,49 7618,83 253347,95 210,62 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
38 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 42 1968 кирпич 5 4 3386,00 3086,00 2932,60 159 ремонт крыши, замена теплового узла 2521998,11 39190,30 29300,18 71627,25 2381880,38 817,24 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
39 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 46 1968 кирпич 5 4 3639,30 3331,30 2994,30 141 ремонт крыши 2660054,09 41335,49 30904,16 75547,86 2512266,58 798,50 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
40 г. Чебоксары, пос. Восточный, д. 20 1968 кирпич 4 3 2116,30 1983,60 1381,60 108 ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации и водоотведения 3183006,19 49461,74 36980,10 90400,35 3006164,00 1604,66 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
41 г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 9а 1964 кирпич 5 2 1687,20 1567,60 1526,80 78 ремонт систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 1979476,35 30760,49 22996,25 56219,00 1869500,61 1262,74 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
42 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 22 1969 кирпич 5 2 5241,20 3840,30 3230,61 324 ремонт крыши, системы теплоснабжения 5304635,54 82431,08 61628,98 150656,28 5009919,20 1381,31 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
43 г. Чебоксары, просп. Мира, д. 10 1969 кирпич 5 6 5389,80 4963,90 4420,30 280 ремонт системы канализации и водоотведения 914030,39 14203,19 10619,22 25959,24 863248,74 184,14 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
44 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 30, корп. 1 1969 кирпич 5 1 2214,97 1996,87 1816,30 200 ремонт системы теплоснабжения 1527732,76 23740,37 17748,58 43389,01 1442854,80 765,06 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
45 г. Чебоксары, просп. Мира, д. 44 1969 кирпич 5 1 2246,98 1967,68 1690,61 170 ремонт системы горячего водоснабжения 530399,55 8242,07 6162,05 15063,74 500931,69 269,56 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
46 г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 110 1969 кирпич 5 3 2849,30 2518,30 2087,30 150 ремонт крыши, системы теплоснабжения 3524488,99 54768,20 40947,02 100098,55 3328675,22 1399,55 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
47 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 48 1969 кирпич 5 3 2682,10 2455,60 2078,40 141 ремонт крыши, системы теплоснабжения 4020087,55 62469,28 46704,78 114174,31 3796739,18 1637,11 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
48 г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 18 1965 кирпич 5 4 3401,80 3153,30 2816,40 191 ремонт системы горячего водоснабжения 1301386,41 20222,54 15118,97 36960,18 1229084,72 412,71 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
49 г. Чебоксары, ул. Нефтебазовская, д. 1 1969 панель 2 2 802,20 720,50 547,00 44 ремонт системы горячего водоснабжения 246450,67 3829,95 2862,95 6999,58 232758,19 342,06 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
50 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 20 1970 кирпич 5 2 5195,04 3794,14 3443,88 358 ремонт крыши, системы теплоснабжения 4823936,50 74960,93 56043,96 137003,86 4555927,75 1271,42 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
51 г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 28 1970 панель 5 7 6999,75 6382,75 5725,25 361 ремонт крыши 2023414,93 31442,35 23507,51 57466,34 1910998,73 317,01 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
52 г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 30 1970 панель 5 7 7002,80 6379,80 5352,80 359 ремонт крыши 2007356,18 31193,17 23321,00 57011,24 1895830,77 314,64 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
53 г. Чебоксары, просп. Мира, д. 18 1970 кирпич 5 4 3464,30 3162,30 2672,40 184 ремонт крыши, системы теплоснабжения 4908280,06 76271,49 57024,14 139399,71 4635584,72 1552,12 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
54 г. Чебоксары, просп. Мира, д. 14 1970 кирпич 5 4 3720,10 3374,20 2775,60 182 ремонт крыши, системы теплоснабжения 5050340,06 78479,51 58674,22 143434,17 4769752,16 1496,75 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
55 г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 32 1959 кирпич 2 1 288,90 264,80 199,00 14 ремонт крыши, системы теплоснабжения 777535,50 12082,21 9032,86 22082,69 734337,74 2936,31 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
56 г. Чебоксары, ул. М.А.Сапожникова, д. 24 1961 кирпич 2 1 276,00 276,00 100,60 20 ремонт крыши, системы теплоснабжения 851393,82 13230,19 9891,90 24180,41 804091,32 3084,76 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
57 г. Чебоксары, ул. М.А.Сапожникова, д. 22 1962 кирпич 2 1 273,10 273,10 236,00 13 ремонт крыши, системы теплоснабжения 807484,08 12548,00 9381,48 22932,83 762621,77 2956,73 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
58 г. Чебоксары, ул. М.А.Сапожникова, д. 26 1964 кирпич 2 2 396,90 396,90 189,00 36 ремонт крыши, системы теплоснабжения 1095570,06 17024,74 12727,90 31114,95 1034702,47 2760,32 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
59 г. Чебоксары, ул. М.А.Сапожникова, д. 20 1960 кирпич 2 2 544,90 544,90 366,80 40 ремонт крыши, системы электроснабжения 1175373,74 18264,71 13655,49 33381,41 1110072,13 2157,04 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
60 г. Чебоксары, ул. М.А.Сапожникова, д. 19 1964 кирпич 3 2 1032,90 947,10 673,60 56 ремонт фундамента, системы электроснабжения 1777119,41 27615,03 20646,37 50471,65 1678386,36 1876,38 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
61 г. Чебоксары, ул. Рихарда Зорге, д. 4 1965 кирпич 2 2 361,80 361,80 272,00 19 ремонт крыши, системы теплоснабжения 913441,95 14194,39 10612,39 25942,78 862692,39 2524,72 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
62 г. Чебоксары, ул. Яблочкова, д. 10 1962 кирпич 2 1 312,50 290,10 145,80 15 ремонт крыши, системы теплоснабжения 706298,82 10975,66 8205,30 20059,68 667058,18 2434,67 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
63 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 16 1968 кирпич 5 4 3979,20 3739,20 3654,10 147 ремонт систем холодного водоснабжения, канализации и водоотведения 1218328,54 18932,20 14154,28 34601,47 1150640,59 325,83 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
64 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 4 1967 панель 5 6 6235,70 5713,70 4975,57 305 ремонт крыши 1622016,98 25205,62 18844,84 46066,78 1531899,74 283,88 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
65 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 8 1967 панель 5 6 6252,80 5723,00 5317,50 288 ремонт системы электроснабжения 1125220,24 17485,24 13072,78 31957,45 1062704,77 196,61 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
66 г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д. 14 1967 кирпич 5 6 5235,30 4784,60 4300,30 272 ремонт систем холодного водоснабжения, канализации и водоотведения 1511950,50 23494,84 17565,74 42940,73 1427949,19 316,00 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
67 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 47, корп. 1 1967 панель 5 3 3037,80 2868,80 2399,60 156 ремонт крыши 1708253,24 26545,60 19846,18 48515,70 1613345,76 595,46 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
68 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 49 1967 панель 5 3 3119,80 2856,50 2300,70 166 ремонт системы электроснабжения 529190,47 8223,15 6148,02 15029,37 499789,93 185,26 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
69 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 47, корп. 3 1967 панель 5 3 3082,10 2860,10 2615,00 135 ремонт системы теплоснабжения 1800707,03 27982,20 20920,36 51141,69 1700662,78 629,60 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
70 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 47, корп. 2 1967 панель 5 3 3068,37 2846,37 2319,50 146 ремонт системы электроснабжения 524844,74 8155,67 6097,60 14906,19 495685,28 184,39 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
71 г. Чебоксары, просп. Мира, д. 28 1970 кирпич 5 4 4511,90 4083,80 3787,20 138 ремонт системы канализации и водоотведения 828592,34 12875,59 9626,47 23532,53 782557,75 202,90 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
72 г. Чебоксары, просп. Мира, д. 38 1968 панель 5 4 4141,90 3851,90 3247,70 213 ремонт крыши 1116671,41 17352,02 12973,56 31714,03 1054631,80 289,90 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
73 г. Чебоксары, просп. Мира, д. 34 1968 панель 5 3 2797,50 2587,50 2301,00 145 ремонт крыши 789591,12 12269,39 9173,49 22425,32 745722,92 305,16 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
74 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 18/45 1968 кирпич 5 4 3380,80 3153,80 2812,20 142 ремонт крыши 2232996,15 34699,40 25942,54 63419,19 2108935,02 708,03 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
75 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 22 1969 панель 5 7 6937,98 6404,98 5326,50 363 ремонт системы канализации и водоотведения 1362806,77 21177,08 15833,17 38704,83 1287091,69 212,77 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
76 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 10 1969 панель 5 6 6214,40 5684,60 5136,17 306 ремонт системы канализации и водоотведения 1201719,60 18674,15 13961,52 34129,77 1134954,16 211,40 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
77 г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 36 1969 кирпич 5 6 6158,80 5646,10 5207,40 211 ремонт системы канализации и водоотведения 1164479,90 18095,38 13528,67 33072,35 1099783,50 206,25 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
78 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 11 1970 панель 5 6 5629,90 5108,80 4537,50 265 ремонт систем теплоснабжения, горячего водоснабжения 5085493,78 79025,27 59082,70 144432,85 4802952,96 995,44 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
79 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 9 1970 панель 5 4 3867,50 3511,50 2990,80 183 ремонт крыши 1250470,73 19431,63 14528,18 35514,38 1180996,54 356,11 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
80 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 7 1970 панель 5 4 3812,00 3498,80 2992,10 194 ремонт системы канализации и водоотведения 710422,78 11039,28 8253,83 20176,85 670952,82 203,05 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
81 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 12 1970 кирпич 12 1 4412,00 3792,90 3510,20 177 ремонт системы электроснабжения 1058797,97 16452,90 12300,96 30070,87 999973,24 279,15 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
82 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 30 1970 кирпич 5 1 2202,15 1949,75 1699,45 152 ремонт системы теплоснабжения 1249218,10 19411,91 14513,13 35478,57 1179814,49 640,71 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
83 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 41 1970 кирпич 5 4 3658,02 3390,02 3018,02 154 ремонт систем теплоснабжения, горячего водоснабжения 4937857,08 76731,06 57367,88 140239,67 4663518,47 1456,59 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
84 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 32 1970 кирпич 5 2 4008,00 3618,20 2992,73 296 ремонт системы теплоснабжения 2368605,50 36806,74 27517,83 67270,43 2237010,50 654,64 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
85 г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 12 1976 панель 5 4 3367,30 3025,30 2649,30 172 ремонт крыши 1211400,00 18825,00 14073,76 34405,00 1144096,24 400,42 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
86 г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 16 1960 кирпич 5 4 4179,34 3819,34 3523,45 203 ремонт системы горячего водоснабжения 1574609,78 24468,56 18293,86 44720,21 1487127,15 412,27 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
87 г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 19 1960 кирпич 4 4 2960,40 2720,40 2678,10 135 ремонт крыши 2623239,61 40763,73 30476,84 74502,47 2477496,57 964,28 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
88 г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 13 1961 кирпич 5 4 3565,82 3259,82 3099,72 157 ремонт систем холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации и водоотведения 2012343,63 31270,27 23379,03 57152,56 1900541,77 617,32 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
89 г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 3 1960 кирпич 4 2 1399,50 1254,80 1200,70 26 ремонт системы теплоснабжения 960204,27 14920,99 11155,18 27270,82 906857,28 765,22 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
90 г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 13 1961 кирпич 4 2 1372,90 1273,90 1200,00 50 ремонт системы теплоснабжения 1076837,97 16733,12 12510,56 30583,25 1017011,04 845,31 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
91 г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 55 1962 кирпич 5 3 3157,83 2932,80 2491,10 216 ремонт системы горячего водоснабжения 527655,01 8199,26 6130,21 14986,05 498339,49 179,92 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
92 г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 7 1962 кирпич 5 3 3057,10 2917,10 2060,27 173 ремонт системы горячего водоснабжения 564474,86 8771,76 6557,82 16031,54 533113,74 193,51 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
93 г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 49 1962 кирпич 5 3 2413,10 2180,60 1990,40 112 ремонт крыши 1373973,71 21350,49 15962,40 39022,41 1297638,41 630,09 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
94 г. Чебоксары, ул. Короленко, д. 8 1962 кирпич 3 2 1053,40 958,40 958,40 54 ремонт крыши 1312713,73 20398,78 15251,35 37282,07 1239781,53 1369,69 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
95 г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 1 1958 кирпич 4 - 5 8 8640,60 7835,20 7618,80 215 ремонт системы теплоснабжения 5217004,09 81068,99 60610,41 148167,83 4927156,86 665,84 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
96 г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. 7, корп. 1 1963 кирпич 4 2 1726,72 1482,02 1235,37 139 ремонт системы горячего водоснабжения 393567,84 6116,09 4572,29 11177,88 371701,58 265,56 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
97 г. Чебоксары, ул. Короленко, д. 10 1963 кирпич 4 2 1358,00 1238,00 949,00 85 ремонт крыши 1158801,30 18007,07 13463,17 32910,84 1094420,22 936,03 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
98 г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 17 1959 кирпич 4 4 2871,20 2631,20 2362,00 112 ремонт системы теплоснабжения 1963395,69 30509,83 22810,82 55762,05 1854312,99 746,20 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
99 г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 9, корп. 1 1964 кирпич 5 4 3441,30 3145,30 2646,60 172 ремонт крыши, системы теплоснабжения 4344016,88 67503,69 50468,42 123373,70 4102671,07 1381,11 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
100 г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 51, корп. 1 1965 кирпич 5 3 3622,26 3439,26 2855,70 311 ремонт системы горячего водоснабжения 378934,14 5888,33 4402,30 10762,19 357881,32 110,18 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
101 г. Чебоксары, ул. Маршака, д. 14, корп. 1 1965 панель 5 4 3901,60 3545,60 2819,10 208 ремонт крыши 2103084,18 32680,26 24433,76 59729,17 1986240,99 593,15 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
102 г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 46, корп. 1 1965 панель 5 3 3084,10 2844,10 2667,30 155 ремонт крыши 2120890,18 32957,26 24640,59 60235,47 2003056,86 745,72 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
103 г. Чебоксары, ул. Короленко, д. 12 1965 кирпич 4 3 2052,38 1872,38 1604,14 134 ремонт крыши 1794446,88 27884,35 20847,39 50963,77 1694751,37 958,38 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
104 г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 19 1966 кирпич 5 4 3453,80 3157,80 2835,00 130 ремонт крыши, системы теплоснабжения 4644913,06 72179,36 53963,80 131919,64 4386850,26 1470,93 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
105 г. Чебоксары, ул. Привокзальная, д. 10 1966 кирпич 5 3 2627,40 2402,40 2025,80 114 ремонт систем холодного водоснабжения, канализации и водоотведения 895759,21 13919,72 10406,69 25440,56 845992,24 372,86 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
106 г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. 3 1967 кирпич 4 3 1676,80 1493,30 1493,30 49 ремонт системы горячего водоснабжения 693499,26 10776,70 8056,69 19696,50 654969,37 464,41 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
107 г. Чебоксары, ул. Б.Хмельницкого, д. 81 1968 кирпич 5 2 2074,48 1955,98 1315,70 198 ремонт системы горячего водоснабжения 586037,90 9106,76 6808,84 16644,31 553477,99 299,61 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
108 г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 18 1957 кирпич 3 1 1385,66 1302,46 1276,66 109 ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 746555,80 11600,59 8673,46 21202,70 705079,05 573,19 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
109 г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 40 1969 кирпич 5 3 3738,13 3511,13 2910,92 266 ремонт системы горячего водоснабжения 363664,58 5651,06 4224,96 10328,33 343460,23 103,57 14047,81 на счете рег. оператора 5,50
