Приложение к Постановлению от 31.08.2017 г № 343 Программа

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации государственной программы чувашской республики «Формирование современной городской среды на территории чувашской республики» на 2018 — 2022 годы


Статус Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, основного мероприятия) Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей
главный распорядитель бюджетных средств целевая статья расходов 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы x x всего 312092,5 312092,5 312092,5 312092,5 312092,5
x x федеральный бюджет 267075,1 267075,1 267075,1 267075,1 267075,1
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 17455,1 17455,1 17455,1 17455,1 17455,1
x x местные бюджеты 18394,3 18394,3 18394,3 18394,3 18394,3
x x внебюджетные источники 9168,0 9168,0 9168,0 9168,0 9168,0
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики" x x всего 306009,2 306009,2 306009,2 306009,2 306009,2
x x федеральный бюджет 261928,6 261928,6 261928,6 261928,6 261928,6
832 0503 Ч8101R5550 Ч810212810 республиканский бюджет Чувашской Республики 17126,6 17126,6 17126,6 17126,6 17126,6
x x местные бюджеты 17786,0 17786,0 17786,0 17786,0 17786,0
x x внебюджетные источники 9168,0 9168,0 9168,0 9168,0 9168,0
Основное мероприятие 1 Формирование комфортной городской среды x x всего 305601,4 305601,4 305601,4 305601,4 305601,4
x x федеральный бюджет 261928,6 261928,6 261928,6 261928,6 261928,6
832 0503 Ч8101R5550 республиканский бюджет Чувашской Республики 16718,8 16718,8 16718,8 16718,8 16718,8
x x местные бюджеты 17786,0 17786,0 17786,0 17786,0 17786,0
x x внебюджетные источники 9168,0 9168,0 9168,0 9168,0 9168,0
Основное мероприятие 2 Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики x x всего 407,8 407,8 407,8 407,8 407,8
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
832 0503 Ч810212810 республиканский бюджет Чувашской Республики 407,8 407,8 407,8 407,8 407,8
x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" x x всего 6083,3 6083,3 6083,3 6083,3 6083,3
x x федеральный бюджет 5146,5 5146,5 5146,5 5146,5 5146,5
832 0503 Ч8201R5600 республиканский бюджет Чувашской Республики 328,5 328,5 328,5 328,5 328,5
x x местные бюджеты 608,3 608,3 608,3 608,3 608,3
x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) x x всего 6083,3 6083,3 6083,3 6083,3 6083,3
x x федеральный бюджет 5146,5 5146,5 5146,5 5146,5 5146,5
832 0503 Ч8201R5600 республиканский бюджет Чувашской Республики 328,5 328,5 328,5 328,5 328,5
x x местные бюджеты 608,3 608,3 608,3 608,3 608,3
x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы" x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0