2007 год | |||
Наименование ЛПУ | Наименование оборудования | Кол- во | Стоимость в тыс. руб. |
МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" | Коагулятор "ЭХВЧ-300-3" | 2 | 240,00 |
Аспиратор хирургический "ОХ-10" | 4 | 34,304 | |
Монитор прикроватный "КАРДЕКС МАР-02-В/Ц" | 2 | 240,00 | |
Аппарат УЗТ "УЗТ-1.01Ф" | 1 | 20,096 | |
Спирометр "Диамант" | 1 | 55,00 | |
Аппарат УЗДГ "Ангиодин" | 1 | 270,00 | |
Микроскоп "Anti- movld HC-10" (Австрия) | 2 | 45,00 | |
Гемоанализатор "ADVIA-60" | 1 | 520,00 | |
Аппарат УФОК "Изольда" | 1 | 10,88 | |
Гастроскоп "PENTAX" VEG-29V | 1 | 270,00 | |
Операционный стол УО-01К204 | 2 | 512,00 | |
Генератор водорода СКБ "Хромотэк" | 1 | 69,17 | |
МУЗ "Первая Чебоксарская городская больница" | Хирургический отсос | 1 | 9,60 |
МУЗ "Вторая городская больница" | Аппарат наркозный и дыхательный | 250,00 | |
МУЗ "Центральная городская больница" | Сухожаровой шкаф | 2 | 23,80 |
МУЗ "Городская больница N 4" | Аппарат наркозно- дыхательный типа РО-9Н | 1 | 230,00 |
Дозатор шприцевой типа ДШВ-08 | 2 | 58,00 | |
Фотоколориметр КФК-2 | 1 | 75,00 | |
Коагулометр 4-канальный | 1 | 150,00 | |
Многофункциональный компьютерный реограф типа "реоспектр-3 или "Мицар" | 1 | 100,00 | |
Кровати многофункциональные с ручным управлением ИИ-5307 | 5 | 42,50 | |
Электронож типа ЭХВЧ-350-хирургия | 1 | 60,00 | |
МУЗ "Городская детская больница N 3" | Эхоэнцефалограф | 1 | 100,00 |
МУЗ "Городской клинический центр" | Тележка ТБП-2 | 2 | 127,648 |
ЭХВЧ-340-4 (коагулятор) | 1 | 120,00 | |
Дефибриллятор ДКИ-Н-04 | 1 | 59,992 | |
МУЗ "Городская детская больница N 2" | Аппарат ИВЛ | 1 | 300,01 |
Монитор прикроватный | 1 | 240,00 | |
Эхоэнцефалоскоп | 1 | 100,00 | |
МУЗ "Городская детская больница N 1" | Дозатор шприцевой | 13 | 600,00 |
Итого 4933,00 |