Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно январь июнь 2006 г. в % к январю июню 2005 г. | |||
июнь 2007 г. | январь июнь 2007 г. | июнь 2007 г. | январь июнь 2007 г. | ||
Индекс промышленного производства , % | 110,3 | 113,6 | 109,6 | ||
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | 160,6 | 122,4 | 156,5 | ||
обрабатывающие производства | 111,2 | 116,1 | 112,0 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 93,4 | 100,3 | 98,8 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | |||||
добыча полезных ископаемых | 24,2 | 102,0 | 99,9 | 146,0 | 114,1 |
обрабатывающие производства | 6146,6 | 33587,3 | 118,3 | 128,0 | 122,3 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 500,2 | 5275,1 | 88,8 | 94,0 | 135,2 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 974,7 | 4136,0 | 100,4 | 105,7 | 105,5 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", млн. рублей | 1720,4 | 6122,8 | 102,6 | 106,3 | 106,2 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 138,2 | 229,2 | 93,7 | 101,1 | 116,8 |
Грузооборот крупных и средних организаций транспорта, млн. т-км | 14,4 | 34,3 | 140,5 | 110,2 | 99,2 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 467,0 | 2383,7 | 116,0 | 122,1 | 90,6 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 379,9 | 2112,3 | 119,8 | 132,1 | 124,5 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 3695,3 | 19714,7 | 107,8 | 108,9 | 116,1 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 194,1 | 981,6 | 115,0 | 115,9 | 95,1 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 1459,2 | 8435,2 | 100,8 | 105,9 | 101,7 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США , | 31,1 | 150,5 | 137,4 | 151,3 | 104,7 |
в том числе: | |||||
экспорт | 20,0 | 86,5 | 148,0 | 142,2 | 128,7 |
импорт | 11,1 | 64,0 | 121,5 | 165,5 | 81,0 |
Индекс потребительских цен, % | 109,3 | 107,2 | 106,3 | ||
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 108,2 | 105,6 | 105,9 | ||
Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций, млн. рублей | 3626,2 | 157,6 | 168,0 | ||
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 5864,7 | 5089,1 | 108,8 | 117,0 | 121,9 |
Реальные денежные доходы населения, % | 99,1 | 108,2 | 112,1 | ||
Начисленная средняя заработная плата одного работника : | |||||
номинальная, рублей | 8024,8 | 7590,4 | 128,7 | 132,4 | 121,1 |
реальная, % | 119,1 | 123,3 | 111,9 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 9,7 | 92,4 | 80,6 | ||
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 427,2 | 425,0 | 97,2 | 97,7 | 97,0 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды".