Приложение к Постановлению от 14.07.2004 г № 787 Список
Список предприятий и организаций района, в отношении которых установлена квота для приема на работу инвалидов
N
п/п
| Наименование организаций и предприятий
| Коли-
чество
рабочих
мест
| Коли-
чество
установ-
ленной
квоты
|
1. Кугесьское райпо 259 5
2. Кугесьское райпо ООО "Радуга" 44 1
3. ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 59 1
Чебоксарском районе
4. Филиал ООО "Чуваштеплоэнергогаз" - 50 1
"Чебоксарырайтеплосеть"
5. Ишлейское райпо 254 5
6. РГУП "Дружба" Минсельхозпрода ЧР 119 2
7. ГУП "Кугесьский издательский дом" 52 1
8. РГУП "Гвардеец" Минсельхоза Чувашии 156 3
9. ГУП "ППФ "Лапсарская" - ДП РГУП 319 6
"Чувашхлебопродукт"
10. ГУП "Чебоксарское ДРСУ" ДП РГУП 194 3
"Чувашавтодор"
11. УЧХОЗ "Приволжское" ЧГСХА 248 5
12. ГОУ "УКК пос. Кугеси" МСХ ЧР 87 1
13. ФГУ "Чебоксарская районная станция по 52 1
борьбе с болезнями"
14. СХПК - колхоз им. Ленина 264 5
15. Колхоз им. Свердлова 190 4
16. СХПК - колхоз им. Куйбышева 102 2
17. Колхоз "1-е Мая" 66 1
18. СХПК "Искра" 80 1
19. СПК - колхоз "Пучах" 57 1
20. СХПК им. И.Г.Кадыкова 140 2
21. СХК "Атлашевский" 509 10
22. СХПК "Атал" 288 5
23. СХПК "Слава" 180 3
24. СХПК "Туруновский" 127 2
25. ПСХК "Чурачинский" 47 1
26. ЗАО "Прогресс" 169 3
27. РГУ "Реабилитационный центр для ветеранов 60 1
и инвалидов"
28. ОАО ТК "Волжанка" 182 3
29. ЗАО СКК "Солнечный берег" 233 4
30. ЗАО Санаторий "Утес" 35 1
31. ООО "Волжские зори" 88 1
32. АК Сбербанк РФ Чебоксарское отделение 47 1
N 4472
33. Чебоксарский районный ФЛ ОАО "Росгосстрах 59 1
-Чувашия"
34. Геолого-разведочная экспедиция ГП 67 1
"Волгагеология"
35. Кугесьский ЭТУС филиал ЧР ОАО 114 1
"ВолгаТелеком"
36. ФГУП "Чувашское" по племработе 80 1
Минсельхозпрода РФ
37. Кугесьский почтамт УФПС ЧР - филиала ФГУП 78 1
"Почта России"
38. ЗАО "Цимус" 74 1
39. ЗАО "Агрофирма Ольдеевская" 685 13
40. ЗАО "Паха тере" 65 1
41. ООО "Паха тере" 96 2
42. ЗАО "СХПК "Чувашагромаркет" 77 1
43. ЗАО "МСО "Кугесьская" 65 1
44. ЗАО "Басон-Лента" 70 1
45. ООО "Абашевский комбинат строительных 55 1
материалов"
46. ООО "Вест" 34 1
47. ООО "Вира плюс" 36 1
48. ООО "ИЗВА" 424 8
49. ООО "Каравай" 36 1
50. ООО "Квинта" 41 1
51. ООО "Меркурий" 34 1
52. ООО "Производственный комбинат 96 2
"Коопкирпич"
53. ООО "Чебоксарская птицефабрика" 183 3
54. ООО Н(ч)ОП "Флеш-2" 131 2
55. ООО "Унга" 83 1
56. ООО "Фирма "Сад" 83 1
57. ООО фирма "Аста" 37 1
58. ООО "Спецмонтажгаз" - СПМК "Чебоксарская" 101 2
59. ООО "Атлашевский ЗПОК" 105 2
60. ОНО "Чувашагрохимгаз" 45 1
61. ОАО "Агарикус" 228 4
62. ОАО "Ремтехсервис" 61 1
63. ОАО ПМК "Водстрой" 88 2
64. ОАО "Чебоксарский бройлер" 231 4
65. ОАО "Чувашский бройлер" 496 9
66. ОАО ПФ "Чебоксарскагропромтехсервис" 66 2
67. ОАО "РСПМК-1" 84 1
Итого: 9065 163