Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно январь август 2006 г. в % к январю августу 2005 г. | |||
август 2007 г. | январь август 2007 г. | август 2007 г. | январь август 2007 г. | ||
Индекс промышленного производства , % | 103,1 | 110,5 | 112,6 | ||
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | 104,4 | 125,6 | 126,0 | ||
обрабатывающие производства | 102,3 | 111,9 | 115,1 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 116,5 | 100,9 | 99,0 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | |||||
добыча полезных ископаемых | 22,2 | 148,3 | 136,0 | 135,4 | 118,8 |
обрабатывающие производства | 7486,5 | 47362,9 | 138,0 | 129,6 | 124,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 557,9 | 6392,0 | 97,1 | 95,0 | 134,2 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 1867,6 | 7039,4 | 103,4 | 104,8 | 102,6 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", млн. рублей | 2044,8 | 10066,5 | 97,8 | 104,8 | 110,3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 54,5 | 319,1 | 105,4 | 103,6 | 116,1 |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 2662,1 | 16237,6 | 89,9 | 103,8 | 106,3 |
Грузооборот крупных и средних организаций транспорта, млн. т-км | 13,2 | 66,3 | 107,8 | 123,1 | 82,7 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 464,9 | 3302,6 | 120,0 | 120,2 | 95,0 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 407,5 | 2929,4 | 119,8 | 130,0 | 124,7 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 4167,5 | 27701,2 | 115,2 | 109,9 | 116,5 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 216,5 | 1646,1 | 107,1 | 103,0 | 95,9 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 1706,1 | 11788,6 | 111,4 | 107,9 | 101,6 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США , | 34,3 | 222,6 | 118,0 | 151,5 | 112,6 |
в том числе: | |||||
экспорт | 25,7 | 131,2 | 124,9 | 141,4 | 132,8 |
импорт | 8,5 | 91,4 | 101,1 | 168,7 | 89,4 |
Индекс потребительских цен, % | 109,6 | 108,8 | 107,6 | ||
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 110,0 | 108,4 | 107,0 | ||
Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций, млн. рублей | 5039,7 | 141,7 | 174,1 | ||
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 6429,9 | 5437,0 | 123,4 | 118,3 | 125,4 |
Реальные денежные доходы населения, % | 112,1 | 109,0 | 115,2 | ||
Начисленная средняя заработная плата одного работника : | |||||
номинальная, рублей | 8596,9 | 7900,1 | 130,5 | 131,8 | 122,1 |
реальная, % | 119,5 | 122,2 | 112,9 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 10,1 | 94,2 | 85,6 | ||
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 426,9 | 425,7 | 97,3 | 97,6 | 96,8 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды".