Приложение к Постановлению от 22.11.2007 г № 280 Сведение

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2007 года


(тыс. руб.)

Наименование показателя Код План на год с учетом изменений План на 9 месяцев с учетом изменений Исполнено за 9 месяцев % исполнения
к плану на год к плану на 9 месяцев
1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2266726,6 1517291,6 1603154,6 70,7 105,7
в том числе:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1262153,3 803145,0 806291,8 63,9 100,4
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1262153,3 803145,0 806291,8 63,9 100,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 238419,1 175663,0 161554,2 67,8 92,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 238419,1 175663,0 161528,7 67,7 92,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 25,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 163188,5 111396,0 121588,3 74,5 109,1
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 29809,5 15080,0 25420,0 85,3 168,6
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 133379,0 96316,0 96168,3 72,1 99,8
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 1981,5 1805,0 4422,5 223,2 245,0
Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 1981,5 1805,0 4406,5 222,4 244,1
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 000 1 07 04000 01 0000 110 16,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 000 1 08 00000 00 0000 000 32518,5 24343,0 26905,4 82,7 110,5
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 10200,0 7808,0 7941,7 77,9 101,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 22318,5 16535,0 18963,7 85,0 114,7
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 2585,2 1500,0 202,1 7,8 13,5
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01020 04 0000 110 640,0 440,0 -1134,6
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 400,0 300,0 242,7 60,7 80,9
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 000 1 09 06000 02 0000 110 1045,2 660,0 687,1 65,7 104,1
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 500,0 100,0 406,9 81,4 406,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 488673,0 345015,5 423362,9 86,6 122,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 15,0 13,5 7,6 50,7 56,3
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 000 1 11 01040 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 05000 00 0000 120 476458,0 335974,0 413181,1 86,7 123,0
из них:
Арендная плата за земли, находящиеся в госсобственности до разграничения госсобственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 229500,0 150750,0 233377,4 101,7 154,8
Арендная плата за земли после разграничения госсобственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05020 00 0000 120 5500,0 4000,0 4789,4 87,1 119,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении ФГУП и МУП 000 1 11 05030 00 0000 120 241458,0 181224,0 175014,3 72,5 96,6
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 08000 00 0000 120 12200,0 9028,0 10174,2 83,4 112,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 18968,2 13847,0 13009,2 68,6 93,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 18968,2 13847,0 13009,2 68,6 93,9
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 576,2
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 576,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 7345,0 5508,0 1052,3 14,3 19,1
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 000 1 14 01040 04 0000 410 1044,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 02000 00 0000 000 7345,0 5508,0 7,8 0,1 0,1
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 0000 00 0000 000 1285,5 950,0 988,9 76,9 104,1
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 1285,5 950,0 988,9 76,9 104,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 39037,3 26297,5 36627,5 93,8 139,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 770,0 568,0 879,7 114,2 154,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 3176,0 2350,0 3742,8 117,8 159,3
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 785,0 392,5 1100,0 140,1 280,3
Штрафы за нарушение бюджетного законодательства 000 1 16 18000 00 0000 140 34,7
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 21040 04 0000 140 910,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, местного самоуправления 000 1 16 25000 01 0000 140 1318,0 977,0 1324,9 100,5 135,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности" 000 1 16 27000 01 0000 140 510,8 378,0 760,2 148,8 201,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 2500,0 1850,0 2625,0 105,0 141,9
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 7500,0 5550,0 8744,4 116,6 157,6
Возмещение сумм, израсходованных не по целевому назначению 000 1 16 32040 04 0000 140 220,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 22477,5 14232,0 16285,3 72,5 114,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 10571,9 7822,0 7062,5 66,8 90,3
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 000 1 19 00000 00 0000 000 -0,4 -0,4 -489,2 122300,0 122300,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО 000 2 00 00000 00 0000 000 1442112,2 1251436,1 1174542,9 81,4 93,9
в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 2 02 00000 00 0000 000 1442112,2 1251436,1 1174542,9 81,4 93,9
из них:
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 2 02 01000 00 0000 151 12536,8 3134,2 3134,2 25,0 100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 2 02 02000 00 0000 151 712553,5 555636,2 497743,0 69,9 89,6
Средства, полученные на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 000 2 02 03000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 2 02 04000 00 0000 151 717021,9 692665,7 673665,7 94,0 97,3
ИТОГО ДОХОДОВ (без предприн.) X 3708838,8 2768727,7 2777697,5 74,9 100,3
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 000 3 00 00000 00 0000 000 420608,7 319544,1 314025,4 74,7 98,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 4129447,5 3088271,8 3091722,9 74,9 100,1
Превышение доходов над расходами (+) профицит; превышение расходов над доходами (-) дефицит -196849,8 -490124,3 222920,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 173188,9 129987,9 95375,6 55,1 73,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 11000,0 9229,7 6475,8 58,9 70,2
Функционирование местных администраций 0104 88278,6 66523,0 56523,5 64,0 85,0
Судебная система 0105 624,2 468,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 9508,5 7166,7 6771,9 71,2 94,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1000,0 1000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 29500,0 21500,0 14208,4 48,2 66,1
Резервные фонды 0113 2803,1 683,4
Другие общегосударственные вопросы 0115 30474,5 23417,1 11396,0 37,4 48,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 24890,8 186343 15136,6 60,8 81,2
Органы внутренних дел 0302 24635,7 18441,3 15136,6 61,4 82,1
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ, ГО 0309 8,5 8,5
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 246,6 185,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 93456,2 83834,3 73531,5 78,7 87,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405
Транспорт 0408 52384,2 51934,2 51643,0 98,6 99,4
Связь и информатика 0409 770,0 770,0 690,1 89,6 89,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 40302,0 31130,1 21198,4 52,6 68,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1077422,1 996819,1 726060,1 67,4 72,8
Жилищное хозяйство 0501 165887,5 119408,6 83295,9 50,2 69,8
Коммунальное хозяйство 0502 911534,6 877410,5 642764,2 70,5 73,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 22170,7 21127,3 13068,0 58,9 61,9
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 14400,0 13498,0 7301,9 50,7 54,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 7770,7 7629,3 5766,1 74,2 75,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1679301,8 1322464,9 1157629,6 68,9 87,5
Дошкольное образование 0701 557065,1 426669,0 391070,7 70,2 91,7
Общее образование 0702 1062431,2 847334,8 724230,9 68,2 85,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7974,3 7876,8 6616,8 83,0 84,0
Другие вопросы в области образования 0709 51831,2 40584,3 35711,2 68,9 88,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СМИ 0800 82599,7 61519,8 53126,1 64,3 86,4
Культура 0801 69949,3 51283,0 44245,7 63,3 86,3
Телевидение и радиовещание 0803 1438,0 1081,1 970,2 67,5 89,7
Периодическая печать и издательства 0804 1924,1 1393,8 1106,7 57,5 79,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 0806 9288,3 7761,9 6803,5 73,2 87,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ 0900 857467,3 643936,2 597976,9 69,7 92,9
Здравоохранение 0901 826599,4 616003,4 574478,2 69,5 93,3
Спорт и физическая культура 0902 6791,6 6746,6 5651,8 83,2 83,8
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 24076,3 21186,2 17846,9 74,1 84,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 315799,8 300071,8 136897,8 43,3 45,6
Пенсионное обеспечение 1001 1042,5 781,9 594,5 57,0 76,0
Социальное обеспечение населения 1003 307701,3 292622,9 130441,7 42,4 44,6
Борьба с беспризорностью, опека 1004 1232,0 924,0 688,0 55,8 74,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 5824,0 5743,0 5173,6 88,8 90,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 4326297,3 3578396,1 2868802,2 66,3 80,2