Приложение к Решению от 07.12.2007 г № Б/Н

Доходы бюджета цивильского муниципального района чувашской республики на 2008 год


Коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма, рублей
1 2 3
100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 77337900
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 64239900
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 64239900
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6713900
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6577900
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 136000
107 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 94100
107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 94100
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 1024300
111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1454900
111 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 11300
111 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1438600
111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5000
112 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 271600
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 271600
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 849500
115 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 100
116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2689600
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 217125787
202 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 62309400
202 01000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 109098500
202 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 45717887
300 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 16771821
Итого 311235508