Приложение к Постановлению от 11.12.2007 г № 325 Правила

Размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в соответствии с законом чувашской республики «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг»


┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│  N │       Наименование      │Ежемесячная денежная выплата (рублей)│
│ п/п│  муниципального района, ├────────────┬────────────┬───────────┤
│    │    городского округа    │   2008 г.  │   2009 г.  │   2010 г. │
└────┴─────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
1. Алатырский                    300,6        325,4        362,3
2. Аликовский                    446,8        483,7        538,6
3. Батыревский                   438,8        475,2        529,0
4. Вурнарский                    548,8        594,4        661,7
5. Ибресинский                   384,3        416,2        463,3
6. Канашский                     520,7        563,8        627,7
7. Козловский                    551,2        596,7        664,4
8. Комсомольский                 351,0        380,2        423,2
9. Красноармейский               499,7        540,9        602,3
10. Красночетайский               387,2        419,4        466,9
11. Мариинско-Посадский           610,7        661,5        736,4
12. Моргаушский                   479,3        519,1        578,0
13. Порецкий                      389,5        421,7        469,6
14. Урмарский                     448,6        485,6        540,7
15. Цивильский                    487,3        527,6        587,3
16. Чебоксарский                  537,5        581,9        647,8
17. Шемуршинский                  330,7        358,0        398,5
18. Шумерлинский                  334,1        361,8        402,8
19. Ядринский                     547,0        592,4        659,5
20. Яльчикский                    366,5        396,9        441,9
21. Янтиковский                   380,2        411,7        458,3
22. Поселки   городского  типа,   591,5        640,6        713,2
поселки  и  другие сельские
населенные пункты, входящие
в состав г. Чебоксары
(п. 22 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 25.07.2008 N 216)