Приложение к Постановлению от 16.08.2004 г № 162

Исполнение бюджета города Чебоксары на 1 июля 2004 года


(тыс. руб.)

Наименование показателя Код План с учетом изменений на 2004 г. План по утвержденному бюджету на I полугодие План с учетом изменений на I полугодие Исполнено за I полугодие Процент исполнения к плану за
Год I полугодие по утвержденному бюджету I полугодие с учетом изменений
1 2 3 4 5 6 7 8 9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 1000000 1242212 573367 573367 607858 48,9 106,0 106,0
в том числе:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 1010000 877057 401996 401996 395885 45,1 98,5 98,5
из них:
Налог на прибыль организаций 1010100 70375 33426 33426 42608 60,5 127,5 127,5
Налог на доходы с физических лиц 1010200 796602 363800 363800 345822 43,4 95,1 95,1
Налог на игорный бизнес 1010400 10080 4770 4770 7455 74,0 156,3 156,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1020000 46041 28118 28118 31956 69,4 113,6 113,6
из них:
Акцизы по подакцизным товарам 1020200 32744 15632 15632 15566 47,5 99,6 99,6
Лицензионные и регистрационные сборы 1020400 1586 775 775 274 17,3 35,4 35,4
Налог с продаж 1020700 11711 11711 11711 16116 137,6 137,6 137,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1030000 71658 35100 35100 53263 74,3 151,7 151,7
из них:
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства 1030100 31046 15210 15210 21396 68,9 140,7 140,7
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 1030200 40612 19890 19890 31865 78,5 160,2 160,2
Единый сельскохозяйственный налог 1030300 2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1040000 208135 93416 93416 96873 46,5 103,7 103,7
из них:
Налог на имущество физических лиц 1040100 10341 1770 1770 1265 12,2 71,5 71,5
Налог на имущество организаций 1040200 157994 52538 52538 44641 28,3 85,0 85,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1040300 1350 658 658 701 51,9 106,5 106,5
Налог на операции с ценными бумагами 1040400
Налог на имущество предприятий 1040600 38450 38450 38450 50266 130,7 130,7 130,7
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1050000 22243 6245 6245 18513 83,2 296,4 296,4
из них:
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) 1050100 -3
Налог на добычу полезных ископаемых 1050300 450 215 215 148 32,9 68,8 68,8
Платежи за пользование лесным фондом 1050400
Плата за пользование водными объектами 1050500 8427 4130 4130 3152 37,4 76,3 76,3
Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов 1050800 4
Земельный налог 1050700 13366 1900 1900 15212 113,8 800,6 800,6
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1400000 17078 8492 8492 11368 66,6 133,9 133,9
из них:
Государственная пошлина 1400100 8161 3917 3917 4451 54,5 113,6 113,6
Налоги субъектов РФ 1400400 1
Местные налоги и сборы 1400500 8917 4575 4575 6916 77,6 151,2 151,2
из них:
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на благоустройство территории 1400502 1175 1175 1175 1240 105,5 105,5 105,5
Налог на рекламу 1400503 7742 3400 3400 5595 72,3 164,6 164,6
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом 1400505 69
Прочие местные налоги и сборы 1400540 12
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 2000000 240374 107415 124473 140923 58,6 131,2 113,2
в том числе:
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности 2010000 172954 83924 83924 124864 72,2 148,8 148,8
из них:
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010200 158733 77659 77659 98780 62,2 127,2 127,2
из них:
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения 2010201
Арендная плата за земли городов и поселков 2010202 74000 37000 37000 44472 60,1 120,2 120,2
Арендная плата за другие земли не с/х назначения 2010203 125
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества 2010240 84733 40659 40659 54183 63,9 133,3 133,3
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 2010403 202 71 71 16 7,9 22,5 22,5
Возмещение потерь с/х производства, связанных с изъятием с/х угодий 2010500 20
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2015600 8775 3624 3624 6315 72,0 174,3 174,3
Платежи от государственных и муниципальных организаций 2010800 15000
Прочие поступления от имущества 2019030 5244 2570 2570 4733 90,3 184,2 184,2
Проценты, полученные от предоставления бюджету кредита 2010400
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2060000 30216 14806 14806 672 2,2 4,5 4,5
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 2070000 13051 6395 6395 8390 64,3 131,2 131,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2090000 24153 2290 19348 6997 29,0 305,5 36,2
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1482586 680782 697840 748781 50,5 110,0 107,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, ВСЕГО 3000000 562962 281993 318966 317159 56,3 112,5 99,4
в том числе:
От бюджетов других уровней 3020000 562962 281993 318966 317159 56,3 112,5 99,4
Субвенции и субсидии 3020200 550954 277663 309033 307308 55,8 110,7 99,4
Средства, полученные по взаимным расчетам 3020300 148 42 42 28,4 100,0
Субсидии от других бюджетов 3020400 11860 4330 9891 9809 82,7 226,5 99,2
ИТОГО ДОХОДОВ (без предприн.) 2045548 962775 1016806 1065940 52,1 110,7 104,8
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5000000 175264 90722 87634 86235 49,2 95,1 98,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 8500000 2220812 1053497 1104440 1152175 51,9 109,4 104,3
Превышение доходов над расходами -161153 -51563 -245616 -58035 36,0 112,6 23,6
Государственное управление и местное самоуправление 0100 47742 19824 22453 20679 43,3 104,3 92,1
Функционирование органов местного самоуправления 0106 47742 19824 22453 20679 43,3 104,3 92,1
Правоохранительная деятельность 0500 18819 8139 8365 6622 35,2 81,4 79,2
Органы внутренних дел 0501 18819 8139 8365 6622 35,2 81,4 79,2
Промышленность, энергетика и строительство 0700 139980 50360 91733 54391 38,9 108,0 59,3
в том числе:
Другие отрасли промышленности 0705
Строительство, архитектура 0707 139980 50360 91733 54391 38,9 108,0 59,3
Сельское хозяйство 0800 11201 7409 4627 3144 28,1 42,4 67,9
Сельскохозяйственное производство 0801 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Земельные ресурсы 0802 11200 7408 4626 3144 28,1 42,4 68,0
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 0900 14574 3624 7160 4225 29,0 116,6 59,0
Водные ресурсы 0901 4000 1708 948 23,7 55,5
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 0903 10574 3624 5452 3277 31,0 90,4 60,1
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 7709 3854 3854 3799 49,3 98,6 98,6
Автомобильный транспорт 1001 750 375 375 320 42,7 85,3 85,3
Прочие виды транспорта 1005 6959 3479 3479 3479 50,0 100,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 532877 276910 335496 320842 60,2 115,9 95,6
Жилищное хозяйство 1201 306758 152788 176286 168923 55,1 110,6 95,8
Коммунальное хозяйство 1202 224119 123122 158167 150877 67,3 122,5 95,4
Прочие структуры коммунального хозяйства 1203 2000 1000 1043 1042 52,1 104,2 99,9
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 1300 956 425 375 296 31,0 69,6 78,9
Предупреждение и ликвидация ЧС 1302 901 372 372 296 32,9 79,6 79,6
Государственная противопожарная служба 1304 55 53 3
ОБРАЗОВАНИЕ 1400 837482 420217 484301 423564 50,6 100,8 87,5
Дошкольное образование 1401 300394 138621 172060 153099 51,0 110,4 89,0
Общее образование 1402 492252 252945 288568 250030 50,8 98,8 86,6
Начальное профобразование 1403 1653 967 1285 1185 71,7 122,5 92,2
Прочие расходы в области образования 1407 43183 27684 22388 19250 44,6 69,5 86,0
КУЛЬТУРА 1500 35874 13242 18223 16573 46,2 125,2 90,9
Культура и искусство 1501 35797 13205 18185 16545 46,2 125,3 91,0
Кинематография 1502
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 1503 77 37 38 28 36,4 75,7 73,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 1272 636 636 636 50,0 100,0 100,0
Телевидение и радиовещание 1601 773 387 387 387 50,1 100,0 100,0
Периодическая печать и издательства 1602 499 249 249 249 49,9 100,0 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 398794 143751 195990 188851 47,4 131,4 96,4
Здравоохранение 1701 393185 141808 192552 186537 47,4 131,5 96,9
Санэпиднадзор 1702 50 50 50
Физическая культура и спорт 1703 5559 1943 3388 2264 40,7 116,5 66,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 303931 145622 164647 159438 52,5 109,5 96,8
Учреждения соцобеспечения 1801 25369 9543 12055 10512 41,4 110,2 87,2
Социальная помощь 1802 17666 6683 8920 8081 45,7 120,9 90,6
Молодежная политика 1803 270 135 160 158 58,5 117,0 98,8
Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 187709 89922 110123 107941 57,5 120,0 98,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1807 72917 39339 33389 32746 44,9 83,2 98,1
Обслуживание муниципального долга 1900 4925 2460 455 9,2 18,5
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 25829 11047 9736 6695 25,9 60,6 68,8
Резервные фонды 3001 4209 3650 767
Проведение выборов и референдумов 3002 7000
Бюджетные кредиты 3003 2499 1249 1249
Прочие расходы, не отнесенные к другим 3004 12121 6148 7720 6695 55,2 108,9 86,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 2381965 1105060 1350056 1210210 50,8 109,5 89,6