Решение от 18.12.2007 г № 213

Отчет об исполнении бюджета Урмарского района за 9 месяцев 2007 года


Урмарское районное Собрание депутатов решило:
1.Информацию Васильева О.Г. - заместителя главы по экономическим и финансовым вопросам - начальника финансового отдела администрации Урмарского района "Отчет об исполнении бюджета Урмарского района за 9 месяцев 2007 года" принять к сведению (прилагается).
Глава Урмарского района
В.Н.КИРИЛЛОВ
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА УРМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2007 ГОДА
Бюджет Урмарского муниципального района на 2007 год по доходам утвержден в сумме 240534,4 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2007 года исполнен в сумме 189687,4 тыс. рублей, выполнен на 78,9% к уточненным годовым назначениям, из них налоговые и неналоговые доходы - 18391,5 тыс. рублей (85,8%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 6441,3 тыс. рублей (78,7%), безвозмездные перечисления из республиканского бюджета 164854,6 тыс. рублей (78,2%), в том числе: дотаций при плане 76953,1 тыс. рублей поступило 58432,8 тыс. рублей (75,9%), субвенций при плане 87354,5 тыс. рублей поступило 61512,8 тыс. рублей (70,4%), субсидий при плане 46612,2 тыс. рублей поступило 44909,0 тыс. рублей (96,3%).
За 9 месяцев 2007 года в бюджет муниципального района поступили:
налог на доходы физических лиц - 12791,3 тыс. рублей (94,4% от годового плана),
налоги на совокупный доход - 2674,4 тыс. рублей (57,7%),
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами - 11,8 тыс. рублей (76,5%),
государственные пошлины и сборы - 812,7 тыс. рублей (103,7%),
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 605,8 тыс. рублей (54,9%),
платежи за пользование природными ресурсами - 77,8 тыс. рублей (25,7%),
доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 485,3 тыс. рублей (342,5%),
административные платежи и сборы - 0,6 тыс. рублей (15,0%),
штрафы, санкции, возмещение ущерба - 975,8 тыс. рублей (116,6%).
По расходам бюджет муниципального района утвержден в сумме 243393,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2007 года исполнение составило в сумме 168048,9 тыс. рублей, выполнен на 69,0% к уточненным годовым назначениям, из них:
по разделу "Общегосударственные вопросы" исполнение составило в сумме 9923,2 тыс. рублей (65,3%),
по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 170,6 тыс. рублей (41,8%),
по разделу "Национальная экономика" - 21252,6 тыс. рублей (77,5%),
по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 2578,6 тыс. рублей (91,0%),
по разделу "Образование" - 84349,4 тыс. рублей (66,7%),
по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" - 285,2 тыс. рублей (90,9%),
по разделу "Здравоохранение и спорт" - 25640,3 тыс. рублей (73,2%), в том числе по подразделу "Спорт и физическая культура" - 173,2 тыс. рублей (79,5%),
по разделу "Социальная политика" - 483,8 тыс. рублей (41,5%).
Наименование показателя Код дохода по КД Утверждено бюджеты муниципальных районов Исполнено по бюджетам муниципальных районов %
Доходы бюджета - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 240534375,00 189687389,49 78,9%
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 21427700,00 18391528,81 85,8%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 13543300,00 12791308,25 94,4%
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 13543300,00 12791308,25 94,4%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 3158,53
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 13543300,00 12784836,01 94,4%
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02021 01 0000 110 13543300,00 12708140,37 93,8%
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02022 01 0000 110 76695,64
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 3202,72
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 000 1 01 02040 01 0000 110 110,99
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4638550,00 2674354,97 57,7%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 4620400,00 2648962,06 57,3%
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 18150,00 25392,91 139,9%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 15400,00 11776,92 76,5%
Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 15400,00 11776,92 76,5%
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 07 01020 01 0000 110 15400,00 11776,92 76,5%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 000 1 08 00000 00 0000 000 783700,00 812693,71 103,7%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 280000,00 221044,11 78,9%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 280000,00 221044,11 78,9%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 503700,00 591649,60 117,5%
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 000 1 08 07140 01 0000 110 503700,00 591649,60 117,5%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 146617,41
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 22366,15
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 000 1 09 01030 05 0000 110 22366,15
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 26310,00
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых 000 1 09 03030 00 0000 110 26310,00
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 03030 05 0000 110 26310,00
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 87988,92
Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 32399,62
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 55589,30
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 000 1 09 04050 10 0000 110 55589,30
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 7989,98
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 7105,36
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 000 1 09 06020 02 0000 110 884,62
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 1962,36
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 00 0000 110 1962,36
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07030 05 0000 110 1962,36
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1104050,00 605842,41 54,9%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 11600,00 68388,15 589,6%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 000 1 11 03050 05 0000 120 11600,00 68388,15 589,6%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 05000 00 0000 120 1092450,00 537454,26 49,2%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 398650,00 260303,51 65,3%
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 000 1 11 05011 00 0000 120 398650,00 260303,51 65,3%
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 000 1 11 05011 05 0000 120 4102,10
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 000 1 11 05011 10 0000 120 398650,00 256201,41 64,3%
Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05020 00 0000 120 32783,34
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 000 1 11 05025 05 0000 120 32783,34
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05030 00 0000 120 693800,00 244367,41 35,2%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05035 05 0000 120 693800,00 244367,41 35,2%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 302600,00 77751,65 25,7%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 302600,00 77751,65 25,7%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 10630,20
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 10630,20
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 03050 05 0000 130 10630,20
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 141700,00 485254,63 342,5%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 02000 00 0000 000 141700,00 485254,63 342,5%
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02030 05 0000 410 141700,00 485254,63 342,5%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02033 05 0000 410 141700,00 485254,63 342,5%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 4000,00 600,00 15,0%
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 4000,00 600,00 15,0%
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций 000 1 15 02050 05 0000 140 4000,00 600,00 15,0%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 837100,00 975812,66 116,6%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 6582,41
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140 6432,41
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 150,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 150000,00 18000,00 12,0%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 66000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 000 1 16 18000 00 0000 140 576,90
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 000 1 16 18050 05 0000 140 576,90
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 1000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 1000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 000 1 16 27000 01 0000 140 17562,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 54500,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 130000,00 233197,56 179,4%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 557100,00 578393,79 103,8%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 557100,00 578393,79 103,8%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 57300,00 -4689,00 -8,2%
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -4689,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 -4689,00
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 57300,00 0,0%
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 57300,00 0,0%
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 -196425,00
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05000 05 0000 151 -196425,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 210919735,00 164854565,00 78,2%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 210919735,00 164854565,00 78,2%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 76953100,00 58432800,00 75,9%
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 67261300,00 51549800,00 76,6%
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 05 0000 151 67261300,00 51549800,00 76,6%
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 9691800,00 6883000,00 71,0%
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 05 0000 151 9691800,00 6883000,00 71,0%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 02000 00 0000 151 87354458,00 61512808,00 70,4%
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 2 02 02004 00 0000 151 961000,00 720750,00 75,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 2 02 02004 05 0000 151 961000,00 720750,00 75,0%
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 02008 00 0000 151 8600,00 0,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 02008 05 0000 151 8600,00 0,0%
Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей 000 2 02 02019 00 0000 151 300000,00 300000,00 100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей 000 2 02 02019 05 0000 151 300000,00 300000,00 100,0%
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 02020 00 0000 151 480600,00 360450,00 75,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 02020 05 0000 151 480600,00 360450,00 75,0%
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02028 00 0000 151 2765258,00 1454883,00 52,6%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2 02 02028 05 0000 151 2765258,00 1454883,00 52,6%
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 2 02 02038 00 0000 151 112000,00 84000,00 75,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 2 02 02038 05 0000 151 112000,00 84000,00 75,0%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 02039 00 0000 151 3003500,00 2284500,00 76,1%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 02039 05 0000 151 3003500,00 2284500,00 76,1%
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 02040 00 0000 151 4913400,00 2984125,00 60,7%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 02040 05 0000 151 4913400,00 2984125,00 60,7%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 02043 00 0000 151 72851200,00 51815400,00 71,1%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 02043 05 0000 151 72851200,00 51815400,00 71,1%
Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 000 2 02 02052 00 0000 151 1000000,00 1000000,00 100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 000 2 02 02052 05 0000 151 1000000,00 1000000,00 100,0%
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 000 2 02 02053 00 0000 151 842000,00 421000,00 50,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 000 2 02 02053 05 0000 151 842000,00 421000,00 50,0%
Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 116900,00 87700,00 75,0%
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 03999 05 0000 151 116900,00 87700,00 75,0%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 04000 00 0000 151 46612177,00 44908957,00 96,3%
Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития 000 2 02 04004 00 0000 151 27200000,00 27200000,00 100,0%
Субсидии бюджетам муниципальных районов для развития общественной инфраструктуры регионального значения 000 2 02 04004 05 0000 151 27200000,00 27200000,00 100,0%
Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 000 2 02 04008 00 0000 151 1684777,00 1684777,00 100,0%
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 000 2 02 04008 05 0000 151 1684777,00 1684777,00 100,0%
Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 000 2 02 04042 00 0000 151 2224000,00 1767500,00 79,5%
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 000 2 02 04042 05 0000 151 2224000,00 1767500,00 79,5%
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 000 2 02 04049 00 0000 151 1070000,00 1070000,00 100,0%
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 000 2 02 04049 05 0000 151 1070000,00 1070000,00 100,0%
Прочие субсидии 000 2 02 04999 00 0000 151 14433400,00 13186680,00 91,4%
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 04999 05 0000 151 14433400,00 13186680,00 91,4%
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 000 3 00 00000 00 0000 000 8186940,00 6441295,68 78,7%
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 000 3 02 00000 00 0000 000 4100000,00 4953278,08 120,8%
Доходы от продажи услуг 000 3 02 01000 00 0000 130 4100000,00 4953278,08 120,8%
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 000 3 02 01050 05 0000 130 4100000,00 4953278,08 120,8%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 000 3 03 00000 00 0000 000 4086940,00 1488017,60 36,4%
Прочие безвозмездные поступления 000 3 03 02000 00 0000 180 4086940,00 1488017,60 36,4%
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 000 3 03 02050 05 0000 180 4086940,00 1488017,60 36,4%
Итого внутренних оборотов 000 8 70 00000 00 0000 000 210919735,00 164854565,00 78,2%
Поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 8 70 00000 00 0000 151 210919735,00 164854565,00 78,2%

Сентябрь 2007 года; 15014 - Урмарский район
Код формы: 42802
Название формы: Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расходы по ФКР,ЭКР Утверждено бюджеты муниципальных районов Исполнено по бюджетам муниципальных районов %
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 243393730,00 168048933,50 69,0%
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 15193612,70 9923231,41 65,3%
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 14248434,70 8999288,25 63,2%
Оплата труда и начисления на оплату труда 200 000 0100 0000000 000 210 10933650,00 7629091,72 69,8%
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 8651119,00 6131887,64 70,9%
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 16000,00 10250,50 64,1%
Начисления на оплату труда 200 000 0100 0000000 000 213 2266531,00 1486953,58 65,6%
Приобретение услуг 200 000 0100 0000000 000 220 1721312,00 1116883,10 64,9%
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 384712,00 285826,38 74,3%
Транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 50700,00 48303,80 95,3%
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 448538,68 196480,75 43,8%
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0100 0000000 000 224
Услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 575035,32 432292,19 75,2%
Прочие услуги 200 000 0100 0000000 000 226 262326,00 153979,98 58,7%
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 1593472,70 253313,43 15,9%
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 945178,00 704882,71 74,6%
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 301870,00 226767,20 75,1%
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 643308,00 478115,51 74,3%
Поступление финансовых активов 200 000 0100 0000000 000 500 4300000,00 2855000,00 66,4%
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 200 000 0100 0000000 000 540 4300000,00 2855000,00 66,4%
Выбытие финансовых активов 200 000 0100 0000000 000 600 -4300000,00 -2635939,55 61,3%
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 200 000 0100 0000000 000 640 -4300000,00 -2635939,55 61,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 11061935,33 6974473,14 63,0%
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 10426607,33 6456668,22 61,9%
Оплата труда и начисления на оплату труда 200 000 0104 0000000 000 210 8054300,00 5612429,93 69,7%
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 6371474,00 4520290,00 70,9%
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 13500,00 9250,50 68,5%
Начисления на оплату труда 200 000 0104 0000000 000 213 1669326,00 1082889,43 64,9%
Приобретение услуг 200 000 0104 0000000 000 220 971512,00 614986,94 63,3%
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 343912,00 260835,19 75,8%
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 50000,00 47983,80 96,0%
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 380038,68 170804,47 44,9%
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0104 0000000 000 224
Услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 62035,32 50417,19 81,3%
Прочие услуги 200 000 0104 0000000 000 226 135526,00 84946,29 62,7%
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 1400795,33 229251,35 16,4%
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 635328,00 517804,92 81,5%
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 147920,00 141923,20 95,9%
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 487408,00 375881,72 77,1%
Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 8600,00 0,0%
Расходы 200 000 0105 0000000 000 200 4000,00 0,0%
Приобретение услуг 200 000 0105 0000000 000 220 4000,00 0,0%
