Приложение к Постановлению от 23.08.2004 г № 189 Перечень
Перечень объектов газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета чувашской республики, федерального бюджета и внебюджетных источников на 2004 год
┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование администраций │ Объем финансирования (тыс. рублей) │
│ районов, городов, ├───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ поселков и объектов │ всего │ в том числе по источникам │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ из республиканского бюджета Чувашской Республики │Федеральная│Фонд регио-│
│ │ ├───────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┤целевая │нального │
│ │ │всего │возврат │ строительство газораспределительных │программа │развития │
│ │ │средств │инвестиций │ сетей │"Социальное│федерально-│
│ │ │республи- │предприя- ├──────────┬─────────────────────────────────┤развитие │го бюджета │
│ │ │канского │тиям - │ всего │ в том числе │села до │ │
│ │ │бюджета │участникам │ ├──────────┬──────────┬───────────┤2010 года" │ │
│ │ │Чувашской │Соглашения │ │затраты, │оплата │приобрете- │ │ │
│ │ │Республики │между РАО │ │связанные │работ, │ние закон- │ │ │
│ │ │ │"Газпром" и│ │с регист- │выполнен- │ченных │ │ │
│ │ │ │Кабинетом │ │рацией │ных в │строитель- │ │ │
│ │ │ │Министров │ │прав │1999 - │ством и │ │ │
│ │ │ │Чувашской │ │собствен- │2001 годах│введенных в│ │ │
│ │ │ │Республики │ │ности │ │эксплуата- │ │ │
│ │ │ │от 3 июня │ │Чувашской │ │цию газо- │ │ │
│ │ │ │1998 г. │ │Республики│ │распреде- │ │ │
│ │ │ │ │ │на введен-│ │лительных │ │ │
│ │ │ │ │ │ные в экс-│ │сетей │ │ │
│ │ │ │ │ │плуатацию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │газорас- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │предели- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │тельные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │сети │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
└─────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Всего по Чувашской Республике 1153735,000 1000335,000 96447,000 903888,000 5180,443 36607,613 862099,944 11000,000 142400,000
в том числе:
администрация Алатырского района 49433,000 48463,000 198,105 48264,895 970,000
с. Иваньково-Ленино 615,930 615,930 615,930
с. Миренки 150,500 150,500 150,500
с. Ичиксы 1138,278 1138,278 1138,278
сс. Порецкое, Кувакино 520,000 520,000 520,000
сс. Кувакино, Междуречье, Ичиксы 984,070 984,070 984,070
с. Междуречье 2044,022 1074,022 1074,022 970,000
с. Сурский Майдан 2305,171 2305,171 2305,171
сс. Междуречье, Явлеи 4540,429 4540,429 4540,429
сс. Междуречье, Атрать 5560,000 5560,000 5560,000
сс. Кувакино, Березовый Майдан, 3418,200 3418,200 3418,200
Злобино
с. Атрать, пос. Киря 5955,000 5955,000 5955,000
сс. Атрать, Алтышево 5710,000 5710,000 5710,000
сс. Батырево, Тарханы (Батыревского 16293,295 16293,295 16293,295
р-на), с. Старые Айбеси, пос.
Первомайский, сс. Новые Айбеси,
Сойгино
администрация Аликовского района 42614,000 31802,000 165,088 3290,284 28346,628 10812,000
д. Эренары 560,000 560,000 560,000
д. Янгорас 750,000 750,000 750,000
д. Пизенеры 229,946 229,946 229,946
дд. Челкасы, Ягунькино 455,246 455,246 455,246
д. Ишпарайкино 471,059 471,059 147,250 323,809
дд. Шундряши, Татмыши 91,737 91,737 91,737
с. Яндоба 1069,512 1069,512 1069,512
д. Ильянкино 1570,320 1570,320 1570,320
с. Юманлыхи, д. Качалово 2659,130 2659,130 2659,130
д. Выла 1266,281 1266,281 1266,281
д. Таутово 126,168 126,168 126,168
д. Ярушкино, пос. Дубовский 2171,299 2171,299 2171,299
д. Пизипово 1890,000 1890,000 1890,000
дд. Шапкино, Мартынкино, Шор-Байраш, 11342,368 530,368 530,368 10812,000
Шор-Босай, Энехметь, Малые Токташи,
Большие Токташи
дд. Хирлеппоси, Шлан, Пизеры 1452,009 1452,009 1452,009
д. Нижние Карачуры 1080,712 1080,712 1080,712
с. Асакасы 2395,000 2395,000 2395,000
с. Аликово, дд. Нижние Татмыши, 3376,846 3376,846 400,000 2976,846
Шерашево
д. Вурманкасы 1546,747 1546,747 1546,747
д. Вотланы 949,825 949,825 949,825
д. Орбаши 136,245 136,245 136,245
д. Нижние Хоразаны 1835,904 1835,904 1835,904
д. Анаткасы 1113,245 1113,245 268,773 844,472
д. Нижние Шиуши 633,000 633,000 633,000
д. Большие Шиуши 221,307 221,307 221,307
д. Верхние Елыши 165,260 165,260 165,260
д. Большие Атмени 258,502 258,502 258,502
дд. Изванкино, Кивкасы, Шерашево, 155,343 155,343 110,185 45,158
Яжуткино
дд. Нагорная, Орбаши, сс. Тенеево, 1192,346 1192,346 672,346 520,000
Устье
с. Тенеево 220,000 220,000 220,000
д. Таушкасы 699,701 699,701 699,701
с. Русская Сорма, д. Иштеки 273,133 273,133 273,133
с. Чувашская Сорма 90,721 90,721 90,721
администрация Батыревского района 75472,000 72802,000 528,281 72273,719 2670,000
с. Батырево 3500,000 3500,000 3500,000
газопровод-отвод и АГРС с. Батырево 458,100 458,100 458,100
с. Сугуты 1597,560 1597,560 1597,560
д. Татарские Сугуты 4391,198 4391,198 4391,198
д. Малое Батырево 1789,143 1789,143 1789,143
с. Шыгырдан 792,704 792,704 792,704
д. Старое Котяково 1825,097 1825,097 1825,097
д. Новое Котяково 1524,007 1524,007 1524,007
с. Норваш-Шигали 600,000 600,000 600,000
д. Подлесные Шигали 1956,688 1956,688 1956,688
д. Чувашские Ишаки 457,978 457,978 457,978
д. Тигашево 1642,530 1642,530 1642,530
д. Татмыш-Югелево 1361,534 1361,534 1361,534
с. Батырево, д. Красномайск 900,000 900,000 900,000
с. Тарханы 495,690 495,690 495,690
д. Шаймурзино 744,480 744,480 744,480
с. Первомайское 2418,700 2418,700 2418,700
д. Бахтигильдино 522,200 522,200 522,200
д. Яншихово 79,683 79,683 79,683
д. Долгий Остров 346,270 346,270 346,270
д. Старое Ахпердино 533,470 533,470 533,470
с. Тойси 1978,421 1978,421 1978,421
д. Старые Тойси 5026,378 5026,378 5026,378
д. Кзыл-Камыш 795,200 795,200 795,200
д. Красномайск 900,000 900,000 900,000
сс. Батырево, Первомайское (участок 5135,252 5135,252 5135,252
с. Шыгырдан, д. Малые Арабузи)
дд. Малые Арабузи, Полевые Бикшихи 1036,900 1036,900 1036,900
дд. Малые Арабузи, Полевое Чекурово 1900,000 1900,000 1900,000
д. Новое Бахтиарово 2168,000 2168,000 2168,000
дд. Долгий Остров, Чувашские Ишаки 1684,000 1684,000 1684,000
с. Первомайское, д. Бахтигильдино 1722,300 1722,300 1722,300
дд. Татарские Тимяши, Малые Шихирданы 708,772 708,772 708,772
дд. Козловка, Булаково 620,000 620,000 620,000
д. Новые Чепкасы 798,100 798,100 798,100
д. Абамза 1633,400 1633,400 1633,400
д. Сигачи 473,000 473,000 473,000
д. Малое Чеменево 346,600 346,600 346,600
д. Бакашево 150,000 150,000 150,000
д. Верхнее Турмышево 264,000 264,000 264,000
д. Нижнее Турмышево 281,000 281,000 281,000
д. Верхнее Атыково 266,030 266,030 266,030
д. Именево 241,590 241,590 241,590
д. Кокшаново 100,000 100,000 100,000
д. Нижнее Атыково 267,110 267,110 267,110
д. Полевое Чекурово 310,070 310,070 310,070
д. Сидели 279,300 279,300 279,300
д. Верхние Бюртли-Шигали 159,450 159,450 159,450
с. Балабаш-Баишево 664,750 664,750 664,750
д. Балабаш-Нурусово 246,800 246,800 246,800
сс. Батырево, Тарханы, с. Старые 10000,284 10000,284 10000,284
Айбеси, пос. Первомайский, сс. Новые
Айбеси, Сойгино (Алатырского района)
с. Новое Ахпердино 3889,680 2259,680 2259,680 1630,000
д. Кзыл-Чишма 2165,300 1125,300 1125,300 1040,000
с. Большое Чеменево 795,000 795,000 795,000
администрация Вурнарского района 49302,000 49302,000 356,589 4882,568 44062,843
дд. Буртасы, Волонтер, рзд. Чаркли 3274,999 3274,999 3274,999
дд. Большие Яуши, Синьял-Яуши, 2393,840 2393,840 2197,223 196,617
Ойкас-Яуши, Янгорчино
дд. Азим-Сирма, Кожиково, Тувалькино, 3619,500 3619,500 82,266 3537,234
Эпшики, Кюльхири, пос. Вурнары
с. Малые Яуши 800,000 800,000 800,000
с. Кукшум, дд. Хорн-Кукшумы, 1360,000 1360,000 1360,000
Чалым-Кукшумы, Хумуши, Ослаба,
Кивьялы
с. Орауши 775,053 775,053 775,053
дд. Шинеры, Шоркасы 218,945 218,945 218,945
д. Шинеры 190,799 190,799 190,799
с. Альменево 1018,268 1018,268 1018,268
пос. Вурнары 273,118 273,118 273,118
д. Кумбалы 679,622 679,622 679,622
д. Малдыкасы 871,000 871,000 871,000
д. Тимерчкасы 44,878 44,878 44,878
дд. Ершипоси, Одиково, Кюстюмеры, 6224,387 6224,387 6224,387
Тузи-Сярмус, Кадыши
д. Мамалаево 1000,000 1000,000 1000,000
д. Буртасы 3000,000 3000,000 3000,000
с. Янгорчино 609,920 609,920 609,920
д. Чиршкас-Мураты 196,055 196,055 196,055
дд. Авыр-Сирма, Большие Хирлепы, 2300,142 2300,142 2300,142
Пайки, Чирш-Хирлепы, Илдымкасы
с. Янишево, дд. Кивсерт-Янишево, 1940,000 1940,000 1940,000
Ойкас-Кибеки, Вурман-Кибеки,
Усландыр-Янишево
с. Калинино 681,121 681,121 681,121
д. Хирпоси 755,500 755,500 755,500
д. Сендимиркино 2603,529 2603,529 2603,529
с. Абызово, д. Анаткас-Абызово 1661,401 1661,401 638,573 1022,828
с. Кошлоуши, д. Хора-Сирма 1060,000 1060,000 1060,000
д. Вурманкасы 1949,307 1949,307 1949,307
д. Мачамуши 702,838 702,838 702,838
д. Кюльхири 1341,899 1341,899 1341,899
дд. Синь-Сурьял, Старые Шорданы, 2230,743 2230,743 2230,743
Имелево, Троицкое
д. Альмень-Сунары, с. Артеменькино 2614,980 2614,980 2614,980
д. Тюмбеки 439,201 439,201 217,764 221,437
дд. Ермошкино, Кольцовка 657,177 657,177 398,671 258,506
д. Хорнзор 206,640 206,640 206,640
дд. Ойкас-Яндоба, Кожар-Яндоба 582,489 582,489 320,838 261,651
д. Хорапыр 558,060 558,060 558,060
д. Старые Яхакасы 110,000 110,000 110,000
администрация Ибресинского района 26053,000 16773,000 323,670 2237,479 14211,851 9280,000
д. Большие Абакасы 1265,436 1265,436 1265,436
д. Шоркасы 697,231 697,231 697,231
дд. Савка, Новое Климово 1308,164 1308,164 1308,164
д. Сосновка 123,300 123,300 123,300
с. Чувашские Тимяши 437,700 437,700 437,700
сс. Чувашские Тимяши, Хомбусь-Батырево 359,048 359,048 359,048
д. Вудоялы 55,397 55,397 55,397
с. Новое Чурашево 500,000 500,000 500,000
с. Хормалы 1022,671 1022,671 197,559 825,112
д. Кубня 1000,000 1000,000 1000,000
д. Хом-Яндобы 1482,788 1482,788 1482,788
пос. Буинск 672,600 672,600 672,600
д. Нижнее Кляшево 1476,710 1476,710 1207,198 269,512
д. Андрюшево 86,300 86,300 86,300
д. Андреевка 141,628 141,628 141,628
д. Верхнее Кляшево 74,000 74,000 74,000
пос. Ибреси 665,000 665,000 332,046 332,954
д. Тойси-Паразуси 123,300 123,300 123,300
с. Климово 196,064 196,064 196,064
д. Малый Кукшум 295,000 295,000 295,000
с. Малые Кармалы 400,000 400,000 400,000
пос. Малиновка, пос. Смычка, 4066,993 4066,993 4066,993
пос. Липовка
пос. Бугуян, пос. Эконом 9280,000 9280,000
администрация Канашского района 101088,000 69951,000 231,123 2764,886 66954,991 31137,000
д. Малые Бикшихи (2 очередь) 672,000 672,000 672,000
дд. Малые Бикшихи, Келте-Сюле, 600,000 600,000 600,000
пос. Новый, пос. Зеленый
д. Новые Турмыши 600,188 600,188 600,188
д. Новые Шальтямы 188,000 188,000 188,000
д. Мокры 31,500 31,500 31,500
д. Юманзары 2107,000 2107,000 2107,000
д. Кармамеи 626,138 626,138 626,138
д. Сугайкасы 3419,208 3419,208 3419,208
д. Калиновка 452,395 452,395 452,395
д. Новые Ачакасы 3200,000 3200,000 3200,000
с. Вутабоси, д. Сядорга-Сирмы 1071,450 1071,450 1071,450
с. Ямашево, д. Имелево 3569,194 3569,194 3569,194
д. Верхнее Девлизерово 1520,000 1520,000 1520,000
дд. Средние Кибечи, Нижние Кибечи 1515,000 1515,000 1515,000
д. Анаткасы 1812,143 1812,143 1812,143
д. Караклы 2229,645 2229,645 2229,645
д. Челкумаги 570,000 570,000 570,000
д. Маяк 828,196 828,196 828,196
выс. Лесной 799,473 799,473 799,473
д. Каликово 768,000 768,000 768,000
д. Атнашево 719,362 719,362 719,362
дд. Большие Бикшихи, Малые Бикшихи 5255,507 5255,507 115,472 5140,035
с. Шихазаны 5671,606 5671,606 5671,606
дд. Нижние Татмыши, Новые Шорданы, 4272,501 4272,501 4272,501
Средние Татмыши, Богурданы
д. Семеновка 600,000 600,000 600,000
д. Новое Урюмово 82,391 82,391 82,391
д. Ближние Сормы 480,638 480,638 480,638
дд. Оженары, Новые Челкасы, Малое 8070,922 8070,922 8070,922
Тугаево, Вторые Хормалы, выс.
Шихазаны, выс. Чинквары
д. Алаксары 1500,000 1500,000 1500,000
д. Ирдеменево-Кошки 1000,000 1000,000 1000,000
д. Вурман-Янишево 2011,340 2011,340 2011,340
д. Атыково 444,899 444,899 444,899
д. Хучель 751,075 751,075 555,644 195,431
с. Янгличи 1854,054 1854,054 1854,054
с. Ухманы 3558,865 3558,865 3558,865
выс. Кармамеи 1022,320 1022,320 1022,320
с. Ачакасы 561,709 561,709 561,709
д. Чиршкасы 783,958 783,958 783,958
д. Братьякасы 740,000 740,000 740,000
д. Новые Пинеры 1100,000 1100,000 1100,000
д. Малая Андреевка 900,000 900,000 900,000
д. Елмачи 1200,000 1200,000 1200,000
с. Шакулово, дд. Старое Ахпердино, 5650,000 5650,000
Аниш-Ахпердино
д. Зеленовка, с. Шоркасы, 18568,000 559,200 18568,000
дд. Яшкильдино, Кошноруй, Дальние
Сормы, Ирх-Сирмы, с. Шигали
дд. Задние Яндоуши, Передние Яндоуши 6919,000 6919,000
администрация Козловского района 102005,000 86775,000 201,408 1426,141 85147,451 15230,000
дд. Еметкино, Осиново, с. Аттиково 1267,568 1267,568 1267,568
д. Казаково 125,876 125,876 125,876
дд. Андреево-Базары, Новое Шутнерово 1250,000 1250,000 1250,000
с. Янгильдино, д. Семенчино 1250,000 1250,000 1250,000
дд. Илебары, Ягунькино 1240,000 1240,000 1240,000
с. Карачево 1244,000 1244,000 1244,000
д. Солдыбаево 1101,689 1101,689 1101,689
д. Пиндиково 1100,000 1100,000 1100,000
д. Дятлино 4291,000 4291,000 4291,000
дд. Баланово, Малое Бишево 1400,000 1400,000 1400,000
д. Новая Тюрлема, ст. Тюрлема 3105,162 3105,162 1426,141 1679,021
дд. Осинкино, Токташево 6400,000 6400,000 6400,000
дд. Катергино, Бишево 5500,000 5500,000 5500,000
д. Семенчино 700,000 700,000 700,000
дд. Новая Деревня, Гришкино, Липово 3927,743 3927,743 3927,743
дд. Верхнее Анчиково, Нижнее 1685,307 1685,307 1685,307
Анчиково, Янтиково, Кинеры
д. Альменево 3300,000 3300,000 3300,000
д. Мурзаево 2200,000 2200,000 2200,000
г. Козловка 9927,304 9927,304 9927,304
д. Верхний Курган 1750,000 1750,000 1750,000
дд. Кудемеры, Айдарово, Калугино, 6707,400 6707,400 6707,400
Аблязово
д. Малое Карачево 1450,000 1450,000 1450,000
д. Байметево 1275,000 1275,000 1275,000
д. Мартыново 2750,000 2750,000 2750,000
д. Курочкино 4250,000 4250,000 4250,000
д. Шималахово 790,008 790,008 790,008
д. Олмалуй 1700,000 1700,000 1700,000
д. Чувашское Исенево 1500,000 1500,000 1500,000
д. Масловка 2500,000 2500,000 2500,000
д. Толбаево 1750,000 1750,000 1750,000
д. Бигильдино 1250,000 1250,000 1250,000
д. Вурманкасы 1500,000 1500,000 1500,000
д. Решетниково, с. Тоганашево 3296,942 3296,942 3296,942
с. Карамышево, дд. Можары, Криуши, 15230,000 15230,000
Шименеево, Кинеры
д. Картлуево 3088,593 3088,593 3088,593
администрация Комсомольского района 39027,000 39027,000 264,140 1315,202 37447,658
д. Шурут-Нурусово, с. Шерауты 4842,408 4842,408 4842,408
с. Урмаево 2400,000 2400,000 2400,000
с. Токаево 630,000 630,000 630,000
д. Малые Кошелеи 310,992 310,992 310,992
дд. Сюрбей-Токаево, Корезино 700,200 700,200 700,200
д. Подлесные Чурачики 646,901 646,901 646,901
д. Асаново 3004,661 3004,661 3004,661
д. Полевое Шептахово 734,850 734,850 734,850
дд. Кайнлык, Починок-Быбыть 542,994 542,994 542,994
д. Старый Сундырь 2263,992 2263,992 2263,992
дд. Ивашкино, Татарское Ивашкино 1119,500 1119,500 1119,500
дд. Нюргечи, Изамбаево, Твеняшево, 1809,980 1809,980 1809,980
Степное Яниково
дд. Нижнее Тимерчеево, Верхнее 1240,000 1240,000 1240,000
Тимерчеево
дд. Новые Мураты, Вотланы 318,953 318,953 318,953
д. Чичканы, с. Чурачики 256,315 256,315 41,315 215,000
дд. Подлесные Чурачики, Старые Высли, 1029,105 1029,105 1029,105
Напольное Сюрбеево
д. Татарские Шуруты 481,770 481,770 481,770
д. Ендоба 752,000 752,000 752,000
д. Александровка, с. Луцкое, пос. 3256,759 3256,759 3256,759
Киров, дд. Дубовка, Васильевка, Новые
Кошелеи
с. Комсомольское 4194,782 4194,782 244,782 3950,000
д. Степные Шихазаны 1349,300 1349,300 1349,300
дд. Альбусь-Сюрбеево, Полевые Яуши, 3050,930 3050,930 3050,930
Старые Мураты, Новые Высли
дд. Полевой Сундырь, Полевые Инели 3016,102 3016,102 3016,102
д. Нижние Бюртли-Шигали 810,366 810,366 810,366
администрация Красноармейского района 24834,000 24834,000 132,070 1236,093 23465,837
дд. Кумагалы, Очкасы 985,355 985,355 985,355
дд. Арзюнакасы, Типвары 543,635 543,635 543,635
дд. Богатырево, Хозакасы, Ванюшкасы, 8098,256 8098,256 8098,256
Пшонги, Крендейкасы, Юськасы
д. Ойрисюрт 374,134 374,134 374,134
дд. Анаткасы, Голов 1327,610 1327,610 1327,610
д. Таныши 669,848 669,848 669,848
д. Малые Челлы 362,371 362,371 362,371
дд. Верхняя Типсирма, Нижняя 2388,671 2388,671 2388,671
Типсирма, Тватпюрть, Кошки, Юпрямы
д. Енешкасы 668,941 668,941 668,941
д. Янмурзино 70,774 70,774 70,774
д. Яншихово-Челлы 949,573 949,573 949,573
д. Сирмапоси 785,478 785,478 785,478
д. Сирикли 353,220 353,220 353,220
с. Именево 859,981 859,981 859,981
с. Исаково 75,166 75,166 75,166
д. Вотланы 56,338 56,338 56,338
д. Задние Карыки 232,162 232,162 232,162
д. Сормхири 408,398 408,398 408,398
д. Синьял-Караево 562,594 562,594 562,594
д. Албахтино 73,822 73,822 73,822
дд. Вурманкасы, Шивбоси 114,998 114,998 114,998
д. Вурманкасы 59,987 59,987 59,987
д. Алманчино 194,035 194,035 194,035
д. Байсубино 512,542 512,542 512,542
д. Бурундуки 33,871 33,871 33,871
д. Синьял-Убеево 21,000 21,000 21,000
с. Красноармейское 54,596 54,596 54,596
дд. Санькасы, Шорги, Первые Синьялы, 1986,989 1986,989 1986,989
Вурманкасы
дд. Четрики, Кожары 229,285 229,285 229,285
д. Оба-Сирма 116,331 116,331 116,331
дд. Ванюшкасы, Пшонги, Дубовка, 1531,969 1531,969 1531,969
Синьял-Шатьма
администрация Красночетайского района 72474,000 45348,000 178,295 2747,957 42421,748 27126,000
с. Мижеркасы 4664,035 4664,035 4664,035
дд. Тарабай, Сормово 526,000 526,000 526,000
д. Питеркино 1455,000 1455,000 910,371 544,629
д. Черепаново 871,369 871,369 118,094 753,275
д. Верхнее Аккозино 700,000 700,000 700,000
дд. Ижекей, Томлей 1964,502 1964,502 1964,502
д. Большие Атмени 3667,096 3667,096 81,746 3585,350
с. Штанаши, д. Кюрлево 1491,107 1491,107 1491,107
с. Атнары, д. Тоганаши 933,727 933,727 697,782 235,945
д. Вторые Хоршеваши 546,725 546,725 546,725
с. Хоршеваши 393,239 393,239 393,239
д. Янгильдино 2200,000 2200,000 2200,000
д. Калугино, Осиново 235,498 235,498 235,498
д. Нижнее Пятино 500,000 500,000 500,000
д. Кошлауши 1702,218 1702,218 1702,218
д. Санкино 600,000 600,000 600,000
пос. Черемушки 1087,530 1087,530 1087,530
д. Малиновка 2897,000 2897,000 2897,000
д. Березовка 545,159 545,159 545,159
дд. Кубяши, Хорабыр 4700,000 4700,000 4700,000
с. Красные Четаи 1505,793 1505,793 1505,793
д. Липовка Первая 810,986 810,986 810,986
дд. Кошкильдино, Хирлукасы 4444,961 4444,961 4444,961
д. Яманы 164,650 164,650 164,650
дд. Обыково, Арайкасы 3502,400 3502,400 3502,400
дд. Торханы, Аликово, Мочковаши, 27126,000 27126,000
Жукино, Карк-Сирма, Урумово,
Кумаркино, Хвадукасы, Тоганаши
дд. Испуханы, Мочей 3060,710 3060,710 3060,710
администрация Мариинско-Посадского 67082,000 57532,000 136,692 475,330 56919,978 2910,000 6640,000
района
д. Ельниково 334,972 334,972 80,323 254,649
д. Вурман-Кошки 7,640 7,640 7,640
д. Сюндюково 851,584 851,584 222,110 629,474
с. Сотниково 1385,000 1385,000 1385,000
д. Чиршкасы 165,257 165,257 165,257
дд. Кугеево, Сатышево 4333,288 4333,288 4333,288
д. Новое Байгулово 1113,500 1113,500 1113,500
с. Бичурино 2400,000 2400,000 2400,000
с. Первое Чурашево 584,521 584,521 584,521
д. Ирх-Сирмы-Ронги 1739,334 1739,334 1739,334
д. Синьял-Ирх-Сирмы 250,000 250,000 250,000
д. Этнескеры 1961,000 1961,000 1961,000
дд. Караньялы, Мижули 1400,000 1400,000 1400,000
д. Ирх-Сирмы-Кошки 497,481 497,481 497,481
с. Тогаево 600,000 600,000 600,000
д. Вурманкасы 1100,000 1100,000 1100,000
д. Карабаши 1330,000 780,000 780,000 550,000
д. Большое Аккозино 437,119 437,119 437,119
дд. Первые Синьялы, Ускасы 1776,851 1776,851 1776,851
д. Ильменькасы 996,000 996,000 996,000
д. Ящерино 970,666 970,666 970,666
д. Нерядово 29,718 29,718 29,718
д. Астакасы 207,091 207,091 207,091
д. Дубовка 248,749 248,749 248,749
д. Тинсарино 291,336 291,336 291,336
д. Средние Бокаши 741,329 741,329 741,329
д. Эльбарусово 888,431 888,431 888,431
г. Мариинский Посад 1983,664 1983,664 1983,664
с. Октябрьское 1450,000 1450,000 1450,000
дд. Арзаматово, Малое Шигаево 4733,500 4733,500 4733,500
д. Амачкино 950,000 950,000 950,000
дд. Большое Шигаево, Малое Яндуганово 1855,289 1855,289 1855,289
д. Сутчево 100,000 100,000 100,000
дд. Алмандаево, Верхние Ирх-Сирмы 1977,910 1977,910 1977,910
д. Дивлетгильдино 580,000 580,000 580,000
дд. Истереккасы, Акшики 2122,204 2122,204 2122,204
д. Вурман-Пилемчи 452,312 452,312 452,312
д. Передние Бокаши 1172,688 1172,688 1172,688
д. Большое Камаево 43,750 43,750 43,750
д. Анаткасы 852,000 852,000 852,000
д. Кочино 970,000 970,000 970,000
д. Итяково 1535,000 1535,000 1535,000
д. Хорнъялы 607,540 607,540 607,540
дд. Ураково, Шульгино 2598,663 2598,663 2598,663
с. Кушниково, дд. Новое Кушниково, 6640,000 6640,000
о/л "Белые Камни"
д. Шанары 730,155 730,155 730,155
с. Старое Тогаево 1513,300 1513,300 1513,300
с. Бичурино, д. Второе Чурашево 850,000 850,000 850,000
дд. Аксарино, Сятракасы 3580,000 1940,000 1940,000 1640,000
с. Покровское 3006,466 2286,466 2286,466 720,000
администрация Моргаушского района 18366,000 18366,000 115,561 3717,015 14533,424
дд. Идагачкасы, Шупоси, Калмыково 19,924 19,924 19,924
дд. Синьял-Оточево, Торинкасы, Шупоси 197,744 197,744 197,744
д. Апчары 10,487 10,487 10,487
д. Кармыши 200,000 200,000 200,000
д. Чураккасы 1272,810 1272,810 1272,810
дд. Чебелькасы, Хыркасы 577,190 577,190 577,190
д. Ойкасы (Тораевская с/а) 800,000 800,000 800,000
дд. Обрыскино, Авданкасы, Юнга 3488,860 3488,860 3488,860
д. Ойкасы (Большекарачкинская с/а) 368,126 368,126 368,126
д. Вурманкасы (Шешкарская с/а) 1096,804 1096,804 1096,804
дд. Магазейная, Хундыкасы 625,900 625,900 625,900
д. Тиуши 400,000 400,000 400,000
с. Александровское, дд. Дворики, 3986,090 3986,090 3986,090
Сюткюль, Большие Токшики, Сяран-Сирмы
д. Шербаши 349,339 349,339 349,339
д. Шатракасы 459,365 459,365 459,365
дд. Мурзаково, выс. Коминтерн-1, 3100,000 3100,000 3100,000
Лесные Хачики, Ивановка
д. Токшики (Большесундырская с/а) 60,000 60,000 60,000
д. Шомиково (РГУП "Лазурный") 280,000 280,000 280,000
выс. Канаш 75,000 75,000 75,000
д. Шептаки 67,800 67,800 67,800
д. Ижелькасы 815,000 815,000 815,000
администрация Порецкого района 39709,000 38829,000 231,123 120,000 38477,877 880,000
с. Порецкое 829,147 829,147 829,147
с. Никулино, пос. Зеленый Дол, 3186,200 3186,200 3186,200
пос. Ниловка, пос. Степное Коровино,
пос. Заречный
сс. Сыреси, Раздольное 900,000 900,000 900,000
с. Полибино 1550,000 1550,000 1550,000
с. Октябрьское 4300,000 4300,000 4300,000
с. Козловка 2266,153 1386,153 1386,153 880,000
с. Ряпино 441,000 441,000 441,000
д. Крылово 1000,000 1000,000 1000,000
д. Мочкасы 1264,000 1264,000 1264,000
с. Любимовка 1280,000 1280,000 1280,000
сс. Кожевенное, Сиява, Гарт, 22461,377 22461,377 120,000 22341,377
пос. Долгая Поляна, дд. Никольское,
Шадриха, с. Кудеиха
администрация Урмарского района 37759,000 37759,000 188,200 1777,317 35793,483
д. Шихабылово 1170,000 1170,000 1170,000
д. Карак-Сирмы 1692,000 1692,000 1692,000
с. Ковали 1363,397 1363,397 1363,397
с. Мусирмы 1571,670 1571,670 1571,670
д. Хоруй 2371,301 2371,301 2371,301
д. Большое Яниково 3804,563 3804,563 3804,563
д. Ямбай 235,000 235,000 235,000
дд. Кульгеши, Тансарино, Чегедуево 6249,230 6249,230 6249,230
с. Вознесенское 250,000 250,000 250,000
д. Чубаево 297,842 297,842 297,842
д. Арабоси 427,693 427,693 427,693
дд. Ойкасы, Шутнербоси 1589,000 1589,000 1589,000
дд. Большие Чаки, Малые Чаки, Малое 2950,000 2950,000 2950,000
Яниково
дд. Буртасы, Шибулаты 709,104 709,104 709,104
пос. Урмары (юго-западный район) 294,353 294,353 294,353
д. Избеби 205,647 205,647 205,647
д. Ситмиши 455,000 455,000 455,000
д. Старое Шептахово 2000,000 2000,000 2000,000
с. Шигали, выс. Малые Шигали 4035,000 4035,000 4035,000
д. Тегешево 700,000 700,000 700,000
д. Новое Муратово 700,000 700,000 700,000
д. Козыльяры 700,000 700,000 700,000
дд. Старое Муратово, Буинск, Систеби, 3800,000 3800,000 3800,000
Чирш-Сирма
администрация Цивильского района 51036,000 51036,000 289,913 2726,190 48019,897
д. Нижние Кибекси 405,010 405,010 405,010
газопровод-отвод и АГРС с. Первое 764,896 764,896 764,896
Степаново
дд. Старое Акташево, Новое Акташево 2194,117 2194,117 691,878 1502,239
дд. Тиньговатово, Шордауши 665,060 665,060 665,060
