Приложение к Решению от 26.03.2008 г № 292 Изменение

Изменения, вносимые в приложение № 3 «Распределение расходов бюджета города Шумерля на 2008 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» к решению собрания депутатов города Шумерля «О бюджете города Шумерля на 2008 год»


(тыс. рублей)

Наименование расходов РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Всего за счет средств бюджета города Шумерля за счет доходов от предпринимательской деятельности
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 152,5 152,5 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 80,0 80,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 80,0 80,0 0,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 80,0 80,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 80,0 80,0
Судебная система 01 05 12,5 12,5 0,0
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 12,5 12,5 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 12,5 12,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 60,0 60,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 60,0 60,0 0,0
Центральный аппарат 01 06 0020400 60,0 60,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 60,0 60,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 15,8 15,8 0,0
Органы внутренних дел 03 02 15,8 15,8 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 15,8 15,8 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2026700 15,8 15,8 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2026700 014 15,8 15,8
Национальная экономика 04 1001,8 1001,8 0,0
Дорожное хозяйство 04 09 1001,8 1001,8 0,0
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 1001,8 1001,8 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 1001,8 1001,8 0,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 04 09 3150201 1001,8 1001,8 0,0
Бюджетные инвестиции 04 09 3150201 003 1001,8 1001,8
Образование 07 6916,7 6666,7 250,0
Дошкольное образование 07 01 1325,0 1225,0 100,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 1325,0 1225,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 1325,0 1225,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 1325,0 1225,0 100,0
Общее образование 07 02 5292,1 5242,1 50,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 4305,5 4255,5 50,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 4305,5 4255,5 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 4305,5 4255,5 50,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 935,0 935,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 935,0 935,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 935,0 935,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 51,6 51,6 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 51,6 51,6 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 51,6 51,6
Другие вопросы в области образования 07 09 299,6 199,6 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 299,6 199,6 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 299,6 199,6 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 299,6 199,6 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 425,0 425,0 0,0
Культура 08 01 407,4 407,4 0,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 322,4 322,4 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 322,4 322,4 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 322,4 322,4
Библиотеки 08 01 4420000 85,0 85,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 85,0 85,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 85,0 85,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 17,6 17,6 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 17,6 17,6 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4529900 17,6 17,6 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529900 001 17,6 17,6
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 2158,4 2103,0 55,4
Стационарная медицинская помощь 09 01 456,4 456,4 0,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 456,4 456,4 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 456,4 456,4 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 456,4 456,4
Амбулаторная помощь 09 02 773,0 723,6 49,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 594,8 588,6 6,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4709900 594,8 588,6 6,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709900 001 594,8 588,6 6,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 178,2 135,0 43,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 178,2 135,0 43,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 178,2 135,0 43,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 15,0 15,0 0,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 4700000 15,0 15,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 4709900 15,0 15,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 4709900 001 15,0 15,0
Скорая медицинская помощь 09 04 737,0 731,0 6,0
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 4770000 597,0 591,0 6,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4779900 597,0 591,0 6,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779900 001 597,0 591,0 6,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 140,0 140,0 0,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 140,0 140,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 140,0 140,0
Физическая культура и спорт 09 08 100,0 100,0 0,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 100,0 100,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 100,0 100,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 100,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 77,0 77,0 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 10 4520000 77,0 77,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 4529900 77,0 77,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4529900 001 77,0 77,0
Социальная политика 10 372,8 247,4 125,4
Социальное обслуживание населения 10 02 125,4 0,0 125,4
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5070000 125,4 0,0 125,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5079900 125,4 0,0 125,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5079900 001 125,4 125,4
Охрана семьи и детства 10 04 247,4 247,4 0,0
Социальная помощь 10 04 5050000 0,4 0,4 0,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 10 04 5050502 0,4 0,4 0,0
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 0,4 0,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 247,0 247,0 0,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 247,0 247,0 0,0
Социальные выплаты 10 04 5201000 005 247,0 247,0
Всего расходов 11043,0 10612,2 430,8