N | Дата проведения | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия (не более 1 - 2 предложения) | Наименование организаторов, партнеров мероприятия | Количество добровольцев | Количество благополучателей |
1. | 18.04 27.04 | Акция "Превратим наш город в цветущий сад" | уборка и благоустройство территорий города | отделы администрации города Шумерля | 5000 | все жители города |
2. | 18.04 27.04 | Тематические часы "Уроки добра" | уроки нравственности, пропаганды здорового образа жизни, правовых знаний, охраны окружающей среды | отдел образования администрации города Шумерля, отдел культуры администрации города Шумерля | 200 | 4000 |
3. | 18.04 27.04 | Операция "Забота" | шефская помощь ветеранам | отдел образования администрации города Шумерля, отдел социальной защиты населения города Шумерля Чувашской Республики Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики , отдел здравоохранения администрации города Шумерля | 250 | 50 |
4. | 18.04 27.04 | Акция "Спешите делать добро" | сбор денежно-вещевой помощи нуждающимся категориям населения города Шумерля | отдел образования администрации города Шумерля, отдел культуры администрации города Шумерля, отдел социальной защиты населения города Шумерля Чувашской Республики Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики , отдел здравоохранения администрации города Шумерля | 500 | |
5. | 18.04 27.04 | Акция "Окажи внимание" | изготовление поздравлений - буклетов ветеранам войны и труженикам тыла, посвященных 9 мая, пасхальных открыток | отдел образования администрации города Шумерля | 200 | 200 |
6. | 18.04 27.04 | "Хочу все знать" - дни полезных встреч и советов | встречи с работниками ПДН, церкви, КпДН, отдела образования, психологами, наркологами, Центра занятости населения, КВД, ЦРБ и детской поликлиники | отдел образования администрации города Шумерля, РГУ "Шумерлинский городской социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" , отдел здравоохранения администрации города Шумерля | 450 | 2500 |
7. | 18.04 27.04 | Акция "Милосердие" | выступления в ЦСО, в Доме ветеранов, в детском доме "Елочка", в образовательных учреждениях; для ветеранов педагогического труда и одиноких людей | отдел образования администрации города Шумерля, отдел культуры администрации города Шумерля | 300 | 2000 |
8. | 18.04 27.04 | "Доброта красит человека" | изготовление информационных плакатов, памяток, стендов, бюллетеней | отдел образования администрации города Шумерля, отдел здравоохранения администрации города Шумерля | 50 | |
9. | 18.04 27.04 | Гражданская экспедиция "Нам не дано забыть" | благоустройство памятных мест (братской могилы на городском кладбище, могилы героя Великой Отечественной войны Чернова и др.) | отдел образования администрации города Шумерля ОАО "ШЗСА" , ОАО "КАФ" | 60 | все жители города |
10. | Акция "Марш парков" | участие в шествии, выступление с экологической сказкой в г. Чебоксары | отдел образования администрации города Шумерля | 22 | ||
11. | 18.04 01.05 | Спортивноразвлекательные программы | пропаганда здорового образа жизни | отдел образования администрации города Шумерля, отдел физкультуры и спорта администрации города Шумерля, РГУ "Шумерлинский городской социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" | 40 | 500 человек |
12. | 18.04 27.04 | "День моего двора" | работа по благоустройству и ремонту дворовых площадок | отдел физкультуры и спорта администрации города Шумерля, МРЭП "Маяк", МУП "Теплоэнерго" | 150 | 270 человек |
13. | 18.04 27.04 | Работа телефона доверия 5-41-19 | оказание психологомедицинской помощи | специалисты кабинета медико-социальной реабилитации ГУЗ "Шумерлинский наркологический диспансер" | 5 | все жители города |
14. | 18.04 27.04 | Освещение в СМИ | публикации в местной газете "Вперед", размещение информации на сайте | редакция общественнополитической газеты "Вперед" , отдел информатизации администрации города Шумерля | 10 | все жители города |
--------------------------------
<*> Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию.