Приложение к Решению от 18.04.2008 г № С-32/5

Исполнение бюджета по расходам по состоянию на 01.04.2008 мариинско-посадского района чувашской республики


Наименование показателя Код показателя Роспись (годовая) Сумма (касс. расход) % исполнения к годовому плану
Общегосударственные вопросы 0100 17373700,00 3914493,50 22,53
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 12509100,00 2800835,12 22,39
Заработная плата 211 7553140,00 1941861,07 25,71
Прочие выплаты 212 3996,00 400,00 10,01
Начисления на оплату труда 213 1806196,00 459192,68 25,42
Услуги связи 221 172492,00 28952,83 16,79
Транспортные услуги 222 12004,00 784,00 6,53
Коммунальные услуги 223 387394,00 181762,21 46,92
Услуги по содержанию имущества 225 1578774,00 0,00 0,00
Прочие услуги 226 132120,00 22101,70 16,73
Прочие расходы 290 168708,00 23902,63 14,17
Увеличение стоимости основных средств 310 49106,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 645170,00 141878,00 21,99
Судебная система 0105 8600,00 0,00 0,00
Прочие расходы 290 8600,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 2858800,00 619399,68 21,67
Заработная плата 211 1914700,00 448450,00 23,42
Начисления на оплату труда 213 512880,00 112593,73 21,95
Услуги связи 221 43200,00 10800,00 25,00
Транспортные услуги 222 8280,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 41490,00 8505,07 20,50
Услуги по содержанию имущества 225 68220,00 680,00 1,00
Прочие услуги 226 116400,00 2048,85 1,76
Прочие расходы 290 6130,00 393,00 6,41
Увеличение стоимости основных средств 310 35000,00 1930,00 5,51
Увеличение стоимости материальных запасов 340 112500,00 33999,03 30,22
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 30000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 290 30000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 0112 60000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 290 60000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0114 1907200,00 494258,70 25,92
Заработная плата 211 1290650,00 320249,49 24,81
Прочие выплаты 212 1000,00 0,00 0,00
Начисления на оплату труда 213 339530,00 72092,07 21,23
Услуги связи 221 17200,00 3635,50 21,14
Транспортные услуги 222 3500,00 553,00 15,80
Коммунальные услуги 223 31920,00 8615,89 26,99
Услуги по содержанию имущества 225 12000,00 285,00 2,38
Прочие услуги 226 48500,00 8902,75 18,36
Прочие расходы 290 10900,00 481,00 4,41
Увеличение стоимости основных средств 310 115000,00 73710,00 64,10
Увеличение стоимости материальных запасов 340 37000,00 5734,00 15,50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 200000,00 73246,75 36,62
Органы внутренних дел 0302 200000,00 73246,75 36,62
Услуги связи 221 18000,00 6000,00 33,33
Услуги по содержанию имущества 225 3000,00 0,00 0,00
Прочие услуги 226 65000,00 37246,75 57,30
Увеличение стоимости основных средств 310 15000,00 5000,00 33,33
Увеличение стоимости материальных запасов 340 99000,00 25000,00 25,25
Национальная экономика 0400 29598900,00 1791846,00 6,05
Дорожное хозяйство 0409 28898900,00 1749615,00 6,05
Услуги по содержанию имущества 225 22039790,00 1749615,00 7,94
Увеличение стоимости основных средств 310 6859110,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 700000,00 42231,00 6,03
Прочие услуги 226 691600,00 42231,00 6,11
Прочие расходы 290 8400,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1509000,00 1058651,34 70,16
Коммунальное хозяйство 0502 1509000,00 1058651,34 70,16
Услуги по содержанию имущества 225 450000,00 0,00 0,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 241 1059000,00 1058651,34 99,97
Охрана окружающей среды 0600 200000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 200000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 200000,00 0,00 0,00
Образование 0700 109800258,00 24891579,60 22,67
Дошкольное образование 0701 19257800,00 4688578,89 24,35
Заработная плата 211 8308602,00 2140875,54 25,77
Прочие выплаты 212 103200,00 21800,00 21,12
Начисления на оплату труда 213 2204698,00 607534,81 27,56
Услуги связи 221 49423,00 5839,51 11,82
Транспортные услуги 222 34432,00 2111,00 6,13
Коммунальные услуги 223 1833446,00 707928,78 38,61
Услуги по содержанию имущества 225 359748,00 8501,86 2,36
Прочие услуги 226 283077,00 48838,14 17,25
Прочие расходы 290 938500,00 182174,38 19,41
Увеличение стоимости основных средств 310 390050,00 152506,62 39,10
Увеличение стоимости материальных запасов 340 4752624,00 810468,25 17,05
Общее образование 0702 85464258,00 19126846,42 22,38
Заработная плата 211 49782570,60 10601409,34 21,30
Прочие выплаты 212 607000,00 93890,00 15,47
Начисления на оплату труда 213 13070540,40 3085048,89 23,60
Услуги связи 221 227346,00 24036,34 10,57
Транспортные услуги 222 136966,00 12637,00 9,23
Коммунальные услуги 223 9385359,00 2959469,26 31,53
Арендная плата за пользование имуществом 224 114180,00 38545,00 33,76
Услуги по содержанию имущества 225 2349982,00 189795,32 8,08
Прочие услуги 226 666874,00 111386,84 16,70
Пособия по социальной помощи населению 262 23590,00 6590,00 27,94
Прочие расходы 290 1776135,00 107807,29 6,07
Увеличение стоимости основных средств 310 1208310,00 167825,12 13,89
Увеличение стоимости материальных запасов 340 6115405,00 1728406,02 28,26
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 60000,00 10100,00 16,83
Прочие расходы 290 35000,00 6600,00 18,86
Увеличение стоимости материальных запасов 340 25000,00 3500,00 14,00
Другие вопросы в области образования 0709 5018200,00 1066054,29 21,24
Заработная плата 211 2850950,00 592713,94 20,79
Прочие выплаты 212 43800,00 11100,00 25,34
Начисления на оплату труда 213 746950,00 151569,56 20,29
Услуги связи 221 94401,00 42159,72 44,66
Транспортные услуги 222 100000,00 35362,50 35,36
Коммунальные услуги 223 317300,00 137985,42 43,49
Услуги по содержанию имущества 225 23442,00 4604,62 19,64
Прочие услуги 226 142557,00 25815,00 18,11
Прочие расходы 290 254800,00 12160,00 4,77
Увеличение стоимости основных средств 310 155000,00 800,00 0,52
Увеличение стоимости материальных запасов 340 289000,00 51783,53 17,92
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 5468000,00 1127196,19 20,61
Культура 0801 5196070,00 1069467,45 20,58
Заработная плата 211 2253140,00 626420,51 27,80
Прочие выплаты 212 5000,00 800,00 16,00
Начисления на оплату труда 213 588994,00 171970,61 29,20
Услуги связи 221 60108,00 12368,68 20,58
Транспортные услуги 222 7900,00 109,00 1,38
Коммунальные услуги 223 479548,00 69597,61 14,51
Услуги по содержанию имущества 225 337481,00 32525,61 9,64
Прочие услуги 226 568300,00 57193,95 10,06
Прочие расходы 290 127900,00 3577,87 2,80
Увеличение стоимости основных средств 310 533353,00 560,00 0,10
Увеличение стоимости материальных запасов 340 234346,00 94343,61 40,26
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 271930,00 57728,74 21,23
Заработная плата 211 156800,00 39355,19 25,10
Прочие выплаты 212 1500,00 0,00 0,00
Начисления на оплату труда 213 41005,00 11074,32 27,01
Услуги связи 221 11000,00 3899,23 35,45
Транспортные услуги 222 1000,00 0,00 0,00
Услуги по содержанию имущества 225 2000,00 400,00 20,00
Прочие услуги 226 15625,00 1200,00 7,68
Увеличение стоимости основных средств 310 37000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 6000,00 1800,00 30,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 38271000,00 13027167,79 34,04
Стационарная медицинская помощь 0901 200000,00 0,00 0,00
Прочие услуги 226 200000,00 0,00 0,00
Амбулаторная помощь 0902 31208500,00 10806039,69 34,63
Заработная плата 211 16417733,00 5231442,41 31,86
Прочие выплаты 212 238500,00 60000,00 25,16
Начисления на оплату труда 213 4377577,00 1321291,16 30,18
Услуги связи 221 300000,00 65594,21 21,86
Транспортные услуги 222 30000,00 2978,00 9,93
Коммунальные услуги 223 2228074,00 1669092,39 74,91
Услуги по содержанию имущества 225 2185960,00 1492806,06 68,29
Прочие услуги 226 1312460,00 381285,52 29,05
Прочие расходы 290 1158100,00 8161,00 0,70
Увеличение стоимости основных средств 310 520000,00 25172,00 4,84
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2440096,00 548216,94 22,47
Спорт и физическая культура 0908 300000,00 33628,10 11,21
Прочие расходы 290 130000,00 18728,10 14,41
Увеличение стоимости основных средств 310 170000,00 14900,00 8,76
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 6562500,00 2187500,00 33,33
Пособия по социальной помощи населению 262 6562500,00 2187500,00 33,33
Социальная политика 1000 2346374,90 167916,44 7,16
Пенсионное обеспечение 1001 400000,00 95916,44 23,98
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 400000,00 95916,44 23,98
Социальное обеспечение населения 1003 233000,00 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 262 233000,00 0,00 0,00
Социальные выплаты 1004 1663374,90 72000,00 4,33
Пособия по социальной помощи населению 262 1663374,90 72000,00 4,33
Другие вопросы в области социальной политики 1006 50000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 290 50000,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 1100 34432800,00 6774835,00 19,68
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1101 21742300,00 5303506,00 24,39
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 21742300,00 5303506,00 24,39
Субсидии бюджетам субъектов РФ (межбюджетные субсидии) 1102 11566200,00 1260000,00 10,89
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 11566200,00 1260000,00 10,89
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1103 1124300,00 211329,00 18,80
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 1124300,00 211329,00 18,80
Итого 239200032,90 52826932,61 22,08