Приложение к Постановлению от 11.06.2008 г № 351 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Шумерля за первый квартал 2008 года


Форма по
ОКУД
Наименование органа, организующего исполнение               
бюджета г. Шумерля  финансовый отдел                   Дата
администрации города Шумерля                                
по
Наименование бюджета  городской бюджет                 ОКПО
по
Периодичность: квартальная                             ОКАТО
Единица измерения: руб.                                     
по
ОКЕИ
Коды
 
0503317

01.04.2008
75714705
 
97413000000
 
 
 
383

1.Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по КД Утвержденные бюджетные назначения города Шумерля Исполнено, бюджет города Шумерля
1 2 3 8 16
Доходы бюджета - Итого 10 000 8 50 00000 00 0000 000 262920823,65 58084775,66
Налоговые и неналоговые доходы 10 000 1 00 00000 00 0000 000 91000000,00 22316324,03
Налоги на прибыль, доходы 10 000 1 01 00000 00 0000 000 47355000,00 12197041,19
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 47355000,00 12197041,19
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 10 000 1 01 02010 01 0000 110 852,06
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110 47355000,00 12164643,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 10 000 1 01 02021 01 0000 110 47355000,00 12124523,55
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 10 000 1 01 02022 01 0000 110 40119,65
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 3542,60
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 10 000 1 01 02040 01 0000 110 28003,33
Налоги на совокупный доход 10 000 1 05 00000 00 0000 000 20280000,00 3560869,03
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 000 1 05 02000 02 0000 110 20280000,00 3560869,03
Налоги на имущество 10 000 1 06 00000 00 0000 000 10440000,00 2837506,24
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 1200000,00 90934,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 10 000 1 06 01020 04 0000 110 1200000,00 90934,60
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 9240000,00 2746571,64
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 500000,00 119034,13
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 10 000 1 06 06012 04 0000 110 500000,00 119034,13
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 8740000,00 2627537,51
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 10 000 1 06 06022 04 0000 110 8740000,00 2627537,51
Государственная пошлина 10 000 1 08 00000 00 0000 000 2000000,00 475719,75
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 000 1 08 03000 01 0000 110 600000,00 162729,75
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 10 000 1 08 03010 01 0000 110 600000,00 162729,75
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 10 000 1 08 07000 01 0000 110 1400000,00 312990,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 10 000 1 08 07140 01 0000 110 1400000,00 312990,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 10 000 1 09 00000 00 0000 000 25000,00 12240,52
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 10 000 1 09 01000 00 0000 110 -6765,60
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 10 000 1 09 01020 04 0000 110 -6765,60
Платежи за пользование природными ресурсами 10 000 1 09 03000 00 0000 110 -0,11
Платежи за добычу полезных ископаемых 10 000 1 09 03020 00 0000 110 -0,11
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 10 000 1 09 03021 00 0000 110 -0,27
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов 10 000 1 09 03021 04 0000 110 -0,27
Платежи за добычу подземных вод 10 000 1 09 03023 01 0000 110 0,16
Налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110 23000,00 17124,03
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10 000 1 09 04050 00 0000 110 23000,00 17124,03
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 10 000 1 09 04050 04 0000 110 23000,00 17124,03
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 10 000 1 09 06000 02 0000 110 1000,00 1878,67
Налог с продаж 10 000 1 09 06010 02 0000 110 1000,00 1878,67
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 10 000 1 09 07000 00 0000 110 1000,00 3,53
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 10 000 1 09 07030 00 0000 110 1000,00 3,53
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 10 000 1 09 07030 04 0000 110 1000,00 3,53
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10 000 1 11 00000 00 0000 000 5900000,00 1697184,52
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 10 000 1 11 03000 00 0000 120 100000,00 49832,71
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 10 000 1 11 03040 04 0000 120 100000,00 49832,71
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 5800000,00 1647351,81
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 1250000,00 698481,47
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 04 0000 120 1250000,00 698481,47
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 11 05020 00 0000 120 50000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05024 04 0000 120 50000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 4500000,00 948870,34
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 11 05034 04 0000 120 4500000,00 948870,34
Платежи при пользовании природными ресурсами 10 000 1 12 00000 00 0000 000 1100000,00 351721,60
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 000 1 12 01000 01 0000 120 1100000,00 351721,60
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 000 1 14 00000 00 0000 000 200000,00 350628,73
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 420 200000,00 350628,73
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 420 150000,00 98587,66
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 10 000 1 14 06012 04 0000 420 150000,00 98587,66
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) 10 000 1 14 06020 00 0000 420 50000,00 252041,07
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 10 000 1 14 06024 04 0000 420 50000,00 252041,07
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000 1 16 00000 00 0000 000 3500000,00 783071,79
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10 000 1 16 03000 00 0000 140 155000,00 14250,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 16 03010 01 0000 140 120000,00 150,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10 000 1 16 03030 01 0000 140 35000,00 14100,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 10 000 1 16 06000 01 0000 140 485000,00 87000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 10 000 1 16 08000 01 0000 140 200000,00 18000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 10 000 1 16 18000 00 0000 140 4000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 10 000 1 16 18040 04 0000 140 4000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 10 000 1 16 21000 00 0000 140 40000,00 3000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 10 000 1 16 21040 04 0000 140 40000,00 3000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 10 000 1 16 25000 01 0000 140 56000,00 6000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 10 000 1 16 25010 01 0000 140 500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 10 000 1 16 25040 01 0000 140 1000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 10 000 1 16 25050 01 0000 140 30000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 10 000 1 16 25060 01 0000 140 20000,00 6000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 10 000 1 16 25080 01 0000 140 4500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов 10 000 1 16 25083 04 0000 140 4500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 10 000 1 16 27000 01 0000 140 60000,00 30250,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 10 000 1 16 28000 01 0000 140 100000,00 37150,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 10 000 1 16 30000 01 0000 140 1100000,00 206275,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций 10 000 1 16 31000 01 0000 140 57158,75
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 1300000,00 323988,04
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 10 000 1 16 90040 04 0000 140 1300000,00 323988,04
Прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 00000 00 0000 000 200000,00 50340,66
Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180 50340,66
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 10 000 1 17 01040 04 0000 180 50340,66
Прочие неналоговые доходы 10 000 1 17 05000 00 0000 180 200000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10 000 1 17 05040 04 0000 180 200000,00
Безвозмездные поступления 10 000 2 00 00000 00 0000 000 149210022,65 32318472,65
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 000 2 02 00000 00 0000 000 149210022,65 32318472,65
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 76815200,00 18183350,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 76815200,00 18183350,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 04 0000 151 76815200,00 18183350,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 21382300,00 670000,00
Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 02004 00 0000 151 7600000,00
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 10 000 2 02 02004 04 0000 151 7600000,00
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 10 000 2 02 02008 00 0000 151 11496700,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 10 000 2 02 02008 04 0000 151 11496700,00
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 10 000 2 02 02024 00 0000 151 2212800,00 670000,00
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 10 000 2 02 02024 04 0000 151 2212800,00 670000,00
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 10 000 2 02 02068 00 0000 151 72800,00
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 10 000 2 02 02068 04 0000 151 72800,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 51012522,65 13465122,65
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 10 000 2 02 03003 00 0000 151 711700,00 177925,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 10 000 2 02 03003 04 0000 151 711700,00 177925,00
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 10 000 2 02 03007 00 0000 151 42955,00
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 10 000 2 02 03007 04 0000 151 42955,00
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 000 2 02 03020 00 0000 151 224000,00 56000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 000 2 02 03020 04 0000 151 224000,00 56000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 10 000 2 02 03021 00 0000 151 1889104,83 357804,83
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 10 000 2 02 03021 04 0000 151 1889104,83 357804,83
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 03024 00 0000 151 46160400,00 10832430,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 03024 04 0000 151 46160400,00 10832430,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 000 2 02 03026 00 0000 151 1455000,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 000 2 02 03026 04 0000 151 1455000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 000 2 02 03029 00 0000 151 1850962,82 552662,82
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 000 2 02 03029 04 0000 151 1850962,82 552662,82
Прочие субвенции 10 000 2 02 03999 00 0000 151 133400,00 33300,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов 10 000 2 02 03999 04 0000 151 133400,00 33300,00
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 000 3 00 00000 00 0000 000 22710801,00 3449978,98
Рыночные продажи товаров и услуг 10 000 3 02 00000 00 0000 000 13744480,00 3042608,54
Доходы от продажи услуг 10 000 3 02 01000 00 0000 130 13744480,00 3042608,54
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 10 000 3 02 01040 04 0000 130 13744480,00 3042608,54
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 000 3 03 00000 00 0000 000 8966321,00 407370,44
Прочие безвозмездные поступления 10 000 3 03 02000 00 0000 180 8966321,00 407370,44
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 10 000 3 03 02040 04 0000 180 8966321,00 407370,44

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по ФКР, ЭКР Утвержденные бюджетные назначения города Шумерля Исполнено, бюджет города Шумерля
1 2 3 8 16
Расходы бюджета - итого 200 000 9600 0000000 000 000 272699505,52 44747538,75
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 20230600,00 3438227,43
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 18947300,00 3229720,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 13158080,00 2455781,48
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 10414133,00 1851465,24
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 16000,00 3200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 2727947,00 601116,24
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 3075820,00 546195,10
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 775180,00 217881,37
Транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 22000,00 2477,00
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 460100,00 131540,90
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 769240,00 67413,26
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 1049300,00 126882,57
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 0100 0000000 000 230 800000,00 43482,18
Обслуживание внутреннего долга 200 000 0100 0000000 000 231 800000,00 43482,18
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 1913400,00 184262,17
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 1283300,00 208506,50
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 295000,00 18229,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 988300,00 190277,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 13919000,00 2604354,75
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 12936100,00 2439587,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 10012780,00 1903829,83
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 7926133,00 1391326,55
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 10000,00 1600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 2076647,00 510903,28
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 2618320,00 501938,25
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 664180,00 207671,07
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 20000,00 1999,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 438100,00 126054,45
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 750740,00 67243,26
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 745300,00 98970,47
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 305000,00 33819,17
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 982900,00 164767,50
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 120000,00 490,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 862900,00 164277,50
Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 42900,00
Расходы 200 000 0105 0000000 000 200 32500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0105 0000000 000 220 32500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0105 0000000 000 226 32500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0105 0000000 000 300 10400,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0105 0000000 000 340 10400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 200 000 0106 0000000 000 000 3137000,00 528565,42
Расходы 200 000 0106 0000000 000 200 2937000,00 489326,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 210 2689000,00 459572,18
Заработная плата 200 000 0106 0000000 000 211 2128000,00 382848,33
Прочие выплаты 200 000 0106 0000000 000 212 4000,00 1200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 213 557000,00 75523,85
Оплата работ, услуг 200 000 0106 0000000 000 220 243000,00 29311,24
Услуги связи 200 000 0106 0000000 000 221 103000,00 9266,04
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0106 0000000 000 225 6000,00 170,00
Прочие работы, услуги 200 000 0106 0000000 000 226 134000,00 19875,20
Прочие расходы 200 000 0106 0000000 000 290 5000,00 443,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0106 0000000 000 300 200000,00 39239,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0106 0000000 000 310 115000,00 14239,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0106 0000000 000 340 85000,00 25000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 200 000 0111 0000000 000 000 800000,00 43482,18
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 800000,00 43482,18
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 0111 0000000 000 230 800000,00 43482,18
Обслуживание внутреннего долга 200 000 0111 0000000 000 231 800000,00 43482,18
Резервные фонды 200 000 0112 0000000 000 000 1000000,00
Расходы 200 000 0112 0000000 000 200 1000000,00
Прочие расходы 200 000 0112 0000000 000 290 1000000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0114 0000000 000 000 1331700,00 261825,08
Расходы 200 000 0114 0000000 000 200 1241700,00 257325,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0114 0000000 000 210 456300,00 92379,47
Заработная плата 200 000 0114 0000000 000 211 360000,00 77290,36
Прочие выплаты 200 000 0114 0000000 000 212 2000,00 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0114 0000000 000 213 94300,00 14689,11
Оплата работ, услуг 200 000 0114 0000000 000 220 182000,00 14945,61
Услуги связи 200 000 0114 0000000 000 221 8000,00 944,26
Транспортные услуги 200 000 0114 0000000 000 222 2000,00 478,00
Коммунальные услуги 200 000 0114 0000000 000 223 22000,00 5486,45
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0114 0000000 000 225 12500,00
Прочие работы, услуги 200 000 0114 0000000 000 226 137500,00 8036,90
Прочие расходы 200 000 0114 0000000 000 290 603400,00 150000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0114 0000000 000 300 90000,00 4500,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0114 0000000 000 310 60000,00 3500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0114 0000000 000 340 30000,00 1000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 1474700,00 175888,15
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 985860,00 103180,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 271211,00 47520,75
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 214966,00 36978,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 56245,00 10542,75
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 539800,00 55660,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0300 0000000 000 225 400000,00 43610,00
Прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 139800,00 12050,00
Прочие расходы 200 000 0300 0000000 000 290 174849,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 488840,00 72707,40
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 105300,00 5100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 383540,00 67607,40
Органы внутренних дел 200 000 0302 0000000 000 000 1280800,00 175888,15
Расходы 200 000 0302 0000000 000 200 791960,00 103180,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0302 0000000 000 210 271211,00 47520,75
Заработная плата 200 000 0302 0000000 000 211 214966,00 36978,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0302 0000000 000 213 56245,00 10542,75
Оплата работ, услуг 200 000 0302 0000000 000 220 520000,00 55660,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0302 0000000 000 225 400000,00 43610,00
Прочие работы, услуги 200 000 0302 0000000 000 226 120000,00 12050,00
Прочие расходы 200 000 0302 0000000 000 290 749,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0302 0000000 000 300 488840,00 72707,40
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0302 0000000 000 310 105300,00 5100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0302 0000000 000 340 383540,00 67607,40
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 174100,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 200 174100,00
Прочие расходы 200 000 0309 0000000 000 290 174100,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 19800,00
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200 19800,00
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 19800,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226 19800,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 4906775,00 10615,80
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 1405000,00 10615,80
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 585000,00 10615,80
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 585000,00 10615,80
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0400 0000000 000 240 755000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0400 0000000 000 242 755000,00
Прочие расходы 200 000 0400 0000000 000 290 65000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0400 0000000 000 300 3501775,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0400 0000000 000 310 3501775,00
Дорожное хозяйство 200 000 0409 0000000 000 000 3501775,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300 3501775,00
