Приложение к Решению от 30.07.2008 г № С-35/1

Исполнение бюджета по расходам по состоянию на 01.07.2008 мариинско-посадского района


Наименование показателя Код показателя Роспись (годовая) Сумма (кассовых расходов) % исполнения к годовому плану
Общегосударственные вопросы 0100 17479400,00 9522568,07 54,48
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 12588300,00 7139291,36 56,71
Заработная плата 211 7561778,00 3811754,11 50,41
Прочие выплаты 212 3996,00 1500,00 37,54
Начисления на оплату труда 213 1808458,00 957242,54 52,93
Услуги связи 221 172492,00 72438,18 42,00
Транспортные услуги 222 12004,00 1719,50 14,32
Коммунальные услуги 223 401020,00 248350,79 61,93
Услуги по содержанию имущества 225 1578774,00 1545534,12 97,89
Прочие услуги 226 132120,00 65015,99 49,21
Прочие расходы 290 187082,00 117052,83 62,57
Увеличение стоимости основных средств 310 85406,00 35370,00 41,41
Увеличение стоимости материальных запасов 340 645170,00 283313,30 43,91
Судебная система 0105 8600,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 8600,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 2858800,00 1408844,37 49,28
Заработная плата 211 1914700,00 906143,01 47,33
Начисления на оплату труда 213 512880,00 233108,95 45,45
Услуги связи 221 43200,00 22758,26 52,68
Транспортные услуги 222 8280,00 1652,00 19,95
Коммунальные услуги 223 41490,00 12576,98 30,31
Услуги по содержанию имущества 225 13220,00 680,00 5,14
Прочие услуги 226 116400,00 109079,41 93,71
Прочие расходы 290 6130,00 1566,77 25,56
Увеличение стоимости основных средств 310 35000,00 2729,20 7,80
Увеличение стоимости материальных запасов 340 167500,00 118549,79 70,78
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 30000,00 0,00 0,00
Обслуживание внутренних долговых обязательств 231 30000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 0112 60000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 290 60000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0114 1933700,00 974432,34 50,39
Заработная плата 211 1311650,00 665913,53 50,77
Прочие выплаты 212 1000,00 0,00 0,00
Начисления на оплату труда 213 345030,00 167770,06 48,62
Услуги связи 221 17200,00 8178,00 47,55
Транспортные услуги 222 3500,00 1020,00 29,14
Коммунальные услуги 223 31920,00 12730,74 39,88
Услуги по содержанию имущества 225 12000,00 1000,00 8,33
Прочие услуги 226 48500,00 12964,12 26,73
Прочие расходы 290 10900,00 1906,23 17,49
Увеличение стоимости основных средств 310 115000,00 88549,66 77,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 37000,00 14400,00 38,92
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 200000,00 150000,00 75,00
Органы внутренних дел 0302 200000,00 150000,00 75,00
Услуги связи 221 18000,00 9000,00 50,00
Услуги по содержанию имущества 225 3000,00 2000,00 66,67
Прочие услуги 226 65000,00 64000,00 98,46
Увеличение стоимости основных средств 310 15000,00 5000,00 33,33
Увеличение стоимости материальных запасов 340 99000,00 70000,00 70,71
Национальная экономика 0400 30556900,00 4270313,20 13,97
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 758000,00 0,00 0,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 758000,00 0,00 0,00
Водные ресурсы 0406 200000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 200000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство 0409 28898900,00 4164108,00 14,41
Услуги по содержанию имущества 225 22039790,00 4164108,00 18,89
Увеличение стоимости основных средств 310 6859110,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 700000,00 106205,20 15,17
Прочие услуги 226 691600,00 98705,20 14,27
Прочие расходы 290 8400,00 7500,00 89,29
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1545015,24 1058651,34 68,52
Жилищное хозяйство 0501 430000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 430000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 0502 1115015,24 1058651,34 94,95
Услуги по содержанию имущества 225 36015,24 0,00 0,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 241 1059000,00 1058651,34 99,97
Увеличение стоимости основных средств 310 20000,00 0,00 0,00
Образование 0700 114041355,00 55156724,65 48,37
Дошкольное образование 0701 19257800,00 9858873,33 51,19
Заработная плата 211 8308602,00 4931138,35 59,35
Прочие выплаты 212 103200,00 44500,00 43,12
Начисления на оплату труда 213 2204698,00 1245133,43 56,48
Услуги связи 221 49423,00 13174,86 26,66
Транспортные услуги 222 37143,00 9095,00 24,49
Коммунальные услуги 223 1878996,00 1029449,99 54,79
Услуги по содержанию имущества 225 397722,00 84752,22 21,31
Прочие услуги 226 337664,64 134658,33 39,88
Прочие расходы 290 956979,00 619356,35 64,72
Увеличение стоимости основных средств 310 390050,00 186522,02 47,82
Увеличение стоимости материальных запасов 340 4593322,36 1561092,78 33,99
Общее образование 0702 87826105,00 42415180,88 48,29
Заработная плата 211 49778753,92 27221770,72 54,69
Прочие выплаты 212 604000,00 208100,00 34,45
Начисления на оплату труда 213 13070540,40 6614250,05 50,60
Услуги связи 221 223046,00 36316,09 16,28
Транспортные услуги 222 151966,00 40220,20 26,47
Коммунальные услуги 223 8987596,00 3758249,96 41,82
Арендная плата за пользование имуществом 224 114180,00 41437,00 36,29
Услуги по содержанию имущества 225 4557229,24 273226,17 6,00
Прочие услуги 226 939606,02 372898,12 39,69
Пособия по социальной помощи населению 262 27406,68 10406,68 37,97
Прочие расходы 290 1914869,95 853546,39 44,57
Увеличение стоимости основных средств 310 1431170,49 234930,41 16,42
Увеличение стоимости материальных запасов 340 6025740,30 2749829,09 45,63
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 739250,00 527164,43 71,31
Прочие расходы 290 199000,00 74200,00 37,29
Увеличение стоимости материальных запасов 340 540250,00 452964,43 83,84
Другие вопросы в области образования 0709 6218200,00 2355506,01 37,88
Заработная плата 211 2850950,00 1244761,28 43,66
Прочие выплаты 212 43800,00 14800,00 33,79
Начисления на оплату труда 213 746950,00 365688,34 48,96
Услуги связи 221 94401,00 50538,44 53,54
Транспортные услуги 222 100000,00 38920,50 38,92
Коммунальные услуги 223 317300,00 195278,21 61,54
Услуги по содержанию имущества 225 23442,00 8485,80 36,20
Прочие услуги 226 430057,00 139249,97 32,38
Прочие расходы 290 254800,00 164810,94 64,68
Увеличение стоимости основных средств 310 1047980,00 27800,00 2,65
Увеличение стоимости материальных запасов 340 308520,00 105172,53 34,09
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 5523900,00 2505723,11 45,36
Культура 0801 5251970,00 2376605,01 45,25
Заработная плата 211 2253140,00 1391322,69 61,75
Прочие выплаты 212 5000,00 800,00 16,00
Начисления на оплату труда 213 588994,00 375915,30 63,82
Услуги связи 221 60108,00 32855,50 54,66
Транспортные услуги 222 7900,00 449,00 5,68
Коммунальные услуги 223 479548,00 110047,07 22,95
Услуги по содержанию имущества 225 337481,00 78962,55 23,40
Прочие услуги 226 508458,55 128298,92 25,23
Прочие расходы 290 217900,00 83278,26 38,22
Увеличение стоимости основных средств 310 589253,00 58805,00 9,98
Увеличение стоимости материальных запасов 340 204187,45 115870,72 56,75
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 271930,00 129118,10 47,48
Заработная плата 211 156800,00 97251,38 62,02
Прочие выплаты 212 1500,00 0,00 0,00
Начисления на оплату труда 213 41005,00 23867,49 58,21
Услуги связи 221 11000,00 3899,23 35,45
Транспортные услуги 222 1000,00 0,00 0,00
Услуги по содержанию имущества 225 2000,00 700,00 35,00
Прочие услуги 226 15625,00 1200,00 7,68
Увеличение стоимости основных средств 310 37000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 6000,00 2200,00 36,67
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 30666500,00 16732580,86 54,56
Стационарная медицинская помощь 0901 200000,00 35929,15 17,96
Прочие услуги 226 200000,00 35929,15 17,96
Амбулаторная помощь 0902 30166500,00 16618582,28 55,09
Заработная плата 211 15592063,00 8894032,58 57,04
Прочие выплаты 212 238500,00 92800,00 38,91
Начисления на оплату труда 213 4161247,00 2335053,05 56,11
Услуги связи 221 300000,00 136984,15 45,66
Транспортные услуги 222 30000,00 4591,00 15,30
Коммунальные услуги 223 2228074,00 1914639,60 85,93
Услуги по содержанию имущества 225 2185960,00 1557689,89 71,26
Прочие услуги 226 1412460,00 625718,44 44,30
Прочие расходы 290 1158100,00 31658,00 2,73
Увеличение стоимости основных средств 310 520000,00 95472,00 18,36
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2340096,00 929943,57 39,74
Спорт и физическая культура 0908 300000,00 78069,43 26,02
Прочие расходы 290 130000,00 59520,20 45,78
Увеличение стоимости основных средств 310 170000,00 18549,23 10,91
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 0,00 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0,00
Социальная политика 1000 8603580,90 797791,01 9,27
Пенсионное обеспечение 1001 400000,00 158886,42 39,72
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 400000,00 158886,42 39,72
Социальное обеспечение населения 1003 6688306,00 233000,00 3,48
Пособия по социальной помощи населению 262 6688306,00 233000,00 3,48
Охрана семьи и детства 1004 1465274,90 365904,59 24,97
Пособия по социальной помощи населению 262 1465274,90 365904,59 24,97
Другие вопросы в области социальной политики 1006 50000,00 40000,00 80,00
Прочие расходы 290 50000,00 40000,00 80,00
Межбюджетные трансферты 1100 45008500,00 22459816,00 49,90
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1101 22090300,00 10935956,00 49,51
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 22090300,00 10935956,00 49,51
Субсидии бюджетам субъектов РФ (межбюджетные субсидии) 1102 11566200,00 4200000,00 36,31
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 11566200,00 4200000,00 36,31
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1103 4789500,00 761460,00 15,90
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 4789500,00 761460,00 15,90
Межбюджетные трансферты государственных внебюджетных фондов 1105 6562500,00 6562400,00 100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 6562500,00 6562400,00 100,00
Итого 253625151,14 112654168,24 44,42