Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно январь август 2007 г. в % к январю августу 2006 г. | |||
август 2008 г. | январь август 2008 г. | август 2008 г. | январь август 2008 г. | ||
Индекс промышленного производства , % | 101,9 | 111,7 | 110,5 | ||
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | в 2,5 р. | 138,1 | 125,6 | ||
обрабатывающие производства | 97,7 | 112,4 | 111,9 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 165,5 | 105,4 | 100,9 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | |||||
добыча полезных ископаемых | 36,1 | 239,3 | 165,8 | 162,3 | 135,4 |
обрабатывающие производства | 8788,5 | 70084,5 | 115,7 | 143,3 | 129,6 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 823,6 | 9003,4 | 123,5 | 139,4 | 95,0 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 3657,4 | 11353,0 | 110,1 | 104,3 | 104,8 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей | 3386,7 | 19178,6 | 96,9 | 105,1 | 104,8 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 45,7 | 335,8 | 84,0 | 105,2 | 103,6 |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 3530,0 | 22692,8 | 114,5 | 120,9 | 103,8 |
Грузооборот организаций транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. тыс. км | 16,7 | 81,6 | 152,4 | 140,8 | 123,3 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 490,6 | 3483,8 | 106,5 | 105,9 | 120,2 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 464,2 | 3393,0 | 113,4 | 113,3 | 130,0 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 5721,3 | 40034,0 | 118,7 | 119,1 | 116,3 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 352,6 | 2466,8 | 126,2 | 119,8 | 103,2 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2105,0 | 14842,3 | 104,4 | 107,9 | 107,9 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США , | 54,2 | 282,7 | 158,3 | 127,0 | 151,5 |
в том числе: | |||||
экспорт | 40,7 | 175,8 | 158,1 | 134,0 | 141,4 |
импорт | 13,5 | 106,9 | 158,8 | 116,9 | 168,7 |
Индекс потребительских цен, % | 115,7 | 111,0 | 108,8 | ||
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 124,0 | 120,9 | 108,4 | ||
Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства , млн. рублей | 7283,9 | 140,2 | 141,7 | ||
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 9015,6 | 7710,0 | 133,1 | 131,6 | 124,6 |
Реальные денежные доходы населения, % | 114,7 | 113,7 | 114,7 | ||
Начисленная средняя заработная плата одного работника : | |||||
номинальная, рублей | 12124,8 | 11022,0 | 139,2 | 137,5 | 131,8 |
реальная, % | 120,4 | 119,2 | 122,2 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 8,7 | 85,7 | 94,2 | ||
Средняя численность работающих в экономике , тыс. человек | 433,3 | 433,2 | 99,9 | 99,9 | 97,6 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".