Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно январь сентябрь 2007 г. в % к январю сентябрю 2006 г. | |||
сентябрь 2008 г. | январь сентябрь 2008 г. | сентябрь 2008 г. | январь сентябрь 2008 г. | ||
Индекс промышленного производства , % | 107,9 | 111,1 | 109,4 | ||
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | 126,9 | 136,5 | 116,8 | ||
обрабатывающие производства | 107,2 | 111,6 | 110,1 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 115,9 | 106,3 | 103,9 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | |||||
добыча полезных ископаемых | 35,8 | 277,8 | 140,1 | 160,6 | 132,7 |
обрабатывающие производства | 9240,1 | 79335,0 | 117,6 | 139,8 | 129,9 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 854,9 | 9820,8 | 136,8 | 138,7 | 96,9 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 6804,1 | 18192,0 | 114,8 | 107,6 | 100,8 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей | 4135,5 | 23356,5 | 90,3 | 102,0 | 105,3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м | 84,0 | 419,8 | 106,0 | 105,4 | 102,3 |
Грузооборот организаций транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. тыс. км | 15,4 | 98,4 | 120,5 | 139,0 | 118,3 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 501,6 | 4006,3 | 115,3 | 107,6 | 120,9 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 461,9 | 3854,7 | 114,5 | 113,4 | 128,5 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 5672,3 | 45706,3 | 118,4 | 119,0 | 116,6 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 363,8 | 2830,6 | 119,7 | 119,8 | 102,6 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2132,1 | 16880,1 | 103,9 | 106,8 | 107,5 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США , | 52,0 | 334,7 | 145,4 | 129,5 | 153,3 |
в том числе: | |||||
экспорт | 38,0 | 213,8 | 155,7 | 137,4 | 143,7 |
импорт | 14,0 | 120,9 | 123,2 | 117,6 | 170,5 |
Индекс потребительских цен, % | 116,0 | 111,7 | 109,3 | ||
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 121,6 | 120,3 | 110,1 | ||
Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства , млн. рублей | 7512,2 | 117,0 | 148,1 | ||
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 8313,9 | 7785,9 | 116,0 | 129,7 | 124,6 |
Реальные денежные доходы населения, % | 99,8 | 111,9 | 114,4 | ||
Начисленная средняя заработная плата одного работника : | |||||
номинальная, рублей | 11854,7 | 11125,5 | 135,2 | 137,1 | 131,5 |
реальная, % | 116,9 | 118,8 | 121,6 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 8,2 | 84,2 | 92,4 | ||
Средняя численность работающих в экономике , тыс. человек | 431,9 | 433,1 | 100,1 | 99,97 | 97,5 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".