Приложение к Постановлению от 11.12.2008 г № 380 Программа

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в республиканскую адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории чувашской республики» на 2009 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Количество проживающих граждан, человек Год Площадь помещений, кв. метров Виды выполняемых работ Стоимость капитального ремонта, рублей Удельная стоимость капитального ремонта, рублей/ кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах Группа капитальности
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений - всего в том числе жилых всего за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК или собственников помещений
всего находящихся в собственности граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Аликовский район
1. ул. Гагарина, д. 37 42 1974 881,00 881,00 511,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 783433 533582 105302 105302 39247 889 I
2. ул. 60 лет Октября, д. 61 41 1990 889,00 889,00 522,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1307701 890652 175770 175770 65509 1471 I
3. ул. Гагарина, д. 29а 40 1979 878,00 878,00 424,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1323776 901600 177931 177931 66314 1508 I
4. ул. Парковая, д. 3 54 1985 1267,00 1267,00 814,00 ремонт инженерных коммуникаций 1126208 767040 151375 151375 56418 889 I
5. ул. Советская, д. 38 56 1972 1350,00 1350,00 48,00 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 981662 668592 131947 131947 49176 727 I
6. ул. Советская, д. 38/2 40 1981 977,00 869,00 312,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 833849 567919 112079 112079 41772 960 I
7. ул. Советская, д. 38/1 38 1980 871,00 871,00 369,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1083208 737753 145596 145596 54263 1244 I
Итого 7 домов 311 7113,00 7005,00 3000,00 7439837 5067138 1000000 1000000 372699 1046
Батыревский район
8. с. Батырево, просп. Ленина, д. 3 12 1962 291,04 275,34 243,14 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 484130 329732 65073 65073 24252 1758 I
9. с. Батырево, просп. Ленина, д. 9 32 1965 383,03 356,30 158,60 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 619796 422132 83308 83308 31048 1740 I
10. с. Батырево, просп. Ленина, д. 11 6 1960 222,00 206,30 206,30 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 437046 297664 58744 58744 21894 2118 I
11. с. Батырево, просп. Ленина, д. 17 10 1964 166,60 152,80 152,80 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 478916 326181 64372 64372 23991 3134 I
12. с. Батырево, просп. Ленина, д. 19 57 1983 909,46 830,67 742,12 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1091769 743585 146746 146746 54692 1314 I
13. с. Батырево, просп. Ленина, д. 55 48 1971 944,10 867,00 795,90 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1214633 827264 163261 163261 60847 1401 I
14. с. Батырево, просп. Ленина, д. 57 51 1973 779,51 694,31 454,95 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 966254 658098 129876 129876 48404 1392 I
15. с. Батырево, ул. Мичурина, д. 3 19 1976 931,21 850,28 665,34 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1276565 869445 171585 171585 63950 1501 I
16. с. Батырево, ул. Мичурина, д. 9 13 1965 482,89 425,10 425,10 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 684040 465887 91943 91943 34267 1609 I
17. с. Батырево, ул. Мичурина, д. 16 46 1975 886,77 799,18 669,21 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 1278250 870593 171812 171812 64033 1599 I
18. с. Батырево, ул. Мичурина, д. 18 54 1976 924,70 843,40 797,80 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1076120 732926 144643 144643 53908 1276 I
19. с. Батырево, просп. Ленина, д. 43 46 1971 537,94 506,54 373,54 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 732033 498574 98394 98394 36671 1445 I
20. с. Батырево, просп. Ленина, д. 47 41 1972 783,33 736,26 652,99 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 981293 668341 131897 131897 49158 1333 I
21. с. Батырево, просп. Ленина, д. 49 49 1970 365,67 359,97 359,97 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 629359 428645 84593 84593 31528 1748 I
22. с. Батырево, просп. Ленина, д. 51 28 1972 239,99 239,99 122,13 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 600450 408956 80707 80707 30080 2502 I
23. с. Батырево, ул. Комарова, д. 17 31 1979 904,85 820,52 637,49 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1136491 774043 152757 152757 56934 1385 I
24. с. Батырево, ул. Комарова, д. 18 43 1984 1056,65 934,25 845,43 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1192528 812210 160289 160289 59740 1276 I
Итого 17 домов 586 10809,74 9898,21 8302,81 14879673 10134276 2000000 2000000 745397 1377
Вурнарский район
25. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 2 421 1987 7579,83 4500,79 3454,04 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 4840939 3611778 587158 399472 242531 639 I
26. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 41 60 1975 1083,74 726,87 537,69 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 2917518 2176733 353867 240750 146168 2692 I
27. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 43 151 1986 2719,4 1673,63 1322,45 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 5054258 3770933 613032 417074 253219 1859 I
28. пгт Вурнары, ул. Советская, д. 23 126 1985 2266,33 1488,44 1031,81 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 3138384 2341519 380656 258976 157233 1385 I
29. пгт Вурнары, ул. Коммунальная, д. 5 14 1961 254,59 254,59 131,44 ремонт инженерных коммуникаций 470100 350739 57019 38790 23552 1847 I
30. пгт Вурнары, ул. Ашмарова, д. 13 14 1967 253,94 183,94 137,85 ремонт инженерных коммуникаций 481400 359170 58389 39723 24118 1896 I
31. пгт Вурнары, ул. А.Иванова, д. 2 36 1960 654,79 490,85 341,42 ремонт инженерных коммуникаций 512841 382628 62203 42317 25693 783 I
32. пгт Вурнары, ул. А.Иванова, д. 4 35 1960 633,70 405,70 247,60 ремонт инженерных коммуникаций 473656 353393 57450 39083 23730 748 I
33. пгт Вурнары, ул. К.Маркса, д. 2 151 1977 2719,37 1632,36 1433,88 ремонт инженерных коммуникаций 2264605 1689601 274674 186873 113457 833 I
34. пгт Вурнары, ул. К.Маркса, д. 4 184 1973 3318,58 2267,31 1527,83 ремонт инженерных коммуникаций 2248346 1677471 272703 185530 112642 678 I
35. пгт Вурнары, ул. Чернышевского, д. 1 20 1978 368,56 219,80 219,80 ремонт инженерных коммуникаций 510839 381134 61961 42151 25593 1386 I
36. пгт Вурнары, ул. Чернышевского, д. 4 27 1966 499,95 244,36 122,55 ремонт инженерных коммуникаций 553888 413253 67182 45704 27749 1108 I
37. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 2а 199 1983 3591,10 2407,66 2407,66 ремонт инженерных коммуникаций 779513 581591 94552 64316 39054 217 I
Итого 13 домов 1438 25943,88 16496,30 12916,02 24246287 18089943 2940846 2000759 1214739 935
Ибресинский район
38. пгт Ибреси, ул. Леспромхозная, д. 13 42 1983 813,43 813,43 473,73 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1371794 978086 162494 162494 68720 1686 II
39. пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 63 37 1985 794,66 794,66 666,26 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 1685310 1201621 199632 199632 84425 2121 II
40. пгт Ибреси, ул. Воиновинтернационалистов, д. 15 64 1989 1163,41 1163,41 918,71 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 2062017 1470212 244254 244254 103297 1772 II
41. пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 67 34 1978 897,87 897,87 571,17 ремонт фасада, инженерных коммуникаций 677930 483362 80304 80304 33960 755 II
42. пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 63 38 1976 882,46 882,46 766,66 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 859537 612847 101816 101816 43058 974 II
43. пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 53 59 1986 1218,2 1218,2 1057 ремонт фасада, инженерных коммуникаций, подвала 1056514 753292 125148 125148 52926 867 II
44. пгт Ибреси, ул. Герцена, д. 4 19 1972 555,52 555,52 497,72 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 2023916 1443046 239741 239741 101388 3643 II
45. пгт Ибреси, ул. Герцена, д. 8 44 1979 815,01 815,01 682,41 ремонт фасада, инженерных коммуникаций 760760 542420 90115 90115 38110 933 II
46. пгт Ибреси, ул. Герцена, д. 10 39 1979 675,68 675,68 675,68 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1757918 1253391 208232 208232 88063 2602 II
47. пгт Ибреси, ул. Мира, д. 31 39 1979 805,63 805,63 716,83 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1647270 1174498 195126 195126 82520 2045 II
48. пгт Ибреси, ул. Мира, д. 36 34 1970 490,4 490,4 362 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1373117 979029 162651 162651 68786 2800 II
49. пгт Ибреси, ул. Мира, д. 41 14 1956 384,07 384,07 330,57 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 881458 628477 104412 104412 44157 2295 II
50. пгт Ибреси, ул. Мира, д. 25а 46 1984 1229,71 1229,71 952,91 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1820467 1297988 215641 215641 91197 1480 II
51. пгт Ибреси, ул. Мира, д. 33 44 1979 846,53 846,53 415,53 ремонт фасада, инженерных коммуникаций 900278 641896 106641 106641 45100 1064 II
52. пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 4 171 1989 4356,4 4356,4 3527,3 ремонт кровли 2296790 1637604 272064 272064 115058 527 II
53. пгт Ибреси, ул. Дзержинского, д. 4 31 1982 797,35 797,35 710,65 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 582715 415474 69025 69025 29191 731 II
54. пгт Буинск, ул. Мичурина, д. 1 3 1959 87 87 0 ремонт фасада, кровли 250350 178499 29655 29655 12541 2878 I
55. пгт Буинск, ул. Комсомольская, д. 2 8 1959 93 93 23,2 ремонт фасада, кровли 311368 222004 36883 36883 15598 3348 I
56. пгт Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 12 19 1942 505,2 505,2 405,6 ремонт фасада, инженерных коммуникаций 775510 552937 91862 91862 38849 1535 II
57. пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 15 34 1966 491,8 491,8 243,9 ремонт фасада, инженерных коммуникаций 724490 516559 85819 85819 36293 1473 II
58. пгт Ибреси, ул. Герцена, д. 9 69 1980 962,01 962,01 68,65 ремонт инженерных коммуникаций 1001563 714111 118639 118639 50174 1041 II
59. пгт Ибреси, ул. Советская, д. 36 64 1984 725,4 725,4 0 ремонт инженерных коммуникаций 505232 360230 59846 59846 25310 697 II
Итого 22 дома 952 19590,74 19590,74 14066,48 25326304 18057583 3000000 3000000 1268721 1293
Канашский район
60. д. Большие Бикшихи, Кирпичный завод, д. 1 38 1974 853,40 853,40 531,30 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 4105011 2795849 551761 551761 205640 4810 III
61. с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, д. 3 44 1980 832,20 832,20 527,75 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 3786045 2578606 508889 508889 189661 4549 III
62. с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, д. 5 44 1982 839,30 839,30 376,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 3699989 2519995 497321 497321 185352 4408 III
63. с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, д. 6 67 1984 866,30 866,30 0,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций, подвала 4891775 3331700 657511 657511 245053 5647 III
64. с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, д. 6а 35 1984 451,60 451,60 0,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций, подвала 2418118 1646936 325023 325023 121136 5355 III
65. с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, д. 11 48 1987 841,60 841,60 311,00 ремонт инженерных коммуникаций, подвала 1586404 1080471 213231 213231 79471 1885 III
66. с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы, д. 14 47 1988 841,90 841,90 179,95 ремонт инженерных коммуникаций 1204070 820070 161841 161841 60318 1430 III
67. с. Шихазаны, мкр. Сельхозтехники, д. 19 61 1976 1070,60 1070,60 716,93 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 4026370 2742287 541190 541190 201703 3761 III
68. с. Шихазаны, мкр. Сельхозтехники, д. 20 44 1981 766,50 766,50 477,92 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 3170076 2159082 426095 426095 158804 4136 III
69. с. Шихазаны, ул. Сеспеля, д. 14 21 1960 540,60 540,60 357,40 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 3429265 2335610 460933 460933 171789 6343 III
70. с. Шихазаны, ул. Сеспеля, д. 16 22 1981 566,80 566,80 521,80 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 3429265 2335610 460933 460933 171789 6050 III
71. д. Средние Татмыши, ул. Больничная, д. 13 34 1984 542,90 542,90 452,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций, подвала 2593270 1766230 348565 348565 129910 4777 III
72. с. Шихазаны, мкр. Сельхозтехники, д. 11 30 1991 590,40 590,40 444,60 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 2579442 1756812 346707 346707 129216 4369 III
Итого 13 домов 535 9604,10 9604,10 4896,65 40919100 27869258 5500000 5500000 2049842 4261
Козловский район
73. г. Козловка, ул. Маяковского, д. 4 35 1969 762,05 706,05 495,75 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1022251 695907 85391 189758 51195 1448 II
74. г. Козловка, ул. Маяковского, д. 5 32 1970 755,47 699,47 568,36 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 922208 627799 77035 171189 46185 1318 II
75. г. Козловка, ул. Маяковского д. 6 36 1974 768,40 712,40 492,68 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 922208 627799 77035 171189 46185 1295 II
76. г. Козловка, ул. Маяковского, д. 7 35 1977 747,93 691,93 569,33 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 922208 627799 77035 171189 46185 1333 II
77. г. Козловка, ул. Маяковского, д. 8 29 1970 697,69 641,69 469,57 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 922208 627799 77035 171189 46185 1437 II
78. г. Козловка, ул. Маяковского, д. 10 43 1976 768,10 712,10 453,41 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 942216 641421 78706 174902 47187 1323 II
79. г. Козловка, ул. Герцена, д. 5 30 1972 762,84 706,84 627,22 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 702110 477961 58651 130335 35163 993 II
80. г. Козловка, ул. Герцена, д. 9 30 1980 778,40 722,40 432,40 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1052262 716340 87898 195329 52695 1457 II
81. ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 6 19 1973 416,80 242,20 203,40 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 623812 424785 52083 115721 31223 1497 II
82. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 26 147 1978 2679,00 1832,00 1636,80 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1521272 1035631 127073 282383 76185 830 II
83. ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 1 21 1966 432,00 261,60 219,70 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 573717 390693 47886 106433 28705 1328 II
84. ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 2 18 1980 416,00 265,50 219,70 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 648527 441480 54172 120383 32492 2443 II
Итого 12 домов 475 9984,68 8194,18 6388,32 10774999 7335414 900000 2000000 539585 1079
Комсомольский район
85. с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 117 75 1987 1270,75 1270,75 1270,79 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 1914930 1344490 237251 237251 95938 1507 I
86. с. Комсомольское, РТП, д. 21 26 1980 379,00 379,00 0,00 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 1622067 1138868 200967 200967 81265 4280 I
87. с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 3 25 1963 343,07 343,07 343,07 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 923650 648503 114436 114436 46275 2692 II
88. с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 14 31 1970 361,83 361,83 361,83 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 826962 580618 102457 102457 41430 2286 II
89. с. Комсомольское, ул. 2-я Заводская, д. 20 20 1961 429,80 429,80 429,80 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 697100 489440 86368 86368 34924 1622 II
90. с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 43 28 1963 301,81 301,81 301,81 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 709970 498476 87962 87962 35570 2352 II
91. с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 33 29 1972 444,81 444,81 369,35 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 862458 605539 106855 106855 43209 1939 II
92. с. Комсомольское, ул. Советская, д. 4 54 1969 704,17 704,17 704,17 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 1230001 863595 152392 152392 61622 1747 II
93. с. Комсомольское, ул. Советская, д. 6 30 1970 522,65 522,65 522,65 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 919352 645485 113904 113904 46059 1759 II
94. с. Комсомольское, мкр. К.Антонова, д. 5 42 1980 845,99 845,99 845,99 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 1724394 1210712 213645 213645 86392 2038 I
95. с. Комсомольское, мкр. К.Антонова, д. 8 40 1981 814,36 814,36 814,36 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 1724395 1210713 213645 213645 86392 2118 I
96. с. Комсомольское, мкр. К.Антонова, д. 3 40 1982 844,99 844,99 844,99 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 1724394 1210712 213645 213645 86392 2041 I
97. с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 31 18 1978 554,11 554,11 518,97 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1262965 886741 156473 156473 63278 2279 I
Итого 13 домов 458 7817,34 7817,34 7327,78 16142638 11333892 2000000 2000000 808746 2065
Красноармейский район
98. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 36 26 1967 525,50 301,34 240,97 ремонт фасада, кровли 1044333 735863 134173 121976 52321 1987 I
99. с. Красноармейское, ул. Механизаторов, д. 2 30 1980 556,00 325,60 300,80 ремонт кровли 678617 478171 87186 79261 33999 1221 I
100. с. Красноармейское, ул. Г.Степанова, д. 17 65 1982 1167,00 608,80 276,60 ремонт инженерных коммуникаций 1231848 867991 158264 143877 61716 1056 I
101. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 31 76 1977 1268,10 716,80 325,00 ремонт инженерных коммуникаций 742626 523273 95411 86737 37205 586 III
102. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 70 25 1966 495,20 299,30 162,36 ремонт инженерных коммуникаций 703060 495394 90327 82116 35223 1420 I
103. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 66 17 1959 294,50 196,60 99,50 ремонт фасада 441627 311182 56739 51581 22125 1500 I
104. с. Красноармейское, ул. Механизаторов, д. 10 34 1978 362,90 338,20 66,60 ремонт инженерных коммуникаций 678786 478290 87209 79280 34007 1871 I
105. с. Красноармейское, ул. Механизаторов, д. 4 75 1985 1274,40 720,90 270,40 ремонт кровли 869498 612670 111711 101555 43562 682 III
106. с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 6 43 1975 832,70 503,50 161,70 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1501793 1058201 192946 175406 75240 1804 I
107. с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 8 14 1969 377,70 263,85 132,40 ремонт инженерных коммуникаций 473835 333876 60877 55343 23739 1255 I
108. с. Красноармейское, ул. Г.Степанова, д. 32 69 1984 1255,90 695,02 307,62 ремонт инженерных коммуникаций 696841 491012 89528 81389 34912 555 I
109. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 72 23 1971 374,20 272,80 60,20 ремонт кровли 786171 553956 101005 91823 39387 2101 I
110. с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 20 35 1978 422,00 338,50 0,00 ремонт кровли 896190 631478 115140 104673 44899 2124 I
111. с. Красноармейское, ул. Механизаторов, д. 12 19 1970 477,91 289,72 132,02 ремонт инженерных коммуникаций 572642 403498 73571 66883 28690 1198 I
112. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 20 48 1976 843,30 490,10 196,30 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1516127 1068301 194788 177080 75958 1798 I
113. с. Красноармейское, ул. Г.Степанова, д. 25 46 1975 711,00 421,00 103,40 ремонт кровли 623746 439507 80137 72852 31250 877 I
114. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 57 27 1978 497,50 301,50 194,50 ремонт кровли 935847 659422 120235 109305 46885 1881 I
115. с. Красноармейское, ул. Механизаторов, д. 6 58 1976 960,70 567,90 0,00 ремонт инженерных коммуникаций 1230069 866737 158036 143669 61627 1280 I
116. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 27 50 1980 918,80 832,22 556,72 ремонт инженерных коммуникаций 1500000 1056939 192717 175194 75150 1633 III
Итого 19 домов 780 13615,31 8483,65 3587,09 17123656 12065761 2200000 2000000 857895 1258
Красночетайский район
117. с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 41 28 1986 870,00 468,00 576,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1345660 1099297 0 178952 67411 1547 I
118. с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 23 31 1979 592,00 326,00 223,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 898636 734114 0 119505 45017 1518 I
119. с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 25 44 1980 1106,00 651,00 389,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1612390 1317194 0 214423 80773 1458 II
120. с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 11 25 1975 797,00 465,00 429,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1141176 932250 0 151759 57167 1432 I
121. с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 29 51 1980 1106,00 651,00 442,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1769833 1445812 0 235361 88660 1600 I
Итого 5 домов 179 4471,00 2561,00 2059,00 6767695 5528667 0 900000 339028 1514
Мариинско-Посадский район
122. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 12 153 1980 5224,00 5224,00 3450,91 ремонт кровли 1800000 1225947 241941 241941 90171 345 I
123. г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 32 29 1973 797,20 797,20 465,20 ремонт инженерных коммуникаций 800000 544866 107529 107529 40076 1004 I
124. г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 34 31 1970 732,20 732,20 439,00 ремонт инженерных коммуникаций 800000 544866 107529 107529 40076 1093 I
125. г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 40 39 1985 841,91 841,91 554,60 ремонт кровли 1000000 681081 134412 134412 50095 1188 I
126. г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 37 29 1974 715,20 715,20 285,80 ремонт инженерных коммуникаций 800000 544866 107529 107529 40076 1119 I
127. г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 35 45 1978 915,82 915,82 644,42 ремонт инженерных коммуникаций 800000 544866 107529 107529 40076 874 I
128. г. Мариинский Посад, ул. Котовского д. 38 31 1972 883,80 883,80 756,60 ремонт инженерных коммуникаций 800000 544866 107529 107529 40076 905 I
129. г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 7 31 1962 604,00 604,00 355,20 ремонт инженерных коммуникаций 1107476 754281 148858 148858 55479 1834 I
130. г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3 99 1980 2786,00 2786,00 2143,70 ремонт инженерных коммуникаций 1400000 953515 188176 188176 70133 503 I
131. с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, д. 9 110 1981 2482,00 2482,00 912,40 ремонт кровли 1400000 953515 188176 188176 70133 564 I
132. д. Эльбарусово, ул. Центральная, д. 5 27 1980 370,80 370,80 0,00 ремонт кровли 850000 578919 114250 114250 42581 2292 I
133. д. Бичурино, ул. Новая, д. 27 47 1960 731,00 731,00 0,00 ремонт инженерных коммуникаций 350000 238378 47044 47044 17534 479 IV
134. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 8 98 1978 1450,60 1450,60 605,90 ремонт инженерных коммуникаций 800000 544866 107529 107529 40076 551 I
135. г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 15 46 1976 872,40 872,40 514,10 ремонт инженерных коммуникаций 800000 544866 107529 107529 40076 917 I
136. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 10 45 1978 849,30 849,30 515,80 ремонт кровли 1000000 681082 134412 134412 50094 1177 I
137. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 13 133 1985 3284,50 3284,50 2068,80 ремонт кровли 1300000 885407 174735 174735 65123 396 I
138. г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 87а 201 1989 5446,40 5446,40 4082,30 ремонт кровли 2000000 1362164 268823 268823 100190 367 I
139. г. Мариинский Посад, ул. Ярославская, д. 2а 122 1989 3288,21 3288,21 2153,50 ремонт кровли 1100000 749190 147853 147853 55104 335 I
140. г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д. 69 65 1980 1452,70 1452,70 893,80 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1800000 1225947 241941 241941 90171 1239 I
141. д. Сутчево, ул. Новая, д. 11 53 1978 867,20 867,20 315,50 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1100000 749190 147853 147853 55104 1268 I
142. г. Мариинский Посад, ул. Лесная, д. 3 30 1972 835,80 835,80 686,00 ремонт инженерных коммуникаций 700000 476757 94088 94088 35067 838 I
143. г. Мариинский Посад, ул. Октябрьская, д. 6 135 1988 3280,20 3280,20 2981,30 ремонт кровли 1300000 885406 174735 174735 65124 396 I
Итого 22 дома 1599 38711,24 38711,24 24824,83 23807476 16214841 3200000 3200000 1192635 615
Моргаушский район
144. с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 22 63 1989 1325,00 1325,00 510,00 ремонт кровли, подвала 996582 678754 133952 133952 49924 752 I
145. с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 32 52 1981 853,00 853,00 341,00 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, подвала 2560118 1743651 344109 344109 128249 3001 II
146. д. Ярославка, ул. Центральная, д. 2 19 1974 383,00 383,00 134,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 733093 499297 98536 98536 36724 1914 I
147. с. Моргауши, ул. Южная, д. 5 8 1968 233,00 233,00 39,00 ремонт кровли 265441 180787 35678 35678 13298 1139 I
148. с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 10 58 1984 1370,00 1370,00 795,00 ремонт кровли, подвала 1474651 1004357 198210 198210 73874 1076 I
149. с. Моргауши, ул. Ленина, д. 38 61 1984 1375,00 1268,00 696,00 ремонт фасада, кровли, подвала 3251739 2214700 437071 437071 162897 2564 II
150. д. Москакасы, ул. Молодежная, д. 6 8 1989 206,00 206,00 144,00 ремонт кровли, подвала 466078 317437 62647 62647 23347 2263 II
151. д. Москакасы, ул. Молодежная, д. 8 10 1989 206,00 206,00 103,00 ремонт кровли, подвала 466078 317437 62647 62647 23347 2263 II
152. с. Моргауши, ул. Ленина, д. 32 31 1982 903,00 903,00 594,00 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 945975 644287 127150 127150 47388 1048 I
Итого 9 домов 310 6854,00 6747,00 3356,00 11159755 7600707 1500000 1500000 559048 1628
Порецкий район
153. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 5 26 1967 510,38 510,38 418,57 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1782905 1281362 220489 191730 89324 3493 I
154. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 7 29 1971 545,94 545,94 394,78 ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций 1782905 1281362 220489 191730 89324 3266 I
155. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 7а 21 1987 378,77 378,77 378,77 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1090406 783669 134848 117260 54629 2879 I
156. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 71 29 1988 574,99 574,99 380,18 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 1718905 1235366 212575 184847 86117 2990 I
157. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 69 38 1982 690,7 690,7 588,9 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 2197906 1579620 271813 236358 110115 3182 I
158. с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 135 17 1976 463,4 463,4 417,4 ремонт кровли 844305 606796 104414 90795 42300 1822 I
159. с. Порецкое, ул. Ленина, д. 77 64 1981 1134,18 1134,18 1005,58 ремонт кровли, инженерных коммуникаций 2689306 1932786 332584 289202 134734 2371 I
