Приложение к Постановлению от 22.12.2008 г № 391 Программа

Перечень многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2009 Г. В установленном порядке аварийными, расположенных на территориях муниципальных образований, участвующих в реализации программы


N п/п Адрес многоквартирного дома Количество квартир в многоквартирном доме Процент физического износа многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Общая площадь многоквартирного дома Количество проживающих в многоквартирном доме семей Количество проживающих в многоквартирном доме граждан
1 2 3 4 5 6 7 8
Аликовский район
1. с. Аликово, ул. Советская, д. 14 8 85 1961 255,33 8 14
2. с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/1 4 75 1962 124,16 4 6
3. с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/2 2 75 1964 88,76 2 2
4. с. Аликово, ул. Советская, д. 38 24 75 1965 1349,80 24 60
5. с. Аликово, ул. Советская, д. 18 7 70 1965 299,00 7 15
6. с. Аликово, ул. Советская, д. 23 3 80 1948 85,56 3 8
7. с. Аликово, ул. Советская, д. 39 8 75 1974 358,20 8 20
8. с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 7 4 75 1962 138,05 4 9
9. с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 9 6 75 1962 225,87 6 16
10. с. Аликово, ул. Садовая, д. 20 5 70 1960 105,10 5 11
11. с. Аликово, ул. Восточная, д. 5 2 85 1937 34,80 2 5
12. с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8 4 75 1963 183,70 4 8
13. с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8в 5 80 1955 104,80 5 12
14. с. Аликово, МХП "Спутник" 6 85 1979 245,60 6 19
15. с. Шумшеваши, ул. Молодежная, д. 74 4 75 1980 180,00 2 9
16. с. Шумшеваши, ул. Молодежная, д. 75 18 75 1986 986,00 9 20
Итого 110 4764,73 99 234
Батыревский район
17. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 1 2 93 1924 73,62 2 3
18. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 3 2 80 1950 100,40 2 4
19. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 5 2 92 1924 75,70 2 3
20. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 7 2 91 1925 45,00 2 5
21. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 9 3 90 1923 123,00 3 6
22. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 11 3 91 1925 66,00 3 12
23. с. Батырево, ул. Юхмы, д. 16 3 77 1963 139,76 3 5
24. с. Батырево, ул. К.Маркса, д. 28 3 91 1925 144,90 3 10
25. с. Батырево, ул. Кирова, д. 21 3 72 1965 97,00 3 5
26. с. Батырево, ул. Кирова, д. 23 2 77 1963 130,20 2 7
27. с. Батырево, ул. Кирова, д. 25 2 78 1965 63,00 2 5
Итого 27 1058,58 27 65
Вурнарский район
28. пгт Вурнары, ул. Владимировская, д. 13 5 92 1924 118,33 5 17
29. пгт Вурнары, ул. Владимировская, д. 12 2 91 1959 81,89 2 10
30. пгт Вурнары, ул. Вурнарка, д. 4 3 81 1957 51,81 3 6
31. пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 15 2 72 1961 92,59 2 3
32. пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 21 3 95 1921 80,22 2 5
33. пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 23 2 70 1964 89,82 2 4
34. пгт Вурнары, ул. Горького, д. 3 2 68 1958 102,82 2 7
35. пгт Вурнары, ул. Горького, д. 4 2 69 1958 79,11 2 5
36. пгт Вурнары, ул. Горького, д. 6 2 72 1960 97,88 2 5
37. пгт Вурнары, ул. Горького, д. 9 2 76 1959 124,81 2 6
38. пгт Вурнары, ул. Горького, д. 12 2 74 1959 101,69 2 7
39. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 99 4 74 1958 111,88 4 6
40. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 1 2 69 1961 58,69 2 4
41. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 2 4 75 1950 86,51 4 8
42. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 3 4 76 1950 88,89 4 12
43. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 4 4 78 1958 98,48 4 10
44. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 5 4 95 1958 88,29 4 10
45. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 8 4 76 1950 85,89 4 10
46. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 11 2 68 1960 76,83 2 4
47. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 14 4 78 1950 133,52 4 9
48. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 15 4 79 1950 114,00 4 12
49. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 17 4 78 1950 130,91 4 12
50. пгт Вурнары, ул. К.Маркса, д. 28 4 95 1957 60,90 3 7
51. пгт Вурнары, ул. Чернышевского, д. 3а 6 67 1961 276,64 6 18
52. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 43 2 69 1956 52,75 2 5
53. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 57 4 67 1963 80,83 4 9
54. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 52 3 67 1963 86,70 3 10
55. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 67 3 95 1963 70,41 3 6
56. пгт Вурнары, ул. Советская, д. 37 4 79 1958 108,79 4 6
57. пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 4 3 100 102,29 3 8
58. пгт Вурнары, ул. Заводская, д. 11 2 100 1957 96,55 2 4
59. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 19 2 100 1964 36,00 2 5
60. пгт Вурнары, ул. Ж.Илюкина, д. 3 8 100 1953 286,21 7 10
61. пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 5 2 100 1960 102,84 2 5
62. пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 7 4 100 1929 36,29 2 3
63. пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 8 5 100 1929 238,02 5 13
64. пгт Вурнары, ул. Мясокомбинатская, д. 5 2 100 1946 120,00 2 4
65. пгт Вурнары, ул. А.Иванова, д. 9 5 95 1917 52,00 1 5
66. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 3 3 95 1957 86,29 3 9
67. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 1 4 95 1957 120,27 4 13
Итого 133 4108,64 124 312
Ибресинский район
68. пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 59 4 80 1959 120,00 4 10
69. пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 24 2 80 1933 54,15 1 4
70. пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 25 4 80 1920 109,28 4 8
71. пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 71 5 80 1933 126,93 4 10
72. пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 30 3 80 1906 82,01 2 2
73. пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 15 8 80 1940 196,69 6 10
74. пгт Ибреси, ул. Свердлова, д. 32 6 80 1952 162,98 6 11
75. пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 16 2 80 1961 49,64 2 2
76. пгт Ибреси, ул. Мира, д. 35 2 75 1955 79,67 2 2
Итого 36 981,35 31 59
Порецкий район
77. с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2а 8 70 1966 292,40 8 18
78. с. Порецкое, ул. Ленина, д. 12 4 70 1962 102,80 4 11
79. с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 9 4 70 142,10 4 6
80. с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 15 4 70 1900 92,80 4 10
81. с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 54 8 70 237,00 8 18
82. с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 52 3 70 126,00 3 12
83. с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 15 7 70 1966 234,39 7 12
84. с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 152 7 70 1956 299,90 7 24
85. с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 154 4 70 1960 245,60 4 12
86. с. Порецкое, ул. Крылова, д. 31 4 70 1895 245,00 3 4
87. с. Порецкое, ул. Крылова, д. 43 12 66 1957 401,20 12 20
88. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 1 8 70 1969 369,00 8 19
89. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 3 8 70 1968 377,00 8 27
90. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 5 12 70 1967 535,00 12 29
91. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9а 8 70 1965 371,70 8 24
92. с. Порецкое, пер. Школьный, д. 5 4 70 1958 133,00 4 13
93. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 6 3 70 1932 140,00 2 3
94. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 5 2 70 1933 70,00 2 5
95. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 4 8 70 1935 280,00 7 12
96. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 3 4 70 1936 140,00 3 6
97. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 2 2 70 1937 105,00 2 5
98. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 1 2 70 1938 70,00 1 3
99. пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 1 3 70 1938 105,00 3 3
100. пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 2 2 70 1938 70,00 2 4
101. пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 3 2 70 1938 70,00 1 1
102. пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 4 8 70 1938 280,00 4 4
103. пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 5 6 70 1938 210,00 1 1
104. пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 6 6 70 1938 210,00 4 8
105. пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 7 4 70 1938 140,00 2 2
106. с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 3 8 70 1964 336,00 8 18
107. с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 18 8 70 1965 336,00 6 11
Итого 173 6766,89 152 345
Урмарский район
108. пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 17 2 86 1961 49,80 2 6
109. пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 23 2 82 1963 54,80 2 3
110. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 2 4 94 1957 115,10 4 8
111. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 3 6 68 1970 191,40 6 11
112. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 4 4 82 1958 112,20 4 5
113. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 5 6 68 1970 191,40 6 13
114. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 8 4 92 1958 113,80 4 12
115. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 10 3 90 1958 104,50 3 8
116. пгт Урмары, пер. Некрасова, д. 12 6 68 1970 191,40 6 17
117. пгт Урмары, пер. Некрасова, д. 13 6 68 1970 191,40 6 13
118. пгт Урмары, ул. Заводская, д. 10 3 100 1952 104,50 3 6
119. пгт Урмары, ул. Кирова, д. 21 5 94 1957 139,30 5 10
120. пгт Урмары, ул. Крупской, д. 42 8 96 1954 142,60 8 18
121. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 4 7 100 1929 286,00 7 13
122. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 10 6 100 1896 210,60 6 12
123. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 13 7 100 1950 258,60 7 16
124. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 5 4 85 1929 162,40 4 8
125. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 6 6 85 1896 169,59 6 10
126. д. Чубаево, разъезд 700 км, д. 1 4 100 1896 153,80 4 4
127. ст. Шоркистры, разъезд 691 км, д. 1 4 100 1896 191,00 4 4
Итого 97 3134,19 97 197
Шемуршинский район
128. с. Шемурша, ул. Космовского, д. 20 23 66 1987 627,34 23 44
129. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 33 8 75 1952 373,71 8 15
130. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 29 8 75 1946 274,89 8 8
131. с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 1 4 75 1966 162,84 4 9
132. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 50 2 75 1936 75,51 2 10
Итого 45 1514,29 45 86
Ядринский район
133. г. Ядрин, ул. Ленина, д. 25 3 69 1917 107,50 3 7
134. г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 11 6 66 1966 225,96 6 15
135. г. Ядрин, ул. К.Маркса, д. 12а 10 70 1846 270,36 10 22
136. г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 24 3 66 1917 110,16 3 8
137. г. Ядрин, ул. Садовая, д. 17 14 66 1955 429,50 14 39
138. г. Ядрин, ул. Садовая, д. 3 11 68 1940 320,50 14 25
139. г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 121 4 66 1966 173,44 4 9
Итого 51 1637,42 54 125
г. Алатырь
140. ул. Колхозная, д. 8 9 80 1958 467,20 8 27
141. пл. Октябрьской революции, д. 2 15 72 418,00 14 26
142. ул. Комгородок, д. 13 8 100 1917 203,80 8 9
143. Красноармейский спуск, д. 4 2 78 1950 34,80 2 5
144. ул. Горшенина, д. 40 9 80 1917 356,20 8 21
145. ул. Покровского, д. 33 3 90 1956 103,00 3 11
146. ул. Покровского, д. 41 3 90 1917 67,60 3 4
147. пл. Октябрьской революции, д. 10 2 90 107,00 2 4
148. ул. Покровского, д. 37 8 70 1921 210,00 4 4
149. ул. Троицкая, д. 16 12 90 1932 506,00 12 23
150. ул. Покровского, д. 10 8 90 258,00 5 15
151. Красноармейский спуск, д. 8 3 90 117,00 2 6
152. ул. Ленина, д. 85 2 90 1903 102,00 2 6
153. ул. Ленина, д. 76 3 90 1964 74,00 3 7
154. ул. Ленина, д. 48 2 70 99,00 3 8
155. ул. Ленина, д. 6 3 75 232,00 3 8
156. ул. Ленина, д. 8а 8 76 156,00 8 10
157. ул. Ленина, д. 100 6 90 1900 182,00 6 12
158. ул. Ленина, д. 77 3 90 1917 85,00 3 6
159. ул. Колхозная, д. 7 5 80 1960 191,00 5 19
160. ул. Троицкая, д. 4 4 90 150,00 4 12
161. ул. Свердлова, д. 12 4 70 119,00 4 12
162. ул. Покровского, д. 4 14 75 692,90 14 33
163. ул. Стрелецкая, д. 14 4 90 168,00 4 5
164. ул. Чапаева, д. 3 4 88 1956 104,70 4 5
165. ул. Гончарова, д. 90 8 90 1967 167,50 8 11
166. ул. Гончарова, д. 69 14 90 1930 300,90 13 25
167. ул. Первомайская, д. 22 5 94 1959 125,80 5 11
168. ул. Куйбышева, д. 14 8 90 1957 204,90 10 11
169. пл. Октябрьской революции, д. 13 6 72 1910 118,00 6 14
170. ул. Гончарова, д. 96 4 90 1909 60,20 3 11
171. ул. Гончарова, д. 79 4 90 1957 90,70 4 13
172. ул. Горшенина, д. 26а 10 91 172,80 4 9
173. ул. Гончарова, д. 41 6 90 142,10 6 11
174. ул. Гончарова, д. 43 8 90 175,50 7 20
175. ул. Гончарова, д. 45 8 90 179,00 8 17
176. ул. Стрелецкая, д. 6 8 90 1915 178,40 7 14
177. ул. Горшенина, д. 47 5 90 144,80 5 8
178. ул. Горького, д. 22 4 95 1906 116,90 4 8
179. ул. Горького, д. 13 8 70 294,50 8 9
180. ул. Горького, д. 14 8 80 1896 152,40 7 15
181. ул. Кирова, д. 11 11 90 1900 263,00 8 15
182. ул. Кирова, д. 15 7 72 1890 153,80 7 14
183. ул. Белинского, д. 13 10 82 1952 270,00 10 24
184. ул. Белинского, д. 15 8 80 1960 200,50 8 19
185. ул. Фестивальная, д. 20 8 80 1960 217,70 8 19
186. ул. Фестивальная, д. 11 5 80 1960 133,70 5 12
187. ул. Фестивальная, д. 7 4 80 1960 113,10 4 10
188. ул. Белинского, д. 28 6 84 1959 136,70 5 9
189. Школьный проезд, д. 5 4 84 1958 177,80 4 12
190. ул. Нахимова, д. 22 2 74 1963 67,90 2 5
191. ул. Юбилейная, д. 10 4 84 112,40 4 9
192. ул. Юбилейная, д. 2 4 84 1958 106,70 3 6
193. ул. Юбилейная, д. 4 4 84 1958 131,20 4 9
194. ул. Юбилейная, д. 5 4 84 111,00 3 8
195. ул. Жуковского, д. 9 6 90 341,00 6 18
196. ул. Жуковского, д. 3 3 90 163,50 3 7
197. ул. Комсомола, д. 97 6 90 1906 164,40 6 15
198. ул. Комсомола, д. 62 4 90 1905 116,10 4 9
199. ул. Комсомола, д. 38 3 90 1949 83,80 3 5
200. ул. 40 лет Победы, д. 36 3 70 68,70 3 5
201. ул. Ленина, д. 46 3 90 143,00 2 8
202. ул. Кирова, д. 11а 4 74 1900 130,20 4 7
203. ул. Гончарова, д. 67 7 70 161,40 3 4
204. ул. Жуковского, д. 83 4 70 237,90 5 13
205. ул. Стрелецкая, д. 91 3 90 103,30 2 5
206. ул. Ленина, д. 70 5 75 1906 180,80 5 11
207. ул. Ленина, д. 66 7 90 1900 207,50 7 17
208. ул. Первомайская, д. 41 5 90 208,80 5 11
209. ул. Комсомола, д. 65 3 94 1953 104,90 3 5
210. ул. Комсомола, д. 58 6 90 190,10 1 4
211. ул. Комсомола, д. 60 6 71 1911 76,20 6 7
212. ул. Комсомола, д. 98 5 90 1895 197,70 5 11
213. ул. Комсомола, д. 24 2 90 104,20 2 4
214. ул. Комсомола, д. 1 4 90 1958 89,60 4 9
215. ул. Комсомола, д. 67 3 90 1905 112,90 3 6
216. ул. Комсомола, д. 80 8 90 266,90 6 8
217. ул. Комсомола, д. 100 8 70 261,60 8 17
218. ул. III Интернационала, д. 49 5 70 167,00 4 15
219. Фабричный пер., д. 6 4 84 1958 140,80 4 7
220. Фабричный пер., д. 3 4 84 1958 142,50 4 4
221. ул. Московская, д. 107 3 76 1937 88,60 3 6
222. ул. Московская, д. 105 4 90 1958 173,00 5 11
223. ул. Московская, д. 19 3 90 101,40 3 4
224. ул. Московская, д. 28 3 90 1907 115,80 4 10
225. ул. Горшенина, д. 37 4 90 1906 162,40 4 7
226. ул. Горшенина, д. 6 4 90 85,80 4 4
227. ул. Стрелецкая, д. 8 8 90 1930 383,70 4 11
228. ул. Стрелецкая, д. 41а 4 90 88,90 3 6
229. ул. Стрелецкая, д. 16 7 90 198,70 5 10
230. ул. Горького, д. 18 2 72 1910 79,80 2 3
231. ул. Горького, д. 8 3 95 86,50 3 9
232. ул. Лермонтова, д. 15 4 70 1902 99,20 4 5
233. ул. Первомайская, д. 50 4 70 1906 172,80 4 9
234. ул. Шпальная, д. 8 3 70 1922 84,20 3 5
235. Больничный пер., д. 15 2 70 1954 110,70 2 6
236. Больничный пер., д. 15а 3 70 1958 137,00 3 4
237. ул. Герцена, д. 10 4 70 1949 118,80 4 7
238. ул. Почтовая, д. 13 10 70 1939 523,70 10 27
239. ул. Первомайская, д. 50а 6 70 1913 281,10 6 15
240. ул. Почтовая, д. 15 7 70 1930 355,60 7 14
241. ул. Краснофлотская, д. 8 4 70 1959 124,50 4 9
242. ул. Шпальная, д. 2 12 70 1959 581,00 7 17
243. ул. Шпальная, д. 4 12 80 1930 534,20 7 15
244. ул. Железнодорожная, д. 11 7 75 1905 211,60 7 8
245. ул. Железнодорожный тупик, д. 15 8 70 1910 171,20 8 16
246. ул. Шпальная, д. 6 5 70 1922 162,90 5 4
247. ул. Комсомола, д. 82а 9 80 1952 673,20 9 21
248. ул. Троицкая, д. 9 4 80 1900 187,50 4 6
249. Больничный пер., д. 3 10 80 1955 390,90 10 23
250. ул. Комсомола, д. 78 4 80 1906 159,80 4 4
251. ул. Жуковского, д. 77б 2 80 1949 67,60 2 3
252. ул. Шпальная, д. 47 3 80 1925 158,20 3 10
253. ул. Щорса, д. 9 6 80 1905 207,00 6 9
254. ул. Ленинградская, д. 10 3 80 1954 103,10 3 4
Итого 637 21369,30 584 1230
г. Канаш
255. пер. Суворова, д. 5 2 70 1960 49,50 2 6
256. ул. Автовокзальная, д. 14 4 70 1946 149,80 4 11
257. ул. Куйбышева, д. 29 18 70 1958 390,83 16 28
258. ул. Ломоносова, д. 36 4 70 1959 186,70 4 10
259. ул. Филатова, д. 7 2 80 1930 18,30 1 4
260. ул. Чебоксарская, д. 12 2 70 1954 67,72 2 6
261. Янтиковское шоссе, д. 7 4 70 1954 64,40 4 11
262. ул. Канашская, д. 49 5 70 1958 199,29 5 16
263. ул. Свободы, д. 22 4 80 1940 94,01 3 7
264. ул. Красноармейская, д. 54 2 80 1942 38,13 2 2
265. ул. Фурманова, д. 2 4 90 1961 89,12 2 4
266. ул. Железнодорожная, д. 235 10 78 1932 464,89 10 29
267. ул. Красноармейская, д. 7 2 78 1935 44,15 1 5
268. ул. Крупской, д. 8 4 78 1954 61,24 4 16
269. ул. Красноармейская, д. 55 3 78 1956 61,02 2 3
270. ул. Железнодорожная, д. 45 3 78 1958 64,00 3 9
271. ул. Красноармейская, д. 24 7 78 1960 142,80 7 16
272. ул. Автовокзальная, д. 7 4 75 1959 75,03 3 9
273. ул. Первомайская, д. 81 2 75 1960 48,12 2 4
274. ул. Театральная, д. 3 3 75 1963 77,88 3 8
275. ул. Лесная, д. 6 2 75 1939 55,93 2 2
276. ул. Железнодорожная, д. 41 3 75 1958 56,95 2 8
277. ул. Пугачева, д. 38 3 75 1959 55,40 2 9
278. ул. Кирова, д. 4 6 75 1934 138,20 6 14
279. ул. Филатова, д. 5 2 81 1954 63,04 2 6
280. ул. Новая, д. 1 10 88 1969 404,2 10 22
281. ул. Красноармейская, д. 51 2 80 1952 73,10 2 9
282. ул. Железнодорожная, д. 233 12 78 1930 472,10 12 30
283. ул. Канашская, д. 27 5 78 1930 140,00 5 12
284. ул. Промогородная, д. 5 2 78 1930 45,00 2 5
285. ул. Железнодорожная, д. 237 16 78 1936 518,60 16 42
286. ул. Железнодорожная, д. 247 4 78 1936 157,70 4 12
287. ул. Железнодорожная, д. 225 9 78 1954 329,00 9 28
288. ул. Железнодорожная, д. 43 3 78 1958 82,83 3 9
289. ул. Железнодорожная, д. 155 6 78 1959 154,38 6 16
290. ул. Суворова, д. 4 8 78 1959 159,74 8 18
291. ул. Железнодорожная, д. 227 3 78 1961 88,10 3 6
292. ул. Чебоксарская, д. 13 3 75 1963 88,30 3 5
293. ул. Канашская, д. 21 5 75 1928 165,70 5 16
294. ул. Первомайская, д. 15 6 75 1934 163,18 6 20
295. ул. Новая, д. 3 15 75 1959 441,00 15 42
296. ул. Полетаева, д. 7 2 75 1959 62,18 2 7
297. ул. Железнодорожная, д. 37 2 78 1959 26,46 1 5
298. ул. 40 лет Октября, д. 14 4 70 1958 146,47 4 15
299. ул. 40 лет Октября, д. 16 4 70 1958 176,37 4 16
300. ул. Комсомольская, д. 22 2 70 1965 51,89 1 4
301. ул. Комсомольская, д. 24 4 70 1950 87,40 2 8
302. ул. Механизаторов, д. 1 3 70 1970 97,65 3 5
303. ул. Чебоксарская, д. 8 2 70 1951 40,16 1 2
304. ул. Канашская, д. 9 4 70 1926 196,16 4 14
Итого 241 7124,12 225 611
г. Шумерля
305. ул. Мира, д. 8 16 100 1930 321,58 16 37
306. пер. Зеленый, д. 1 16 100 1936 735,00 21 46
307. ул. МОПРа, д. 9 8 100 1931 570,16 14 32
308. ул. МОПРа, д. 13 6 100 1931 279,45 6 18
309. ул. Ленина, д. 16 12 100 1932 575,00 18 38
310. ул. МОПРа, д. 1 18 100 1930 706,00 17 52
311. ул. МОПРа, д. 3 25 100 1930 692,00 24 61
312. ул. МОПРа, д. 11 13 100 1931 544,00 13 48
313. ул. Мира, д. 10 8 100 1931 578,00 12 40
314. ул. Мира, д. 12 8 100 1931 583,00 12 36
315. ул. Косточкина, д. 18 8 100 1934 550,69 15 31
316. ул. Косточкина, д. 20 8 100 1934 529,13 14 33
317. Заводской проезд, д. 9 8 100 1930 498,00 12 34
318. Заводской проезд, д. 11 8 100 1930 509,00 10 27
319. Заводской проезд, д. 14 27 100 1934 807,00 29 72
320. ул. Комсомольская, д. 2а 8 100 1958 291,00 9 16
321. ул. Мебельщиков, д. 6 8 100 1957 288,00 9 16
322. ул. Мебельщиков, д. 8 8 100 1957 290,00 8 14
323. ул. Мебельщиков, д. 10 8 100 1957 294,00 8 16
324. Банковский пер., д. 10 8 100 1957 291,00 9 24
325. Банковский пер., д. 12 8 100 1957 286,00 9 15
326. ул. Мичурина, д. 12 17 100 1963 1263,00 9 18
327. ул. Мичурина, д. 10 58 100 1960 1315,00 58 140
328. ул. Маяковского, д. 74 8 100 1958 419,00 10 26
329. Банковский пер., д. 14а 8 100 1959 248,00 8 19
330. ул. К.Маркса, д. 59 11 100 1936 305,00 12 27
331. ул. Щербакова, д. 48а 3 100 1949 159,00 5 8
332. ул. Щербакова, д. 44 10 100 1959 406,00 12 29
333. ул. О.Кошевого, д. 18 8 100 1959 401,00 11 25
334. ул. Колхозная, д. 5 12 100 1937 330,00 6 18
335. ул. Ленина, д. 22 4 82 1958 228,00 9 15
336. ул. Жукова, д. 11 4 100 1938 209,00 4 11
337. пер. Зеленый, д. 8 8 88 1957 223,00 9 21
338. пер. Зеленый, д. 7 12 86 1958 424,00 11 24
339. ул. Урицкого, д. 30 4 75 1968 152,00 4 8
340. ул. Урицкого, д. 32 2 78 1968 51,00 2 2
341. Заводской проезд, д. 16 12 100 1943 741,00 17 37
342. ул. Мичурина, д. 4 16 96 1953 393,00 22 55
343. ул. Щербакова, д. 79 2 100 1951 45,00 2 6
344. ул. Белинского, д. 1а 4 96 1953 83,00 3 7
345. ул. Щербакова, д. 91 2 96 1953 85,00 2 5
346. ул. Котовского, д. 65 2 90 1956 63,00 2 6
347. ул. Ленина, д. 39 8 90 1956 242,00 8 14
348. ул. Котовского, д. 63 2 92 1957 63,00 3 5
349. ул. Халтурина, д. 4 3 90 1958 116,00 4 7
350. ул. Халтурина, д. 7 4 90 1958 180,00 4 11
351. ул. Францева, д. 3а 2 90 1958 64,00 1 2
352. ул. Ленина, д. 41 8 84 1959 244,00 9 18
353. ул. Орджоникидзе, д. 60/2 2 82 1960 30,00 2 8
354. ул. Орджоникидзе, д. 75/1 2 82 1960 20,00 2 3
355. ул. Матросова, д. 73 4 78 1962 130,00 4 10
356. ул. Сеченова, д. 7 8 72 1965 389,00 13 26
357. ул. Сеченова, д. 1 4 84 1959 213,00 4 15
358. ул. Белинского, д. 1 4 84 1959 83,10 5 11
359. ул. Матросова, д. 70 7 80 1961 86,30 5 8
360. ул. Чкалова, д. 61 8 73 1973 323,00 7 14
361. ул. Тургенева, д. 20 4 100 1972 145,00 4 15
362. ул. Тургенева, д. 26 5 100 1973 148,00 5 12
363. ул. Тургенева, д. 28 4 100 1972 149,00 4 16
364. ул. Тургенева, д. 30 4 100 1973 148,00 4 5
365. ул. Тургенева, д. 34 3 100 1974 127,00 3 7
366. ул. Тургенева, д. 36 2 100 1974 137,00 2 7
367. ул. Тургенева, д. 38 3 100 1974 137,00 3 10
368. ул. Крылова, д. 35 8 100 1973 390,00 8 19
369. ул. Пархоменко, д. 19 2 100 1974 127,00 2 4
370. ул. Пархоменко, д. 24 3 100 1973 126,00 3 9
371. ул. С.Лазо, д. 36 5 100 1973 145,00 6 15
372. ул. С.Лазо, д. 38 2 100 1973 148,00 2 5
373. ул. Докучаева, д. 10 3 100 1976 136,00 3 11
374. ул. Докучаева, д. 12 2 100 1976 76,00 2 5
375. ул. Ленина, д. 62 2 100 1932 58,00 2 9
376. ул. Свердлова, д. 90 2 96 94,00 2 5
377. ул. Ленина, д. 43а 4 100 1963 72,00 4 8
378. ул. Футболка, д. 1 2 100 1953 40,00 2 6
379. ул. Футболка, д. 2 2 100 1953 49,00 2 6
380. ул. Футболка, д. 4 2 100 1953 54,00 2 5
381. ул. Футболка, д. 5 2 100 1953 65,00 2 4
382. ул. Футболка, д. 6 2 100 1953 40,00 2 3
383. ул. Футболка, д. 7 2 100 1953 54,00 2 6
384. ул. Футболка, д. 8 4 100 1954 82,00 4 13
385. ул. Футболка, д. 9 3 100 1940 137,00 3 12
386. ул. Футболка, д. 10 3 96 1952 90,00 3 5
387. ул. Футболка, д. 16 4 94 1953 94,00 4 11
388. ул. Футболка, д. 17 4 90 1955 94,00 4 12
389. ул. Суворова, д. 31 4 100 1935 87,00 4 8
390. ул. Суворова, д. 9 4 98 1951 114,00 4 7
391. ул. Суворова, д. 25 2 100 1949 56,00 2 3
392. ул. Суворова, д. 27 2 100 1949 58,00 2 10
393. ул. Репина, д. 15 8 100 1937 145,00 8 15
394. ул. Белинского, д. 16 2 100 1948 96,00 2 6
395. ул. Радищева, д. 77 2 100 1950 59,00 2 8
396. ул. Щербакова, д. 55 3 100 1937 82,00 3 9
397. ул. Советская, д. 9а 2 98 1951 105,00 2 6
398. ул. Комсомольская, д. 68 12 100 1950 313,00 12 17
399. ул. Кутузова, д. 33 2 100 1948 56,00 2 9
400. ул. Кутузова, д. 50 2 100 1948 69,00 2 8
401. ул. Кутузова, д. 52 3 100 1937 126,00 3 9
402. ул. Кутузова, д. 54 4 100 1937 123,00 4 8
