Приложение к Постановлению от 22.12.2008 г № 391 Программа

Планируемые затраты за счет средств республиканского бюджета чувашской республики на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, вид документа, его реквизиты Количество граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на момент принятия решения об участии в Программе Дата окончания срока сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников Планируемые сроки начала и конца переселения граждан, год Площадь помещений, кв. метров Количество помещений Площадь приобретаемых жилых помещений в рамках Программы, кв. метров Количество помещений Разница площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений, кв. метров Стоимость 1 кв. метра приобретаемых жилых помещений, не более, тыс. рублей Планируемые затраты за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений, млн. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I этап
Аликовский район
1. с. Аликово, ул. Советская, д. 18 заключение комиссии от 27.12.2006 N 3 15 2008 2009 257 7 280,3 7 23,3 22,5 0,486
2. с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 9 заключение комиссии от 27.12.2006 N 9 16 2008 2009 194,2 5 218,8 5 24,6 22,5 0,5184
Итого 2 дома 31 451,2 12 499,1 12 47,9 1,0044
Порецкий район
1. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 3 заключение комиссии от 14.12.2006 N 8 9 2008 2009 183,18 4 237,36 4 54,18 23,6 1,2786
2. с. Порецкое, ул. Ленина, д. 12 заключение комиссии от 14.12.2006 N 17 7 2008 2009 52,99 2 68,9 2 15,91 23,6 0,3755
3. с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2а заключение комиссии от 14.12.2006 N 4 7 2008 2009 114,65 3 149,22 3 34,57 23,6 0,8159
4. с. Порецкое, ул. Крылова, д. 31 заключение комиссии от 14.12.2006 N 2 3 2008 2009 135,5 3 160,61 3 25,11 23,6 0,5926
5. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 1 заключение комиссии от 14.12.2006 N 15 14 2008 2009 279,96 6 356,42 6 76,46 23,6 1,8045
6. с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 152 заключение комиссии от 14.12.2006 N 7 1 2008 2009 15,5 1 34,45 1 18,95 23,6 0,4472
7. с. Порецкое, ул. Крылова, д. 43 заключение комиссии от 14.12.2006 N 16 8 2008 2009 170,1 5 224,64 5 54,54 23,6 1,2871
Итого 7 домов 49 951,88 24 1231,6 24 279,72 6,6014
Шемуршинский район
1. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 33 заключение комиссии от 29.12.2006 N 8 15 2008 2009 303,47 7 349,7 7 46,23 22,2 0,0219
2. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 29 заключение комиссии от 29.12.2006 N 3 17 2008 2009 274,89 8 330,1 8 55,21 22,2 0
3. с. Шемурша, ул. Космовского, д. 20 заключение комиссии от 29.12.2006 N 1 3 2008 2009 106 3 116,5 3 10,5 22,2 0
4. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 50 заключение комиссии от 29.12.2006 N 7 4 2008 2009 34 1 37,6 1 3,6 22,2 0
5. с. Шемурша, ул. Юбилейная, д. 3 заключение комиссии от 29.12.2006 N 9 1 2008 2009 40,24 4 60,7 4 20,46 22,2 0
6. с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 1 заключение комиссии от 29.12.2006 N 5 12 2008 2009 161,99 1 233,8 1 71,81 22,2 0,0042
Итого 6 домов 52 920,59 24 1128,4 24 207,81 0,0261
Ядринский район
1. г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 121 акт обследования дома от 25.12.2006 N 3 11 2008 2009 173,44 4 191,18 4 17,74 23,2 0,2056
2. г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 24 акт обследования дома от 25.12.2006 N 2 7 2008 2009 110,16 3 124,84 3 14,68 23,2 0,2925
3. г. Ядрин, ул. Садовая, д. 3 акт обследования дома от 25.12.2006 N 4 27 2008 2009 320,45 11 329,26 11 8,81 23,2 0,2058
Итого 3 дома 45 604,05 18 645,28 18 41,23 0,7039
г. Канаш
1. ул. Новая, д. 1 акт обследования дома от 22.11.2006 N 9 22 2008 2009 404,2 10 462,7 10 58,5 24 1,2708
2. ул. Новая, д. 3 акт обследования дома от 22.11.2006 N 41 44 2008 2009 438,3 14 548 14 109,7 24 2,5586
3. ул. Чебоксарская, д. 13 акт обследования дома от 22.11.2006 N 5 5 2008 2009 88,3 3 101,3 3 13 24 0,3062
4. ул. Филатова, д. 5 акт обследования дома от 22.11.2006 N 8 6 2008 2008 63,04 2 77,3 2 14,26 24 0,3193
5. ул. Канашская, д. 21 акт обследования дома от 22.11.2006 N 37 12 2008 2009 165,7 5 195,7 5 30 24 0,7066
6. ул. Красноармейская, д. 51 акт обследования дома от 22.11.2006 N 12 9 2008 2009 73,1 2 86,2 2 13,1 24 0,3011
7. ул. Железнодорожная, д. 247 акт обследования дома от 22.11.2006 N 24 13 2008 2008 157,7 4 164,1 4 6,4 24 0,1793
8. ул. Полетаева, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 43 7 2008 2009 62,18 2 82,3 2 20,12 24 0,4737
9. ул. Промогородная, д. 5 акт обследования дома от 22.11.2006 N 20 4 2008 2009 42,66 1 42,7 1 0,04 24 0
10. ул. Железнодорожная, д. 237 акт обследования дома от 22.11.2006 N 23 42 2008 2008 466,2 14 548 14 81,8 24 1,9053
11. ул. Механизаторов, д. 2 акт обследования дома от 22.11.2006 N 113 1 2008 2009 37,1 1 38 1 0,9 24 0,0084
12. ул. Железнодорожная, д. 155 акт обследования дома от 22.11.2006 N 30 14 2008 2009 101,88 4 135,5 4 33,62 24 0,7485
13. ул. Янтиковское шоссе, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 64 7 2008 2009 76,45 3 101,7 3 25,25 24 0,5294
14. ул. Железнодорожная, д. 233 акт обследования дома от 22.11.2006 N 17 33 2008 2009 472,1 12 559,7 12 87,6 24 1,9882
15. ул. Канашская, д. 27 акт обследования дома от 22.11.2006 N 19 12 2008 2008 139,6 5 184,2 5 44,6 24 1,0349
16. ул. Первомайская, д. 15 акт обследования дома от 22.11.2006 N 38 18 2008 2009 163,18 6 204,3 6 41,12 24 1,0473
17. ул. Железнодорожная, д. 225 акт обследования дома от 22.11.2006 N 25 30 2008 2008 329 9 395 9 66 24 1,6192
18. ул. Железнодорожная, д. 227 акт обследования дома от 22.11.2006 N 32 6 2008 2009 88,1 3 104,5 3 16,4 24 0,3394
19. ул. Железнодорожная, д. 43 акт обследования дома от 22.11.2006 N 28 9 2008 2009 82,83 3 101,1 3 18,27 24 0,494
20. ул. Суворова, д. 4 акт обследования дома от 22.11.2006 N 31 17 2008 2009 135,79 7 210,1 7 74,31 24 1,6526
21. ул. Железнодорожная, д. 37 акт обследования дома от 22.11.2006 N 46 5 2008 2009 26,46 1 34,3 1 7,84 24 0,1324
22. ул. 40 лет Октября, д. 14 акт обследования дома от 22.11.2006 N 74 15 2008 2009 146,47 4 165,5 4 19,03 24 0,419
23. ул. 40 лет Октября, д. 16 акт обследования дома от 22.11.2006 N 75 16 2008 2009 176,37 4 183,3 4 6,93 24 0,1714
24. ул. Комсомольская, д. 22 акт обследования дома от 22.11.2006 N 100 4 2008 2009 51,89 1 55,6 1 3,71 24 0,0778
25. ул. Комсомольская, д. 24 акт обследования дома от 22.11.2006 N 146 8 2008 2009 87,4 2 93,3 2 5,9 24 0,11
26. ул. Механизаторов, д. 1 акт обследования дома от 22.11.2006 N 112 5 2008 2009 97,65 3 106,1 3 8,45 24 0,1685
27. ул. Чебоксарская, д. 8 акт обследования дома от 22.11.2006 N 55 2 2008 2009 40,16 1 48,3 1 8,14 24 0,1793
28. ул. Канашская, д. 9 акт обследования дома от 22.11.2006 N 47 14 2008 2009 196,16 4 207,6 4 11,44 24 0,2684
Итого 28 домов 380 4409,97 130 5236,4 130 826,43 19,0096
г. Шумерля
1. ул. Ленина, д. 39 заключение комиссии от 26.10.2006 N 29 2 2008 2009 37,13 1 38,8 1 1,67 24 0
2. ул. Ленина, д. 41 заключение комиссии от 26.10.2006 N 30 2 2008 2009 74,12 2 77,4 2 3,28 24 0
3. ул. Ленина, д. 16 заключение комиссии от 26.10.2006 N 23 34 2008 2009 413,37 9 423,1 9 9,73 24 0,0156
4. ул. МОПРа, д. 1 заключение комиссии от 26.10.2006 N 18 23 2008 2009 241,92 6 284,4 6 42,48 24 0,7466
5. ул. МОПРа, д. 3 заключение комиссии от 26.10.2006 N 19 45 2008 2009 503,06 15 572,4 15 69,34 24 0,9444
6. ул. МОПРа, д. 11 заключение комиссии от 08.11.2006 N 36 39 2008 2009 589,12 14 606,4 14 17,28 24 0,0293
7. ул. МОПРа, д. 13 заключение комиссии от 26.10.2006 N 22 5 2008 2009 73,2 1 73,2 1 0 24 0
Итого 7 домов 150 1931,92 48 2075,7 34 143,78 1,7359
г. Чебоксары
1. ул. Магницкого, д. 35 акт обследования от 22.07.2003 14 2008 2009 130,80 4 163,70 4 32,9 28,15 0,9194
2. ул. Крупской, д. 22 акт обследования от 22.07.2003 16 2008 2009 121,60 3 134,60 3 13 28,15 0,3488
3. ул. 1-я Крупская, д. 12 акт обследования от 22.07.2003 7 2008 2009 63,30 2 76,40 2 13,1 28,15 0,3767
4. пер. Бродского, д. 21/38 акт обследования от 22.07.2003 8 2008 2009 130,20 4 152,70 4 22,5 28,15 0,6529
5. ул. 40 лет Октября, д. 5 акт обследования дома от 15.12.2008 13 2009 2009 100,40 3 133,60 3 33,2 28,15 0,7679
6. пер. Бродского, д. 16/1 акт обследования от 22.07.2003 11 2008 2009 96,90 3 121,70 3 24,8 28,15 0,6931
7. пер. Бродского, д. 10 акт обследования от 22.07.2003 13 2008 2009 96,90 3 122,20 3 25,3 28,15 0,707
8. пер. Бродского, д. 2 акт обследования от 22.07.2003 4 2008 2009 89,00 2 98,70 2 9,7 28,15 0,2711
9. ул. 1-я Крупская, д. 28/36 акт обследования от 22.07.2003 3 2008 2009 98,20 3 124,70 3 26,5 28,15 0,6919
10. ул. 40 лет Октября, д. 28 акт обследования от 22.07.2003 14 2008 2009 122,70 4 158,80 4 36,1 28,15 1,0558
11. ул. 40 лет Октября, д. 3 акт обследования дома от 15.12.2008 9 2009 2009 95,10 3 130,40 3 35,3 28,15 0,7587
12. ул. Ф.Павлова, д. 31 акт обследования дома от 15.12.2006 17 2009 2009 129,7 4 208,10 4 78,4 28,15 1,5807
13. ул. ПоворотноНагорная, д. 6 акт обследования от 22.07.2003 19 2008 2009 177,00 6 253,20 6 76,2 28,15 1,6176
14. ул. Калинина, д. 93 акт обследования от 22.07.2003 33 2008 2009 221,50 7 303,00 7 81,5 28,15 1,8317
15. ул. Калинина, д. 68б акт обследования от 22.07.2003 20 2008 2009 168,68 7 294,70 7 126,02 28,15 3,0124
16. ул. Водопроводная, д. 4 акт обследования от 22.07.2003 10 2008 2009 98,75 4 171,00 4 72,25 28,15 1,7288
17. ул. Водопроводная, д. 6 акт обследования от 22.07.2003 12 2008 2009 100,70 3 134,40 3 33,7 28,15 0,952
18. ул. Водопроводная, д. 8 акт обследования от 22.07.2003 12 2008 2009 71,40 3 101,10 3 29,7 28,15 0,83
19. ул. Водопроводная, д. 10 акт обследования от 22.07.2003 8 2008 2009 111,90 3 133,90 3 22 28,15 0,6143
20. ул. Водопроводная, д. 15 акт обследования от 22.07.2003 13 2008 2009 123,00 5 220,30 5 97,3 28,15 2,2878
21. ул. Красногорская, д. 6 акт обследования от 22.07.2003 2 2008 2009 23,70 1 33,80 1 10,1 28,15 0,2823
22. ул. Красногорская, д. 22а акт обследования от 22.07.2003 9 2008 2009 88,90 3 134,9 3 46 28,15 1,1605
23. ул. Островского, д. 4 акт обследования от 22.07.2003 5 2008 2009 129,70 3 133,70 3 4 28,15 0,1117
24. ул. Красноармейская, д. 3 акт обследования от 22.07.2003 63 2008 2009 287,03 17 714,70 17 427,67 28,15 8,8572
25. пер. Кошкинский, д. 1а акт обследования от 22.07.2003 9 2008 2009 128,30 4 151,00 4 22,7 28,15 0,2177
26. пер. Кошкинский, д. 2 акт обследования от 22.07.2003 10 2008 2009 97,30 4 164,20 4 66,9 28,15 1,3587
27. ул. Яблочкова, д. 8 акт обследования дома от 15.12.2008 18 2009 2009 330,90 8 372,00 8 41,1 28,15 1,1675
28. ул. Гладкова, 5 акт обследования дома от 15.12.2008 4 2009 2009 115,70 2 115,70 2 0 28,15 0
Итого 28 домов 376 3549,26 118 5057,20 118 1507,94 34,8542
Итого по I этапу 81 дом 1083 12818,87 374 15873,68 374 3054,81 63,9355
II этап
Батыревский район
1. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 3 акт обследования от 23.10.2006 N 2 5 2009 2009 100,4 2 111,8 2 11,4 23 0,245
2. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 5 акт обследования от 23.10.2006 N 3 2 2009 2009 75,7 2 77,9 2 2,2 23 0,0506
3. с. Батырево, ул. К.Маркса, д. 28 акт обследования от 23.10.2006 N 6 11 2009 2009 144,9 3 159,2 3 14,3 23 0,2919
4. с. Батырево, ул. Кирова, д. 23 акт обследования от 23.10.2006 N 7 6 2009 2009 124,7 2 127,6 2 2,9 23 0,0517
Итого 4 дома 24 445,7 9 476,5 9 30,8 0,6392
Вурнарский район
1. пгт Вурнары, ул. К.Маркса, д. 28 заключение от 29.12.2008 N 1 7 2009 2009 54,39 3 97,18 3 42,79 23,2 0,9538
2. пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 21 заключение от 29.12.2008 N 2 7 2009 2009 66,3 2 71,93 2 5,63 23,2 0,1137
3. пгт Вурнары, ул. А.Иванова, д. 9 заключение от 29.12.2008 N 3 5 2009 2009 52 1 62,77 1 10,77 23,2 0,2088
4. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 3 заключение от 29.12.2008 N 6 10 2009 2009 86,29 3 104,18 3 17,89 23,2 0,3742
5. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 1 заключение от 29.12.2008 N 5 6 2009 2009 120,27 4 151,66 4 31,39 23,2 0,6702
Итого 5 домов 35 379,25 13 487,72 13 108,47 2,3207
Ибресинский район
1. пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 24 акт обследования от 29.12.2008 N 39 4 2009 2009 31,35 1 43,97 1 12,62 22,6 0,1783
2. пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 25 акт обследования от 29.12.2008 N 37 8 2009 2009 109,28 4 168,15 4 58,87 22,6 0,6598
3. пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 71 акт обследования от 29.12.2008 N 38 10 2009 2009 109,55 4 165,09 4 55,54 22,6 0,275
4. пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 30 акт обследования от 29.12.2008 N 42 2 2009 2009 55,69 2 80,59 2 24,9 22,6 0,0974
5. пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 15 акт обследования от 29.12.2008 N 43 10 2009 2009 150,17 6 237,29 6 87,12 22,6 0,7741
6. пгт Ибреси, ул. Свердлова, д. 32 акт обследования от 29.12.2008 N 35 11 2009 2009 162,98 6 242,98 6 80 22,6 0,3846
7. пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 16 акт обследования от 29.12.2008 N 44 2 2009 2009 49,64 2 82,63 2 32,99 22,6 0,2341
8. пгт Ибреси, ул. Мира, д. 35 акт обследования от 29.12.2008 N 45 2 2009 2009 79,67 2 88 2 8,33 22,6 0,045
Итого 8 домов 49 748,33 27 1108,7 27 360,37 2,6483
Урмарский район
1. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 5 заключение комиссии от 09.12.2008 N 28 7 2009 2009 121,70 3 125,59 3 3,89 22,8 0
2. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 6 заключение комиссии от 09.12.2008 N 29 10 2009 2009 169,59 6 228,55 6 58,96 22,8 0,9273
3. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 10 заключение комиссии от 13.02.2008 4 2009 2009 40,70 1 40,7 1 0 22,8 0
Итого 3 дома 21 331,99 10 394,84 10 62,85 0,9273
Ядринский район
1. г. Ядрин, ул. Ленина, д. 25 акт обследования дома от 25.12.2006 N 7 7 2009 2009 107,5 3 128,27 3 20,77 23 0,089
2. г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 11 акт обследования дома от 25.12.2006 N 9 17 2009 2009 226,07 6 255,67 6 29,6 23 0,6583
3. г. Ядрин, ул. К.Маркса, д. 12а акт обследования дома от 25.12.2006 N 10 22 2009 2009 270,4 10 397,15 10 126,75 23 2,5473
Итого 3 дома 46 603,97 19 781,09 19 177,12 3,2946
г. Алатырь
1. ул. Горшенина, д. 40 акт обследования от 25.12.2006 N 09 16 2009 2009 356,2 8 382,3 8 26,1 23,8 0,5546
2. ул. Покровского, д. 37 акт обследования от 25.12.2006 N 11 6 2009 2009 176,2 4 193,6 4 17,4 23,8 0,2975
3. ул. Колхозная, д. 8 акт обследования от 19.08.2008 N 16 28 2009 2009 467,2 8 505,8 8 38,6 23,8 0,476
4. ул. Шпальная, д. 2 акт обследования от 08.09.2008 N 18 15 2009 2009 341,4 7 359,5 7 18,1 23,8 0,4284
5. ул. Шпальная, д. 4 акт обследования от 08.09.2008 N 19 15 2009 2009 341,4 7 359,5 7 18,1 23,8 0,4284
6. ул. Покровского, д. 4 акт обследования от 19.08.2008 N 17 39 2009 2009 692,9 14 721,8 14 28,9 23,8 0,5664
Итого 6 домов 119 2375,3 48 2522,5 48 147,2 2,7513
г. Канаш
1. пер. Суворова, д. 5 акт обследования дома от 22.11.2006 N 143 6 2009 2009 49,50 2 52,30 2 2,8 23,8 0,0661
2. ул. Автовокзальная, д. 14 акт обследования дома от 22.11.2006 N 150 11 2009 2009 149,80 4 160,20 4 10,4 23,8 0,2451
3. ул. Автовокзальная, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 34 9 2009 2009 75,03 3 78,90 3 3,87 23,8 0,0911
4. ул. Железнодорожная, д. 235 акт обследования дома от 22.11.2006 N 21 29 2009 2009 428,70 10 465,10 10 36,4 23,8 0,8
5. ул. Железнодорожная, д. 41 акт обследования дома от 22.11.2006 N 40 8 2009 2009 41,51 2 47,90 2 6,39 23,8 0,1507
6. ул. Железнодорожная, д. 45 акт обследования дома от 22.11.2006 N 29 9 2009 2009 64,00 3 74,50 3 10,5 23,8 0,2477
7. ул. Канашская, д. 49 акт обследования дома от 22.11.2006 N 73 16 2009 2009 199,29 5 210,80 5 11,51 23,8 0,2737
8. ул. Кирова, д. 4 акт обследования дома от 22.11.2006 N 18 14 2009 2009 138,20 6 161,70 6 23,5 23,8 0,5502
9. ул. Красноармейская, д. 54 акт обследования дома от 22.11.2006 N 11 2 2009 2009 38,13 2 44,30 2 6,17 23,8 0,1456
10. ул. Красноармейская, д. 55 акт обследования дома от 22.11.2006 N 27 3 2009 2009 20,04 1 22,00 1 1,96 23,8 0,0462
11. ул. Красноармейская, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 22 5 2009 2009 24,69 1 25,90 1 1,21 23,8 0,0285
12. ул. Крупской, д. 8 акт обследования дома от 22.11.2006 N 26 16 2009 2009 61,24 4 87,70 4 26,46 23,8 0,6242
13. ул. Куйбышева, д. 29 акт обследования дома от 22.11.2006 N 148 28 2009 2009 390,83 16 429,40 16 38,57 23,8 0,9139
14. ул. Ломоносова, д. 36 акт обследования дома от 22.11.2006 N 152 10 2009 2009 194,42 4 204,10 4 9,68 23,8 0,2307
15. ул. Первомайская, д. 81 акт обследования дома от 22.11.2006 N 35 4 2009 2009 48,12 2 55,40 2 7,28 23,8 0,1645
16. ул. Пугачева, д. 38 акт обследования дома от 22.11.2006 N 42 9 2009 2009 40,10 2 43,90 2 3,8 23,8 0,0896
17. ул. Театральная, д. 3 акт обследования дома от 22.11.2006 N 36 8 2009 2009 77,88 3 80,30 3 2,42 23,8 0,0549
18. ул. Филатова, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 45 4 2009 2009 18,30 1 21,80 1 3,5 23,8 0,0826
19. ул. Чебоксарская, д. 12 акт обследования дома от 22.11.2006 N 62 6 2009 2009 67,72 2 67,90 2 0,18 23,8 0,0042
20. Янтиковское шоссе, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 64 2 2009 2009 44,30 1 44,30 1 0 23,8 0
21. ул. Красноармейская, д. 24 акт обследования дома от 22.11.2006 N 33 16 2009 2009 142,80 7 167,30 7 24,5 23,8 0,5741
22. ул. Свободы, д. 22 акт обследования дома от 22.11.2006 N 10 7 2009 2009 97,00 4 113,80 4 16,8 23,8 0,3886
23. ул. Фурманова, д. 2 акт обследования дома от 22.11.2006 N 13 4 2009 2009 44,56 2 55,20 2 10,64 23,8 0,2441
24. ул. Кооперативная, д. 39 акт обследования дома от 22.11.2006 N 84 9 2009 2009 48,30 3 65,40 3 17,1 23,8 0,4034
Итого 24 дома 235 2504,46 90 2780,10 90 275,64 6,4197
г. Шумерля
1. ул. Косточкина, д. 18 заключение от 20.10.2006 N 8 30 2009 2009 515,53 14 531,30 14 15,77 23,8 0,352
2. ул. Косточкина, д. 20 заключение от 20.10.2006 N 9 26 2009 2009 480,93 12 542,40 12 61,47 23,8 1,4611
3. ул. МОПРа, д. 1 заключение от 26.10.2006 N 18 1 2009 2009 27,90 1 33,30 1 5,4 23,8 0,1285
4. ул. Мира, д. 6 заключение от 26.10.2006 N 20 4 2009 2009 35,16 1 35,40 1 0,24 23,8 0,0057
5. ул. Мира, д. 10 заключение от 08.11.2006 N 38 36 2009 2009 525,17 12 539,40 12 14,23 23,8 0,3387
6. ул. Мира, д. 12 заключение от 08.11.2006 N 40 33 2009 2009 454,43 12 502,80 12 48,37 23,8 1,1512
7. ул. МОПРа, д. 9 заключение от 26.10.2006 N 25 33 2009 2009 570,16 14 650,20 14 80,04 23,8 1,9016
8. г. Шумерля, ул. Колхозная, д. 5 заключение от 08.11.2006 N 39 18 2009 2009 306,05 7 333,10 7 27,05 23,8 0,644
Итого 8 домов 181 2915,33 73 3167,9 73 252,57 5,9828
г. Чебоксары
1. ул. Магницкого, д. 9 акт обследования дома от 15.12.2008 10 2009 2009 105,40 2 122,80 2 17,4 25,3 0,255
2. ул. 40 лет Октября, д. 16 акт обследования дома от 15.12.2008 4 2009 2009 117,20 2 132,60 2 15,4 25,3 0,3898
3. ул. 40 лет Октября, д. 13 акт обследования дома от 15.12.2008 10 2009 2009 141,00 3 152,70 3 11,7 25,3 0,1286
4. ул. Нагорная, д. 23 акт обследования дома от 15.12.2008 6 2009 2009 110,40 2 121,80 2 11,4 25,3 1,5393
5. ул. 40 лет Октября, д. 14 акт обследования дома от 15.12.2008 10 2009 2009 72,40 2 128,50 2 56,1 25,3 1,4193
6. ул. Бродского, д. 20/40 акт обследования от 22.07.2003 9 2009 2009 129,40 2 136,80 2 7,4 25,3 0,316
7. ул. Пржевальского, д. 11 акт обследования от 22.07.2003 29 2009 2009 420,40 9 577,20 9 156,8 25,3 4,9318
Итого 7 домов 78 1096,20 22 1372,4 22 276,2 8,9798
Итого по II этапу 68 домов 788 11400,53 311 13091,75 311 1691,22 33,9637
Итого по двум этапам 149 домов 1871 24219,4 685 28965,43 685 4746,03 97,8992