Наименование | Протяженность, км | Виды работ | Количество дополнительно создаваемых рабочих мест, единиц | Количество работников, занятых на общественных работах, человек | Фонд рабочего времени работников, занятых на общественных работах, часов | Среднемесячная заработная плата работников, привлекаемых на общественные работы, тыс. рублей | Общая сумма средств, необходимых для обеспечения выполнения общественных работ, тыс. рублей | |||||||||||
скашивание травы вручную у дорожных знаков и барьерных ограждений | уборка различных предметов и мусора с элементов автодороги | очистка отверстий труб от грязи и наносов, заделка швов в железобетонных трубах вручную | покраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков | очистка барьерного ограждения от пыли и грязи, окрашивание с тыльной стороны и нанесение вертикальной разметки | вырубка кустарника и подлеска | |||||||||||||
100 м2 | тыс. рублей | 1 км | тыс. рублей | 1 м | тыс. рублей | штук | тыс. рублей | 1 км | тыс. рублей | 1 га | тыс. рублей | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Алатырский | 196,760 | 3116,690 | 73,378 | 8301,770 | 187,180 | 5209,310 | 121,607 | 2645,520 | 34,704 | 33,067 | 130,789 | 29,734 | 214,314 | 48 | 48 | 23227,000 | 761,972 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 189,760 | 2941 | 71,768 | 7969,5 | 161,5 | 5027,1 | 59,81 | 2515 | 29,9 | 23,10 | 77,789 | 25,6 | 197,364 | 38 | 38 | 19152 | 5,46446 | 598,131 |
ООО "Успех" | 7 | 175,69 | 1,61 | 332,27 | 25,68 | 182,21 | 61,797 | 130,52 | 4,804 | 9,967 | 53 | 4,134 | 16,95 | 10 | 10 | 4075 | 5,46446 | 163,841 |
Аликовский | 104,970 | 2016,950 | 34,367 | 4606,070 | 178,906 | 2868,080 | 119,606 | 1638,090 | 65,533 | 60,600 | 166,918 | 31,720 | 143,530 | 44 | 44 | 27917,000 | 708,860 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 68,870 | 1110,9 | 26,047 | 2892,5 | 58,606 | 1928,4 | 21,706 | 965 | 10,833 | 9,2 | 28,218 | 10,4 | 71,63 | 14 | 14 | 6902 | 5,46446 | 217,04 |
ОАО "Алиководорстрой" | 36,1 | 906,05 | 8,32 | 1713,57 | 120,3 | 939,68 | 97,9 | 673,09 | 54,7 | 51,4 | 138,7 | 21,32 | 71,9 | 30 | 30 | 21015 | 5,46446 | 491,82 |
Батыревский | 230,92 | 3689,7 | 87,3 | 3767,4 | 196,5 | 5618,4 | 72,8 | 2784,0 | 36,4 | 17,6 | 94,6 | 26,2 | 240,2 | 44 | 44 | 197364,0 | 727,8 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 230,92 | 3689,7 | 87,3 | 3767,4 | 196,5 | 5618,4 | 72,8 | 2784,0 | 36,4 | 17,6 | 94,6 | 26,2 | 240,2 | 44 | 44 | 197364,0 | 5,46446 | 727,8 |
Вурнарский | 209,115 | 3546,000 | 75,868 | 8903,100 | 217,287 | 5405,400 | 184,410 | 2828,200 | 56,587 | 55,000 | 123,871 | 37,300 | 259,613 | 56 | 56 | 208883,900 | 917,636 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 187,115 | 2993,8 | 70,8 | 7858,8 | 159,287 | 4832,7 | 59,036 | 2418,0 | 29,487 | 23,7 | 76,605 | 24,3 | 194,613 | 36 | 36 | 197363,9 | 5,46446 | 589,828 |
ОАО "Вурнарыдорстрой" | 22 | 552,2 | 5,068 | 1044,3 | 58,0 | 572,7 | 125,374 | 410,2 | 27,1 | 31,3 | 47,266 | 13 | 65,0 | 20 | 20 | 11520 | 5,46446 | 327,808 |
Ибресинский | 234,518 | 3752,3 | 88,7 | 8525,5 | 199,6 | 5755,0 | 73,9 | 2878,0 | 37,0 | 10,0 | 96,1 | 26,5 | 243,8 | 46 | 46 | 197364,0 | 739,1 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 234,518 | 3752,3 | 88,7 | 8525,5 | 199,6 | 5755,0 | 73,9 | 2878,0 | 37,0 | 10,0 | 96,1 | 26,5 | 243,8 | 46 | 46 | 197364,0 | 5,46446 | 739,1 |
Канашский | 268,375 | 4468,120 | 99,782 | 11584,20 | 313,058 | 6652,400 | 309,551 | 3646,000 | 81,126 | 94,200 | 265,446 | 57,400 | 335,249 | 85 | 85 | 223284,000 | 1404,212 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 211,475 | 3383,6 | 80,0 | 8882,0 | 180,0 | 5172,5 | 66,7 | 2587,0 | 33,3 | 14,1 | 86,6 | 23,5 | 219,9 | 40 | 40 | 197364,0 | 5,46446 | 666,5 |
ООО "Мост" | 16,3 | 409,1 | 3,782 | 773,7 | 35,6 | 424,3 | 105,2 | 303,9 | 11,2 | 23,2 | 38,9 | 9,6 | 51,2 | 15 | 15 | 8640 | 5,4645 | 245,882 |
ФГУ ДЭП N 147 | 40,6 | 675,42 | 16 | 1928,5 | 97,458 | 1055,6 | 137,651 | 755,1 | 36,626 | 56,9 | 139,946 | 24,3 | 64,149 | 30 | 30 | 17280 | 5,4645 | 491,83 |
Козловский | 154,080 | 3186,700 | 44,069 | 6309,100 | 113,180 | 3901,220 | 84,874 | 2396,600 | 70,437 | 122,100 | 237,516 | 56,400 | 172,465 | 34 | 34 | 207444,0 | 722,541 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 74,48 | 1188,7 | 28,2 | 2528,1 | 63,4 | 1831,6 | 23,5 | 916,0 | 11,7 | 10,7 | 30,516 | 8,6 | 77,465 | 14 | 14 | 197364,0 | 5,4645 | 234,781 |
ФГУ ДЭП N 145 | 79,6 | 1998 | 15,869 | 3781 | 49,78 | 2069,62 | 61,374 | 1480,6 | 58,737 | 111,4 | 207 | 47,8 | 95 | 20 | 20 | 10080,0 | 5,4645 | 487,76 |
Комсомольский | 116,76 | 1867,7 | 44,2 | 4904,2 | 99,4 | 2908,7 | 36,8 | 1460,0 | 18,4 | 7,1 | 47,8 | 14,0 | 121,4 | 23 | 23 | 197364,0 | 368,0 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 116,76 | 1867,7 | 44,2 | 4904,2 | 99,4 | 2908,7 | 36,8 | 1460,0 | 18,4 | 7,1 | 47,8 | 14,0 | 121,4 | 23 | 23 | 197364,0 | 5,4645 | 368,0 |
Красноармейский | 106,500 | 127,88 | 17,797 | 315,07 | 55,054 | 272 | 44,528 | 490 | 320,043 | 6,15 | 70,567 | 3,8 | 65,78 | 35 | 35 | 17640,0 | 573,769 | |
ООО "Воддорстрой" | 106,500 | 127,88 | 17,797 | 315,07 | 55,054 | 272 | 44,528 | 490 | 320,043 | 6,15 | 70,567 | 3,8 | 65,78 | 35 | 35 | 17640,0 | 5,4645 | 573,769 |
Красночетайский | 110,720 | 1771,5 | 41,9 | 4650,2 | 94,2 | 2770,0 | 34,9 | 1385,0 | 17,4 | 5,1 | 45,4 | 13,3 | 115,2 | 21 | 21 | 197364,0 | 349,0 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 110,72 | 1771,5 | 41,9 | 4650,2 | 94,2 | 2770,0 | 34,9 | 1385,0 | 17,4 | 5,1 | 45,4 | 13,3 | 115,2 | 21 | 21 | 197364,0 | 5,4645 | 349,0 |
Мариинско-Посадский | 179,987 | 14934,50 | 62,322 | 7772,800 | 192,875 | 4482,400 | 221,035 | 2461,200 | 49,018 | 61,800 | 136,766 | 39,500 | 192,137 | 49 | 49 | 27218,0 | 854,153 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 140,987 | 13955,7 | 53,322 | 5921,6 | 120,0 | 3467,2 | 44,435 | 1734,0 | 22,2 | 6,3 | 57,8 | 16,5 | 146,6 | 24 | 24 | 12818,0 | 5,4645 | 444,357 |
ООО "Маяк" | 39 | 978,8 | 9 | 1851,2 | 72,875 | 1015,2 | 176,6 | 727,2 | 26,818 | 55,5 | 78,966 | 23 | 45,537 | 25 | 25 | 14400,0 | 5,4645 | 409,796 |
Моргаушский | 261,945 | 5493,530 | 142,490 | 6958,800 | 269,732 | 6021,840 | 967,722 | 5316,500 | 211,854 | 1592,000 | 281,620 | 186,605 | 262,130 | 140 | 140 | 96640,0 | 2135,548 | |
ФГУ "Упрдор "Волга" | 27,4 | 687,8 | 5,5 | 1301,5 | 17,1 | 712,4 | 21,1 | 509,7 | 20,2 | 38,3 | 71,3 | 16,5 | 32,7 | 20 | 20 | 10080,0 | 5,4645 | 167,9 |
ОАО "ДЭП-146" | 94,145 | 549,03 | 8,84 | 2380,8 | 124,6 | 3250 | 742,8 | 694 | 48,8 | 42,9 | 102,5 | 151 | 120 | 70 | 70 | 59920,0 | 5,4645 | 1147,54 |
ОАО "Волгодорстрой" | 118,100 | 3697 | 123,05 | 2218 | 73,832 | 1478,94 | 49,222 | 3697 | 123,054 | 1479 | 49,22 | 5,91 | 73,83 | 30 | 30 | 15120,0 | 5,4645 | 492,208 |
ООО "ПГС-1" | 22,3 | 559,7 | 5,1 | 1058,5 | 54,2 | 580,5 | 154,6 | 415,8 | 19,8 | 31,8 | 58,6 | 13,195 | 35,6 | 20 | 20 | 11520,0 | 5,4645 | 327,9 |
Порецкий | 132,790 | 2124,6 | 50,2 | 5577,2 | 113,0 | 3501,3 | 41,9 | 1751,0 | 20,9 | 16,5 | 54,4 | 17,5 | 138,1 | 27 | 27 | 12325,0 | 418,5 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 132,79 | 2124,6 | 50,2 | 5577,2 | 113,0 | 3501,3 | 41,9 | 1751,0 | 20,9 | 16,5 | 54,4 | 17,5 | 138,1 | 27 | 27 | 12325,0 | 5,4645 | 418,5 |
Урмарский | 179,587 | 2873,4 | 67,9 | 7542,7 | 152,8 | 4243,0 | 56,6 | 2121,0 | 28,3 | 14,2 | 73,6 | 24,2 | 186,8 | 35 | 35 | 17255,0 | 566,0 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 179,587 | 2873,4 | 67,9 | 7542,7 | 152,8 | 4243,0 | 56,6 | 2121,0 | 28,3 | 14,2 | 73,6 | 24,2 | 186,8 | 35 | 35 | 17255,0 | 5,4645 | 566,0 |
Цивильский | 283,291 | 2814,700 | 73,999 | 6742,170 | 239,099 | 3632,400 | 228,525 | 2655,800 | 257,306 | 114,000 | 404,529 | 46,500 | 224,551 | 87 | 87 | 46541,0 | 1428,009 | |
ФГУ ДЭП N 139 | 54,4 | 905 | 21,361 | 2584 | 130,637 | 1414,4 | 180,151 | 1011,8 | 49,025 | 76,2 | 187,466 | 32,6 | 87 | 40 | 40 | 23040,0 | 5,4645 | 655,64 |
ОАО "Чувашавтодор" | 89,001 | 1424,1 | 33,7 | 3738,1 | 75,7 | 1958 | 28,1 | 979 | 14,0 | 2,6 | 36,5 | 8,1 | 92,567 | 17 | 17 | 8381,0 | 5,4645 | 280,567 |
ООО "Воддорстрой" | 139,890 | 485,6 | 18,938 | 420,07 | 32,762 | 260 | 20,274 | 665 | 194,281 | 35,2 | 180,563 | 5,8 | 44,984 | 30 | 30 | 15120,0 | 5,4645 | 491,802 |
Чебоксарский | 250,651 | 5073,770 | 76,537 | 11167,20 | 312,013 | 6253,900 | 339,194 | 3783,620 | 108,243 | 177,480 | 301,533 | 83,920 | 267,722 | 86 | 86 | 237077,0 | 1405,242 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 133,781 | 2140,5 | 50,597 | 5618,6 | 113,843 | 3212,7 | 42,164 | 1606,0 | 21,082 | 11,8 | 54,813 | 14,6 | 139,142 | 26 | 26 | 12818,0 | 5,4645 | 421,641 |
ОАО "ДЭП-146" | 85,17 | 2137,6 | 19,6 | 4042,8 | 122,09 | 2217 | 49,3 | 1588 | 58,66 | 121,3 | 164,3 | 50,3 | 77,86 | 30 | 30 | 206979,0 | 5,4645 | 491,81 |
ООО "Дорсервис" | 31,7 | 795,67 | 6,34 | 1505,8 | 76,08 | 824,2 | 247,73 | 589,62 | 28,501 | 44,38 | 82,42 | 19,02 | 50,72 | 30 | 30 | 17280,0 | 5,4645 | 491,791 |
Шемуршинский | 207,0 | 3312,0 | 78,3 | 8514,0 | 88,2 | 4800,0 | 45,2 | 2400,0 | 170,6 | 12,0 | 54,8 | 19,8 | 215,3 | 39 | 39 | 19277,0 | 652,4 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 207 | 3312,0 | 78,3 | 8514,0 | 88,2 | 4800,0 | 45,2 | 2400,0 | 170,6 | 12,0 | 54,8 | 19,8 | 215,3 | 39 | 39 | 19277,0 | 5,4645 | 652,4 |
Шумерлинский | 91,955 | 1609,600 | 32,029 | 3997,700 | 101,816 | 2544,300 | 153,091 | 1357,700 | 25,796 | 38,000 | 70,948 | 20,700 | 104,131 | 30 | 30 | 16035,0 | 487,811 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 76,755 | 1228,1 | 29,0 | 3275,7 | 65,3 | 2149,1 | 24,2 | 1075 | 12,1 | 16,7 | 31,4 | 11,6 | 79,8 | 15 | 15 | 7395,0 | 5,4645 | 241,8 |
ООО ДПМК "Шумерлинская" | 15,2 | 381,5 | 3,029 | 722,0 | 36,516 | 395,2 | 128,891 | 282,7 | 13,696 | 21,3 | 39,548 | 9,1 | 24,331 | 15 | 15 | 8640,0 | 5,4645 | 246,011 |
Ядринский | 204,420 | 3485,400 | 73,088 | 8715,700 | 210,472 | 5198,400 | 206,090 | 2699,000 | 48,294 | 49,900 | 133,987 | 36,500 | 225,866 | 54 | 54 | 28282,0 | 897,797 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 180,82 | 2893,0 | 68,4 | 7594,7 | 153,9 | 4584,8 | 57,0 | 2260,0 | 28,5 | 16,9 | 74,1 | 22,3 | 188,1 | 34 | 34 | 16762,0 | 5,4645 | 570 |
ООО "Сурстройсервис" | 23,6 | 592,4 | 4,688 | 1121 | 56,572 | 613,6 | 149,09 | 439 | 19,794 | 33 | 59,887 | 14,2 | 37,766 | 20 | 20 | 11520,0 | 5,4645 | 327,797 |
Яльчикский | 229,250 | 4910,200 | 62,312 | 10379,30 | 224,277 | 5920,800 | 465,277 | 3724,900 | 137,488 | 197,300 | 190,246 | 93,800 | 195,829 | 78 | 78 | 43434,0 | 1275,429 | |
ОАО "Чувашавтодор" | 92,75 | 1484,0 | 35,0 | 3895,5 | 78,8 | 2371,8 | 29,2 | 1186,0 | 14,6 | 6,2 | 37,9 | 11,9 | 96,329 | 18 | 18 | 8874,0 | 5,4645 | 291,829 |
ПК ДПМК "Яльчикская" | 136,5 | 3426,2 | 27,312 | 6483,8 | 145,477 | 3549 | 436,077 | 2538,9 | 122,888 | 191,1 | 152,346 | 81,9 | 99,5 | 60 | 60 | 34560,0 | 5,4645 | 983,6 |
Янтиковский | 138,700 | 8144,18 | 499,6 | 1109,6 | 46,834 | 1820 | 230,55 | 1300 | 30,2 | 6,24 | 51,52 | 12,51 | 124,9 | 60 | 60 | 30240,0 | 983,604 | |
ООО "Дорстрой" | 138,700 | 8144,18 | 499,6 | 1109,6 | 46,834 | 1820 | 230,55 | 1300 | 30,2 | 6,24 | 51,52 | 12,51 | 124,9 | 60 | 60 | 30240,0 | 5,4645 | 983,604 |
Итого | 1121 | 1121 | 2072175,9 | 5,4645 | 18377,383 |
Наименование | Протяженность, км | Виды работ | Количество дополнительно создаваемых рабочих мест, единиц | Количество работников, занятых на общественных работах, человек | Фонд рабочего времени работников, занятых на общественных работах, часов | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на общественных работах, тыс. рублей | Общая сумма средств, необходимых для обеспечения выполнения общественных работ, тыс. рублей | |||||||||||||
подготовительные работы (вырубка кустарника и подлеска, перенос водопровода, кабеля связи, валка деревьев, трелевка, разделка) | рекультивация (подсыпка растительной земли, внесение удобрений, торфа, засев трав, планировка) | земполотно (разработка водоотводных канав, устройство дренажей, уплотнение, трамбовка) | укрепительные работы (укрепление кюветов щебнем, быстротоков, перепадов) | дорожная одежда (устройство песчаного слоя, щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, установка бортовых камней) | искусственные сооружения (укладка железобетонных труб, устройство щебеночной подготовки, монолитного лотка, бетонные работы) | дорожные устройства и обстановка пути (устройство берм, планировка, установка дорожных знаков, установка барьерного ограждения) | ||||||||||||||
га | тыс. рублей | м3 | тыс. рублей | км | тыс. рублей | м2 | тыс. рублей | км | тыс. рублей | п.м | тыс. рублей | шт. | тыс. рублей | |||||||
Моргаушский ОАО "Волгодорстрой" | 4,125 | 2435,1 | 81,0 | 324,7 | 10,8 | 811,7 | 27,0 | 5844,2 | 194,3 | 3246,8 | 107,9 | 1623,4 | 54,0 | 1948,1 | 64,7 | 33 | 33 | 16233,9 | 5,464 | 539,7 |
Мариинско-Посадский ОАО "Волгодорстрой" | 3,586 | 2116,9 | 70,4 | 282,3 | 9,4 | 705,6 | 23,5 | 5080,5 | 168,9 | 2822,5 | 93,8 | 1411,3 | 46,9 | 1693,5 | 56,3 | 28 | 28 | 14112,6 | 5,464 | 469,2 |
Чебоксарский ОАО "Волгодорстрой" | 4,385 | 2588,6 | 86,1 | 345,14 | 11,48 | 862,85 | 28,69 | 6212,55 | 206,55 | 3451,42 | 114,75 | 1725,71 | 57,38 | 2070,85 | 68,86 | 35 | 35 | 17257,08 | 5,464 | 573,81 |
Ядринский ОАО "Волгодорстрой" | 6,633 | 3915,6 | 130,2 | 522,1 | 17,4 | 1305,2 | 43,4 | 9397,5 | 312,4 | 5220,8 | 173,6 | 2610,4 | 86,8 | 3132,5 | 104,1 | 52 | 52 | 26104,0 | 21,9 | 867,9 |
Аликовский ОАО "Волгодорстрой" | 2,567 | 1515,4 | 50,4 | 202,0 | 6,7 | 505,1 | 16,8 | 3636,9 | 120,9 | 2020,5 | 67,2 | 1010,2 | 33,6 | 1212,3 | 40,3 | 20 | 20 | 10102,4 | 5,464 | 335,9 |
Итого | 21,296 | 12571,6 | 418,1 | 1676,24 | 55,78 | 4190,45 | 139,39 | 30171,65 | 1003,05 | 16762,02 | 557,25 | 8381,01 | 278,68 | 10057,25 | 334,26 | 168 | 1680 | 83809,98 | 5,464 | 2786,51 |
Наименование | Виды работ | Количество дополнительно создаваемых рабочих мест, единиц | Количество работников, занятых на общественных работах, человек | Фонд рабочего времени работников, занятых на общественных работах, часов | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на общественных работах, тыс. рублей | Общая сумма средств, необходимых для обеспечения выполнения общественных работ, тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||||||
скашивание травы вручную в канавах, на газонах и разделительной полосе | очистка водоотводных лотков, колодцев, быстротоков от мусора, листвы и наносного грунта | доработка грунта вручную при устройстве траншей под инженерные коммуникации | очистка отверстий труб от грязи, наносов, заделка швов в ж/б трубах | очистка, мойка и окраска дорожных знаков, сигнальных столбиков | очистка бордюров, барьерных ограждений, перил от пыли и грязи, окрашивание и нанесение вертикальной разметки | очистка автобусных остановок, скамеек, площадок от мусора и грязи. Мойка, мелкий ремонт и покраска автопавильонов | разгрузка вагонов при поставке инертных материалов | установка бортовых камней, ремонт и исправление бортовых камней | очистка покрытия, ямочный ремонт тротуаров и дорог | засев газонных трав, кустарников и культурных растений с нанесением плодородного слоя, полив | валка, трелевка и раскряжевка деревьев, вырубка одиночных кустарников и подлеска | мелкий ремонт дорожной техники, оборудования и асфальтосмесительных установок АБЗ | ||||||||||||||||||||
100 м2 | тыс. рублей | 10 м | тыс. рублей | 100 м3 | тыс. рублей | 1 м | тыс. рублей | 100 шт. | тыс. рублей | 100 м | тыс. рублей | 100 м2 | тыс. рублей | тонн | тыс. рублей | 100 м | тыс. рублей | 100 м2 | тыс. рублей | 100 м2 | тыс. рублей | 100 шт. | тыс. рублей | ед. | тыс. рублей | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
ОАО "Дорисс" | 10646 | 98,4 | 33567 | 131 | 107,50 | 655,7 | 16025 | 164 | 4345 | 82,0 | 270,1 | 163,9 | 2198 | 82 | 73088 | 1011,8 | 211,4 | 873,4 | 2814,0 | 1803,3 | 464,24 | 655,7 | 24,59 | 327,90 | 546,0 | 1327,93 | 450 | 450 | 223560 | 5,46446 | 7377,03 | |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Чебоксары | 10646 | 98,4 | 33567 | 131 | 95,59 | 582,8 | 16025 | 164 | 4345 | 82 | 270,1 | 163,9 | 2198 | 82 | 61797 | 855,5 | 121,4 | 501,5 | 2814,0 | 1803,3 | 464,24 | 655,7 | 8,19 | 109,27 | 546,0 | 1327,93 | 400 | 400 | 198720 | 5,46446 | 6557,30 | |
г. Новочебоксарск | 11,91 | 72,9 | 11291 | 156,3 | 90,0 | 371,9 | 16,40 | 218,63 | 50 | 50 | 24840 | 5,46446 | 819,73 |
Итого по Чувашской Республике: Количество участников общественных работ в дорожном хозяйстве Чувашской Республики - 1741 человек Затраты на реализацию мероприятий по организации общественных работ в дорожном хозяйстве Чувашской Республики - 28540,9 тыс. рублей