Приложение к Постановлению от 30.01.2009 г № 25 Программа

Перечень многоквартирных домов, включенных в республиканскую целевую программу «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 — 2015 годы» на 2010 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Установка приборов учета
электрической энергии холодного водоснабжения тепловой энергии
наименование прибора количество, единиц стоимость, тыс. рублей наименование прибора количество, единиц стоимость, тыс. рублей наименование прибора количество, единиц стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Аликовский район
1. с. Аликово, ул. Парковая, д. 7а СКГ-40 1 4,5
2. с. Аликово, ул. Парковая, д. 9 СКГ-40 1 4,5
3. с. Аликово, ул. Парковая, д. 11 СКГ-40 1 4,5
4. с. Аликово, ул. Парковая, д. 16 СКГ-40 1 4,5
Итого 4 18,0
Вурнарский район
5. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 4а ОСВУ-20 1 55,4 ТЭМ-104-80 1 7,2
6. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 12 ОСВУ-20 1 55,4 ТЭМ-104-80 1 7,2
7. пгт Вурнары, ул. Чернышевского, д. 5 ОСВУ-20 1 55,4 ТЭМ-104-80 1 7,2
8. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 2б ОСВУ-20 1 55,4 ТЭМ-104-80 1 7,2
9. пгт Вурнары, ул. К.Маркса, д. 14 ОСВУ-20 1 55,4 ТЭМ-104-80 1 7,2
Итого 5 277,0 5 36,0
Козловский район
10. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 7 ЦЭ6803 1 7,1
11. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 9 ЦЭ6803 1 7,1
12. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 11 ЦЭ6803 1 7,1
13. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 13 ЦЭ6803 1 7,1
14. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 12 ЦЭ6803 1 7,1
15. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 14 ЦЭ6803 1 7,1
16. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 16 ЦЭ6803 1 7,1
17. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 23 ЦЭ6803 1 7,1
18. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 25 ЦЭ6803 1 7,1
19. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 27 ЦЭ6803 1 7,1
20. г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 29 ЦЭ6803 1 7,1
21. г. Козловка, ул. 30 лет Победы, д. 19 СЭ 101 1 2,7
22. г. Козловка, ул. Николаева, д. 3 ЦЭ6803 1 7,1
23. г. Козловка, ул. Николаева, д. 7 ЦЭ6803 1 7,1
24. г. Козловка, ул. Щорса, д. 4 ЦЭ6803 1 7,1
25. г. Козловка, ул. Щорса, д. 6 ЦЭ6803 1 7,1
26. г. Козловка, ул. Рабочая, д. 1 СЭ 101 2 5,3
27. г. Козловка, ул. Чкалова, д. 1 СЭ 101 2 5,3
28. г. Козловка, ул. Садовая, д. 3 ЦЭ6803 1 7,1
29. г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 3 ЦЭ6803 1 7,1
30. г. Козловка, ул. К.Маркса, д. 7 СЭ 101 2 5,3
31. г. Козловка, ул. К.Маркса, д. 15 СЭ 101 2 5,3
32. г. Козловка, ул. К.Маркса, д. 17 СЭ 101 2 5,3
33. г. Козловка, ул. Комсомольская, д. 2 СЭ 101 2 5,3
34. г. Козловка, ул. Герцена, д. 1 ЦЭ6803 1 7,1
35. г. Козловка, ул. Куйбышева, д. 21 СЭ 101 2 5,3
36. г. Козловка, ул. Рабочая, д. 7 СЭ 101 2 5,3
Итого 35 173,2
Комсомольский район
37. с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 31 Меркурий-230 1 3,0
Итого 1 3,0
Мариинско-Посадский район
38. г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 61а Меркурий-230 1 0,8 ВСКМ 90-25 1 82,8 ВКТ-7 1 16,1
39. г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 57 ВСКМ 90-25 1 64,7 ВКТ-7 1 13,1
40. г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 61 ВСКМ 90-25 1 80,8 ВКТ-7 1 15,0
41. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 11
42. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 12 ВСКМ 90-25 1 59,1
43. г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д. 80 Меркурий-230 1 4,6 ВСКМ 90-25 1 20,9 ВКТ-7 1 14,1
44. г. Мариинский Посад, ул. Лескова, д. 5 ВСКМ 90-25 1 132,7
45. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 5 ВКТ-7 1 15,3
Итого 2 5,4 6 440,9 5 73,4
Моргаушский район
46. с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 28 СКВ 20/40 1 10,5
47. с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 40 СКВ 20/40 1 10,5
48. с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 32 СКВ 20/40 1 10,5
49. с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 26 СКВ 20/40 1 10,5
50. с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 44 СКВ 20/40 1 10,5
Итого 5 52,5
Порецкий район
51. с. Порецкое, ул. Кирова, д. 58 ВРУ 8 ЭП2-20У 1 65,0 ВСКМ-25 1 7,2
Итого 1 65,0 1 7,2
Урмарский район
52. пгт Урмары, ул. К.Иванова, д. 2 ВСКМ 90-50 1 12,0
53. пгт Урмары, ул. Порфирьева, д. 6 СХВ-32 1 10,0 СТ-1 1 50,0
Итого 2 22,0 1 50,0
Цивильский район
54. д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 2 Меркурий-230 2 0,3 СКВ-7/25 1 1,9 ПРЭМ-2 1 149,8
55. д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 4 Меркурий-230 3 0,5 СКВ-7/27 1 1,9 ПРЭМ-2 1 182,2
56. г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 12 КНУМ-2023 2 15,9 СКВГ 90-12/32 1 4,7 СТУ-1 1 155,5
57. г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 14 Электро-01 1 0,7 ОСВ-32 1 7,2 ВКТ-7 1 121,8
58. г. Цивильск, ул. П.Иванова, д. 8/4 ШРЭ3120031-22 2 5,0 СКБ-25 1 16,2 СТУ-1 1 131,9
59. с. Чурачики, ул. Заводская, д. 1 Меркурий-230 1 3,2 СКВ 20/40 1 6,3 СТУ-1 1 108,4
60. пос. Опытный, ул. Иванова, д. 17 ЦЭ6803 1 1,5 ВСТ-25 1 7,7 СПН Рt-100 1 73,2
61. пос. Опытный, ул. Набережная, д. 3 Меркурий-230 1 1,5 СКВГ 1 3,0 ПРЭМ-2 1 126,5
62. пос. Опытный, ул. Набережная, д. 5 ПСЧ-ЗА.05.2 1 2,1 ВСКМ 1 15,0 СТУ-1 1 143,4
Итого 14 30,7 9 63,9 9 1192,9
Шемуршинский район
63. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 45а ПСЧ3ТА.07.112.1 1 6,0
64. с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 5 ПСЧ3ТА.07.112.1 1 6,0
65. с. Шемурша, ул. Космовского, д. 27 ПСЧ3ТА.07.112.1 1 6,0
66. с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 2 ПСЧ3ТА.07.112.1 1 6,0
Итого 4 24,0
Шумерлинский район
67. с. Нижняя Кумашка, ул. Луговая, д. 29 ОСВУ-25 1 2,5
68. с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9/1 ОСВУ-25 1 2,5
69. с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9/2 ОСВУ-25 1 2,5
70. с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9/3 ОСВУ-25 1 2,5
71. д. Торханы, ул. Октябрьская, д. 19 ПСЧ-ЗА.05.2 1 6,0
Итого 1 6,0 4 10,0
Ядринский район
72. г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 33 СВМ-25 1 10,0 ВКТ-7 1 45,0
Итого 1 10,0 1 45,0
Яльчикский район
73. с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 4 СКВ-32 1 18,0
74. с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 10 СКВ-32 1 18,0
75. с. Яльчики, ул. Андреева, д. 4 СКВ-32 1 18,0
76. с. Яльчики, ул. Кооперативная, д. 77 СКВ-32 1 18,0
Итого 4 72,0
г. Алатырь
77. ул. Комиссариатская, д. 77 ВСКМ 90-50 1 5,5
78. ул. Гоголя, д. 117 СТВУ 4 22,9
79. ул. Московская, д. 120 ВТ-80Г 1 8,7
Итого 5 28,4 1 8,7
г. Канаш
80. ул. Трудовая, д. 1 ВСКМ 90-50 1 12,0
81. ул. Трудовая, д. 2 ВСКМ 90-50 1 12,0
82. ул. Трудовая, д. 3 ВСКМ 90-50 1 12,0
83. ул. Трудовая, д. 4 ВСКМ 90-50 1 12,0
84. ул. Ленина, д. 12 ВСКМ 90-50 2 24,0
85. ул. Ленина, д. 41 ВСКМ 90-50 1 12,0
86. ул. Ленина, д. 45 ВСКМ 90-50 1 12,0
87. ул. Ленина, д. 49 ВСКМ 90-50 1 12,0
88. ул. Ленина, д. 65 ВСКМ 90-50 1 12,0
89. ул. Ленина, д. 70 ВСКМ 90-50 1 12,0
90. ул. Ильича, д. 7 ВСКМ 90-50 1 12,0
91. ул. Ильича, д. 8 ВСКМ 90-50 1 12,0
92. ул. Ильича, д. 10 ВСКМ 90-50 1 12,0
93. ул. Б.Хмельницкого, д. 7 ВСКМ 90-50 1 12,0
94. ул. Б.Хмельницкого, д. 9 ВСКМ 90-50 1 12,0
95. ул. Б.Хмельницкого, д. 11 ВСКМ 90-50 1 12,0
96. ул. Б.Хмельницкого, д. 13 ВСКМ 90-50 1 12,0
97. ул. Кооперативная, д. 8 ВСКМ 90-50 1 12,0
98. ул. Свободы, д. 29 ВСКМ 90-50 1 12,0
99. ул. Свободы, д. 28 ВСКМ 90-50 1 12,0
100. ул. Полевая, д. 1 ВСКМ 90-50 1 12,0
101. ул. 30 лет Победы, д. 3 ВСКМ 90-50 1 12,0
102. ул. Канашская, д. 2 ВСКМ 90-50 1 12,0
103. ул. Зеленая, д. 16 ВСКМ 90-50 1 12,0
104. ул. Репина, д. 12 ВСКМ 90-50 2 24,0
105. ул. Репина, д. 14 ВСКМ 90-50 1 12,0
106. ул. Репина, д. 15 ВСКМ 90-50 1 12,0
107. ул. Репина, д. 16 ВСКМ 90-50 1 12,0
108. ул. Репина, д. 17 ВСКМ 90-50 1 12,0
109. Восточный мкр., д. 1 ВСКМ 90-50 1 12,0
110. Восточный мкр., д. 2 ВСКМ 90-50 1 12,0
111. Восточный мкр., д. 9 ВСКМ 90-50 1 12,0
112. Восточный мкр., д. 29 ВСКМ 90-50 1 12,0
113. Восточный мкр., д. 31 ВСКМ 90-50 1 12,0
114. Восточный мкр., д. 32 ВСКМ 90-50 1 12,0
115. Восточный мкр., д. 33 ВСКМ 90-50 1 12,0
116. Восточный мкр., д. 34 ВСКМ 90-50 1 12,0
117. ул. Фрунзе, д. 1 ВСКМ 90-50 1 12,0
118. ул. Фрунзе, д. 5 ВСКМ 90-50 1 12,0
119. ул. Фрунзе, д. 9 ВСКМ 90-50 1 12,0
120. ул. Фрунзе, д. 13 ВСКМ 90-50 1 12,0
121. ул. Фрунзе, д. 15 ВСКМ 90-50 1 12,0
122. ул. Фрунзе, д. 17 ВСКМ 90-50 1 12,0
123. ул. Фрунзе, д. 19 ВСКМ 90-50 1 12,0
124. пер. Спортивный, д. 1 ВСКМ 90-50 1 12,0
125. пер. Спортивный, д. 2 ВСКМ 90-50 1 12,0
126. Ибресинское шоссе, д. 3 ВСКМ 90-50 1 12,0
127. Ибресинское шоссе, д. 5 ВСКМ 90-50 1 12,0
128. ул. Промогородная, д. 26 ВСКМ 90-50 1 12,0
129. ул. Куйбышева, д. 17 ВСКМ 90-50 1 12,0
130. ул. Куйбышева, д. 19 ВСКМ 90-50 1 12,0
131. ул. Куйбышева, д. 20 ВСКМ 90-50 1 12,0
132. ул. Куйбышева, д. 22 ВСКМ 90-50 1 12,0
133. ул. Тельмана, д. 13 ВСКМ 90-50 1 12,0
134. ул. Машиностроителей, д. 12 ВСКМ 90-50 1 12,0
135. ул. Машиностроителей, д. 9 ВСКМ 90-50 1 12,0
136. ул. Машиностроителей, д. 31 ВСКМ 90-50 1 12,0
Итого 59 708,0
г. Новочебоксарск
137. ул. Коммунистическая, д. 33 ВКТ-7 1 14,0 ПРЭМ-50 1 80,0
138. ул. Коммунистическая, д. 35 ПРЭМ-32 1 14,0 ПРЭМ-50 1 80,0
139. ул. Первомайская, д. 31 ПРЭМ-32 1 14,0
140. ул. Строителей, д. 42 ПРЭМ-32 1 14,0
141. ул. Первомайская, д. 51 ПРЭМ-32 1 14,0
Итого 5 70,0 2 160,0
г. Шумерля
142. ул. Интернациональная, д. 23 ПСЧ-4 1 7,9 ПРЭМ-32 1 40,3 ВКТ-7 1 211,5
143. ул. Щербакова, д. 30 ПСЧ-4 1 7,9 ПРЭМ-32 1 26,1 ВКТ-7 1 238,5
144. ул. К.Маркса, д. 17 ПСЧ-4 1 6,8 ПРЭМ-20 1 18,0 ВКТ-7 1 141,5
145. ул. Чернова, д. 17 Меркурий-230 1 28,5 ВСКМ 90-40 1 16,5 СТУ-1 1 122,0
146. ул. Чернова, д. 19 Меркурий-230 1 32,0 ВСКМ 90-20 1 20,7 СТУ-1 1 152,8
147. ул. Урицкого, д. 4 Меркурий-230 1 18,8 ВСКМ 90-40 1 16,1 СТУ-1 1 119,7
148. ул. Пролетарская, д. 4 Меркурий-230 2 37,6 ВСКМ 90-40 1 24,5 СТУ-1 1 281,9
149. ул. Пушкина, д. 23 СЭБ-2А.02.212 1 16,3 ВСКМ 90-40 1 16,5 СТУ-1 1 67,0
150. ул. Ленина, д. 3 Меркурий-230 1 29,2 СКВГ 90-12/32 1 17,9 СТУ-1 1 105,0
151. ул. Чайковского, д. 11 ПРЭМ-32 1 20,0 ВКТ-7 1 142,8
152. ул. Чайковского, д. 5 ПРЭМ-40 1 20,0 ВКТ-7 1 142,8
153. ул. Чайковского, д. 7 ПРЭМ-40 1 20,0 ВКТ-7 1 142,8
154. ул. Жукова, д. 17 ЦЭ6803 1 6,8
155. ул. Жукова, д. 17а ЦЭ6803 1 6,8
156. ул. Жукова, д. 19 ЦЭ6803 1 6,8
157. ул. Жукова, д. 19а ЦЭ6803 1 6,8
158. ул. Жукова, д. 22 ЦЭ6803 1 6,8
159. ул. Жукова, д. 24 ЦЭ6803 1 6,8
Итого 16 225,9 12 256,5 12 1868,4
Всего 74 533,2 122 2036,4 36 3434,4