Приложение к Решению от 09.11.2004 г № 21/3-С Отчет

Отчет об исполнении бюджета яльчикского района за 9 месяцев 2004 года (тыс. руб.)


Код Наименование показателя Уточненный план на год Уточненный план на 9 месяцев Исполн. с начала года % исполн. к кв. плану % исполн. к годовому плану
1 2 3 4 5 6 7
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11419 8086 9163 113,3 80,2
1010100 Налог на прибыль организаций 214 161 274 170,2 128,0
1010200 Налог на доходы физических лиц 4869 4058 4402 108,5 90,4
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 17 13 9 69,2 52,9
1020700 Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) 158 158 173 109,5 109,5
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 184 138 296 214,5 160,9
1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2169 1627 945 58,1 43,6
1030300 Единый сельскохозяйственный налог 0 0 42
1040100 Налог на имущество физических лиц 306 153 568 371,2 185,6
1040200 Налог на имущество организаций 768 576 674 117,0 87,8
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 3 3 4 133,3 133,3
1040600 Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) 0 0 121
1050100 Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) 0 0 -3
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 122 91 102 112,1 83,6
1050500 Водный налог 20 15 8 53,3 40,0
1050700 Земельный налог 2235 827 1353 163,6 60,5
1400100 Государственная пошлина 134 101 111 109,9 82,8
1400500 Местные налоги и сборы 220 165 84 50,9 38,2
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1476 1088 746 68,6 50,5
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 520 371 185 49,9 35,6
2010400 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 0 0 11
2010600 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 0 0 2
2015600 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 344 258 106 41,1 30,8
2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 98 73 0 0,0 0,0
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 484 363 436 120,1 90,1
2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 23 6 26,1 20,0
3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 115495 88648 84256 95,0 73,0
3020100 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79386 58864 58864 100,0 74,1
3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 34105 27828 23437 84,2 68,7
3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 770 722 721 99,9 93,6
3020500 Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы 1234 1234 1234 100,0 100,0
5000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7641 6380 4286 67,2 56,1
5020000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 3139 2394 1177 49,2 37,5
5030000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4502 3986 3109 78,0 69,1
8900000 ВСЕГО ДОХОДОВ 136031 104202 98451 94,5 72,4
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 12743 10321 8978 87,0 70,5
0700 СТРОИТЕЛЬСТВО 8352 7501 7478 99,7 89,5
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 7406 6594 4180 63,4 56,4
0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 294 208 94 45,2 32,0
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8602 7065 4051 57,3 47,1
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 22 17 15 88,2 68,2
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 50886 43153 33377 77,3 65,6
1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 7648 6407 5313 82,9 69,5
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 105 105 100 95,2 95,2
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17753 14259 12740 89,3 71,8
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13997 11527 10658 92,5 76,1
2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8953 8314 7809 93,9 87,2
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 4135 3980 2463 61,9 59,6
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 139896 118451 97256 82,1 69,5
РАЗДЕЛ 3.
7980 ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -3865 -14249 1195 -8,4 -30,9