Приложение к Постановлению от 19.03.2009 г № 80 Перечень

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 Г. В установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на 2008 — 2009 годы


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, вид документа, его реквизиты Количество граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на момент принятия решения об участии в республиканскойпрограмме Дата окончания срока сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников Планируемые сроки начала и конца переселения граждан, год Площадь помещений, кв. метров Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками жилищного фонда решениями) Планируемые затраты на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, млн. рублей
всего в том числе всего в том числе нежилых помещений, находящихся в частной собственности по площади помещений, кв. метров по числу помещений всего в том числе из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение выкуп помещений собственников мена на помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
I этап Аликовский район
1. с. Аликово, ул. Советская, д. 18 заключение комиссии от 27.12.2006 N 3 15 2008 2009 265,57 265,57 7 7 269,06 7 6,054 6,054 4,290
2. с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 9 заключение комиссии от 27.12.2006 N 9 16 2008 2009 198,4 198,4 5 5 222,76 5 5,012 5,012 3,205
Итого 2 дома 31 463,97 463,97 12 12 491,82 12 11,066 11,066 7,495
Порецкий район
1. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 3 заключение комиссии от 14.12.2006 N 8 9 2008 2009 183,18 183,18 4 4 237,36 4 5,602 5,602 3,104
2. с. Порецкое, ул. Ленина, д. 12 заключение комиссии от 14.12.2006 N 17 7 2008 2009 52,99 52,99 2 2 68,90 2 1,626 1,626 0,898
3. с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2а заключение комиссии от 14.12.2006 N 4 7 2008 2009 114,65 114,65 3 3 149,22 3 3,522 3,522 1,943
4. с. Порецкое, ул. Крылова, д. 31 заключение комиссии от 14.12.2006 N 2 3 2008 2009 135,50 55,80 79,70 3 1 2 97,53 63,08 2 1 3,790 3,790 2,296
5. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 1 заключение комиссии от 14.12.2006 N 15 14 2008 2009 279,96 55,51 224,45 6 1 5 287,10 69,32 5 1 8,412 8,412 4,744
6. с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 152 заключение комиссии от 14.12.2006 N 7 1 2008 2009 15,50 15,50 1 1 34,45 1 0,813 0,813 0,263
7. с. Порецкое, ул. Крылова, д. 43 заключение комиссии от 14.12.2006 N 16 8 2008 2009 170,10 170,10 5 5 224,64 5 5,302 5,302 2,882
Итого 7 домов 49 951,88 111,31 840,57 24 2 22 1099,20 132,40 22 2 29,066 29,066 16,129
Шемуршинский район
1. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 33 заключение комиссии от 29.12.2006 N 8 15 2008 2009 343,71 138,41 205,30 8 3 5 205,30 138,41 5 3 7,630 7,630 5,479
2. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 29 заключение комиссии от 29.12.2006 N 3 8 2008 2009 274,89 32,40 242,49 8 1 7 242,49 32,40 7 1 6,103 6,103 4,382
3. с. Шемурша, ул. Космовского, д. 20 заключение комиссии от 29.12.2006 N 1 2 2008 2009 70,00 70,00 2 2 70,00 2 1,554 1,554 1,116
4. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 50 заключение комиссии от 29.12.2006 N 7 2 2008 2009 70,00 70,00 2 2 70,00 2 1,554 1,554 1,116
5. с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 1 заключение комиссии от 29.12.2006 N 5 9 2008 2009 161,99 81,42 80,57 4 2 2 80,57 81,42 2 2 3,596 3,596 2,582
Итого 5 домов 36 2008 920,59 392,23 528,36 24 10 14 528,360 392,23 14 10 20,437 20,437 14,674
Ядринский район
1. г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 121 акт обследования дома от 25.12.2006 N 3 9 2008 2009 173,44 173,44 4 4 187,86 4 4,358 4,358 2,889
2. г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 24 акт обследования дома от 25.12.2006 N 2 8 2008 2009 110,16 110,16 3 3 129,37 3 3,001 3,001 1,835
3. г. Ядрин, ул. Садовая, д. 3 акт обследования дома от 25.12.2006 N 4 25 2008 2009 320,45 320,45 11 11 334,11 11 7,751 7,751 5,338
Итого 3 дома 42 604,05 604,05 18 18 651,34 18 15,111 15,111 10,062
г. Канаш
1. ул. Новая, д. 1 акт обследования дома от 22.11.2006 N 9 22 2008 2009 404,20 404,20 10 10 448,63 10 10,767 10,767 6,965
2. ул. Новая, д. 3 акт обследования дома от 22.11.2006 N 41 42 2008 2009 423,00 423,00 14 14 480,27 14 11,526 11,526 7,289
3. ул. Чебоксарская, д. 13 акт обследования дома от 22.11.2006 N 5 5 2008 2009 88,30 88,30 3 3 109,77 3 2,634 2,634 1,522
4. ул. Филатова, д. 5 акт обследования дома от 22.11.2006 N 8 6 2008 2008 63,04 63,04 2 2 74,00 2 1,776 1,776 1,086
5. ул. Канашская, д. 21 акт обследования дома от 22.11.2006 N 37 12 2008 2009 165,70 165,70 5 5 192,73 5 4,626 4,626 2,855
6. ул. Красноармейская, д. 51 акт обследования дома от 22.11.2006 N 12 9 2008 2009 73,10 73,10 2 2 78,32 2 1,880 1,880 1,260
7. ул. Железнодорожная, д. 247 акт обследования дома от 22.11.2006 N 24 13 2008 2008 157,70 157,70 4 4 161,33 4 3,872 3,872 2,717
8. ул. Полетаева, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 43 7 2008 2009 62,18 62,18 2 2 68,04 2 1,633 1,633 1,071
9. ул. Промогородная, д. 5 акт обследования дома от 22.11.2006 N 20 4 2008 2009 42,66 42,66 1 1 44,30 1 1,063 1,063 0,735
10. ул. Железнодорожная, д. 237 акт обследования дома от 22.11.2006 N 23 44 2008 2008 518,60 518,60 16 16 579,41 16 13,906 13,906 8,937
11. ул. Железнодорожная, д. 155 акт обследования дома от 22.11.2006 N 30 16 2008 2009 154,38 154,38 6 6 238,35 6 5,720 5,720 2,660
12. ул. Железнодорожная, д. 233 акт обследования дома от 22.11.2006 N 17 33 2008 2009 472,10 472,10 12 12 523,00 12 12,552 12,552 8,135
13. ул. Канашская, д. 27 акт обследования дома от 22.11.2006 N 19 12 2008 2008 140,00 140,00 5 5 210,20 5 5,045 5,045 2,412
14. ул. Первомайская, д. 15 акт обследования дома от 22.11.2006 N 38 18 2008 2009 163,18 163,18 6 6 210,00 6 5,040 5,040 2,812
15. ул. Железнодорожная, д. 225 акт обследования дома от 22.11.2006 N 25 30 2008 2008 329,00 329,00 9 9 388,90 9 9,334 9,334 5,669
16. ул. Железнодорожная, д. 227 акт обследования дома от 22.11.2006 N 32 6 2008 2009 88,10 88,10 3 3 121,38 3 2,913 2,913 1,518
17. ул. Железнодорожная, д. 43 акт обследования дома от 22.11.2006 N 28 9 2008 2009 82,83 82,83 3 3 108,24 3 2,598 2,598 1,427
18. ул. Суворова, д. 4 акт обследования дома от 22.11.2006 N 31 17 2008 2009 159,74 159,74 7 7 272,48 7 6,540 6,540 2,753
19. ул. Железнодорожная, д. 37 акт обследования дома от 22.11.2006 N 46 5 2008 2009 26,46 26,46 1 1 36,41 1 0,874 0,874 0,456
20. ул. 40 лет Октября, д. 14 акт обследования дома от 22.11.2006 N 74 15 2008 2009 146,47 146,47 4 4 149,40 4 3,586 3,586 2,524
21. ул. 40 лет Октября, д. 16 акт обследования дома от 22.11.2006 N 75 16 2008 2009 176,37 176,37 4 4 183,09 4 4,394 4,394 3,039
22. ул. Комсомольская, д. 22 акт обследования дома от 22.11.2006 N 100 4 2008 2009 51,89 51,89 1 1 55,10 1 1,322 1,322 0,894
23. ул. Комсомольская, д. 24 акт обследования дома от 22.11.2006 N 146 8 2008 2009 87,40 87,40 2 2 91,54 2 2,197 2,197 1,506
24. ул. Механизаторов, д. 1 акт обследования дома от 22.11.2006 N 112 5 2008 2009 97,65 97,65 3 3 105,75 3 2,538 2,538 1,683
25. ул. Чебоксарская, д. 8 акт обследования дома от 22.11.2006 N 55 2 2008 2009 40,16 40,16 1 1 40,46 1 0,971 0,971 0,692
26. ул. Канашская, д. 9 акт обследования дома от 22.11.2006 N 47 14 2008 2009 196,16 196,16 4 4 210,57 4 5,054 5,054 3,380
Итого 26 домов 374 4410,37 4410,37 130 130 5181,67 130 124,360 124,360 75,999
г. Шумерля
1. ул. Ленина, д. 39 заключение комиссии от 26.10.2006 N 29 1 2008 2009 37,13 37,13 1 1 37,13 1 0,891 0,891 0,640
2. ул. Ленина, д. 41 заключение комиссии от 26.10.2006 N 30 2 2008 2009 74,12 74,12 2 2 74,12 2 1,779 1,779 1,277
3. ул. Ленина, д. 16 заключение комиссии от 26.10.2006 N 23 38 2008 2009 413,37 413,37 9 9 413,37 9 9,921 9,921 7,123
4. ул. МОПРа, д. 1 заключение комиссии от 26.10.2006 N 18 48 2008 2009 241,92 241,92 6 6 241,92 6 5,806 5,806 4,169
5. ул. МОПРа, д. 3 заключение комиссии от 26.10.2006 N 19 48 2008 2009 503,06 503,06 15 15 575,39 15 13,809 13,809 8,669
6. ул. МОПРа, д. 11 заключение комиссии от 08.11.2006 N 36 45 2008 2009 589,24 589,24 14 14 589,24 14 14,142 14,142 10,154
7. ул. МОПРа, д. 13 заключение комиссии от 26.10.2006 N 22 5 2008 2009 73,59 73,59 1 1 73,59 1 1,766 1,766 1,268
Итого 7 домов 187 1932,43 1932,43 48 48 2004,76 48 48,114 48,114 33,300
г. Чебоксары
1. ул. Магницкого, д. 35 акт обследования от 22.07.2003 14 2008 2009 130,80 130,80 4 4 185,30 4 5,216 5,216 2,644
2. ул. Крупской, д. 22 акт обследования от 22.07.2003 15 2008 2009 128,70 128,70 3 3 144,20 3 4,059 4,059 2,601
3. ул. 1-я Крупская, д. 12 акт обследования от 22.07.2003 9 2008 2009 126,40 126,40 4 4 127,00 4 3,575 3,575 2,555
4. пер. Бродского, д. 21/38 акт обследования от 22.07.2003 9 2008 2009 130,20 130,20 4 4 164,40 4 4,628 4,628 2,632
5. пер. Бродского, д. 20/40 акт обследования от 22.07.2003 7 2008 2009 129,40 129,40 2 2 129,40 2 3,643 3,643 2,615
6. пер. Бродского, д. 16/1 акт обследования от 22.07.2003 12 2008 2009 129,20 129,20 4 4 159,00 4 4,476 4,476 2,611
7. пер. Бродского, д. 10 акт обследования от 22.07.2003 14 2008 2009 129,20 129,20 4 4 164,40 4 4,628 4,628 2,611
8. пер. Бродского, д. 2 акт обследования от 22.07.2003 9 2008 2009 127,90 127,90 3 3 147,20 3 4,144 4,144 2,585
9. ул. 1-я Крупская, д. 28/36 акт обследования от 22.07.2003 4 2008 2009 129,20 129,20 4 4 153,50 4 4,321 4,321 2,611
10. ул. 40 лет Октября, д. 28 акт обследования от 22.07.2003 14 2008 2009 122,70 122,70 4 4 125,41 4 3,530 3,530 2,480
11. ул. Пржевальского, д. 11 акт обследования от 22.07.2003 28 2008 2009 420,40 420,40 9 9 540,85 9 15,225 15,225 8,497
12. ул. ПоворотноНагорная, д. 6 акт обследования от 22.07.2003 27 2008 2009 193,00 193,00 7 7 290,71 7 8,183 8,183 3,901
13. ул. Калинина, д. 93 акт обследования от 22.07.2003 37 2008 2009 221,50 221,50 7 7 326,91 7 9,203 9,203 4,477
14. ул. Калинина, д. 68б акт обследования от 22.07.2003 16 2008 2009 165,80 165,80 7 7 233,14 7 6,563 6,563 3,351
15. ул. Водопроводная, д. 4 акт обследования от 22.07.2003 11 2008 2009 95,90 95,90 4 4 125,21 4 3,525 3,525 1,938
16. ул. Водопроводная, д. 6 акт обследования от 22.07.2003 12 2008 2009 100,70 100,70 3 3 186,50 3 5,250 5,250 2,035
17. ул. Водопроводная, д. 8 акт обследования от 22.07.2003 14 2008 2009 71,40 71,40 3 3 79,90 3 2,249 2,249 1,443
18. ул. Водопроводная, д. 10 акт обследования от 22.07.2003 7 2008 2009 111,90 111,90 3 3 144,60 3 4,070 4,070 2,262
19. ул. Водопроводная, д. 15 акт обследования от 22.07.2003 8 2008 2009 123,00 107,80 15,20 5 4 1 26,9 175,90 1 4 5,709 5,709 2,486
20. ул. Красногорская, д. 6 акт обследования от 22.07.2003 3 2008 2009 42,00 42,00 2 2 58,20 2 1,638 1,638 0,849
21. ул. Красногорская, д. 22а акт обследования от 22.07.2003 9 2008 2009 88,90 88,90 3 3 102,20 3 2,877 2,877 1,797
22. ул. Островского, д. 4 акт обследования от 22.07.2003 5 2008 2009 143,70 107,80 35,90 3 2 1 40,46 103,24 1 2 4,045 4,045 2,904
23. ул. Красноармейская, д. 3 акт обследования от 22.07.2003 67 2008 2009 279,60 279,60 18 18 596,63 18 16,795 16,795 5,651
24. пер. Кошкинский, д. 1а акт обследования от 22.07.2003 15 2008 2009 128,30 128,30 4 4 159,50 4 4,490 4,490 2,593
25. пер. Кошкинский, д. 2 акт обследования от 22.07.2003 10 2008 2009 97,30 97,30 4 4 134,70 4 3,792 3,792 1,967
Итого 25 домов 376 3567,10 3516,00 51,10 118 116 2 67,36 4758,0 2 116 135,834 135,834 72,097
Итого по I этапу 75 домов 1095 12850,39 11430,36 1420,03 374 336 38 1694,92 13612,22 38 336 383,988 383,988 229,757
II этап Батыревский район
1. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 3 акт обследования от 23.10.2006 N 2 5 2009 2009 100,40 100,40 2 2 109,92 2 2,528 2,528 2,146
2. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 5 акт обследования от 23.10.2006 N 3 2 2009 2009 75,70 75,70 2 2 77,73 2 1,788 1,788 1,618
3. с. Батырево, ул. К.Маркса, д. 28 акт обследования от 23.10.2006 N 6 11 2009 2009 144,90 54,80 90,10 3 1 2 96,43 58,94 2 1 3,574 3,574 3,098
4. с. Батырево, ул. Кирова, д. 23 акт обследования от 23.10.2006 N 7 6 2009 2009 130,20 130,20 2 2 132,45 2 3,046 3,046 2,783
Итого 4 дома 24 451,20 230,90 220,30 9 5 4 228,88 246,59 4 5 10,936 10,936 9,646
Вурнарский район
1. пгт Вурнары, ул. К.Маркса, д. 28 заключение от 29.12.2008 N 1 7 2009 2009 54,39 54,39 3 3 95,50 3 2,216 2,216 1,173
2. пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 21 заключение от 29.12.2008 N 2 5 2009 2009 75,26 75,26 2 2 80,16 2 1,860 1,860 1,623
3. пгт Вурнары, ул. А.Иванова, д. 9 заключение от 29.12.2008 N 3 5 2009 2009 52,00 52,00 1 1 61,20 1 1,420 1,420 1,121
4. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 3 заключение от 29.12.2008 N 6 6 2009 2009 86,29 86,29 3 3 102,42 3 2,376 2,376 1,861
5. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 1 заключение от 29.12.2008 N 5 9 2009 2009 120,27 120,27 4 4 149,16 4 3,461 3,461 2,594
Итого 5 домов 32 388,21 388,21 13 13 488,44 13 11,332 11,332 8,372
Ибресинский район
1. пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 24 акт обследования от 29.12.2008 N 39 4 2009 2009 31,35 31,35 1 1 39,24 1 0,887 0,887 0,659
2. пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 25 акт обследования от 29.12.2008 N 37 8 2009 2009 109,28 75,62 33,66 4 3 1 39,24 99,24 1 3 3,130 3,130 2,296
3. пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 71 акт обследования от 29.12.2008 N 38 10 2009 2009 109,55 109,55 4 4 121,72 4 2,751 2,751 2,301
4. пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 30 акт обследования от 29.12.2008 N 42 2 2009 2009 55,69 28,64 27,05 2 1 1 30,00 30,00 1 1 1,356 1,356 1,170
5. пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 15 акт обследования от 29.12.2008 N 43 10 2009 2009 150,17 150,17 6 6 184,43 6 4,168 4,168 3,155
6. пгт Ибреси, ул. Свердлова, д. 32 акт обследования от 29.12.2008 N 35 11 2009 2009 162,98 162,98 6 6 180,00 6 4,068 4,068 3,424
7. пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 16 акт обследования от 29.12.2008 N 44 2 2009 2009 49,64 49,64 2 2 60,00 2 1,356 1,356 1,043
8. пгт Ибреси, ул. Мира, д. 35 акт обследования от 29.12.2008 N 45 2 2009 2009 79,67 79,67 2 2 81,67 2 1,846 1,846 1,674
Итого 8 домов 49 748,33 606,63 141,70 27 22 5 168,48 697,06 5 22 19,561 19,561 15,720
Урмарский район
1. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 5 заключение комиссии от 09.12.2008 N 28 8 2009 2009 162,40 162,40 4 4 162,40 4 3,703 3,703 3,442
2. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 6 заключение комиссии от 09.12.2008 N 29 10 2009 2009 169,59 128,26 41,33 6 4 2 63,32 154,30 2 4 4,962 4,962 3,594
Итого 2 дома 18 331,99 290,66 41,33 10 8 2 63,32 316,70 2 8 8,664 8,664 7,036
Ядринский район
1. г. Ядрин, ул. Ленина, д. 25 акт обследования дома от 25.12.2006 N 7 7 2009 2009 107,50 107,50 3 3 110,69 3 2,546 2,546 2,298
2. г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 11 акт обследования дома от 25.12.2006 N 9 15 2009 2009 225,96 225,96 6 6 257,02 6 5,911 5,911 4,831
3. г. Ядрин, ул. К.Маркса, д. 12а акт обследования дома от 25.12.2006 N 10 22 2009 2009 270,36 270,36 10 10 379,46 10 8,728 8,728 5,780
Итого 3 дома 44 603,82 603,82 19 19 747,17 19 17,185 17,185 12,909
г. Алатырь
1. ул. Горшенина, д. 40 акт обследования от 25.12.2006 N 9 22 2009 2009 356,20 356,20 8 8 379,50 8 9,032 9,032 7,880
2. ул. Покровского, д. 37 акт обследования от 25.12.2006 N 11 4 2009 2009 176,20 176,20 4 4 188,70 4 4,491 4,491 3,898
3. ул. Колхозная, д. 8 акт обследования от 19.08.2008 N 16 27 2009 2009 467,20 233,50 233,70 8 4 4 243,60 243,60 4 4 11,595 11,595 10,335
4. ул. Шпальная, д. 2 акт обследования от 08.09.2008 N 18 17 2009 2009 341,40 341,40 7 7 359,40 7 8,554 8,554 7,552
5. ул. Шпальная, д. 4 акт обследования от 08.09.2008 N 19 15 2009 2009 341,40 341,40 7 7 359,40 7 8,554 8,554 7,552
6. ул. Покровского, д. 4 акт обследования от 19.08.2008 N 17 33 2009 2009 692,90 487,60 205,30 14 10 4 211,20 505,50 4 10 17,057 17,057 15,328
Итого 6 домов 118 2375,30 1403,90 971,40 48 28 20 1023,00 1467,90 20 28 59,283 59,283 52,547
г. Канаш
1. пер. Суворова, д. 5 акт обследования дома от 22.11.2006 N 143 6 2009 2009 49,50 49,50 2 2 52,56 2 1,251 1,251 1,095
2. ул. Автовокзальная, д. 14 акт обследования дома от 22.11.2006 N 150 11 2009 2009 149,80 149,80 4 4 164,51 4 3,915 3,915 3,314
3. ул. Автовокзальная, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 34 9 2009 2009 75,03 75,03 3 3 84,47 3 2,010 2,010 1,660
4. ул. Железнодорожная, д. 235 акт обследования дома от 22.11.2006 N 21 29 2009 2009 464,89 464,89 10 10 498,34 10 11,860 11,860 10,284
5. ул. Железнодорожная, д. 41 акт обследования дома от 22.11.2006 N 40 8 2009 2009 41,51 41,51 2 2 48,43 2 1,153 1,153 0,918
6. ул. Железнодорожная, д. 45 акт обследования дома от 22.11.2006 N 29 9 2009 2009 64,00 64,00 3 3 74,69 3 1,778 1,778 1,416
7. ул. Канашская, д. 49 акт обследования дома от 22.11.2006 N 73 16 2009 2009 199,29 199,29 5 5 246,23 5 5,860 5,860 4,409
8. ул. Кирова, д. 4 акт обследования дома от 22.11.2006 N 18 14 2009 2009 138,20 138,20 6 6 194,11 6 4,620 4,620 3,057
9. ул. Красноармейская, д. 54 акт обследования дома от 22.11.2006 N 11 2 2009 2009 38,13 38,13 2 2 42,30 2 1,007 1,007 0,844
10. ул. Красноармейская, д. 55 акт обследования дома от 22.11.2006 N 27 3 2009 2009 40,53 40,53 2 2 44,30 2 1,054 1,054 0,897
11. ул. Красноармейская, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 22 5 2009 2009 24,69 24,69 1 1 26,28 1 0,625 0,625 0,546
12. ул. Крупской, д. 8 акт обследования дома от 22.11.2006 N 26 16 2009 2009 61,24 61,24 4 4 88,56 4 2,108 2,108 1,355
13. ул. Куйбышева, д. 29 акт обследования дома от 22.11.2006 N 148 28 2009 2009 390,83 390,83 16 16 445,24 16 10,597 10,597 8,646
14. ул. Ломоносова, д. 36 акт обследования дома от 22.11.2006 N 152 10 2009 2009 186,70 186,70 4 4 204,36 4 4,864 4,864 4,130
15. ул. Первомайская, д. 81 акт обследования дома от 22.11.2006 N 35 4 2009 2009 48,12 48,12 2 2 48,12 2 1,145 1,145 1,065
16. ул. Пугачева, д. 38 акт обследования дома от 22.11.2006 N 42 9 2009 2009 40,10 40,10 2 2 44,30 2 1,054 1,054 0,887
17. ул. Театральная, д. 3 акт обследования дома от 22.11.2006 N 36 8 2009 2009 77,88 77,88 3 3 97,36 3 2,317 2,317 1,723
18. ул. Филатова, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 45 4 2009 2009 18,30 18,30 1 1 22,15 1 0,527 0,527 0,405
19. ул. Чебоксарская, д. 12 акт обследования дома от 22.11.2006 N 62 6 2009 2009 67,72 67,72 2 2 71,08 2 1,692 1,692 1,498
20. Янтиковское шоссе, д. 7 акт обследования дома от 22.11.2006 N 64 11 2009 2009 64,40 64,40 4 4 107,45 4 2,557 2,557 1,425
21. ул. Красноармейская, д. 24 акт обследования дома от 22.11.2006 N 33 16 2009 2009 142,80 142,80 7 7 252,00 7 5,998 5,998 3,159
22. ул. Свободы, д. 22 акт обследования дома от 22.11.2006 N 10 7 2009 2009 76,24 76,24 3 3 108,00 3 2,570 2,570 1,687
23. ул. Фурманова, д. 2 акт обследования дома от 22.11.2006 N 13 4 2009 2009 44,56 44,56 2 2 72,00 2 1,714 1,714 0,986
Итого 23 дома 235 2504,46 2504,46 90 90 3036,84 90 72,277 72,277 55,404
г. Шумерля
1. ул. Косточкина, д. 18 заключение от 20.10.2006 N 8 31 2009 2009 550,69 550,69 15 15 556,25 15 13,239 13,239 12,182
2. ул. Косточкина, д. 20 заключение от 20.10.2006 N 9 33 2009 2009 529,13 529,13 14 14 594,07 14 14,139 14,139 11,705
3. ул. Мира, д. 10 заключение от 08.11.2006 N 38 40 2009 2009 525,17 525,17 12 12 548,14 12 13,046 13,046 11,618
4. ул. Мира, д. 12 заключение от 08.11.2006 N 40 36 2009 2009 454,43 454,43 12 12 535,09 12 12,735 12,735 10,053
5. ул. МОПРа, д. 9 заключение от 26.10.2006 N 25 32 2009 2009 570,16 570,16 14 14 633,17 14 15,069 15,069 12,613
6. г. Шумерля, ул. Колхозная, д. 5 заключение от 08.11.2006 N 39 18 2009 2009 285,75 285,75 6 6 299,66 6 7,132 7,132 6,321
Итого 6 домов 190 2915,33 2915,33 73 73 3166,38 73 75,360 75,360 64,493
г. Чебоксары
1. ул. Магницкого, д. 9 акт обследования дома от 15.12.2008 9 2009 2009 105,40 105,40 2 2 107,00 2 2,707 2,707 2,479
2. ул. 40 лет Октября, д. 16 акт обследования дома от 15.12.2008 4 2009 2009 117,20 62,40 54,80 2 1 1 61,90 66,30 1 1 3,243 3,243 2,756
3. ул. 40 лет Октября, д. 10 акт обследования дома от 15.12.2008 6 2009 2009 112,60 112,60 2 2 124,80 2 3,157 3,157 2,648
4. ул. 40 лет Октября, д. 13 акт обследования дома от 15.12.2008 9 2009 2009 149,40 66,70 82,70 4 2 2 85,00 74,20 2 2 4,028 4,028 3,513
5. ул. Нагорная, д. 23 акт обследования дома от 15.12.2008 4 2009 2009 110,40 110,40 2 2 110,40 2 2,793 2,793 2,596
6. ул. 40 лет Октября, д. 14 акт обследования дома от 15.12.2008 9 2009 2009 72,40 72,40 2 2 75,61 2 1,913 1,913 1,703
7. ул. 40 лет Октября, д. 5 акт обследования дома от 15.12.2008 12 2009 2009 111,90 84,10 27,80 4 3 1 36,00 90,54 1 3 3,201 3,201 2,631
8. ул. 40 лет Октября, д. 3 акт обследования дома от 15.12.2008 12 2009 2009 113,00 113,00 4 4 115,41 4 2,920 2,920 2,657
Итого 8 домов 65 892,30 727,00 165,3 22 18 4 182,90 764,26 4 18 23,963 23,963 20,984
Итого по II этапу 65 домов 775 11210,94 9670,91 1540,03 311 276 35 1666,58 10931,34 35 276 298,561 298,561 247,109
Итого по двум этапам 140 домов 1870 24061,33 21101,27 2960,06 685 612 73 3361,50 24543,56 73 612 682,549 682,549 476,866