Приложение к Решению от 27.03.2009 г № 42/2 Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета шумерлинского района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2008 год


                                                                тыс. рублей

Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ Наименование показателя Назначено Исполнено
1 2 3 4
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1348,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1348,00
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 1348,00
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -111,20
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -111,20
000 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -111,20
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 293,20 -1436,90
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -163770,00 -163997,50
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 164063,20 162560,60
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -163770,00 -163997,50
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 164063,20 162560,60
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -163770,00 -163997,50
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 164063,20 162560,60
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -163770,00 -163997,50
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 164063,20 162560,60
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 58,10
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 58,10
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 58,10
000 01 06 05 02 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 58,10
000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 58,10
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 1641,20 -1490,00