N | Дата | Наименование мероприятия | Место проведения | Планируемое кол-во добровольцев | Кол-во благополучателей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 18.04 20.04 | Тематические уроки Добра, классные часы по знакомству с понятиями "добро", "доброта", "добродетель", "добровольчество" | образовательные учреждения района | 127 | 1125 |
2. | 19.04 26.04 | Акции "Милосердие", операции "Забота": изготовление поделоксувениров для пожилых, ветеранов, помощь родителям, пожилым, оказание адресной помощи нуждающимся | образовательные учреждения района | 250 | 750 |
3. | 21.04 25.04 | Акция "День дарения" (книг, игрушек и т.д.) | образовательные учреждения района | 250 | 1500 |
4. | 18.04 25.04 | Неделя правовых знаний | образовательные учреждения района | 260 | 1570 |
5. | 20.04 25.04 | Акция "Посади дерево и сохрани его" | сельские поселения, образовательные учреждения района | 3000 942 | благоустройство территорий населенных пунктов |
6. | 22.04 26.04 | Операция "Скворечник" | образовательные учреждения района | 570 | |
7. | 23.04 | Психологические тренинги "Я и мое здоровье" | образовательные учреждения района | 97 | 1110 |
8. | 18.04 26.04 | Реализация проектов: - "Скрасим одиночество"; - "Подарок солдатуземляку"; - "Твори Добро" - "Они нуждаются в защите"; - "Помоги вдове"; - "Мы деревья сбережем, макулатуру соберем"; - "Верить, любить, жить!" - "Я живу, чтобы нести миру добро и красоту" | Краснооктябрьская СОШ, Егоркинская СОШ, Юманайская СОШ, Торханская ООШ, Туванская ООШ, Алгашинская СОШ, Шумерлинская СОШ, Ходарская гимназия им. И.Н.Ульянова | 31 37 120 70 43 158 55 25 | 31 37 120 70 43 158 210 50 |
9. | 18.04 26.04 | Декада "Спорт, спорт, спорт!" | образовательные учреждения района | 1000 | 1000 |
10. | 25.04 | Спортивно-оздоровительный фестиваль "Спортивная семья" | сельские поселения района | 290 | 450 |
11. | 18.04 26.04 | Акция "Книги - наши друзья" | дошкольные группы МОУ района | 150 | 200 |
12. | 18.04 26.04 | "Дел добрых след, тепло и свет" благотворительная акция по сбору детских книг, игрушек для многодетных и малообеспеченных семей | сельские поселения района | 55 | 125 |
13. | 20.04 25.04 | "Прекрасное пробуждает доброе" - цикл нравственно-эстетических уроков | модельные библиотеки | 120 | 120 |
14. | 23.04 | "От доброты родится красота" - аукцион идей | межпоселенческая библиотека | 35 | 35 |
15. | 20.04 22.04 | "Под защитой дерево, речка, цветок" - акция добрых дел (посадка деревьев, кустарников ко Дню дерева) | возле культурнодосуговых учреждений | 30 | 30 |
16. | 18.04 | Акция "Гордость" благоустройство обелисков Боевой Славы, памятников культуры и истории | сельские поселения района | 200 | 200 |
17. | 18.04 25.04 | Акция "Продли жизнь" День донора | МУЗ "Шумерлинская центральная районная больница" | 30 | 60 |
18. | 19.04 25.04 | "Светлый праздник Пасхи" - тематические вечера | клубно-досуговые учреждения, библиотеки | 35 | 200 |
19. | 19.04 26.04 | "Читает книгу стар и мал" - посещение с книгами на дому инвалидов и пенсионеров | поселенческие библиотеки | 15 | 100 |
20. | 24.04 26.04 | "Помощники Айболита" книжкина больничка | модельные библиотеки | 65 | сельские поселения района, МУ "ИРЦКА" |
21. | 19.04 25.04 | Сбор вещей для оказания помощи многодетным и малообеспеченным семьям | отдел социальной защиты населения Шумерлинского района Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 50 | 70 |
22. | 18.04 26.04 | Благоустройство территории временного проживания | отделение временного проживания дер. Кадеркино | 30 | 21 житель отделения временного проживания |
23. | 22.04 | Концерт учащихся Юманайской школы | отделение временного проживания дер. Кадеркино | 16 | 28 |
24. | 18.04 26.04 | Освещение хода Акции в СМИ | отдел организационной, кадровой работы и информационноправового обеспечения | 15 | 1500 |
--------------------------------
<*> Место проведения мероприятий согласовано с главами сельских поселений Шумерлинского района, руководителями учреждений.