Приложение к Решению от 10.04.2009 г № Б/Н Распределение расходов

Распределение расходов бюджета вурнарского района за 2008 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


(рублей)
Наименование  расходов





РЗ





ПР





Бюджетные
ассигнования,
утвержденные
решением
Собрания
депутатов
Исполнено
за год




%
испол-
нения



Общегосударственные вопросы               01       20219964,61   19997455,78   99,9
Функционирование местных администраций    01  04   13716137,03   13521732,96   98,6
Судебная система                          01  05      17257,00      17257,00  100
Обеспечение   деятельности    финансовых  01  06    3610690,00    3582585,24   99,2
органов
Обеспечение проведения выборов            01  07      25000,00      25000,00  100,00
Другие общегосударственные вопросы        01  14    2850880,58    2850880,58  100,0
Национальная       безопасность        и  03         806000,00     806000     100
правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел                     03  02     806000,00     806000     100
Национальная экономика                    04       25373304,4    25373303,71  100
Сельское хозяйство                        04  05    1917474,4     1917474,4   100
Дорожное хозяйство                        04  09   23336195      23336194,89  100,0
Другие вопросы  в  области  национальной  04  12     119635        119634,42  100
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство            05       59019814,28   59017814,28  100,0
Жилищное хозяйство                        05  01   57983000,00   57983000,00  100
Коммунальное хозяйство                    05  02    1036814,28    1034814,28   99,8
Охрана окружающей среды                   06         143000,00     142500     100
Другие  вопросы  в  области   окружающей  06  05     143000,00     142500     100
среды
Образование                               07      168212794,34  166624040,58   99,05
Дошкольное образование                    07  01   33326644,00   32459179,7    97,4
Общее образование                         07  02  125809467,69  125109614,24   99,4
Молодежная   политика   и   оздоровление  07  07    1281720       1281120     100
детей
Другие     мероприятия     в     области  07  09    7794962,65    7774126,64   99,7
образования
Культура   и        средства    массовой  08        3731443,57    3644395,74   97,7
информации
Культура                                  08  01    3731443,57    3644395,74   97,7
Здравоохранение и спорт                   09       48567428,77   46956075,75   96,7
Здравоохранение                           09  01   22477019,77   22205728,21   98,7
Спорт и физическая культура               09  02   14951188,00   14230031,01   95,18
Медицинская     помощь     в     дневных  09  03    1350736,00    1249938,2    92,5
стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь                 09  04    6798304,00    6606053,32   97,2
Физическая культура и спорт               09  08    2990181,00    2664325,01   89,1
Социальная политика                       10       17943359,02   17575218,36   97,9
Пенсионное обеспечение                    10  01     460000,00     458064,4    99,6
Социальное обеспечение населения          10  03   16382960,00   16020790,00   97,8
Охрана семьи и детства                    10  04    1100399,02    1096363,96   99,6
Межбюджетные трансферты                   11       55193698,00   54991619,47   99,6
Финансовая   помощь   бюджетам    других  11  01   34546466,00   34546466,00  100,0
уровней
Субсидии бюджетам                         11  02    9597400,00    9565523,00   99,6
Субвенции бюджетам                        11  03    1888200,00    1717998,47   90,9
Межбюджетные трансферты бюджетам          11  05    9161632       9161632     100
Итого расходов                                    399210806,99  395128423,67   99,0