Приложение к Решению от 13.04.2009 г № 4

Производство продукции зерна в хозяйствах всех категорий


Показатели 2007 факт 2008 факт 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Зерно, тонн
Категории всех хозяйств
Посевная площадь, га 10007,9 9993,4 10220 11175 10470 11275 10620 11375 10770 11475 10920 11575 11070 11925 11320 12075
Урожайность, ц/га 21,02 23,62 21,27 22,06 21,46 22,84 21,60 23,52 21,62 24,18 21,74 24,84 21,72 24,95 21,72 25,55
Валовой сбор, тонн 21031,86 23600 21738 24650 22470 25750 22940 26750 23290 27750 23740 28750 24040 29750 24590 30850
Индекс физического объема, % 97 112 92 104 103 104 102 104 102 104 102 104 101 103 102 104
Сельхозпредприятия
Посевная площадь, га 8086 7237 7500 8300 7700 8350 7800 8400 7900 8450 8000 8500 8100 8800 8300 8900
Урожайность, ц/га 20,10 23,50 21,20 21,45 20,52 22,28 21,28 22,98 21,33 23,67 21,50 24,35 21,48 24,32 21,45 24,94
Валовой сбор, тонн 16250 17004 15900 17800 16300 18600 16600 19300 16850 20000 17200 20700 17400 21400 17800 22200
Индекс физического объема, % 106,3 105 94 105 103 104 102 104 102 104 102 104 101 103 102 104
КФХ
Посевная площадь, га 1887 2736,4 2700 2850 2750 2900 2800 2950 2850 3000 2900 3050 2950 3100 3000 3150
Урожайность, ц/га 25,19 24,0 21,5 23,9 22,3 24,5 22,5 25,1 22,5 25,7 22,4 26,2 22,4 26,8 22,5 27,3
Валовой сбор, тонн 4754 6564 5800 6800 6130 7100 6300 7400 6400 7700 6500 8000 6600 8300 6750 8600
Индекс физического объема, % 76 138,1 88 104 106 104 103 104 102 104 102 104 102 104 102 104
ЛПХ
Посевная площадь, га 34,9 20 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25
Урожайность, ц/га 8,0 16,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Валовой сбор, тонн 27,86 32 38 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50