Приложение к Постановлению от 05.05.2009 г № 234 Программа

Реализация программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в шумерлинском районе на 2008 — 2012 годы» в разрезе сельских поселений


Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
2007 2008 в % к 2007 г. 2008 2009 в % к 2008 г. 2009 2010 в % к 2009 г. 2010 2011 в % к 2010 г. 2011 2012 в % к 2011 г.
Молока (тонн), всего 8369 9012 108 9012 9282 103 9282 9561 103 9561 9848 103 9848 10143 103
Торханское СП 1247 1343 108 1343 1425 106 1425 1435 101 1435 1498 104 1498 1550 103
сельское поселение 880 990 113 990 1035 105 1035 1035 100 1035 1098 106 1098 1150 105
в том числе СХПК "Комбинат" 367 353 96 353 390 110 390 400 103 400 400 100 400 400 100
Ходарское СП 1050 1129 108 1129 1200 106 1200 1200 100 1200 1200 100 1200 1250 104
сельское поселение 950 1050 111 1050 1100 105 1100 1100 100 1100 1100 100 1100 1150 105
в т.ч. СХПК им. Ленина 100 79 79 79 100 127 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Юманайское СП 1208 1276 106 1276 1150 90 1150 1250 109 1250 1350 108 1350 1365 101
сельское поселение 1050 1150 110 1150 1150 100 1150 1150 100 1150 1150 100 1150 1150 100
в т.ч. СХПК им. Чапаева 158 126 80 126 0 0 0 100 100 200 200 200 215 108
Егоркинское СП 900 1000 111 1000 1000 100 1000 1000 100 1000 1000 100 1000 1000 100
Туванское СП 780 873 112 873 1100 126 1100 1100 100 1100 1200 109 1200 1300 108
сельское поселение 780 873 112 873 1100 126 1100 966 88 966 1100 114 1100 1150 105
Агрофирма "Аленушка" 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 150 150
Нижнекумашкинское СП 744 766 103 766 760 99 760 810 107 810 830 102 830 858 103
сельское поселение 706 760 108 760 760 100 760 760 760 760 760 100 760 788 104
в т.ч. СХПК "Дружба" 38 6 16 6 0 0 0 50 50 70 140 70 70 100
Магаринское СП 590 620 105 620 620 100 620 600 97 600 600 100 600 600 100
Шумерлинское СП 400 450 113 450 450 100 450 500 111 500 500 100 500 500 100
Краснооктябрьское СП 590 665 113 665 687 103 687 776 113 776 780 101 780 830 106
сельское поселение 550 580 105 580 580 100 580 580 100 580 580 100 580 580 100
в т.ч. ООО "Полянка" 32 85 266 85 107 126 107 196 183 196 200 102 200 250 125
в т.ч. ООО "Шанс" 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Большеалгашинское СП 400 410 103 410 410 100 410 410 100 410 410 100 410 410 100
Русско-Алгашинское СП 460 480 104 480 480 100 480 480 100 480 480 100 480 480 100
КРС 5041 5084 101 5084 5170 102 5170 5370 104 5370 5515 103 5515 5515 100
Торханское СП 856 913 107 913 960 105 960 990 103 990 1020 103 1020 1020 100
сельское поселение 500 551 110 551 560 102 560 570 102 570 600 105 600 600 100
в том числе СХПК "Комбинат" 356 362 102 362 400 110 400 420 105 420 420 100 420 420 100
Ходарское СП 702 565 80 565 600 106 600 610 102 610 610 100 610 610 100
сельское поселение 600 494 82 494 500 101 500 510 102 510 510 100 510 510 100
в т.ч. СХПК им. Ленина 102 71 70 71 100 141 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Юманайское СП 865 763 88 763 750 98 750 800 107 800 850 106 850 850 100
сельское поселение 670 724 108 724 700 97 700 700 100 700 700 100 700 700 100
в т.ч. СХПК им. Чапаева 195 39 20 39 50 128 50 100 200 100 150 150 150 150 100
Егоркинское СП 511 543 106 543 520 96 520 520 100 520 525 101 525 525 100
сельское поселение 500 543 109 543 520 96 520 520 100 520 525 101 525 525 100
в т.ч. СХПК "Большевик" 5 0 0 0
в т.ч. СХПК "Новая Жизнь" 6 0 0 0
Туванское СП 430 475 110 475 520 109 520 620 119 620 625 101 625 625 100
сельское поселение 430 475 110 475 520 109 520 520 100 520 525 101 525 525 100
Агрофирма "Аленушка" 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Нижнекумашкинское СП 405 422 104 422 390 92 390 400 103 400 395 99 395 395 100
сельское поселение 369 422 114 422 360 85 360 370 103 370 365 99 365 365 100
в т.ч. СХПК "Дружба" 36 0 0 0 30 30 30 100 30 30 100 30 30 100
Магаринское СП 234 250 107 250 250 100 250 250 100 250 255 102 255 255 100
Шумерлинское СП 258 234 91 234 245 105 245 245 100 245 250 102 250 250 100
Краснооктябрьское СП 370 498 135 498 490 98 490 490 100 490 540 110 540 540 100
сельское поселение 295 290 98 290 240 83 240 240 100 240 240 100 240 240 100
в т.ч. ООО "Полянка" 75 208 277 208 250 120 250 250 100 250 300 120 300 300 100
в т.ч. ООО "Шанс" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Большеалгашинское СП 160 182 114 182 200 110 200 200 100 200 200 100 200 200 100
Русско-Алгашинское СП 250 239 96 239 245 103 245 245 100 245 245 100 245 245 100
в т.ч. Коров
итого 2946 2913 99 2913 3035 104 3035 3222 106 3183 3230 101 3230 3230 100
Торханское СП 439 444 101 444 450 101 450 470 104 470 470 100 470 470 100
сельское поселение 279 294 105 294 290 99 290 290 100 290 290 100 290 290 100
в том числе СХПК "Комбинат" 160 150 94 150 160 107 160 180 113 180 180 100 180 180 100
Ходарское СП 395 347 88 347 355 102 355 360 101 351 360 103 360 360 100
сельское поселение 345 320 93 320 320 100 320 320 100 320 320 100 320 320 100
в т.ч. СХПК им. Ленина 50 27 54 27 35 130 35 40 114 31 40 129 40 40 100
Юманайское СП 450 396 88 396 480 121 480 480 100 468 480 103 480 480 100
сельское поселение 380 396 104 396 380 96 380 380 100 380 380 100 380 380 100
в т.ч. СХПК им. Чапаева 70 0 0 0 100 100 100 100 88 100 114 100 100 100
Егоркинское СП 303 314 104 314 315 100 315 315 100 315 315 100 315 315 100
Туванское СП 275 268 97 268 260 97 260 330 127 320 330 103 330 330 100
сельское поселение 275 268 97 268 260 97 260 260 100 260 260 100 260 260 100
Агрофирма "Аленушка" 0 0 0 0 0 70 60 70 117 70 70 100
Нижнекумашкинское СП 285 274 96 274 305 111 305 295 97 287 295 103 295 295 100
сельское поселение 258 274 106 274 265 97 265 260 98 257 260 101 260 260 100
в т.ч. СХПК "Дружба" 27 0 0 0 40 40 35 88 30 35 117 35 35 100
Магаринское СП 169 188 111 188 155 82 155 170 110 169 170 101 170 170 100
Шумерлинское СП 140 141 101 141 155 110 155 172 111 170 170 100 170 170 100
Краснооктябрьское СП 199 238 120 238 310 130 310 320 103 330 330 100 330 330 100
сельское поселение 190 178 94 178 210 118 210 220 105 230 230 100 230 230 100
в т.ч. ООО "Полянка" 9 60 667 60 100 167 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Большеалгашинское СП 130 125 96 125 115 92 115 150 130 148 150 101 150 150 100
Русско-Алгашинское СП 161 178 111 178 135 76 135 160 119 155 160 103 160 160 100