Приложение к Постановлению от 01.07.2009 г № 212 Перечень

Планируемые затраты за счет средств консолидированного бюджета чувашской республики на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, вид документа, его реквизиты Количество граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на момент принятия решения об участии в Программе Дата окончания срока сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников Планируемые сроки начала и конца переселения граждан, год Площадь помещений, кв. метров Количество помещений Площадь приобретаемых в рамках Программы жилых помещений, кв. метров Количество помещений Разница площади предоставляемых и сносимых жилых помещений, кв. метров Стоимость 1 кв. метра приобретаемых жилых помещений, тыс. рублей Планируемые затраты за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и сносимых жилых помещений, млн. рублей "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Батыревский район
1. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 1 акт обследования дома от 23.10.2006 N 1 3 2009 2009 71,90 2 79,96 2 8,06 23,00 0,185
2. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 7 акт обследования дома от 23.10.2006 N 4 5 2009 2009 89,80 2 96,43 2 6,63 23,00 0,152
3. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 11 акт обследования дома от 23.10.2006 N 6 10 2009 2009 144,80 3 155,37 3 10,57 23,00 0,243
Всего 3 дома 18 306,50 7 331,76 7 25,26 0,581
Ибресинский район
1. пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 59 акт обследования дома от 24.12.2006 N 48 12 2009 2009 190,80 4 202,83 4 12,03 22,60 0,272
Всего 1 дом 12 2009 2009 190,80 4 202,83 4 12,03 0,272
Канашский район
1. с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 21 акт обследования дома от 29.12.2006 N 18 9 2009 2010 122,89 3 131,27 3 8,38 23,40 0,196
2. с. Шихазаны, ул. К.Маркса, д. 21 акт обследования дома от 29.12.2006 N 34 12 2009 2010 93,00 4 123,36 4 30,36 23,40 0,710
3. с. Шихазаны, ул.В.П.Епифанова, д. 11 акт обследования дома от 29.12.2006 N 1 2 2009 2010 60,05 2 72,96 2 12,91 23,40 0,302
4. с. Шихазаны, ул. М.Сеспеля, д. 8 акт обследования дома от 29.12.2006 N 2 11 2009 2010 110,87 4 135,88 4 25,01 23,40 0,585
5. с. Шихазаны, ул. Советская, д. 39 акт обследования дома от 29.12.2006 N 3 8 2009 2010 166,40 3 169,94 3 3,54 23,40 0,083
6. с. Шихазаны, ул. Ленина, д. 17 акт обследования дома от 29.12.2006 N 33 1 2009 2010 30,00 1 34,39 1 4,39 23,40 0,103
7. д. Сугайкасы, разъезд 97 км, д. 1 акт обследования дома от 29.12.2006 N 14 5 2009 2010 28,60 1 44,10 1 15,50 23,40 0,363
Всего 7 домов 48 611,81 18 711,90 18 100,09 2,342
Комсомольский район
1. с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 41 акт обследования дома от 20.12.2006 N 7/06 3 2009 2009 2010 60,20 2 72,40 2 12,20 23,00 0,281
2. с. Комсомольское, пер. Пришкольный, д. 3 акт обследования дома от 20.12.2006 N 3/06 22 2009 2009 2010 177,65 7 217,10 7 39,45 23,00 0,907
3. с. Комсомольское, ул. К.Маркса, д. 6 акт обследования дома от 20.12.2006 N 1/06 3 2009 2009 2010 21,81 1 26,00 1 4,19 23,00 0,096
4. с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 13 акт обследования дома от 20.12.2006 N 4/06 9 2009 2009 2010 53,59 2 61,80 2 8,21 23,00 0,189
5. с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 5 акт обследования дома от 20.12.2006 N 5/06 4 2009 2009 2010 23,40 1 30,90 1 7,50 23,00 0,173
Всего 5 домов 41 336,65 13 408,20 13 71,55 1,646
Моргаушский район
1. с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 17 акт обследования дома от 22.11.2006 N 14 16 2009 2010 154,00 5 169,00 5 15,00 23,00 0,345
2. с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 19 акт обследования дома от 22.11.2006 N 13 12 2009 2010 157,00 3 157,00 3 0,00 23,00 0,000
3. с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 22 акт обследования дома от 22.11.2006 N 15 9 2009 2010 114,00 4 120,00 4 6,00 23,00 0,138
4. с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 18 акт обследования дома от 22.11.2006 N 11 51 2009 2010 549,76 13 580,50 13 30,74 23,00 0,707
5. с. Моргауши, ул. Южная, д. 11 акт обследования дома от 23.11.2006 N 17 12 2009 2010 36,20 1 47,00 1 10,80 23,00 0,248
6. с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 17 акт обследования дома от 23.11.2006 N 20 8 2009 2010 67,00 3 90,00 3 23,00 23,00 0,529
7. с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 56 акт обследования дома от 27.11.2006 N 21 9 2009 2010 121,40 3 145,50 3 24,10 23,00 0,554
8. с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 10 акт обследования дома от 27.11.2006 N 23 7 2009 2010 81,20 3 94,20 3 13,00 23,00 0,299
9. с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 14 акт обследования дома от 28.11.2006 N 24 7 2009 2010 67,00 3 90,00 3 23,00 23,00 0,529
10. с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 20 акт обследования дома от 28.11.2006 N 25 8 2009 2010 138,90 4 151,00 4 12,10 23,00 0,278
11. с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 3 акт обследования дома от 28.11.2006 N 26 18 2009 2010 370,00 11 415,00 11 45,00 23,00 1,035
12. д. Москакасы, ул. Сидуковская, д. 22 акт обследования дома от 22.11.2006 N 12 2 2009 2010 53,70 1 59,30 1 5,60 23,00 0,129
Всего 12 домов 159 1910,16 54 2118,50 54 208,34 4,792
Порецкий район
1. с. Порецкое, ул. Крылова, д. 43 акт обследования дома от 14.12.2006 N 16 1 2009 2010 31,7 1 36,00 1 4,30 23,60 0,101
2. с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 54 акт обследования дома от 14.12.2006 N 10 8 2009 2010 93,3 3 108,00 3 14,70 23,60 0,347
3. с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 15 акт обследования дома от 14.12.2006 N 11 7 2009 2010 86,5 3 108,00 3 21,50 23,60 0,507
4. с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 52 акт обследования дома от 14.12.2006 N 9 3 2009 2010 141,7 3 161,55 3 19,85 23,60 0,468
5. с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 3 акт обследования дома от 18.12.2006 N 32 8 2009 2010 380 8 400,00 8 20,00 23,60 0,472
6. с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 18 акт обследования дома от 18.12.2006 N 33 6 2009 2010 327 7 345,00 7 18,00 23,60 0,425
Всего 6 домов 33 1060,20 25 1158,55 25 98,35 2,321
Чебоксарский район
1. пгт Кугеси, ул. Советская, д. 44 акт обследования дома от 15.09.2006 N 11 12 2009 2009 2010 74,30 3 76,14 3 1,84 23,60 0,043
2. пгт Кугеси, ул. Советская, д. 24 акт обследования дома от 15.09.2006 N 10 5 2009 2009 2011 41,20 2 41,54 2 0,34 23,60 0,008
3. пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13б акт обследования дома от 15.09.2006 N 9 11 2009 2009 2012 72,34 4 74,30 4 1,96 23,60 0,046
4. пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 3 акт обследования дома от 15.09.2006 N 7 11 2009 2009 2013 72,41 3 74,35 3 1,94 23,60 0,046
5. пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 4 акт обследования дома от 15.09.2006 N 8 13 2009 2009 2014 108,10 4 110,38 4 2,28 23,60 0,054
6. пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 5 акт обследования дома от 15.09.2006 N 5 12 2009 2009 2015 119,15 6 122,11 6 2,96 23,60 0,070
7. пгт Кугеси, ул. Калинина, д. 4 акт обследования дома от 15.09.2006 N 3 11 2009 2009 2016 90,99 3 92,88 3 1,89 23,60 0,045
8. пгт Кугеси, ул. Кутузова, д. 18 акт обследования дома от 15.09.2006 N 14 19 2009 2009 2017 267,62 7 275,59 7 7,97 23,60 0,188
Всего 8 домов 94 846,11 32 867,29 32 21,18 0,500
Янтиковский район
1. с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 2 акт обследования дома от 20.11.2006 N 1 3 2009 2010 95,56 3 102,40 3 6,84 23,00 0,157
2. с. Янтиково, СХТ, д. 5 акт обследования дома от 20.11.2006 N 2 4 2009 2010 104,68 2 113,48 2 8,80 23,00 0,202
3. с. Янтиково, ул. К.Иванова, д. 16 акт обследования дома от 20.11.2006 N 3 10 2009 2010 109,60 3 116,00 3 6,40 23,00 0,147
4. с. Янтиково, территория РТП, д. 2 акт обследования дома от 20.11.2006 N 4 18 2009 2010 242,03 5 250,00 5 7,97 23,00 0,183
5. с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 1 акт обследования дома от 20.11.2006 N 5 11 2009 2010 138,09 4 145,00 4 6,91 23,00 0,159
Всего 5 домов 46 689,96 17 726,88 17 36,92 0,849
г. Алатырь
1. ул. Куйбышева, д. 14 акт обследования дома от 08.12.2006 N 08 12 2009 2010 304,71 8 328,63 8 23,92 23,80 0,569
2. ул. Жуковского, д. 9 акт обследования дома от 08.12.2006 N 09 18 2009 2010 283,79 6 283,79 6 0,00 23,80 0,000
3. ул. Жуковского, д. 3 акт обследования дома от 08.12.2006 N 10 6 2009 2010 159,74 3 162,36 3 2,62 23,80 0,062
4. ул. Комсомола, д. 1 акт обследования дома от 08.12.2006 N 11 7 2009 2010 109,61 4 134,32 4 24,71 23,80 0,588
5. ул. Троицкая, д. 4 акт обследования дома от 13.12.2006 N 12 11 2009 2010 187,40 4 196,37 4 8,97 23,80 0,213
6. ул. Московская, д. 107 акт обследования дома от 13.12.2006 N 14 3 2009 2010 119,90 3 125,14 3 5,24 23,80 0,125
7. ул. Московская, д. 105 акт обследования дома от 13.12.2006 N 15 13 2009 2010 173,08 4 197,77 4 24,69 23,80 0,588
8. ул. Комсомола, д. 98 акт обследования дома от 13.12.2006 N 16 17 2009 2010 214,72 5 231,80 5 17,08 23,80 0,407
9. ул. Стрелецкая, д. 14 акт обследования дома от 13.12.2006 N 17 7 2009 2010 173,09 4 182,52 4 9,43 23,80 0,224
10. ул. Стрелецкая, д. 16 акт обследования дома от 13.12.2006 N 18 10 2009 2010 201,82 5 213,46 5 11,64 23,80 0,277
11. ул. Комсомола, д. 65 акт обследования дома от 13.12.2006 N 20 6 2009 2010 104,96 3 125,49 3 20,53 23,80 0,489
12. ул. Комсомола, д. 67 акт обследования дома от 13.12.2006 N 21 9 2009 2010 122,99 3 146,57 3 23,58 23,80 0,561
13. ул. Комсомола, д. 38 акт обследования дома от 13.12.2006 N 22 5 2009 2010 93,83 3 103,55 3 9,72 23,80 0,231
14. ул. Белинского, д. 15 акт обследования дома от 18.12.2006 N 23 16 2009 2010 287,12 8 307,50 8 20,38 23,80 0,485
15. ул. Фестивальная, д. 20 акт обследования дома от 18.12.2006 N 24 13 2009 2010 287,64 8 300,00 8 12,36 23,80 0,294
16. ул. Шпальная, д. 8 акт обследования дома от 18.12.2006 N 25 3 2009 2010 84,21 3 100,00 3 15,79 23,80 0,376
17. ул. Шпальная, д. 6 акт обследования дома от 18.12.2006 N 26 6 2009 2010 162,89 5 184,00 5 21,11 23,80 0,502
18. ул. Комсомола, д. 97 акт обследования дома от 18.12.2006 N 27 13 2009 2010 202,66 6 226,00 6 23,34 23,80 0,555
19. ул. Комсомола, д. 80 акт обследования дома от 18.12.2006 N 28 14 2009 2010 280,87 9 319,94 9 39,07 23,80 0,930
20. ул. Комсомола, д. 24 акт обследования дома от 18.12.2006 N 29 4 2009 2010 102,75 2 107,88 2 5,13 23,80 0,122
21. ул. Кирова, д. 11 акт обследования дома от 18.12.2006 N 30 13 2009 2010 296,61 7 326,60 7 29,99 23,80 0,714
22. ул. Гончарова, д. 43 акт обследования дома от 18.12.2006 N 31 10 2009 2010 241,13 7 263,70 7 22,57 23,80 0,537
23. ул. Гончарова, д. 45 акт обследования дома от 18.12.2006 N 32 19 2009 2010 245,29 8 286,80 8 41,51 23,80 0,988
24. ул. Горшенина, д. 26а акт обследования дома от 25.12.2006 N 33 9 2009 2010 193,87 6 236,50 6 42,63 23,80 1,015
25. ул. Троицкая, д. 16 акт обследования дома от 25.12.2006 N 34 20 2009 2010 491,06 12 493,00 12 1,94 23,80 0,046
26. ул. Покровского, д. 33 акт обследования дома от 25.12.2006 N 35 13 2009 2010 101,55 3 107,20 3 5,65 23,80 0,134
27. ул. Троицкая, д. 9 акт обследования дома от 25.12.2006 N 36 11 2009 2010 182,00 4 185,90 4 3,90 23,80 0,093
28. ул. Покровского, д. 41 акт обследования дома от 25.12.2006 N 37 5 2009 2010 97,67 3 104,40 3 6,73 23,80 0,160
29. ул. 40 лет Победы, д. 36 акт обследования дома от 25.12.2006 N 38 2 2009 2010 88,71 2 93,40 2 4,69 23,80 0,112
30. ул. Белинского, д. 13 акт обследования дома от 25.12.2006 N 39 25 2009 2010 441,75 10 512,10 10 70,35 23,80 1,674
31. ул. Гончарова, д. 90 акт обследования дома от 25.12.2006 N 42 8 2009 2010 240,69 8 276,00 8 35,31 23,80 0,840
32. ул. Первомайская, д. 22 акт обследования дома от 25.12.2006 N 43 5 2009 2010 185,17 5 190,00 5 4,83 23,80 0,115
33. ул. Гончарова, д. 79 акт обследования дома от 26.12.2006 N 49 4 2009 2010 97,63 4 132,00 4 34,37 23,80 0,818
34. ул. Комсомола, д. 62 акт обследования дома от 25.12.2006 N 44 4 2009 2010 116,10 4 136,00 4 19,90 23,80 0,474
35. ул. Комсомола, д. 78 акт обследования дома от 26.12.2006 N 45 4 2009 2010 162,00 4 179,00 4 17,00 23,80 0,405
36. ул. Юбилейная, д. 2 акт обследования дома от 26.12.2006 N 46 3 2009 2010 106,73 3 119,00 3 12,27 23,80 0,292
37. ул. Юбилейная, д. 4 акт обследования дома от 26.12.2006 N 47 4 2009 2010 129,81 4 142,00 4 12,19 23,80 0,290
38. ул. Юбилейная, д. 5 акт обследования дома от 26.12.2006 N 48 3 2009 2010 107,06 3 119,00 3 11,94 23,80 0,284
Всего 38 домов 355 7182,61 193 7879,69 193 697,08 16,591
г. Шумерля
1. пер. Зеленый, д. 1 акт обследования дома от 20.10.2006 N 1 41 2009 2010 2011 527,48 16 586,53 16 59,05 23,80 1,405
2. Заводской проезд, д. 9 акт обследования дома от 20.10.2006 N 2 28 2009 2010 2011 504,24 9 528,69 9 24,45 23,80 0,582
3. Заводской проезд, д. 11 акт обследования дома от 20.10.2006 N 3 21 2009 2010 2011 507,61 8 514,22 8 6,61 23,80 0,157
4. Заводской проезд, д. 14 акт обследования дома от 20.10.2006 N 4 67 2009 2010 2011 786,97 26 895,54 26 108,57 23,80 2,584
5. ул. Комсомольская, д. 2а акт обследования дома от 20.10.2006 N 5 12 2009 2010 2011 290,69 8 308,24 8 17,55 23,80 0,418
6. проезд Мебельщиков, д. 6 акт обследования дома от 20.10.2006 N 6 13 2009 2010 2011 279,32 8 285,41 8 6,09 23,80 0,145
7. проезд Мебельщиков, д. 8 акт обследования дома от 20.10.2006 N 7 15 2009 2010 2011 282,24 8 293,89 8 11,65 23,80 0,277
8. проезд Мебельщиков, д. 10 акт обследования дома от 20.10.2006 N 10 17 2009 2010 2011 281,80 9 327,45 9 45,65 23,80 1,086
9. ул. Мира, д. 8 акт обследования дома от 20.10.2006 N 21 14 2009 2010 2011 211,34 8 265,81 8 54,47 23,80 1,296
10. ул. Щербакова, д. 48а акт обследования дома от 20.10.2006 N 11 11 2009 2010 2011 133,10 5 166,83 5 33,73 23,80 0,803
11. ул. Мичурина, д. 12 акт обследования дома от 20.10.2006 N 12 64 2009 2010 2011 1002,75 35 1219,87 35 217,12 23,80 5,167
12. ул. Щербакова, д. 44 акт обследования дома от 20.10.2006 N 14 26 2009 2010 2011 382,21 9 434,48 9 52,27 23,80 1,244
13. ул. Жукова, д. 11 акт обследования дома от 20.10.2006 N 15 10 2009 2010 2011 162,30 4 189,33 4 27,03 23,80 0,643
14. пер. Зеленый, д. 7 акт обследования дома от 20.10.2006 N 26 28 2009 2010 2011 366,33 12 446,86 12 80,53 23,80 1,917
15. Заводской проезд, д. 16 акт обследования дома от 20.10.2006 N 27 31 2009 2010 2011 686,93 12 707,28 12 20,35 23,80 0,484
16. ул. Мичурина, д. 4 акт обследования дома от 20.10.2006 N 28 41 2009 2010 2011 446,80 15 524,79 15 77,99 23,80 1,856
17. ул. Францева, д. 3а акт обследования дома от 20.10.2006 N 34 2 2009 2010 2011 13,77 1 34,10 1 20,33 23,80 0,484
18. Банковский переулок, д. 12 акт обследования дома от 20.10.2006 N 41 16 2009 2010 2011 281,85 7 300,76 7 18,91 23,80 0,450
19. ул. К.Маркса, д. 59 акт обследования дома от 20.10.2006 N 35 32 2009 2010 2011 308,25 12 425,48 12 117,23 23,80 2,790
20. ул. Ленина, д. 43а акт обследования дома от 20.10.2006 N 42 6 2009 2010 2011 118,08 3 118,08 3 0,00 23,80 0,000
Всего 20 домов 495 7574,06 215 8573,64 215 999,58 23,790
г. Чебоксары
1. ул. Добролюбова, д. 14 акт обследования дома от 16.11.2006 27 2009 2010 207,20 8 252,60 8 45,40 25,30 1,14857
2. ул. Сурикова, д. 14 акт обследования дома от 16.11.2006 9 2009 2010 106,10 3 110,06 3 3,96 25,30 0,10018
3. ул. Суворова, д. 27 акт обследования дома от 16.11.2006 13 2009 2010 136,90 2 136,90 2 0,00 25,30 0,0000
4. ул. Сосновская, д. 31 акт обследования дома от 16.11.2006 16 2009 2010 205,60 7 238,10 7 32,50 25,30 0,82225
5. ул. Левобережная, д. 4а акт обследования дома от 16.11.2006 6 2009 2010 64,60 2 68,00 2 3,40 25,30 0,0860
6. ул. Сосновская, д. 29 акт обследования дома от 16.11.2006 1 2009 2010 24,50 1 32,00 1 7,50 25,30 0,1897
7. ул. Нагорная, д. 8 акт обследования дома от 16.11.2006 17 2009 2010 155,80 8 240,00 8 84,20 25,30 2,1300
8. ул. Ашмарина, д. 13 акт обследования дома от 16.11.2006 34 2009 2010 287,4 8 294,12 8 6,72 25,30 0,170
9. ул. Щорса, д. 39 акт обследования дома от 16.11.2006 26 2009 2010 422,45 11 457,20 11 34,75 25,30 0,8791
10. ул. Ашмарина, д. 9 акт обследования дома от 16.11.2006 26 2009 2010 286,6 8 294,08 8 7,48 25,30 0,1892
11. ул. Красноармейская, д. 23 акт обследования дома от 16.11.2006 25 2009 2010 350,30 10 369,40 10 19,10 25,30 0,4832
12. ул. Усадская, д. 89б акт обследования дома от 16.11.2006 23 2009 2010 181,90 8 240,00 8 58,10 25,30 1,4698
Всего 12 домов 223 2429,35 76 2732,46 76 303,11 7,668
ИТОГО по Чувашской Республике 117 домов 1524 23138,21 654 25711,70 654 2573,49 61,352