Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно январь сентябрь 2008 г. в % к январю сентябрю 2007 г. | |||
сентябрь 2009 г. | январь сентябрь 2009 г. | сентябрь 2009 г. | январь сентябрь 2009 г. | ||
Индекс промышленного производства , % | 74,5 | 67,9 | 111,1 | ||
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | 41,3 | 20,8 | 136,5 | ||
обрабатывающие производства | 76,1 | 65,7 | 111,6 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 58,5 | 89,6 | 106,3 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | |||||
добыча полезных ископаемых | 28,8 | 174,6 | 81,1 | 63,4 | 160,6 |
обрабатывающие производства | 7681,0 | 61839,1 | 77,6 | 68,4 | 139,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 992,4 | 11800,7 | 75,4 | 113,9 | 138,7 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 8437,6 | 19358,1 | 113,0 | 103,8 | 107,6 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей | 1273,9 | 12858,7 | 36,3 | 56,9 | 102,0 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 101,4 | 443,2 | 121,5 | 111,5 | 99,7 |
Грузооборот организаций транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. т-км | 9,1 | 53,1 | 58,3 | 53,6 | 139,0 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 460,6 | 3582,3 | 96,8 | 94,9 | 107,6 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 476,3 | 4158,6 | 101,3 | 107,1 | 113,4 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 6276,9 | 52993,0 | 95,5 | 97,6 | 127,5 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 330,7 | 2957,1 | 86,9 | 92,2 | 113,4 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2211,3 | 18395,6 | 97,5 | 96,0 | 106,7 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США , | 20,3 | 221,9 | 38,9 | 66,3 | 129,5 |
в том числе: | |||||
экспорт | 13,5 | 112,7 | 35,5 | 52,7 | 137,4 |
импорт | 6,8 | 109,2 | 48,3 | 90,3 | 117,6 |
Индекс потребительских цен, % | 108,0 | 105,6 | 111,7 | ||
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 106,6 | 105,8 | 120,6 | ||
Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. рублей | 1940,0 | 22,0 | 117,0 | ||
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей | 9637,1 | 8859,9 | 112,2 | 109,3 | 132,4 |
Реальные денежные доходы населения, % | 103,6 | 98,3 | 114,3 | ||
Начисленная средняя заработная плата одного работника : | |||||
номинальная, рублей | 11356,2 | 11153,6 | 98,4 | 101,9 | 137,1 |
реальная, % | 90,3 | 91,6 | 118,8 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 19,7 | в 2,4 р. | 84,2 | ||
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 380,0 | 387,1 | 91,7 | 93,3 | 99,97 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".