Приложение к Решению от 12.10.2009 г № С-35/1 Отчет

Отчет об исполнении бюджета красноармейского района на 1 октября 2009 года


Код бюджетной классификации Наименование показателей План Выполнение Отклонение от плана % исполн. Отклонение на 01.10.2009 "+" недост. "-" переисп.
раздел 1. ДОХОДЫ 54095900,00 32727926,44 -21367973,56 60,50 7843998,56
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45505000,00 30111356,17 -15393643,83 66,17 4017393,83
182 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль 40865100,00 27507514,08 -13357585,92 67,31 3141310,92
182 1 01 0201 00 00000 110 Налог на доходы физических лиц 120000,00 164105,85 44105,85 136,75 -74105,85
182 1 00 02021 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 40515100,00 27060244,41 -13454855,59 66,79 3326080,59
182 1 00 02021 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц 150000,00 144204,17 -5795,83 96,14 -31704,17
182 1 00 02021 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц 80000,00 36882,98 -43117,02 46,10 23117,02
182 1 01 02021 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц 0,00 -0,01 -0,01 0,01
182 1 01 02022 01 1000 110 Налог на доходы (с индивидуальных предпринимателей) 0,00 55750,28 55750,28 -55750,28
182 1 01 02022 01 2000 110 Налог на доходы (с индивидуальных предпринимателей) 0,00 1256,45 1256,45 -1256,45
182 1 01 02022 01 3000 110 Налог на доходы (с индивидуальных предпринимателей) 0,00 3013,57 3013,57 -3013,57
182 1 01 02022 01 4000 110 Налог на доходы (с индивидуальных предпринимателей) 0,00 -0,01 -0,01 0,01
182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 0,00 34080,58 34080,58 -34080,58
182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 0,00 7975,81 7975,81 -7975,81
182 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 3889900,00 2145224,69 -1744675,31 55,15 772200,31
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3800000,00 2083719,31 -1716280,69 54,83 766280,69
182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельхозналог 89900,00 61505,38 -28394,62 68,42 5919,62
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина, сборы 750000,00 459078,79 -290921,21 61,21 103421,21
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) сборы 250000,00 223437,79 -26562,21 89,38 -35937,79
883 1 08 07140 01 1000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортные средств и иные юридически значимые действия связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 250000,00 104205,00 -145795,00 41,68 83295
188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортные средств и иные юридически значимые действия связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 250000,00 131436,00 -118564,00 52,57 56064
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иными обязательным платежам 0,00 -461,39 -461,39 461,39
000 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 0,00 -2364,41 -2364,41 2364,41
000 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 0,00 0,03 0,03 -0,03
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 0,00 1868,62 1868,62 -1868,62
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0,00 34,37 34,37 -34,37
000 1 00 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8590900,00 2616570,27 -5974329,73 30,46 3826604,73
992 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципального района 2000,00 0,00 -2000,00 0,00 1500
993 1 11 05010 10 0000 120 арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 540000,00 290767,99 -249232,01 53,85 114232,01
903 1 11 05035 05 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 312200,00 193078,59 -119121,41 61,84 41071,41
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 600000,00 264195,04 -335804,96 44,03 185804,96
903 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1946400,00 0,00 -1946400,00 0,00 1459800
993 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 52100,00 79374,83 27274,83 152,35 -40299,83
903 1 14 02032 05 1000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 2638200,00 782794,00 -1855406,00 29,67 1195856
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2500000,00 998630,33 -1501369,67 39,95 876369,67
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 2800,00 799,77 -2000,23 28,56 1300,23
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 1000,00 400,00 -600,00 40,00 350
182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей и табачной продукции 3000,00 0,00 -3000,00 0,00 2250
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 0,00 3000,00 3000,00 -3000
322 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 43000,00 4500,00 -38500,00 10,47 27750
188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2600,00 0,00 -2600,00 0,00 1950
498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 3000,00 0,00 -3000,00 0,00 2250
072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 3000,00 0,00 -3000,00 0,00 2250
177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 55000,00 36500,00 -18500,00 66,36 4750
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 82800,00 19100,00 -63700,00 23,07 43000
188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 881000,00 464359,71 -416640,29 52,71 196390,29
192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 610000,00 221910,00 -388090,00 36,38 235590
188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 688000,00 196499,97 -491500,03 28,56 319500,03
498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 7000,00 3000,00 -4000,00 42,86 2250
850 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3000,00 0,00 -3000,00 0,00 2250
833 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2000,00 0,00 -2000,00 0,00 1500
881 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 21500,00 4500,00 -17000,00 20,93 11625
883 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 30000,00 13400,00 -16600,00 44,67 9100
903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 32000,00 16725,00 -15275,00 52,27 7275
106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 24300,00 13935,88 -10364,12 57,35 4289,12
157 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 5000,00 0,00 -5000,00 0,00 3750
000 1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00 7729,49 7729,49 -7729,49
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ поступления 120072090,76 78471830,76 -41600260,00 65,35 11582237,31
090 2 00 00000 00 0000 000 От других бюджетов бюджетной системы 120072090,76 78471830,76 -41600260,00 65,35 11582237,31
992 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5019500,00 3476600,00 -1542900,00 69,26 288025
000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 7925300,00 5943900,00 -1981400,00 75,00 75
090 2 02 02000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (Межбюджетные субсидии) (с учетом - Красноармейское с/п 955100 р) 34538273,16 19560776,16 -14977497,00 56,64 6342928,71
090 2 02 03000 05 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (с учетом - 13788000 р) 69637799,00 46553256,00 -23084543,00 66,85 5675093,25
000 2 02 04000 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2951218,60 2937298,60 -13920,00 99,53 -723884,65
000 3 00 00000 00 0000 000 доходы от предпринимательской деятельности 8234334,60 4858306,24 -3376028,36 59,00 1317444,71
000 3 02 00000 00 0000 000 Доходы от продажи товаров и услуг 6089806,00 3261913,14 -2827892,86 53,56 1305441,36
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2144528,60 1596393,10 -548135,50 74,44 12003,35
ИТОГО ДОХОДОВ 182402325,36 116058063,44 -63516369,06 63,63 20743680,58
Раздел 2. РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 14944414 9972272,19 -4972141,81 66,73 1236038,31
0104 функционирование органов местного самоуправления 10241039,60 6741135,75 -3499903,85 65,82 939643,95
0105 судебная система 8714 0 -8714,00 0,00 6535,5
0106 финансовые органы 3100400 2096682,14 -1003717,86 67,63 228617,86
0112 Резервные фонды 41000 0 -41000,00 0,00 30750
0114 другие общегосударственные вопросы 1553260,4 1134454,3 -418806,10 73,04 30491
0300 Национальная безопасность и и правоохранительная деятельность 711000 629581,7 -81418,30 88,55 -96331,7
0302 органы внутренних дел 211000 129581,7 -81418,30 61,41 28668,3
0310 обеспечение противопожарной безопасности 500000 500000 0,00 0,00 -125000
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22687212,16 8417587,16 -14269625,00 37,10 8597821,96
0405 сельское хозяйство и рыболовство 582600 32200 -550400,00 5,53 404750
0409 Дорожное хозяйство 14701900 2375475 -12326425,00 16,16 8650950
0412 другие вопросы в области национальной экономики 7402712,16 6009912,16 -1392800,00 81,19 -457878,04
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 16265761 16265761 0,00 100,00 -4066440,25
0501 Жилищное хозяйство 16265761 16265761 0,00 0,00 -4066440,25
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 86447830 54079167,97 -32368662,03 62,56 10756704,53
0701 Дошкольное образование 12637080 8395366,87 -4241713,13 66,43 1082443,13
0702 Общее образование 66794848 41059842,32 -25735005,68 61,47 9036293,68
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 335500 260090 -75410,00 77,52 -8465
0709 Прочие расходы в области образования 6680402 4363868,78 -2316533,22 65,32 646432,72
0800 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 269100 232691,78 -36408,22 86,47 -30866,78
0801 Культура и искусство 269100,00 232691,78 -36408,22 86,47 -30866,78
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 24228767,4 16041064,14 -8187703,26 66,21 2130511,41
0901 Здравоохранение 10864000 7791219,15 -3072780,85 71,72 356780,85
0902 Амбулаторная помощь 8465240 5181897,77 -3283342,23 61,21 1167032,23
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 281300 205037,56 -76262,44 72,89 5937,44
0904 Скорая медицинская помощь 4219900 2719418,82 -1500481,18 64,44 445506,18
0908 Физическая культура и спорт 50000 37509,9 -12490,10 75,02 -9,9
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 348327,4 105980,94 -242346,46 30,43 155264,61
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1276385 462430,83 -813954,17 36,23 494857,92
1001 Пенсионное обеспечение 153400 112068,52 -41331,48 73,06 2981,48
1003 Социальное обеспечение населения 16800 2880 -13920,00 17,14 9720
1004 Охрана семьи и детства 1106185 347482,31 -758702,69 31,41 482156,44
Итого расходов без межбюджетных трансфертов 166830469,56 106100556,77 -60729912,79 63,60 19022295,4
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 23384455,8 12591429,8 -10793026,00 53,85 4946912,05
1101 Трансферт 13788000 8262810 -5525190,00 59,93 2078190
1102 Фонд компенсаций 7371100 2411762 -4959338,00 32,72 3116563
1103 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1618800 1310302 -308498,00 80,94 -96202
1104 Иные межбюджетные трансферты (биржа) 606555,8 606555,8 0,00 100,00 -151638,95
ИТОГО РАСХОДОВ 190214925,36 118691986,57 -71522938,79 62,40 23969207,45
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -7812600,00 -2633923,13
Остаток на начало отчетного года 7762694,84
в том числе бюджет 7762694,84
внебюджетные источники 0,00
Остаток на конец отчетного периода 5128771,71
в том числе бюджет 4835952,4
внебюджетные источники 292819,31