Кодовый № | Наименование мониторинговых точек отбора (адрес) | Перечень исследуемых показателей | Периодичность контроля |
1/В/Р/1 | ул. Ленинского Комсомола, 78 (водоразборный кран МДОУ №166) | Санитарно-химические показатели: железо, хлороформ, четыреххлористый углерод. Микробиологические и паразитологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямблий. | 1 раз в месяц* |
1/В/Р/2 | ул. Гагарина, 5а (водоразборный кран МДОУ №25) | Те же | Так же |
1/В/Р/3 | ул. Гузовского, 21А (водоразборный кран МОУ «Детский сад №105») | Те же | Так же |
1/В/Р/4 | ул. Текстильщиков, 4 (водоразборный кран МДОУ №19) | Те же | Так же |
1/В/Р/5 | Водоразборная колонка по ул. Водопроводная,15 | Те же | Так же |
1/В/Р/6 1/В/Р/7 | Резервуары чистой воды №1 и №2 ГОВС «Заовражное» | Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно), ПАВ, фенольный индекс. Неорганические и органические вещества: Железо, кадмий, марганец, мышьяк, медь, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, хром (VI), цинк, кремний, фториды, кобальт, аммиак (по азоту), стронций, селен, алюминий, хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный, хлороформ, четыреххлористый углерод. Радиологические показатели: Общая α- и β-радиоактивность. Микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий. Паразитологические показатели: цисты лямблий. | 1 раз в месяц** 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в месяц 1 раз в квартал |
Кодовый № | Наименование мониторинговых точек отбора (адрес) | Перечень исследуемых показателей | Периодичность контроля |
2/В/Р/1 | г. Новочебоксарск, водоразборный кран по ул. Строителей, 56 (коммунальный водопровод МУП «Водоканал») | Санитарно-химические показатели: фенол, алюминий, железо, марганец, ртуть, кадмий, хлороформ, четыреххлористый углерод. Микробиологические и паразитологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямблий. | 1 раз в месяц* |
2/В/Р/2 | Резервуар чистой воды ОВС МУП «Водоканал» г. Новочебоксарск, ул. Восточная,25 | Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно), ПАВ, фенольный индекс. Неорганические и органические вещества: Железо, кадмий, марганец, мышьяк, медь, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, хром (VI), цинк, кремний, фториды, кобальт, аммиак (по азоту), стронций, селен, алюминий, хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный, хлороформ, четыреххлористый углерод. Радиологические показатели: Общая α- и β-радиоактивность Микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий. Паразитологические показатели: цисты лямблий. | 1 раз в месяц** 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в месяц 1 раз в квартал |
2/В/С/3 | пос. Кугеси, водоразборная колонка по ул. Геологическая, 4 | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, бериллий, фториды, литий, барий, сероводород, железо, молибден, ртуть, кадмий, нитраты, нитриты, марганец. Микробиологические показатели: ТКБ, ОКБ, колифаги. | 1 раз в месяц* |
2/В/С/4 | с. Моргауши, водоразборная колонка по ул. Чапаева, 59 | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, бериллий, фториды, литий, барий, сероводород, железо, молибден, ртуть, кадмий, нитраты, нитриты, марганец, сульфаты, полифосфаты. Микробиологические показатели: ТКБ, ОКБ, колифаги. | Так же |
2/В/С/5 | г. Ядрин, водоразборная колонка по ул. Октябрьская, 40а | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, бериллий, фториды, литий, барий, сероводород, железо, молибден, ртуть, кадмий, нитраты, нитриты, марганец. Микробиологические показатели: ТКБ, ОКБ, колифаги. | Так же |
2/В/С/6 | Ядринский р-н, Стрелецкое с.п., д. Полянки, резервуар чистой воды артезианской скважины Ядринского МПП ЖКХ | Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно) Неорганические и органические вещества: Железо, кадмий, марганец, мышьяк, медь, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, хром (VI), цинк, кремний, фториды, кобальт, аммиак (по азоту), стронций, селен, алюминий, бор, барий, литий, молибден, бериллий, полифосфаты. Радиологические показатели: Общая α- и β-радиоактивность, содержание радона Микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий. | 1 раз в месяц** 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в месяц |
Кодовый № | Наименование мониторинговых точек отбора (адрес) | Перечень исследуемых показателей | Периодичность контроля |
3/В/С/1 | г. Цивильск, водоразборная колонка по ул. Гагарина, 56 (рядом с магазином «Лагуна») | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, литий, бериллий, барий, фториды, сероводород, железо, нитраты, нитриты, аммиак, марганец, медь. Микробиологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги. | 1 раз в месяц* |
3/В/С/2 | г. Козловка, водоразборная колонка по ул. Лобачевского, 7 | Те же | Так же |
3/В/С/3 | с. Красноармейское, водоразборная колонка по ул. Ленина (напротив рынка) | Те же | Так же |
3/В/С/4 | п. Урмары, водоразборная колонка по ул. Мира (возле МУП«Сывлах») | Те же | Так же |
3/В/С/5 | г. Мариинский Посад, водоразборная колонка по ул. Лазо, 6 | Те же | Так же |
3/В/С/6 | г. Мариинский Посад, резервуар чистой воды насосной станции по ул. Котовского | Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно) Неорганические и органические вещества: Железо, марганец, мышьяк, медь, нитраты, нитриты, свинец, сульфаты, хлориды, цинк, фториды, аммиак (по азоту), бор, молибден, литий, барий, берилий. Радиологические показатели: Общая α- и β-радиоактивность, содержа-ние радона Микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий. | 1 раз в месяц** 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в месяц |
Кодовый № | Наименование мониторинговых точек отбора (адрес) | Перечень исследуемых показателей | Периодичность контроля |
4/В/С/1 | г. Канаш, ул. Заводская, д.11 МДОУ «Детский сад №16» | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, бериллий, фториды, литий, барий, сероводород, железо, молибден, ртуть, кадмий, нитраты, нитриты, аммиак, марганец. Микробиологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги. | 1 раз в месяц* |
4/В/С/2 | г. Канаш, ул. Северная, резервуар чистой воды из 3 подъема Высоковского водозабора | Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно) Неорганические и органические вещества: железо, кадмий, марганец, мышьяк, медь, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, хром (VI), цинк, кремний, фториды, кобальт, аммиак (по азоту), стронций, селен, алюминий, бор, барий, литий, молибден, бериллий, полифосфаты. Радиологические показатели: Общая α- и β-радиоактивность, содержание радона Микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий. | 1 раз в месяц** 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в месяц |
4/В/Р/3 | п. Вурнары водоразборная колонка по ул. Дачная,1 | Санитарно-химические показатели: фенол, алюминий, железо, марганец, ртуть, кадмий, хлороформ, четыреххлористый углерод. Микробиологические и паразитологические показатели:ТКБ, ОКБ, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямблий. | 1 раз в месяц* |
4/В/Р/4 | п. Вурнары, пер. Тракторный, д.10, МДОУ «Детский сад №6» (водоразборный кран) | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, бериллий, фториды, литий, барий, сульфаты, сероводород, железо, молибден, ртуть, кадмий, нитраты, нитриты, аммиак (по азоту), марганец, медь. Микробиологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги. | 1 раз в месяц* |
4/В/С/5 | п. Ибреси, ул. Кооперативная, 14, водопроводный кран в здании РГУП «Аптека № 39 | Те же | Так же |
4/В/С/6 | пос. Ибреси, ул. Кооперативная, резервуар чистой воды МУП «Водоканал Ибресинского района» | Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно) Неорганические и органические вещества: железо, кадмий, марганец, мышьяк, медь, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, хром (VI), цинк, кремний, фториды, кобальт, аммиак (по азоту), стронций, селен, алюминий, бор, барий, литий, молибден, бериллий, полифосфаты. Радиологические показатели: Общая α- и β-радиоактивность, содержание радона. Микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий. | 1 раз в месяц** 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в месяц |
4/В/С/7 | Водоразборная колонка с. Янтиково, пр. Ленина, 13; Янтиковского МУП УЖКХ | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, бериллий, фториды, литий, барий, сероводород, железо, молибден, ртуть, кадмий, нитраты, нитриты, аммиак, марганец. Микробиологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги. | 1 раз в месяц* |
4/В/С/8 | Канашский р-н, с. Шихазаны, резервуар чистой воды МП «Канашское МПП ЖКХ» | Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно) Неорганические и органические вещества: железо, кадмий, марганец, мышьяк, медь, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, хром (VI), цинк, кремний, фториды, кобальт, аммиак (по азоту), стронций, селен, алюминий, бор, барий, литий, молибден, бериллий, полифосфаты. Радиологические показатели: Общая α- и β-радиоактивность, содержание радона Микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий. | 1 раз в месяц** 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в месяц |
Кодовый № | Наименование мониторинговых точек отбора (адрес) | Перечень исследуемых показателей | Периодичность контроля |
5/В/С/1 | с. Батырево, водоразборный кран по ул. Мира, 19, здание БЦРБ | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, бериллий, фториды, литий, барий, сероводород, сульфаты, железо, молибден, ртуть, кадмий, нитраты, нитриты, аммиак (по азоту), марганец, мышьяк, медь, цинк. Микробиологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги. | 1 раз в месяц* |
5/В/С/2 | с. Комсомольское, водоразборная колонка, ул. Заводская, 43 | Те же | Так же |
5/В/С/3 | с. Шемурша, водоразборная колонка, ул. Космовского, д.7 | Те же | Так же |
5/В/С/4 | с. Яльчики, водоразборная колонка, ул. Октябрьская, д. 20 | Те же | Так же |
Кодовый № | Наименование мониторинговых точек отбора (адрес) | Перечень исследуемых показателей | Периодичность контроля |
6/В/Р/1 | г. Шумерля, водоразборная колонка, ул. Комсомольская-ул. Колхозная (водопровод МУП ПУ «Шумерлинский водоканал») | Санитарно-химические показатели: фенол, алюминий, железо, марганец, ртуть, кадмий, хлороформ, четыреххлористый углерод. Микробиологические и паразитологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямблий. | 1 раз в месяц* |
6/В/Р/2 | Резервуар чистой воды на ГОВС г. Шумерля | Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно), ПАВ, фенольный индекс. Неорганические и органические вещества: Железо, кадмий, марганец, мышьяк, медь, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, хром (VI), цинк, кремний, фториды, кобальт, аммиак (по азоту), стронций, селен, алюминий, хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный, хлороформ, четыреххлористый углерод. Радиологические показатели: Общая α- и β-радиоактивность Микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий. Паразитологические показатели: цисты лямблий. | 1 раз в месяц** 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в месяц 1 раз в квартал |
6/В/С/3 | Шумерлинский р-н, с. Ходары, ул. Напольная | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, бериллий, фториды, литий, барий, сероводород, железо, молибден, ртуть, кадмий, нитраты, нитриты, марганец, мышьяк, медь, цинк. Микробиологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги. | 1 раз в месяц* |
6/В/Р/4 | г. Алатырь, водоразборная колонка на пересечении ул. Гончарова − ул. Кирова (коммунальный водопровод) | Санитарно-химические показатели: фенол, алюминий, железо, марганец, ртуть, кадмий, хлороформ, четыреххлористый углерод. Микробиологические и паразитологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямблий. | 1 раз в месяц* |
6/В/Р/5 | Резервуар чистой воды на ГОВС г. Алатырь | Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно), ПАВ, фенольный индекс. Неорганические и органические вещества: Железо, кадмий, марганец, мышьяк, медь, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, хром (VI), цинк, кремний, фториды, кобальт, аммиак (по азоту), стронций, селен, алюминий, хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный, хлороформ, четыреххлористый углерод. Радиологические показатели: Общая α- и β-радиоактивность Микробиологические показатели: термотолерантные колифирмные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий. Паразитологические показатели: цисты лямблий. | 1 раз в месяц** 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в месяц 1 раз в квартал |
6/В/С/6 | с. Порецкое, водоразборная колонка, ул. Захарова, 61 (коммунальный водопровод) | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, бериллий, фториды, литий, барий, сероводород, железо, молибден, ртуть, кадмий, нитраты, нитриты, аммиак (по азоту), марганец, кремний. Микробиологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги. | 1 раз в месяц* |
6/В/С/7 | с. Порецкое, ул. Ленина, станция 2-го подъема, резервуар чистой воды | Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно) Неорганические и органические вещества: Железо, кадмий, марганец, мышьяк, медь, никель, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, хром (VI), цинк, кремний, фториды, кобальт, аммиак (по азоту), стронций, селен, алюминий, бор, барий, литий, молибден, бериллий, полифосфаты. Радиологические показатели: Общая α- и β-радиоактивность, содержание радона Микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий. | 1 раз в месяц** 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в месяц |
6/В/С/8 | с. Аликово, водоразборная колонка, ул. Советская, 38 (коммунальный водопровод) | Санитарно-химические показатели: сухой остаток, жесткость, бор, бериллий, фториды, литий, барий, сероводород, железо, молибден, ртуть, кадмий, нитраты, нитриты, аммиак (по азоту), марганец, кремний. Микробиологические показатели: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги. | 1 раз в месяц* |
6/В/С/9 | с. Красные Четаи, водоразборная колонка, ул. Гагарина, 57 (коммунальный водопровод) | Те же | Так же |
* - Отбор проб воды из крана в распределительной сети проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб» (п.4.1.4.), т.е. анализу должна подвергаться первая порция слива в часы с максимальным водоразбором.
** - Отбор проб воды из резервуара перед поступлением в распределительную сеть проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб» (п.4.1.1.).