Приложение к Постановлению от 01.12.2004 г № 447

Объемы и источники финансирования мероприятий по разделам и видам затрат к мцп «Обеспечение населения янтиковского района питьевой водой на 2005 — 2010 годы»


Наименование направлений,
видов работ и конкретных
мероприятий (объектов)
с указанием местоположения




Мощ-
ность
объема
работ




Сроки
начала и окон-
чания
работ,
годы

Стоимость мероприятий, млн. рублей
Источник
финансирова-
ния





Всего

Виды затрат
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие текущие расходы
2005 -
2010
2005

2006

2007 -
2010
2005 -
2010
2005

2006

2007 -
2010
2005 -
2010
2005

2006

2007 -
2010
2005 -
2010
2005

2006

2007 -
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1. Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов
ИТОГО по гидрогеологическому
обоснованию,   строительству
и реконструкции  водозаборов
подземных вод


 
1,00  0,00   0,50  0,50
0,00  0,00   0,00  0,00
0,00  0,00   0,00  0,00
1,00  0,00   0,50  0,50
0,00  0,00   0,00  0,00
0,00  0,00   0,00  0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0.00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
1,00  0,00  0,50  0,50
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
1,00  0,00  0,50  0,50
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
республ. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
ИТОГО    по    строительству
водорегулирующих сооружений




 
1,18  0,50   0,32  0,36
1,01  0,50   0,25  0,26
0,17  0,00   0,07  0,10
0,00  0,00   0,00  0,00
0,00  0,00   0,00  0,00
0,00  0,00   0,00  0,00
1,18  0,50   0,32   0,38
1,01  0,50   0,25   0,26
0,17  0,00   0,07   0,10
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
республ. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
ИТОГО    по   строительству,
реконструкции  и  восстанов-
лению  централизованных  ло-
кальных систем водоснабжения


 
27,76  2,63   4,85  20,28
6,50  0,34   0,82   5,34
14,18  1,63   2,46  10,09
4,73  0,26   0,77   3,70
2,35  0,40   0,80   1,15
0,00  0,00   0,00   0,00
27,76  2,63   4,85  20,28
6,50  0,34   0,82   5,34
14,18  1,63   2,46  10,09
4,73  0,26   0,77   3,70
2,35  0,40   0,80   1,15
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0.00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0.00
0,00  0.00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респуб. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
ИТОГО    по    строительству
групповых водопроводов




 
8,23  0,40   0,54   7,29
2,40  0,20   0,13   2,07
4,93  0,20   0,34   4,39
0,90  0,00   0,07   0,83
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
8,23  0,40   0,54   7,29
2,40  0,20   0,13   2,07
4,93  0,20   0,34   4,39
0,90  0,00   0,07   0,83
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респ. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
ИТОГО по  обустройству   зон
санитарной  охраны водозабо-
ров и водопроводных сооруже-
ний


 
0,07  0,02   0,02   0,03
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,03  0,01   0,01   0,01
0,04  0,01   0,01   0,02
0,00  0,00   0,00   0,00
0,07  0,02   0,02   0,03
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,03  0,01   0,01   0,01
0,04  0,01   0,01   0,02
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респ. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
ИТОГО по разделу 1





 
38,24  3,55   5,43  28,46
9,91  1,04   1,20   7,67
19,28  1,83   2,87  14,58
6,66  0,27   1,35   5,04
2,39  0,41   0,01   1,17
0,00  0,00   0,00   0,00
37,24  3,55   5,73   27,96
9,91  1,04   1,20   7,67
19,28  1,83   2,87  14,58
5,66  0,27   0,85   4,54
2,39  0,41   0,81   1,17
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
1,00  0,00  0,50 0,50
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
1,00  0,00  0,50  0,50
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респ. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
2. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения
ИТОГО по  реконструкции  со-
оружений по очистке  сточных
вод



 
25,63  1,06   5,10  19,47
7,20  0,20   1,50   5,50
12,70  0,76   2,40   9,54
5,73  0,10   1,20   4,43
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
24,76  1,02   4,90  18,84
6,92  0,19   1,45   5,28
12,30  0,73   2,30   9,27
5,54  0,10   1,15   4,29
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,87  0,04  0,20  0,63
0,28  0,01  0,05  0,22
0,40  0,03  0,10  0,27
0,19  0,00  0,05  0,14
О,00  0,00  0,00  О,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респуб.б
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
2.1. Очистка бытовых сточных вод сельских населенных пунктов
Итого по подразделу 2.1





 
25,63  1,06   5,10  19,47
7,20  0,20   1,50   5,50
12,70  0,76   2,40   9,54
5,73  0,10   1,20   4,43
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
24,76  1,02   4,90  18,84
6,92  0,19   1,45   5,28
12,30  0,73   2,30   9,27
5,54  0,10   1,15   4,29
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,87  0,04  0,20  0,63
0,28  0,01  0,05  0,22
0,40  0,03  0,10  0,27
0,19  0,00  0,05  0,14
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респуб. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
2.2. Охрана и восстановление водных объектов
Обустройство    водоохранных
зон и прибрежных    защитных
полос
      
ИТОГО  по   обеспечению при-
брежных     защитных   полос
водных объектов



 
0,30  0,10   0,10   0,10
0,20  0,10   0,10   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,10  0,00   0,00   0,10
0,00  0,00   0,00   0,00
0,30  0,10   0,10   0,10
0,20  0,10   0,10   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,10  0,00   0,00   0,10
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респуб. б.
местн. б
внебюд. ист.
иностр. инв.
ИТОГО  по  залужению    при-
брежных     защитных   полос
водных объектов по району



 
0,32  0,05   0,14   0,13
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,32  0,05   0,14   0,13
0,00  0,00   0,00   0,00
0,32  0,05   0,14   0,13
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,32  0,05   0,14   0,13
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респуб. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
ИТОГО по установлению границ
водоохранных   зон  на реках
района



 
0,25  0,10   0,10   0,05
0,25  0,10   0,10   0,05
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,25  0,10   0,10   0,05
0,25  0,10   0,10   0,50
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  О,ОО   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0.00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респуб. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
ИТОГО по укреплению  берегов
рек и водохранилищ




 
8,54  2,00   2,00   4,54
8,54  2,00   2,00   4,54
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
8,54  2,00   2,00   4,54
8,54  2,00   2,00   4,54
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0.00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респуб. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
Итого по подразделу 2.2





 
9,41  2,25   2,34   4,82
8,99  2,20   2,20   4,59
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,42  0,05   0,14   0,13
0,00  0,00   0,00   0,00
9,41  2,25   2,34   4,82
8,99  2,20   2,20   4,59
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,42  0,05   0,14   0,13
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0.00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
респуб. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
ИТОГО ПО разделу 2






 
35,04  3,31   7,44  24,29
16,19  2,40   3,70  10,09
12,70  0,76   2,40   9,54
5,73  0,10   1,20   4,43
0,42  0,05   0,14   0,13
0,00  0,00   0,00   0,00

34,17  3,27   7,24  23,66
15,91  2,39   3,65   9,87
12,30  0,73   2,30   9,27
5,54  0,10   1,15   4,29
0,42  0,05   0,14   0,13
0,00  0,00   0,00   0,00

0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00

0,87  0,04  0,20  0,63
0,28  0,01  0,05  0,22
0,40  0,03  0,10  0,27
0,19  0,00  0,05  0,14
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00

федер. б.
респуб. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.

       
3. Экологический мониторинг водных объектов-источников питьевого водоснабжения
Итого по разделу 3





 
0,24  0,10   0,14   0,00
0,18  0,04   0,14   0,00
0,06  0,06   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,24  0,10  0,14  0,00
0,18  0,04  0,14  0,00
0,06  0,06  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер. б.
республ. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
4. Научно-техническое обеспечение Программы
Итого по разделу 4





 
0,21  0,10   0,10   0,01
0,11  0,05   0,05   0,01
0,10  0,05   0,05   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,21  0,10  0,10  0,01
0,11  0,05  0,05  0,01
0,10  0,05  0,05  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер б.
республ. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр. инв.
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ





 
73,66  7,06  13,91  52,73
26,39  3,53   5,09  17,77
32,14  2,70   5,32  24,12
12,39  0,37   2,53   9,47
2,81  0,46   0,15   1,30
0,00  0,00   0,00   0,00
71,41  6,82  12,97  51,62
25,82  3,43   4,85  17,54
31,58  2,56   7,73  23,85
11,20  0,37   2,00   8,83
2,81  0,46   0,95   1,30
0,00  0,00   0,00   0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
2,32  0,24  0,94  1,14
0,57  0,10  0,24  0,23
0,56  0,14  0,15  0,27
1,19  0,00  0,55  0,64
0,00  0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  0,00
федер б.
республ. б.
местн. б.
внебюд. ист.
иностр инв.