Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно январь октябрь 2008 г. в % к январю октябрю 2007 г. | |||
октябрь 2009 г. | январь октябрь 2009 г. | октябрь 2009 г. | январь октябрь 2009 г. | ||
Индекс промышленного производства , % | 79,3 | 69,0 | 109,9 | ||
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | 45,7 | 23,8 | 133,6 | ||
обрабатывающие производства | 79,2 | 67,0 | 110,3 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 81,6 | 88,7 | 105,9 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | |||||
добыча полезных ископаемых | 27,3 | 203,5 | 81,4 | 65,9 | 148,1 |
обрабатывающие производства | 7757,6 | 69584,3 | 73,9 | 69,0 | 134,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1260,5 | 13071,1 | 95,8 | 112,0 | 143,9 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 2971,4 | 22135,1 | 103,1 | 103,7 | 107,3 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей | 1876,2 | 14933,3 | 56,6 | 57,2 | 101,9 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 82,0 | 525,1 | 83,6 | 106,0 | 102,5 |
Грузооборот организаций транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. т-км | 16,0 | 69,1 | 103,0 | 60,3 | 130,6 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 436,7 | 3998,0 | 96,0 | 94,5 | 107,6 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 470,6 | 4625,0 | 99,2 | 106,1 | 114,3 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 6252,8 | 59245,8 | 96,4 | 97,5 | 127,0 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 347,8 | 3305,0 | 84,9 | 91,2 | 113,7 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2133,4 | 20506,2 | 97,3 | 96,0 | 105,6 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США , | 32,3 | 254,1 | 75,2 | 67,3 | 129,8 |
в том числе: | |||||
экспорт | 26,1 | 138,7 | 92,1 | 57,3 | 135,2 |
импорт | 6,2 | 115,4 | 42,4 | 85,1 | 121,1 |
Индекс потребительских цен, % | 107,0 | 105,6 | 112,8 | ||
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 106,3 | 106,3 | 119,2 | ||
Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. рублей | 2005,3 | 19,3 | 118,7 | ||
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей | 9581,9 | 8932,1 | 108,2 | 109,2 | 130,7 |
Реальные денежные доходы населения, % | 100,8 | 98,6 | 112,9 | ||
Начисленная средняя заработная плата одного работника : | |||||
номинальная, рублей | 11787,8 | 11222,1 | 99,1 | 101,6 | 136,9 |
реальная, % | 91,8 | 91,7 | 118,5 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 19,9 | в 2,4 р. | 84,8 | ||
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 376,9 | 386,1 | 91,2 | 93,1 | 100,03 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".