N п/п | Энергоснабжающие организации | Группы потребителей | ||
Бюджетные потребители | Исполнители коммунальных услуг | Иные потребители | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Муниципальное унитарное предприятие Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Алатырского района | 941,59 | 941,59 | 941,59 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал" | 958,93 | 958,93 | 958,93 |
3. | Открытое акционерное общество "Батыревская сельхозтехника" | 1263,32 | - | - |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Батыревский водоканал" | 1113,71 | 1113,71 | 1113,71 |
5. | Отдел образования администрации Батыревского района Чувашской Республики | 741,54 | - | 741,54 |
6. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Вурнарский сельскохозяйственный техникум" | 562,59 | 562,59 | 562,59 |
7. | Общество с ограниченной ответственностью Чебоксарский научно-производственный центр "Инновационные технологии" (филиал общества с ограниченной ответственностью Чебоксарский научнопроизводственный центр "Инновационные технологии") | 874,73 | 874,73 | 874,73 |
587,16 | ||||
8. | Закрытое акционерное общество Фирма "Август" | - | - | 728,89 |
9. | Общество с ограниченной ответственностью "Март" | 778,75 | - | 778,75 |
708,86 | ||||
221,39 | ||||
10. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" | 996,92 | 996,92 | 996,92 |
11. | Республиканское государственное учреждение "Калининский психоневрологический интернат" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 991,24 | 991,24 | 991,24 |
12. | Муниципальное предприятие "Дирекция единого заказчика жилищнокоммунального хозяйства Ибресинского района" | 887,75 | 887,75 | 887,75 |
13. | Открытое акционерное общество "Чувашавтодор" - (филиал - "Канашское территориальное производственное управление") | - | 981,85 | - |
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжение" | 966,08 | 966,08 | 966,08 |
15. | Открытое акционерное общество "Комсомольский "Водоканал" | 797,96 | 797,96 | 797,96 |
16. | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСНАБ" | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
(строка 16 в ред. Постановления Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам | ||||
от 25.02.2010 N 7-2/т) | ||||
17. | Государственное унитарное предприятие учреждения ЮЛ 34/5 | 685,67 | 685,67 | 685,67 |
18. | Открытое акционерное общество "Чувашсетьгаз" (филиал "Козловкамежрайгаз") | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
19. | Муниципальное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 887,90 | 887,90 | 887,90 |
20. | Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети "Траки" | 882,31 | 882,31 | 882,31 |
359,70 | ||||
21. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Красноармейская центральная районная больница" | 706,80 | 706,80 | 706,80 |
22. | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго" | 876,86 | 876,86 | 876,86 |
23. | Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая компания "Котельная" | 954,94 | 954,94 | 954,94 |
24. | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Моргаушское" Моргаушского района Чувашской Республики | 935,51 | 935,51 | 935,51 |
25. | Муниципальное унитарное предприятие Сундырское жилищно-коммунальное хозяйство Моргаушского района | 976,45 | 976,45 | 976,45 |
26. | Муниципальное унитарное предприятие "Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства" | 846,10 | 846,10 | 846,10 |
27. | Муниципальное унитарное предприятие Урмарского района "Урмарытеплосеть" | 890,15 | 890,15 | 890,15 |
755,93 | ||||
28. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Цивильская центральная районная больница" | 721,39 | 721,39 | - |
29. | Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Конар" администрации Цивильского района ЧР | 930,79 | 930,79 | 930,79 |
30. | Общество с ограниченной ответственностью "Регион" | 909,55 | 909,55 | 909,55 |
298,99 | ||||
31. | Открытое акционерное общество "Северо-Западные магистральные нефтепроводы" (филиал - Казанское районное нефтепроводное управление (Нефтеперекачивающая станция "Тиньговатово") | 457,84 | 457,84 | |
32. | Общество с ограниченной ответственностью "Цивильский производственный комбинат "Пищевик" Чувашпотребсоюза" | - | 690,89 | 690,89 |
33. | Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтройРегион" | 1018,68 | 1018,68 | 1018,68 |
34. | Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие N 139" | 728,70 | 728,70 | 728,70 |
35. | Цивильское районное потребительское общество | 809,12 | - | - |
36. | Муниципальное автономное учреждение "Опытный" Опытного сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | 1040,52 | 1040,52 | 1040,52 |
37. | Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Чурачики" администрации Чурачикского сельского поселения Цивильского района ЧР | 1040,80 | 1040,80 | - |
38. | Индивидуальный предприниматель Павлова Елена Владимировна | 1134,95 | - | - |
39. | Республиканское государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | - | 488,48 | - |
40. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищного коммунального хозяйства "ИШЛЕЙСКИЙ" | 927,05 | 927,05 | 927,05 |
612,21 | ||||
41. | Открытое акционерное общество "Теплоэнергосети" | 831,66 | 831,66 | 831,66 |
272,50 | ||||
42. | Общество с ограниченной ответственностью "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" | - | - | 637,69 |
43. | Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Волжские зори" | 702,38 | 702,38 | 702,38 |
44. | Открытое акционерное общество "Чувашавтодор" (филиал - "Чебоксарское территориальное производственное управление") | 633,36 | 633,36 | |
45. | Открытое акционерное общество Производственная фирма "Чебоксарскагропромтехсервис" | - | 785,70 | 785,70 |
46. | Открытое акционерное общество "Сельский комфорт" | 778,43 | 778,43 | 778,43 |
47. | Открытое акционерное общество "Чувашсетьгаз" (Санаторий "Волга") | - | 694,49 | - |
48. | Республиканское государственное учреждение "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | - | 810,75 | - |
49. | Республиканское государственное учреждение "Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 725,19 | 725,19 | - |
50. | Государственное образовательное учреждение Учебно-курсовой комбинат (п. Кугеси) Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | 838,39 | 838,39 | - |
51. | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник" | 984,00 | 984,00 | 984,00 |
52. | Общество с ограниченной ответственностью "Юманайское жилищнокоммунальное хозяйство" | 1038,23 | 1038,23 | 1038,23 |
53. | Общество с ограниченной ответственностью "Ядринский машиностроительный завод - Энерго" | 829,57 | 829,57 | 829,57 |
54. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росспиртпром" (федеральное казенное предприятие) (филиал - "Спиртовой завод "Ядринский") | - | 572,53 | - |
55. | Ядринское муниципальное производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства | 906,54 | 906,54 | 906,54 |
56. | Муниципальное многоотраслевое производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства Яльчикского района Чувашской Республики | 1014,09 | 1014,09 | 1014,09 |
57. | Янтиковское муниципальное унитарное предприятие "Управление жилищнокоммунального хозяйства" | 968,71 | 968,71 | 968,71 |
58. | Открытое акционерное общество "Фирма Акконд-агро" | 928,61 | 928,61 | 928,61 |
59. | Муниципальное унитарное предприятие "Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей" | 913,05 | 913,05 | 913,05 |
60. | Открытое акционерное общество "Алатырский механический завод" | 772,00 | 772,00 | 722,00 |
351,02 | ||||
61. | Открытое акционерное общество "5 арсенал" | 794,35 | 794,35 | 794,35 |
62. | Общество с ограниченной ответственностью "Алатырская бумажная фабрика" | - | - | 621,60 |
781,00 | ||||
63. | Муниципальное предприятие "Теплоэнерго" муниципального образования "город Канаш Чувашской Республики" | 998,33 | 840,54 | 998,33 |
64. | Закрытое акционерное общество "Промтрактор-Вагон" | 604,43 | 604,43 | 604,43 |
65. | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (филиал Горьковская железная дорога (Дирекция по тепловодоснабжению) | 1050,74 | 1050,74 | 1050,74 |
66. | Общество с ограниченной ответственностью "Канашский завод технологической оснастки" | - | 750,66 | 750,66 |
67. | Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго" | 903,90 | 903,90 | 903,90 |
68. | Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-Сервис" | 886,07 | 886,07 | 886,07 |
69. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росспиртпром" (федеральное казенное предприятие) (филиал - "Ликероводочный завод "Чебоксарский") | 593,59 | 593,59 | 593,59 |
70. | Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком" (филиал в Чувашской Республике - Чебоксарская телекоммуникационная сеть) | 889,86 | 889,86 | 889,86 |
71. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева" | 648,41 | 648,41 | 648,41 |
72. | Муниципальное учреждение здравоохранения (Городская больница N 5") | - | 826,15 | 826,15 |
73. | Открытое акционерное общество "Чебоксарский завод "Металлист" | - | 841,32 | - |
74. | Открытое акционерное общество "Санаторий "Чувашия" | - | - | 1063,88 |
75. | Открытое акционерное общество "Тароупаковка" | - | 716,18 | 716,18 |
76. | Общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарский мясокомбинат" | 680,97 | 680,97 | - |
77. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр" | - | 795,53 | 795,53 |
78. | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные "технологии" | 896,90 | 882,06 | 1066,80 |
754,28 | ||||
752,73 | 752,73 | 752,73 | ||
79. | Закрытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 1070,50 | - | 1070,50 |
80. | Общество с ограниченной ответственностью "Сельский комфорт" | - | 885,28 | 885,28 |
81. | Открытое акционерное общество "ГЭСстрой" | 727,04 | - | 727,04 |
82. | Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал" | 938,86 | - | - |
83. | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" | 930,45 | - | 930,45 |
84. | Открытое акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов" | 898,97 | - | 898,97 |
85. | Общество с ограниченной ответственностью "Тепло" | - | - | 1005,47 |
86. | Открытое акционерное общество "Комсомольская сельхозтехника" | 919,71 | 919,71 | 919,71 |
(строка 86 введена Постановлением Госслужбы ЧР по конкурентной политике | ||||
и тарифам от 25.02.2010 N 7-2/т) | ||||
87. | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (филиал - Заволжское линейное производственное управление магистральных газопроводов) | - | - | 209,94 |
(строка 87 введена Постановлением Госслужбы ЧР по конкурентной политике | ||||
и тарифам от 25.02.2010 N 7-2/т) | ||||
88. | Открытое акционерное общество "Шумерлинский завод специализированных автомобилей" | - | - | 732,00 |
(строка 88 введена Постановлением Госслужбы ЧР по конкурентной политике | ||||
и тарифам от 25.02.2010 N 7-2/т) |
--------------------------------
<*> - величина тарифа без НДС;