N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||
в том числе | |||||||
федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью | |||||||
1.1. | Разработка и внедрение системы нормативного подушевого финансирования молодежной политики в сельских поселениях Красночетайского района | Отдел образования администрации Красночетайского района, сельские поселения | 2011 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
1.2. | Разработка проектов нормативных правовых актов, концепций, программ, методических рекомендаций по развитию направлений государственной молодежной политики | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
1.3. | Организация мониторинга реализации молодежной политики в районе | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
1.4. | Проведение районного конкурса программ по работе с детьми и молодежью в сельских поселениях | Отдел образования администрации Красночетайского района, сельские поселения | 2011 | - | 10,0 | ||
2012 | - | 10,0 | |||||
2013 | - | 10,0 | |||||
2014 | - | 10,0 | |||||
2015 | - | 10,0 | |||||
2016 | - | 10,0 | |||||
2017 | - | 10,0 | |||||
2018 | - | 10,0 | |||||
2019 | - | 10,0 | |||||
2020 | - | 10,0 | |||||
Итого | - | 100,0 | |||||
1.5. | Организация и проведение межрайонных семинаров, совещаний, конференций, стажировок, тренингов и мастер-классов и др. по вопросам реализации государственной молодежной политики | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 | - | 3,0 | ||
2012 | - | 3,0 | |||||
2013 | - | 3,0 | |||||
2014 | - | 3,0 | |||||
2015 | - | 3,0 | |||||
2016 | - | 3,0 | |||||
2017 | - | 3,0 | |||||
2018 | - | 3,0 | |||||
2019 | - | 3,0 | |||||
2020 | - | 3,0 | |||||
Итого | - | 30,0 | |||||
1.6. | Организация и проведение празднования Дня российской молодежи | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела администрации Красночетайского района, детские общественные объединения и молодежные общественные объединения, сельские поселения | 2011 | - | 10,0 | ||
2012 | - | 11,0 | |||||
2013 | - | 12,0 | |||||
2014 | - | 13,0 | |||||
2015 | - | 14,0 | |||||
2016 | - | 15,0 | |||||
2017 | - | 16,0 | |||||
2018 | - | 17,0 | |||||
2019 | - | 18,0 | |||||
2020 | - | 19,0 | |||||
Итого | - | 145,0 | |||||
1.7. | Проведение ярмарки инноваций и технологий реализации молодежной политики | Отдел образования администрации Красночетайского района, детские общественные объединения и молодежные общественные объединения, сельские поселения | 2011 | - | 1,0 | ||
2012 | - | 1,0 | |||||
2013 | - | 1,0 | |||||
2014 | - | 1,0 | |||||
2015 | - | 1,0 | |||||
2016 | - | 1,0 | |||||
2017 | - | 1,0 | |||||
2018 | - | 1,0 | |||||
2019 | - | 1,0 | |||||
2020 | - | 1,0 | |||||
Итого | - | 10,0 | |||||
Всего по разделу I | 2011 | - | 24,0 | ||||
2012 | - | 25,0 | |||||
2013 | - | 26,0 | |||||
2014 | - | 27,0 | |||||
2015 | - | 28,0 | |||||
2016 | - | 29,0 | |||||
2017 | - | 30,0 | |||||
2018 | - | 31,0 | |||||
2019 | - | 32,0 | |||||
2020 | - | 33,0 | |||||
Итого | - | 285,0 | |||||
II. Совершенствование системы общественно-государственного партнерства | |||||||
2.1. | Проведение районных фестивалей, ярмарки инициатив детских и молодежных общественных объединений и участие в республиканских фестивалях | Отдел образования администрации Красночетайского района, детские общественные объединения и молодежные общественные объединения | 2011 | - | 3,0 | ||
2012 | - | 3,0 | |||||
2013 | - | 3,0 | |||||
2014 | - | 3,0 | |||||
2015 | - | 3,0 | |||||
2016 | - | 3,0 | |||||
2017 | - | 3,0 | |||||
2018 | - | 3,0 | |||||
2019 | - | 3,0 | |||||
2020 | - | 3,0 | |||||
Итого | - | 30,0 | |||||
2.2. | Организация работы с молодежью на селе, поддержка районных детских и молодежных общественных объединений | Отдел образования администрации Красночетайского района, сельские поселения | 2011 | - | 10,0 | ||
2012 | - | 11,0 | |||||
2013 | - | 12,0 | |||||
2014 | - | 13,0 | |||||
2015 | - | 14,0 | |||||
2016 | - | 15,0 | |||||
2017 | - | 16,0 | |||||
2018 | - | 17,0 | |||||
2019 | - | 18,0 | |||||
2020 | - | 19,0 | |||||
Итого | - | 145,0 | |||||
2.3. | Создание районного ресурсного центра поддержки молодежных общественных инициатив, проведение районных учебнометодических семинаров, конференций, совещаний, конкурсов, лагерей по развитию общественного движения | Отдел образования администрации Красночетайского района, детские и молодежные общественные объединения | 2011 | - | 2,0 | ||
2012 | - | 2,0 | |||||
2013 | - | 2,0 | |||||
2014 | - | 2,0 | |||||
2015 | - | 2,0 | |||||
2016 | - | 2,0 | |||||
2017 | - | 2,0 | |||||
2018 | - | 2,0 | |||||
2019 | - | 2,0 | |||||
2020 | - | 2,0 | |||||
Итого | - | 20,0 | |||||
2.4. | Развитие движения подростковых трудовых бригад и проведение фестивалей, слетов, районных конкурсов | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 | - | 5,0 | ||
2012 | - | 5,0 | |||||
2013 | - | 5,0 | |||||
2014 | - | 5,0 | |||||
2015 | - | 5,0 | |||||
2016 | - | 5,0 | |||||
2017 | - | 5,0 | |||||
2018 | - | 5,0 | |||||
2019 | - | 5,0 | |||||
2020 | - | 5,0 | |||||
Итого | - | 50,0 | |||||
2.5. | Развитие движения работающей молодежи, расширение сети молодежных общественных формирований в организациях | Отдел образования администрации Красночетайского района, предприятия и организации района | 2011 | - | 20,0 | ||
2012 | - | 21,0 | |||||
2013 | - | 22,0 | |||||
2014 | - | 23,0 | |||||
2015 | - | 24,0 | |||||
2016 | - | 25,0 | |||||
2017 | - | 26,0 | |||||
2018 | - | 27,0 | |||||
2019 | - | 28,0 | |||||
2020 | - | 29,0 | |||||
Итого | - | 245,0 | |||||
2.6. | Развитие движения клубов молодых семей, расширение сети клубов молодых семей | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела, сельские поселения | 2011 | - | 10,0 | ||
2012 | - | 11,0 | |||||
2013 | - | 12,0 | |||||
2014 | - | 13,0 | |||||
2015 | - | 14,0 | |||||
2016 | - | 15,0 | |||||
2017 | - | 16,0 | |||||
2018 | - | 17,0 | |||||
2019 | - | 18,0 | |||||
2020 | - | 19,0 | |||||
Итого | - | 145,0 | |||||
2.7. | Развитие районного юнармейского движения, подростковых и молодежных военно-патриотических клубов и поисковых объединений | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела, отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Красночетайского района, военкомат Ядринского и Красночетайского районов , РОСТО (ДОСААФ) | 2011 | - | 30,0 | ||
2012 | - | 30,0 | |||||
2013 | - | 30,0 | |||||
2014 | - | 30,0 | |||||
2015 | - | 30,0 | |||||
2016 | - | 30,0 | |||||
2017 | - | 30,0 | |||||
2018 | - | 30,0 | |||||
2019 | - | 30,0 | |||||
2020 | - | 30,0 | |||||
Итого | - | 300,0 | |||||
2.8. | Развитие движения отрядов юных космонавтов, проведение слетов, сборов и др. | Отдел образования администрации Красночетайского района, МОУ "ДД и ЮТ" | 2011 | - | 10,0 | ||
2012 | - | 10,0 | |||||
2013 | - | 10,0 | |||||
2014 | - | 10,0 | |||||
2015 | - | 10,0 | |||||
2016 | - | 10,0 | |||||
2017 | - | 10,0 | |||||
2018 | - | 10,0 | |||||
2019 | - | 10,0 | |||||
2020 | - | 10,0 | |||||
Итого | - | 100,0 | |||||
2.9. | Развитие движения юных инспекторов движения, участие во всероссийских мероприятиях, фестивалях | Отдел образования администрации Красночетайского района, отделение ГИБДД Красночетайского РОВД | 2011 | - | 5,0 | ||
2012 | - | 5,0 | |||||
2013 | - | 5,0 | |||||
2014 | - | 5,0 | |||||
2015 | - | 5,0 | |||||
2016 | - | 5,0 | |||||
2017 | - | 5,0 | |||||
2018 | - | 5,0 | |||||
2019 | - | 5,0 | |||||
2020 | - | 5,0 | |||||
Итого | - | 50,0 | |||||
2.10. | Развитие добровольческого движения, проведение районной добровольческой акции "Весенняя неделя добра", реализация программ отрядов юных добровольцев, молодежных добровольческих объединений | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела, сельские поселения | 2011 | - | 10,0 | ||
2012 | - | 11,0 | |||||
2013 | - | 12,0 | |||||
2014 | - | 13,0 | |||||
2015 | - | 14,0 | |||||
2016 | - | 15,0 | |||||
2017 | - | 16,0 | |||||
2018 | - | 17,0 | |||||
2019 | - | 18,0 | |||||
2020 | - | 19,0 | |||||
Итого | - | 145,0 | |||||
2.11. | Развитие детского и молодежного экологического общественного движения, организация детских и молодежных акций, реализация проектов и программ | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 | - | 1,0 | ||
2012 | - | 2,0 | |||||
2013 | - | 3,0 | |||||
2014 | - | 4,0 | |||||
2015 | - | 5,0 | |||||
2016 | - | 6,0 | |||||
2017 | - | 7,0 | |||||
2018 | - | 8,0 | |||||
2019 | - | 9,0 | |||||
2020 | - | 10,0 | |||||
Итого | - | 55,0 | |||||
2.12. | Развитие геологического движения | Отдел образования администрации Красночетайского района, учителя географии ОУ | 2011 | - | 1,0 | ||
2012 | - | 2,0 | |||||
2013 | - | 3,0 | |||||
2014 | - | 4,0 | |||||
2015 | - | 5,0 | |||||
2016 | - | 6,0 | |||||
2017 | - | 7,0 | |||||
2018 | - | 8,0 | |||||
2019 | - | 9,0 | |||||
2020 | - | 10,0 | |||||
Итого | - | 55,0 | |||||
2.13. | Развитие системы органов самоуправления в учреждениях образования | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 | - | 2,0 | ||
2012 | - | 2,0 | |||||
2013 | - | 2,0 | |||||
2014 | - | 2,0 | |||||
2015 | - | 2,0 | |||||
2016 | - | 2,0 | |||||
2017 | - | 2,0 | |||||
2018 | - | 2,0 | |||||
2019 | - | 2,0 | |||||
2020 | - | 2,0 | |||||
Итого | - | 20,0 | |||||
2.14. | Развитие движения молодежного парламентаризма | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела | 2011 | - | 5,0 | ||
2012 | - | 6,0 | |||||
2013 | - | 7,0 | |||||
2014 | - | 8,0 | |||||
2015 | - | 9,0 | |||||
2016 | - | 10,0 | |||||
2017 | - | 11,0 | |||||
2018 | - | 12,0 | |||||
2019 | - | 13,0 | |||||
2020 | - | 14,0 | |||||
Итого | - | 95,0 | |||||
2.15. | Разработка и реализация программы повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела, сельские поселения , территориальная избирательная комиссия Красночетайского района | 2011 | - | 2,0 | ||
2012 | - | 2,0 | |||||
2013 | - | 2,0 | |||||
2014 | - | 2,0 | |||||
2015 | - | 2,0 | |||||
2016 | - | 2,0 | |||||
2017 | - | 2,0 | |||||
2018 | - | 2,0 | |||||
2019 | - | 2,0 | |||||
2020 | - | 2,0 | |||||
Итого | - | 20,0 | |||||
2.16. | Развитие районного движения КВН | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 | - | 5,0 | ||
2012 | - | 6,0 | |||||
2013 | - | 7,0 | |||||
2014 | - | 8,0 | |||||
2015 | - | 9,0 | |||||
2016 | - | 10,0 | |||||
2017 | - | 11,0 | |||||
2018 | - | 12,0 | |||||
2019 | - | 13,0 | |||||
2020 | - | 14,0 | |||||
Итого | - | 95,0 | |||||
2.17. | Развитие среди молодежи культуры здорового образа жизни и движения массового молодежного спорта, военноприкладных и технических видов спорта | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела, сельские поселения , РОСТО (ДОСААФ), ОВД Красночетайского района , МОУ "ДЮСШ" | 2011 | - | 30,0 | ||
2012 | - | 35,0 | |||||
2013 | - | 40,0 | |||||
2014 | - | 45,0 | |||||
2015 | - | 50,0 | |||||
2016 | - | 55,0 | |||||
2017 | - | 60,0 | |||||
2018 | - | 65,0 | |||||
2019 | - | 70,0 | |||||
2020 | - | 75,0 | |||||
Итого | - | 525,0 | |||||
Всего по разделу II | 2011 | - | 153,0 | ||||
2012 | - | 166,0 | |||||
2013 | - | 179,0 | |||||
2014 | - | 202,0 | |||||
2015 | - | 205,0 | |||||
2016 | - | 218,0 | |||||
2017 | - | 231,0 | |||||
2018 | - | 244,0 | |||||
2019 | - | 257,0 | |||||
2020 | - | 270,0 | |||||
Итого | - | 2070,0 | |||||
III. Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | |||||||
3.1. | Проведение районных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 | - | 10,0 | ||
2012 | - | 10,0 | |||||
2013 | - | 10,0 | |||||
2014 | - | 10,0 | |||||
2015 | - | 10,0 | |||||
2016 | - | 10,0 | |||||
2017 | - | 10,0 | |||||
2018 | - | 10,0 | |||||
2019 | - | 10,0 | |||||
2020 | - | 10,0 | |||||
Итого | - | 100,0 | |||||
3.2. | Осуществление поддержки творчески, интеллектуальноодаренной, общественно активной молодежи (стипендии, премии, гранты, награды, отличительные знаки и т.д.) | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
3.3. | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства среди молодых специалистов, работающей молодежи | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
3.4. | Формирование и ведение районного молодежного кадрового резерва "Стратегический ресурс" | Отдел образования администрации Красночетайского района, молодежная общественная организация "Молодая Гвардия" | 2011 | - | 2,0 | ||
2012 | - | 2,0 | |||||
2013 | - | 2,0 | |||||
2014 | - | 2,0 | |||||
2015 | - | 2,0 | |||||
2016 | - | 2,0 | |||||
2017 | - | 2,0 | |||||
2018 | - | 2,0 | |||||
2019 | - | 2,0 | |||||
2020 | - | 2,0 | |||||
Итого | - | 20,0 | |||||
Всего по разделу III | 2011 | 12,0 | |||||
2012 | 12,0 | ||||||
2013 | 12,0 | ||||||
2014 | 12,0 | ||||||
2015 | 12,0 | ||||||
2016 | 12,0 | ||||||
2017 | 12,0 | ||||||
2018 | 12,0 | ||||||
2019 | 12,0 | ||||||
2020 | 12,0 | ||||||
Итого | 120,0 | ||||||
IV. Государственная поддержка молодых людей в трудной жизненной ситуации | |||||||
4.1. | Создание условий для студенческой занятости, формирование единого электронного банка данных лучших выпускников учебных заведений, реализация программы целевой подготовки "Предприятия - студентам" | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 | - | 5,0 | ||
2012 | - | 5,0 | |||||
2013 | - | 5,0 | |||||
2014 | - | 5,0 | |||||
2015 | - | 5,0 | |||||
2016 | - | 5,0 | |||||
2017 | - | 5,0 | |||||
2018 | - | 5,0 | |||||
2019 | - | 5,0 | |||||
2020 | - | 5,0 | |||||
Итого | - | 50,0 | |||||
4.2. | Проведение районной акции добровольцев-профориентаторов "Твой выбор профессии", месячника профориентации и др. | Центр занятости населения Красночетайского района | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
4.3. | Осуществление мероприятий по социальной адаптации молодежи на рынке труда | Центр занятости населения Красночетайского района, отдел образования администрации района | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
4.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Центр занятости населения Красночетайского района, отдел образования администрации района | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | |||
Итого | 100,0 | ||||||
4.5. | Организация временной занятости безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования | Центр занятости населения Красночетайского района, отдел образования администрации района | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
4.6. | Организация "горячих линий" для оказания молодым гражданам консультационных юридических услуг | Отделение Пенсионного фонда Красночетайского района , сектор юридической службы | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
4.7. | Проведение научно-практических конференций, акций и проектов, семинаров-совещаний, круглых столов, участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях по вопросам обеспечения социально-экономических гарантий молодежи, профилактики злоупотребления психоактивными веществами и асоциальных явлений | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела, отдел экономики, земельных и имущественных отношений, МУЗ "Красночетайская ЦРБ", ЦППП отдела образования, ОВД Красночетайского района , Центр занятости населения Красночетайского района | 2011 | - | 5,0 | ||
2012 | - | 6,0 | |||||
2013 | - | 7,0 | |||||
2014 | - | 8,0 | |||||
2015 | - | 9,0 | |||||
2016 | - | 10,0 | |||||
2017 | - | 11,0 | |||||
2018 | - | 12,0 | |||||
2019 | - | 13,0 | |||||
2020 | - | 14,0 | |||||
Итого | - | 95,0 | |||||
Всего по разделу IV | 2011 | - | 20,0 | ||||
2012 | - | 21,0 | |||||
2013 | - | 22,0 | |||||
2014 | - | 23,0 | |||||
2015 | - | 24,0 | |||||
2016 | - | 25,0 | |||||
2017 | - | 26,0 | |||||
2018 | - | 27,0 | |||||
2019 | - | 28,0 | |||||
2020 | - | 29,0 | |||||
Итого | - | 245,0 | |||||
V. Информационное обеспечение государственной молодежной политики | |||||||
5.1. | Проведение ежегодных конкурсов по информационному обеспечению государственной молодежной политики | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела, отдел информатизации администрации района, РГУ "Наша жизнь" | 2011 | - | 3,0 | ||
2012 | - | 3,0 | |||||
2013 | - | 3,0 | |||||
2014 | - | 3,0 | |||||
2015 | - | 3,0 | |||||
2016 | - | 3,0 | |||||
2017 | - | 3,0 | |||||
2018 | - | 3,0 | |||||
2019 | - | 3,0 | |||||
2020 | - | 3,0 | |||||
Итого | - | 30,0 | |||||
5.2. | Развитие движения юных и молодых журналистов | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела, отдел информатизации администрации района, РГУ "Наша жизнь" | 2011 | - | 3,0 | ||
2012 | - | 3,0 | |||||
2013 | - | 3,0 | |||||
2014 | - | 3,0 | |||||
2015 | - | 3,0 | |||||
2016 | - | 3,0 | |||||
2017 | - | 3,0 | |||||
2018 | - | 3,0 | |||||
2019 | - | 3,0 | |||||
2020 | - | 3,0 | |||||
Итого | - | 30,0 | |||||
5.3. | Разработка и открытие на страницах районной газеты молодежных рубрик | Отдел образования администрации Красночетайского района, отдел социального развития и архивного дела | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
5.4. | Проведение ежеквартального мониторинга информационного освещения работы с молодежью | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
5.5. | Разработка и информационное наполнение районных интернетсайтов для молодежи | Отдел образования администрации Красночетайского района, детские и молодежные общественные объединения | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
Всего по разделу V | 2011 | - | 6,0 | ||||
2012 | - | 6,0 | |||||
2013 | - | 6,0 | |||||
2014 | - | 6,0 | |||||
2015 | - | 6,0 | |||||
2016 | - | 6,0 | |||||
2017 | - | 6,0 | |||||
2018 | - | 6,0 | |||||
2019 | - | 6,0 | |||||
2020 | - | 6,0 | |||||
Итого | - | 60,0 | |||||
VI. Мониторинг государственной молодежной политики | |||||||
6.1. | Разработка системы мониторинга и оценки результативности | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | |||
6.2. | Формирование баз данных и справочно-информационного фонда, включая приобретение и тиражирование пакетов организационных, научнометодических документов, материалов в сфере государственной молодежной политики | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 | - | 1,0 | ||
2012 | - | 1,0 | |||||
2013 | - | 2,0 | |||||
2014 | - | 3,0 | |||||
2015 | - | 4,0 | |||||
2016 | - | 5,0 | |||||
2017 | - | 6,0 | |||||
2018 | - | 7,0 | |||||
2019 | - | 8,0 | |||||
2020 | - | 9,0 | |||||
Итого | - | 46,0 | |||||
6.3. | Подписка на всероссийский журнал "Наша молодежь" | Отдел образования администрации Красночетайского района | 2011 | 2,260 | |||
2012 | 2,3 | ||||||
2013 | 2,4 | ||||||
2014 | 2,5 | ||||||
2015 | 2,6 | ||||||
2016 | 2,7 | ||||||
2017 | 2,8 | ||||||
2018 | 2,9 | ||||||
2019 | 3,0 | ||||||
2020 | 3,1 | ||||||
Итого | 26,56 | ||||||
Всего по разделу VI | 2011 | - | 3,260 | ||||
2012 | - | 3,3 | |||||
2013 | - | 4,4 | |||||
2014 | - | 5,5 | |||||
2015 | - | 6,6 | |||||
2016 | - | 7,7 | |||||
2017 | - | 8,8 | |||||
2018 | - | 9,9 | |||||
2019 | - | 11 | |||||
2020 | - | 12,1 | |||||
Итого | - | 72,56 | |||||
Итого по Программе | 2747,56 | ||||||
в том числе: | 2011 | 218,26 | |||||
2012 | 232,3 | ||||||
2013 | 249,4 | ||||||
2014 | 265,5 | ||||||
2015 | 281,6 | ||||||
2016 | 297,7 | ||||||
2017 | 313,8 | ||||||
2018 | 328,9 | ||||||
2019 | 346,0 | ||||||
2020 | 362,1 | ||||||
Итого | 2895,56 |
--------------------------------
<*> Средства федерального бюджета подлежат привлечению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.