N п/п | Наименование организации | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | |
Ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | |||
руб./МВт·ч | руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч | ||
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные технологии" | 534,95 | 225429,07 | 108,91 |
2. | Открытое акционерное общество "Канашские городские электрические сети" | 604,42 | 249910,45 | 153,51 |
3. | Муниципальное унитарное предприятие "Шумерлинские городские электрические сети" | 427,64 | 157693,02 | 154,82 |
4. | Муниципальное унитарное предприятие "Алатырские городские электрические сети" | 425,91 | 206043,42 | 138,26 |
5. | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" | 1143,39 | 356555,83 | 194,13 |
6. | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСНАБ" | 785,59 | 316056,62 | 232,42 |
7. | Муниципальное предприятие "Вурнарские Электрические сети" | 916,56 | 407176,20 | 166,09 |
8. | Открытое акционерное общество "Теплоэнергосети" | 506,61 | 142392,52 | 130,79 |
9. | Ядринское муниципальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства | 541,23 | 173181,12 | 180,16 |
10. | Общество с ограниченной ответственностью "Порецкагропромэнерго" | 974,59 | 302749,05 | 176,52 |
11. | ||||
Утратила силу. - Постановление Госслужбы ЧР по конкурентной политике | ||||
и тарифам от 12.05.2010 N 17-3/э | ||||
12. | Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал" | 714,42 | 244918,32 | 223,99 |
13. | Муниципальное унитарное предприятие Сундырское жилищно-коммунальное хозяйство Моргаушского района Чувашской Республики | 1658,73 | 725812,86 | 222,76 |
14. | Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства "Моргаушское" Моргаушского района Чувашской Республики | 993,72 | 375569,39 | 131,73 |
15. | Муниципальное унитарное предприятие "Урмарские электрические сети" | 1055,03 | 330350,49 | 173,42 |
16. | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосеть" | 1420,27 | 774602,89 | 179,14 |
17. | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (филиал Энергосбыт Горьковской железной дороги) | 168,98 | 46649,84 | 81,76 |
18. | Открытое акционерное общество "ГЭСстрой" | 471,80 | 56714,90 | 144,22 |
19. | Открытое акционерное общество "Авиалинии Чувашии" | 1153,69 | 264894,45 | 154,66 |
20. | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Чувашхлебопродукт" Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики - филиал "Чебоксарский элеватор" | 165,03 | 50094,75 | 42,80 |
21. | Общество с ограниченной ответственностью "Домостроительный Комбинат" | 285,90 | 20097,06 | 64,33 |
22. | Открытое акционерное общество "Северо-западные магистральные нефтепроводы" (филиал Казанское нефтепроводное управление) | 68,28 | 12136,92 | 41,41 |
23. | Закрытое акционерное общество Санаторно-курортный комплекс "Солнечный берег" | 404,93 | 288771,30 | 59,97 |
24. | Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнерго" | 32,89 | 12428,75 | 13,57 |
(строка 24 в ред. Постановления Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам | ||||
от 24.02.2010 N 4-2/э) | ||||
25. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева" | 181,88 | 32071,49 | 90,46 |
(строка 25 в ред. Постановления Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам | ||||
от 24.02.2010 N 4-2/э) | ||||
26. | Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов" | 984,03 | 502889,58 | 109,12 |
(строка 26 в ред. Постановления Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам | ||||
от 24.02.2010 N 4-2/э) | ||||
27. | Открытое акционерное общество "Электроприбор" | 823,58 | 221268,29 | 109,49 |
(строка 27 в ред. Постановления Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам | ||||
от 24.02.2010 N 4-2/э) | ||||
28. | Открытое акционерное общество "Химпром" | 52,16 | 33694,73 | 5,71 |
29. | Муниципальное унитарное предприятие "Энергетик" | 540,22 | 166621,62 | 117,21 |
(строка 29 введена Постановлением Госслужбы ЧР по конкурентной политике | ||||
и тарифам от 24.02.2010 N 4-2/э) | ||||
30. | Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства Красноармейского района | 917,65 | 429126,02 | 194,57 |
(строка 30 введена Постановлением Госслужбы ЧР по конкурентной политике | ||||
и тарифам от 12.05.2010 N 17-3/э) | ||||
31. | Открытое акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс" - филиал Асфальтобетонный завод | 586,32 | 149644,24 | 91,89 |
(строка 31 введена Постановлением Госслужбы ЧР по конкурентной политике | ||||
и тарифам от 12.05.2010 N 17-3/э) |
--------------------------------
<*> - без дополнительного предъявления НДС.