Приложение к Решению от 10.12.2004 г № 22/3-С Норматив

Доходы бюджета яльчикского района


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование расходов Сумма (рублей)
1 2 3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО: 12199400
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, из них: 5492500
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5492500
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, из них: 3382600
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3013400
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 369200
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, из них: 3075400
000 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 728600
000 1 06 03000 01 0000 110 Налог на наследование или дарение 20900
000 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 2325900
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 120000
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 128900
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО: 1357200
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, из них: 254500
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 254500
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, из них: 506000
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 503500
000 1 12 04020 02 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 2500
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 579700
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 137674900
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 72072100
000 2 02 01010 02 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 72072100
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 65602800
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5633733
ВСЕГО ДОХОДОВ 156865233