Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно 2008 г. в % к 2007 г. | |||
декабрь 2009 г. | январь декабрь 2009 г. | декабрь 2009 г. | январь декабрь 2009 г. | ||
Индекс промышленного производства , % | 95,5 | 72,6 | 105,5 | ||
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | 35,5 | 27,0 | 100,8 | ||
обрабатывающие производства | 93,1 | 70,4 | 105,7 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 109,1 | 92,0 | 104,2 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | |||||
добыча полезных ископаемых | 18,0 | 245,6 | 160,5 | 72,9 | 154,6 |
обрабатывающие производства | 8597,9 | 85925,7 | 98,2 | 73,0 | 127,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2075,0 | 17070,6 | 128,7 | 116,5 | 133,0 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 24621,1 | 105,2 | 104,9 | ||
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей | 1958,5 | 18517,7 | 60,6 | 57,6 | 97,6 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 228,9 | 852,1 | 63,1 | 87,1 | 97,3 |
Грузооборот организаций транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. т-км | 5,0 | 82,5 | 118,1 | 66,9 | 122,2 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 393,9 | 4776,2 | 92,6 | 94,3 | 107,0 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 472,7 | 5565,9 | 95,8 | 104,5 | 114,6 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 7259,7 | 72596,3 | 112,8 | 99,3 | 122,8 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 359,9 | 4000,4 | 88,4 | 92,1 | 111,1 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2497,1 | 25165,6 | 98,2 | 96,6 | 101,8 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США , | 25,5 | 300,9 | 82,9 | 67,1 | 123,0 |
в том числе: | |||||
экспорт | 19,4 | 173,9 | 88,8 | 59,5 | 133,7 |
импорт | 6,0 | 127,0 | 68,4 | 81,3 | 107,0 |
Индекс потребительских цен, % | 106,3 | 114,2 | |||
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 106,2 | 119,0 | |||
Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. рублей | 2920,2 | 27,8 | 88,4 | ||
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей | 14443,8 | 9433,4 | 138,6 | 109,8 | 127,3 |
Реальные денежные доходы населения, % | 130,1 | 99,9 | 110,2 | ||
Начисленная средняя заработная плата одного работника : | |||||
номинальная, рублей | 11798,1 | 11313,0 | 105,4 | 101,7 | 133,9 |
реальная, % | 99,0 | 92,4 | 116,1 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 21,3 | 182,3 | 120,8 | ||
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 372,7 | 383,9 | 90,8 | 92,7 | 100,03 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".