Январь 2010 г. | В % к | Справочно январь 2009 г. в % к январю 2008 г. | ||
январю 2009 г. | декабрю 2009 г. | |||
Индекс промышленного производства , % | 112,7 | 47,6 | 61,0 | |
в том числе: | ||||
добыча полезных ископаемых | - | 53,1 | 13,9 | |
обрабатывающие производства | 114,8 | 40,7 | 52,2 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 106,9 | 95,4 | 96,2 | |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | ||||
добыча полезных ископаемых | 16,2 | в 2,7 р. | 88,4 | 30,1 |
обрабатывающие производства | 5024,4 | 101,3 | 57,9 | 56,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2279,7 | 124,5 | 101,1 | 131,4 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 856,9 | 100,8 | 98,9 | |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей | 950,7 | 99,8 | 48,5 | 73,9 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 10,1 | 141,9 | 4,4 | 87,1 |
Грузооборот организаций транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. т-км | 3,8 | 119,0 | 72,6 | 76,3 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 375,4 | 124,5 | 92,4 | 92,0 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 479,7 | 104,7 | 99,0 | 114,9 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 6143,5 | 101,5 | 83,3 | 101,0 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 281,3 | 96,2 | 77,1 | 94,1 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2004,3 | 101,9 | 79,8 | 93,1 |
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 7198,1 | 121,7 | 48,9 | 100,8 |
Реальные денежные доходы населения, % | 114,5 | 47,9 | 88,6 | |
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 23,8 | 161,0 | 111,8 | 145,6 |
Индекс потребительских цен, % | 106,2 | 102,1 | 102,1 | |
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 103,9 | 100,5 | 100,5 |
--------------------------------
1) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
Январь декабрь 2009 г. | Январь декабрь 2009 г. в % к январю декабрю 2008 г. | Справочно 2008 г. в % к 2007 г. | |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 41571,5 | 85,8 | 105,5 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США | 337,6 | 71,3 | 114,2 |
в том числе: | |||
экспорт | 201,4 | 65,3 | 124,9 |
импорт | 136,2 | 82,5 | 98,3 |
Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. рублей | 3597,2 | 30,7 | 91,7 |
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 382,7 | 92,6 | 99,5 |
Начисленная средняя заработная плата одного работника: | |||
номинальная, рублей | 11550,9 | 102,5 | 128,1 |
реальная, % | 93,4 | 111,1 |
--------------------------------
1) По данным Приволжского таможенного управления.