Приложение к Решению от 17.12.2004 г № 27 Норматив

Доходы бюджета ибресинского района


Код экономической классификации Наименование доходов Бюджет на 2005 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17147,30
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА 7941,60
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль (доход) организаций
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7941,60
182 1 06 05000 00 0000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5287,80
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для определения видов деятельности 5183,10
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельхозналог 104,70
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 637,30
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 607,30
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество предприятий
182 1 06 03000 01 0000 110 Налог с имущества, переходящее в порядке наследования или дарения 30,00
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)
182 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3118,60
182 1 07 00000 00 0000 000 Платежи за пользование недрами
182 1 12 05000 01 0000 120 Плата за пользование водными объектами
182 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 3118,60
182 1 06 06010 03 0000 110 за земли с/х назначения 501,50
182 1 06 06020 03 0000 110 за земли городов и поселков 2258,90
182 1 06 06040 03 0000 110 за земли несельхозназначения 358,20
182 1 06 06030 03 0000 110 за земли сельских поселений
182 1 06 06050 02 0000 110 Земельный налог в части погашения недоимки прошлых лет
182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира
182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 150,00
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина 150,00
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 12,00
182 1 09 07000 03 0000 110 Местные налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 12,00
182 1 09 07040 03 0000 110 лицензионные сборы за право торговли спиртными напитками и пивом 12,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1624,70
303 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1059,70
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 358,70
303 1 11 05011 01 0000 120 арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения 64,00
303 1 11 05012 01 0000 120 арендная плата за земли городов и поселков 156,10
303 1 11 05014 01 0000 120 арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения 85,60
303 1 11 05013 01 0000 120 арендная плата за земли сельских поселений
303 1 11 05000 00 0000 120 доходы от аренды имущества 42,00
303 1 11 03030 03 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 11,00
303 1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи квартир
303 1 14 02030 03 0000 440 доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей 20,00
303 1 12 04020 02 0000 120 Доходы от использования лесного фонда 351,00
303 1 12 04020 02 0000 120 Плата за негативные воздействия на окружающую среду 330,00
303 1 11 08000 00 0000 120 доходы от продажи нематериальных активов
303 1 11 08000 00 0000 120 Средства от распоряжения и реализации конфискованного имущества
303 1 11 08000 00 0000 120 Прочие поступления от имущества
092 1 15 01000 00 0000 140 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 16,00
092 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 540,00
092 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9,00
092 1 17 05030 03 0000 180 Прочие доходы 9,00
Итого собственных доходов 18772,00
092 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 152513,50
092 2 01 00000 00 0000 180 ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ
092 2 02 00000 00 0000 000 ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 152513,50
092 2 02 01010 02 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 84328,60
092 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других уровней бюджетов бюджетной системы РФ 68184,90
092 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
092 2 02 03020 02 0000 151 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4470,10
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 2850,20
000 3 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1619,90
132 3 03 02030 03 0000 180 прочие безвозмездные поступления в местный бюджет 298,60
082 3 03 02030 03 0000 180 прочие безвозмездные поступления в местный бюджет 10,00
074 3 02 01030 03 0000 130 доходы от продажи услуг, зачисляемые в местный бюджет 732,40
074 3 03 02030 03 0000 180 прочие безвозмездные поступления в местный бюджет 1115,30
057 3 02 01030 03 0000 130 доходы от продажи услуг, зачисляемые в местный бюджет 447,80
057 3 03 02030 03 0000 180 прочие безвозмездные поступления в местный бюджет 196,00
055 3 02 01030 03 0000 130 доходы от продажи услуг, зачисляемые в местный бюджет 1670,00
ВСЕГО ДОХОДОВ 175755,60
Дефицит -1834,00