Приложение к Постановлению от 20.12.2004 г № 325 Перечень

Перечень объектов газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета чувашской республики, федерального бюджета и внебюджетных источников на 2004 год


┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Наименование администраций      │                                   Объем финансирования (тыс. рублей)                                   │
│         районов, городов,           ├───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│        поселков и объектов          │   всего   │                            в том числе по источникам                                       │
│                                     │           ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤
│                                     │           │        из республиканского бюджета Чувашской Республики            │Федеральная│Фонд регио-│
│                                     │           ├───────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┤целевая    │нального   │
│                                     │           │всего      │возврат    │    строительство газораспределительных     │программа  │развития   │
│                                     │           │средств    │инвестиций │                 сетей                      │"Социальное│федерально-│
│                                     │           │республи-  │предприя-  ├──────────┬─────────────────────────────────┤развитие   │го бюджета │
│                                     │           │канского   │тиям -     │  всего   │         в том числе             │села до    │           │
│                                     │           │бюджета    │участникам │          ├──────────┬──────────┬───────────┤2010 года" │           │
│                                     │           │Чувашской  │----------  │          │затраты,  │оплата    │приобрете- │           │           │
│                                     │           │Республики │между РАО  │          │связанные │работ,    │ние закон- │           │           │
│                                     │           │           │"Газпром" и│          │с регист- │выполнен- │ченных     │           │           │
│                                     │           │           │Кабинетом  │          │рацией    │ных в     │строитель- │           │           │
│                                     │           │           │Министров  │          │прав      │1999 -    │ством и    │           │           │
│                                     │           │           │Чувашской  │          │собствен- │2001 годах│введенных в│           │           │
│                                     │           │           │Республики │          │ности     │          │эксплуата- │           │           │
│                                     │           │           │от 3 июня  │          │Чувашской │          │цию газо-  │           │           │
│                                     │           │           │1998 г.    │          │Республики│          │распреде-  │           │           │
│                                     │           │           │           │          │на введен-│          │лительных  │           │           │
│                                     │           │           │           │          │ные в экс-│          │сетей      │           │           │
│                                     │           │           │           │          │плуатацию │          │           │           │           │
│                                     │           │           │           │          │газорас-  │          │           │           │           │
│                                     │           │           │           │          │предели-  │          │           │           │           │
│                                     │           │           │           │          │тельные   │          │           │           │           │
│                                     │           │           │           │          │сети      │          │           │           │           │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│                 1                   │     2     │     3     │     4     │    5     │    6     │    7     │     8     │     9     │     10    │
└─────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Всего по Чувашской Республике         1153735,000 1000335,000   96447,000 903888,000   4763,269  35013,901  864110,830   11000,000  142400,000
в том числе:
администрация Алатырского района        49433,000                          48463,000     64,692              48398,308     970,000
Иваньково-Ленино                          618,844                            618,844                           618,844
с. Ичиксы                                1138,278                           1138,278                          1138,278
сс. Порецкое, Кувакино                    330,544                            330,544                           330,544
сс. Кувакино, Междуречье, Ичиксы         1028,939                           1028,939                          1028,939
сс. Междуречье, Явлеи                    4509,973                           4509,973                          4509,973
с. Кувакино, Березовый Майдан,           5753,827                           5753,827                          5753,827
Злобино, Сурский Майдан
сс. Междуречье, Атрать, пос. Киря,      18031,370                          17061,370                         17061,370     970,000
сс. Алтышево, Анютино, Миренки
сс. Батырево, Тарханы (Батыревского     17956,533                          17956,533                         17956,533
р-на), сс. Старые Айбеси, Сойгино,
пос. Первомайский, с. Новые Айбеси
администрация Аликовского района        46129,800                          35317,800    250,654   3147,979   31919,167   10812,000
д. Янгорас                                750,000                            750,000               750,000
д. Пизенеры                               229,946                            229,946                           229,946
дд. Челкасы, Ягунькино                    455,246                            455,246               455,246
дд. Ишпарайкино                           471,059                            471,059               147,250     323,809
дд. Шундряши, Татмыши                      91,737                             91,737                91,737
с. Яндоба                                  80,000                             80,000                          1069,512
д. Ильянкино                             1570,320                           1570,320                          1570,320
с. Юманлыхи, д. Качалово                 2659,130                           2659,130                          2659,130
д. Выла                                  2072,452                           2072,452                          2072,452
д. Таутово                                126,168                            126,168                           126,168
д. Ярушкино, пос. Дубовский              2028,466                           2028,466                          2028,466
д. Пизипово                              1417,059                           1417,059                          1417,059
дд. Шапкино, Мартынкино, Шор-Байраш,    11554,541                            742,541                           742,541   10812,000
Шор-Босай, Энехметь, Малые Токташи,
Большие Токташи
дд. Хирлеппоси, Шлан, Пизеры, Эренары,   7420,135                           7420,135                          7420,135
Чиршкасы, Челкасы, Нижние Карачуры,
Яныши
с. Асакасы                               1138,554                           1138,554                          1138,554
с. Аликово, дд. Нижние Татмыши,          2552,828                           2552,828               215,051    2337,777
Шерашево
д. Передние Хирлепы, Задние Хирлепы        42,644                             42,644                42,644
д. Ишпарайкино                             54,647                             54,647                            54,647
дд. Туваны, Малые Туваны                  635,120                            635,120                           635,120
д. Антоновка                              506,256                            506,256                           506,256
д. Вурманкасы                            1546,747                           1546,747                          1546,747
д. Вотланы                                949,825                            949,825                           949,825
д. Орбаши                                 136,245                            136,245               136,245
д. Нижние Хоразаны                       1835,904                           1835,904                          1835,904
д. Анаткасы                              1113,245                           1113,245               268,773     844,472
д. Нижние Шиуши                           357,749                            357,749                           357,749
д. Большие Шиуши                          221,307                            221,307                           221,307
д. Лотра-Багиши                            98,989                             98,989                            98,989
д. Верхние Елыши                          165,260                            165,260                           165,260
д. Большие Атмени                         258,502                            258,502               258,502
дд. Изванкино, Кивкасы, Шерашево,         155,343                            155,343               110,185      45,158
Яжуткино
дд. Нагорная, Орбаши, сс. Тенеево,       1019,913                           1019,913               672,346     347,567
Устье
с. Тенеево                                 93,957                             93,957                            93,957
д. Таушкасы                               699,701                            699,701                           699,701
с. Русская Сорма, д. Иштеки               289,918                            289,918                           289,918
с. Чувашская Сорма                         90,721                             90,721                            90,721
администрация Батыревского района       76921,596                          74251,596    358,988              73892,608    2670,000
газопровод-отвод и АГРС с. Батырево       458,080                            458,080                           458,080
с. Сугуты                                1597,560                           1597,560                          1597,560
дд. Татарские Сугуты, Малые Арабузи,     6660,969                           6660,969                          6660,969
Полевое Чекурово, Верхние Бюртли-
Шигали, Верхнее Атыково
д. Малое Батырево                        1789,143                           1789,143                          1789,143
с. Шыгырдан                              792,704                            792,704                           792,704
д. Старое Котяково                       1825,097                           1825,097                          1825,097
д. Новое Котяково                        1524,007                           1524,007                          1524,007
д. Подлесные Шигали                      1956,688                           1956,688                          1956,688
д. Тигашево                              2465,438                           2465,438                          2465,438
д. Чувашские Ишаки                        505,449                            505,449                           505,449
д. Старые Тойси                          5026,378                           5026,378                          5026,378
д. Кокшаново                             1502,447                           1502,447                          1502,447
с. Норваш-Шигали, дд. Татарские          4525,222                           2895,222                          2895,222    1630,000
Тимяши, Малые Шихирданы, Бакашево,
с. Новое Ахпердино
д. Татмыш-Югелево                        1361,534                           1361,534                          1361,534
с. Батырево, д. Красномайск,             1929,160                           1929,160                          1929,160
с. Тарханы, д. Старое Ахпердино,
пос. Хурама-Твар
д. Шаймурзино                             800,189                            800,189                           800,189
с. Первомайское, дд. Бахтигильдино,      8471,190                           8471,190                          8471,190
Долгий Остров, Чувашские Ишаки,
с. Батырево
д. Яншихово                                79,683                             79,683                            79,683
с. Тойси                                 1978,421                           1978,421                          1978,421
д. Кзыл-Камыш                             795,200                            795,200                           795,200
д. Красномайск, с. Большое Чеменево      1864,293                           1864,293                          1864,293
с. Батырево, с. Первомайское (участок    5135,252                           5135,252                          5135,252
с. Шыгырдан, д. Малые Арабузи\}
дд. Малые Арабузи, Полевые Бикшихи,      1277,590                           1277,590                          1277,590
Именево
д. Новое Бахтиарово                      2168,000                           2168,000                          2168,000
с. Первомайское, д. Бахтигильдино        1722,300                           1722,300                          1722,300
дд. Козловка, Булаково                    620,000                            620,000                           620,000
д. Новые Чепкасы                          793,450                            793,450                           793,450
д. Абамза                                1633,400                           1633,400                          1633,400
дд. Сигачи, Нижнее Турмышево, Малое      1105,250                           1105,250                          1105,250
Чеменево
д. Верхнее Турмышево                      264,000                            264,000                           264,000
дд. Нижнее Атыково, Полевое Чекурово      577,180                            577,180                           577,180
дд. Сидели, Балабаш-Нурусово,            1191,750                           1191,750                          1191,750
с. Балабаш-Баишево
д. Татарские Сугуты, сс. Батырево,      10000,284                          10000,284                         10000,284
Тарханы, с. Старые Айбеси,
пос. Первомайский, сс. Новые Айбеси,
Сойгино (Алатырского района)
д. Кзыл-Чишма                            2165,300                           1125,300                          1125,300    1040,000
администрация Вурнарского района        50048,305                          50048,305    356,589   4882,280   44809,436
дд. Буртасы, Волонтер, рзд. Чаркли       4116,755                           4116,755                          4116,755
дд. Большие Яуши, Синьял-Яуши, Ойкас-    2254,216                           2254,216              2196,935      57,281
Яуши, Янгорчино
дд. Азим-Сирма, Кожиково, Тувалькино,    3540,241                           3540,241                82,266    3457,975
Эпшики, Кюльхири, пос. Вурнары
с. Малые Яуши                            1109,699                           1109,699                          1109,699
дд. Хорн-Кукшумы, Ослаба, Кивьялы        1024,751                           1024,751                          1024,751
сс. Орауши, Кукшум, д. Ойкасы            1110,302                           1110,302                          1110,302
дд. Шинеры, Шоркасы                       218,945                            218,945                           218,945
д. Шинеры                                 190,799                            190,799                           190,799
с. Альменево                             1018,268                           1018,268                          1018,268
пос. Вурнары                              273,118                            273,118               273,118
д. Кумбалы                                679,622                            679,622                           679,622
д. Малдыкасы                              871,000                            871,000                           871,000
дд. Ершипоси, Одиково, Кюстюмеры,        6264,387                           6264,387                          6264,387
Тузи-Сярмус, Кадыши
д. Буртасы                               1250,587                           1250,587                          1250,587
с. Янгорчино                              692,649                            692,649                           692,649
д. Чиршкас-Мураты                         196,055                            196,055               196,055
дд. Авыр-Сирма, Большие Хирлепы,         4569,031                           4569,031                          4569,031
Пайки, Чирш-Хирлепы, Илдымкасы,
Мамалаево, Тимерчкасы
с. Янишево, дд. Кивсерт-Янишево,         3000,000                           3000,000                          3000,000
Ойкас-Кибеки, Вурман-Кибеки,
Усландыр-Янишево, с. Кошлоуши,
д. Хора-Сирма
с. Калинино                               507,979                            507,979                           507,979
д. Хирпоси                                754,792                            754,792                           754,792
д. Сендимиркино                          2604,237                           2604,237                          2604,237
с. Абызово, д. Анаткас-Абызово           1701,120                           1701,120               638,573    1062,547
д. Вурманкасы                            1949,307                           1949,307                          1949,307
д. Мачамуши                               702,838                            702,838                           702,838
д. Кюльхири                              1341,899                           1341,899                          1341,899
дд. Синь-Сурьял, Старые Шорданы,         2230,743                           2230,743                          2230,743
Имелево, Троицкое
д. Альмень-Сунары, с. Артеменькино       2827,733                           2827,733                          2827,733
д. Тюмбеки                                439,201                            439,201               217,764     221,437
дд. Ермошкино, Кольцовка                  664,250                            664,250               398,671     265,579
д. Хорнзор                                279,256                            279,256                           279,256
дд. Ойкас-Яндоба, Кожар-Яндоба            638,645                            638,645               320,838     317,807
д. Хорапыр                                558,060                            558,060               558,060
д. Старые Яхакасы                         111,231                            111,231                           111,231
администрация Ибресинского района       26749,355                          17469,355    281,858   2237,479   14950,018                9280,000
д. Большие Абакасы                       1265,436                           1265,436                          1265,436
с. Чувашские Тимяши                       437,700                            437,700                           437,700
сс. Чувашские Тимяши, Хомбусь-            359,048                            359,048               359,048
Батырево
д. Вудоялы                                 55,397                             55,397                            55,397
с. Новое Чурашево                         500,000                            500,000                           500,000
с. Хормалы                               1022,671                           1022,671               197,559     825,112
д. Кубня                                 1000,000                           1000,000                          1000,000
д. Хом-Яндобы                            1482,788                           1482,788                          1482,788
пос. Буинск                               672,600                            672,600                           672,600
д. Нижнее Кляшево                        1476,710                           1476,710              1207,198     269,512
д. Андрюшево                               86,300                             86,300                            86,300
д. Андреевка                              141,628                            141,628               141,628
д. Верхнее Кляшево                         74,000                             74,000                            74,000
пос. Ибреси                               665,000                            665,000               332,046     332,954
д. Тойси-Паразуси                         151,318                            151,318                           151,318
с. Климово, д. Сосновка                   341,346                            341,346                           341,346
д. Малый Кукшум                           295,000                            295,000                           295,000
с. Малые Кармалы                          350,000                            350,000                           350,000
пос. Малиновка, пос. Смычка,             6810,555                           6810,555                          6810,555
пос. Липовка, д. Шоркасы, Савка,
Новое Климово
пос. Бугуян, пос. Эконом                13274,148                           3994,148                                                  9280,000
администрация Канашского района        101088,000                          69951,000    230,733   3494,624   66225,643               31137,000
дд. Малые Бикшихи, Келте-Сюле,            913,399                            913,399                           913,399
пос. Новый, пос. Зеленый
д. Новые Турмыши                          600,188                            600,188                           600,188
д. Юманзары                              3587,537                           3587,537                          3587,537
д. Сугайкасы                             3992,674                           3992,674                          3992,674
д. Калиновка                              452,395                            452,395                           452,395
д. Новые Ачакасы                         2023,315                           2023,315                          2023,315
с. Вутабоси, д. Сядорга-Сирмы            1071,450                           1071,450              1071,450
д. Верхнее Девлизерово                    786,878                            786,878                           786,878
д. Анаткасы                              1812,143                           1812,143                          1812,143
д. Караклы                               2613,533                           2613,533                          2613,533
д. Челкумаги                              581,633                            581,633                           581,633
д. Маяк                                   828,196                            828,196                           828,196
выс. Лесной                               823,767                            823,767                           823,767
д. Каликово                               908,532                            908,532                           908,532
д. Атнашево                               634,492                            634,492                           634,492
дд. Нижние Татмыши, Новые Шорданы        2052,881                           2052,881                          2052,881
с. Ямашево, д. Имелево                   4141,951                           4141,951                          4141,951
дд. Большие Бикшихи, Малые Бикшихи,     25825,479                          25825,479               115,472   25710,007
с. Шихазаны, Средние Татмыши,
Богурданы, дд. Оженары, Новые Челкасы,
Малое Тугаево, Вторые Хормалы,
Ирдеменево-Кошки, Вурман-Янишево,
Братьякасы, Малды-Питикасы,
Тобурданово, Кармамеи, Алаксары,
Аслыялы, Аниш-Ахпердино,
выс. Кармамеи, выс. Новые Мамеи,
дд. Алешево, Хунав, Яманово, Тюлькой,
Малые Бикшихи (2 очередь), Аксарино,
Ближние Сормы, Средние Кибечи, Нижние
Кибечи, Семеновка, Елмачи
дд. Ямурза, Хучель, Новые Бюрженеры,      729,738                            729,738               729,738
Новое Урюмово, Новые Шальтямы
дд. Новые Пинеры, Малая Андреевка        3150,864                           3150,864                          3150,864
д. Новое Урюмово                           82,391                             82,391                            82,391
выс. Шихазаны, выс. Чинквары              470,450                            470,450                           470,450
д. Атыково                                559,932                            559,932                           559,932
д. Хучель                                 961,980                            961,980               555,644     406,336
с. Янгличи                               1854,054                           1854,054                          1854,054
с. Ухманы                                3558,865                           3558,865                          3558,865
выс. Кармамеи                            1022,320                           1022,320              1022,320
с. Ачакасы                                561,709                            561,709                           561,709
д. Чиршкасы                               783,958                            783,958                           783,958
д. Братьякасы                            1074,343                           1074,343                          1074,343
с. Шакулово, дд. Старое Ахпердино,       5650,000                                                                                     5650,000
Аниш-Ахпердино
д. Зеленовка, с. Шоркасы,               19827,220                           1259,220                          1259,220               18568,000
дд. Яшкильдино, Кошноруй, Дальние
Сормы, Ирх-Сирмы, с. Шигали
дд. Задние Яндоуши, Передние Яндоуши     6919,000                                                                                     6919,000
администрация Козловского района        93327,500                          78097,500    251,408   1499,996   76346,096               15230,000
дд. Еметкино, Осиново, сс. Аттиково,     2334,050                           2334,050                          2334,050
Янгильдино, д. Семенчино
д. Казаково                               125,876                            125,876                           125,876
дд. Илебары, Ягунькино                     73,855                             73,855                73,855
с. Карачево                               167,624                            167,624                           167,624
д. Солдыбаево                            1069,442                           1069,442                          1069,442
дд. Баланово, Малое Бишево                192,991                            192,991                           192,991
д. Новая Тюрлема                         5289,027                           5289,027              1426,141    3862,886
дд. Новая Деревня, Гришкино, Липово      3203,473                           3203,473                          3203,473
дд. Верхнее Анчиково, Нижнее Анчиково    1748,147                           1748,147                          1748,147
дд. Кудемеры, Айдарово, Калугино,        5177,593                           5177,593                          5177,593
Аблязово
д. Шималахово                             770,607                            770,607                           770,607
д. Масловка                              2539,630                           2539,630                          2539,630
д. Решетниково, с. Тоганашево             196,942                            196,942                           196,942
ст. Тюрлема                               134,162                            134,162                           134,162
дд. Осинкино, Токташево                  3761,792                           3761,792                          3761,792
д. Альменево                             2749,532                           2749,532                          2749,532
г. Козловка                              7703,487                           7703,487                          7703,487
д. Верхний Курган                        1429,336                           1429,336                          1429,336
д. Малое Карачево                         859,823                            859,823                           859,823
д. Байметево                              940,237                            940,237                           940,237
д. Мартыново                             1551,894                           1551,894                          1551,894
д. Курочкино                             3781,213                           3781,213                          3781,213
д. Олмалуй                                870,120                            870,120                           870,120
д. Бигильдино                            1224,500                           1224,500                          1224,500
д. Вурманкасы                            1057,783                           1057,783                          1057,783
д. Уразметьево                            756,703                            756,703                           756,703
д. Картлуево                             5678,432                           5678,432                          5678,432
д. Чувашское Исенево                      524,163                            524,163                           524,163
д. Пиндиково                               71,567                             71,567                            71,567
д. Дятлино                               1787,300                           1787,300                          1787,300
с. Карамышево, дд. Можары, Криуши,      35304,791                          20074,791                         20074,791               15230,000
Шименеево, Кинеры, Мурзаево,
Катергино, Бишево, Толбаево, Дятлино,
Илебары, Новое Шутнерово
администрация Комсомольского района     39027,000                          39027,000    264,140   1315,202   37447,658
д. Шурут-Нурусово, сс. Шерауты,          7980,493                           7980,493                41,315    7939,178
Урмаево, дд. Татарские Шуруты,
Чичканы, с. Чурачики
д. Степные Шихазаны                       693,490                            693,490                           693,490
с. Токаево, дд. Ивашкино, Татарское      9623,409                           9623,409               244,782    9378,627
Ивашкино, Малые Кошелеи, Сюрбей-
Токаево, Корезино, Подлесные Чурачики,
Новые Мураты, Вотланы, Ендоба,
с. Комсомольское, д. Нижние Бюртли-
Шигали, сс. Старочелны-Сюрбеево,
Новочелны-Сюрбеево, дд. Новый
Сундырь, Байбахтино
д. Асаново                               3004,661                           3004,661                          3004,661
д. Полевое Шептахово                      734,850                            734,850                           734,850
дд. Кайнлык, Починок-Быбыть               542,994                            542,994                           542,994
д. Старый Сундырь                        2263,992                           2263,992                          2263,992
дд. Нюргечи, Изамбаево, Твеняшево,       1809,980                           1809,980                          1809,980
Степное Яниково
дд. Нижнее Тимерчеево, Верхнее           1756,095                           1756,095                          1756,095
Тимерчеево
дд. Подлесные Чурачики, Старые Высли,    1029,105                           1029,105              1029,105
Напольное Сюрбеево
д. Александровка, с. Луцкое,             6307,689                           6307,689                          6307,689
пос. Киров, дд. Дубовка, Васильевка,
Новые Кошелеи, Альбусь-Сюрбеево,
Полевые Яуши, Старые Мураты, Новые
Высли
дд. Полевой Сундырь, Полевые Инели       3016,102                           3016,102                          3016,102
администрация Красноармейского района   24841,456                          24841,456    132,070    567,152   24142,234
дд. Кумагалы, Очкасы                     1338,557                           1338,557                          1338,557
д. Арзюнакасы, Типвары                    543,635                            543,635                           543,635
дд. Богатыреве, Хозакасы, Ванюшкасы,     7862,916                           7862,916                          7862,916
Пшонги
дд. Крендейкасы, Хозакасы, Юськасы,      2603,919                           2603,919                          2603,919
Ойрисюрт, Санькасы, Шорги, Первые
Синьялы, Вурманкасы
дд. Анаткасы, Голов                      1327,610                           1327,610                          1327,610
д. Таныши                                 705,230                            705,230                           705,230
д. Малые Челлы                            395,263                           395,263                            395,263
дд. Верхняя Типсирма, Нижняя             2388,671                           2388,671                          2388,671
Типсирма, Тватпюрть, Кошки, Юпрямы
д. Янмурзино                               70,774                             70,774                70,774
д. Яншихово-Челлы                         967,037                            967,037                           967,037
д. Сирмапоси                              785,478                            785,478                           785,478
д. Сирикли                                425,768                            425,768                           425,768
с. Именево                                859,981                            859,981                           859,981
с. Исаково                                 75,166                             75,166                75,166
д. Вотланы                                 56,338                             56,338                            56,338
д. Задние Карыки                          232,162                            232,162                           232,162
д. Сормхири                               408,398                            408,398                           408,398
д. Синьял-Караево                         562,594                            562,594                           562,594
д. Албахтино                               73,822                             73,822                            73,822
дд. Вурманкасы, Шивбоси                   131,432                            131,432                           131,432
д. Вурманкасы                              89,383                             89,383                            89,383
с. Алманчино                              194,035                            194,035                           194,035
д. Байсубино                              512,542                            512,542                           512,542
д. Синьял-Убеево                           21,000                             21,000                21,000
с. Красноармейское                         54,596                             54,596                54,596
дд. Четрики, Кожары                       229,285                            229,285               229,285
д. Оба-Сирма                              116,331                            116,331               116,331
дд. Ванюшкасы, Пшонги, Дубовка,          1677,463                           1677,463                          1677,463
Синьял-Шатьма
администрация Красночетайского района   67939,200                          40813,200    223,295   1944,964   38644,941               27126,000
д. Питеркино                              910,371                            910,371               910,371
дд. Черепаново, Нижнее Пятино,           4762,775                           4762,775               118,094    4644,681
с. Красные Четаи
д. Верхнее Аккозино                       226,330                            226,330               226,330
д. Большие Атмени                        4572,330                           4572,330                81,746    4490,584
с. Хоршеваши                              393,239                            393,239               393,239
дд. Калугино, Осиново                     235,498                            235,498                           235,498
д. Верхнее Аккозино                       551,560                            551,560                           551,560
с. Штанаши, дд. Кюрлево, Ижекей,        16756,322                          16756,322               215,184   16541,138
Томлей, Испуханы, Мочей, Хозанкино,
Тиханкино, Ягунькино, с. Мижеркасы,
дд. Санкино, Янгильдино, Кошлауши,
Питеркино
пос. Черемушки                           1087,530                           1087,530                          1087,530
д. Малиновка                             1211,351                           1211,351                          1211,351
д. Березовка                              545,159                            545,159                           545,159
дд. Кубяши, Хорабыр                      1846,195                           1846,195                          1846,195
д. Липовка Первая                         810,986                            810,986                           810,986
дд. Кошкильдино, Хирлукасы               4331,774                           4331,774                          4331,774
д. Яманы                                  164,650                            164,650                           164,650
дд. Обыково, Арайкасы                    2183,835                           2183,835                          2183,835
дд. Торханы, Аликово, Мочковаши,        27126,000                                                                                    27126,000
Жукино, Карк-Сирма, Урумово,
Кумаркино, Хвадукасы, Тоганаши
администрация Мариинско-Посадского      67082,000                          57532,000    136,692    475,330   56919,978    2910,000    6640,000
района
д. Ельниково                              334,972                            334,972                80,323     254,649
д. Вурман-Кошки                             7,640                              7,640                 7,640
д. Сюндюково                              851,584                            851,584               222,110     629,474
с. Сотниково                             1185,736                           1185,736                          1185,736
д. Чиршкасы                               165,257                            165,257               165,257
дд. Истереккасы, Акшики, Кочино,         5487,992                           5487,992                          5487,992
Вурман-Пилемчи
д. Новое Байгулово                       1552,367                           1552,367                          1552,367
д. Карабаши, с. Бичурино                 3401,133                           2851,133                          2851,133     550,000
с. Первое Чурашево                        584,521                            584,521                           584,521
д. Ирх-Сирмы-Ронги                        117,955                            117,955                           117,955
д. Этнескеры                              419,927                            419,927                           419,927
дд. Караньялы, Мижули                    1826,859                           1826,859                          1826,859
д. Ирх-Сирмы-Кошки                        242,891                            242,891                           242,891
д. Большое Аккозино                        87,119                             87,119                            87,119
дд. Первые Синьялы, Ускасы               2176,992                           2176,992                          2176,992
г. Мариинский Посад                      1715,172                           1715,172                          1715,172
д. Ильменькасы, с. Тогаево,             17302,217                          16582,217                         16582,217     720,000
г. Мариинский Посад, дд. Арзаматово,
Малое Шигаево, Передние Бокаши,
Хорнъялы, Старое Тогаево, Астакасы,
Новое Кушниково, Аксарино, Сятракасы,
Кугеево, Сатышево, Истереккасы, Акшики,
с. Покровское
д. Ящерино                                970,666                            970,666                           970,666
д. Нерядово                                29,718                             29,718                            29,718
д. Дубовка                                248,749                            248,749                           248,749
д. Тинсарино                              105,517                            105,517                           105,517
д. Средние Бокаши                         741,329                            741,329                           741,329
д. Эльбарусово                            488,431                            488,431                           488,431
с. Октябрьское                           1685,032                           1685,032                          1685,032
д. Амачкино                               933,046                            933,046                           933,046
дд. Большое Шигаево, Малое Яндуганово    1855,289                           1855,289                          1855,289
дд. Сутчево, Вурманкасы                  1900,166                           1900,166                          1900,166
дд. Алмандаево, Верхние Ирх-Сирмы        1693,831                           1693,831                          1693,831
д. Дивлетгильдино                         580,727                            580,727                           580,727
д. Большое Камаево                         67,438                             67,438                            67,438
д. Анаткасы                              1022,327                           1022,327                          1022,327
д. Итяково                               1591,526                           1591,526                          1591,526
дд. Ураково, Шульгино                    3675,371                           3675,371                          3675,371
с. Кушниково, дд. Новое Кушниково,       6640,000                                                                                     6640,000
о/л "Белые камни"
д. Шанары                                 849,261                            849,261                           849,261
с. Бичурино, д. Второе Чурашево          1031,337                           1031,337                          1031,337
дд. Аксарино, Сятракасы                  1735,213                           1735,213                          1735,213
д. Аксарино                               810,000                                                                          810,000
д. Сятракасы                              830,000                                                                          830,000
администрация Моргаушского района       20168,544                          20168,544    115,561   3717,015   16335,968
дд. Идагачкасы, Шупоси, Калмыково          19,924                             19,924                19,924
дд. Синьял-Оточево, Торинкасы, Шупоси     197,744                            197,744               197,744
д. Апчары                                  10,487                             10,487                10,487
д. Кармыши                                200,000                            200,000                           200,000
дд. Чебелькасы, Хыркасы                   577,190                            577,190                           577,190
д. Ойкасы (Тораевская с/а)                800,000                            800,000                           800,000
дд. Обрыскино, Авданкасы, Юнга           3488,860                           3488,860              3488,860
д. Ойкасы (Большекарачкинская с/а)        368,126                            368,126                           368,126
д. Вурманкасы (Шешкарская с/а)           1096,804                           1096,804                          1096,804
дд. Магазейная, Хундыкасы                 625,900                            625,900                           625,900
д. Тиуши                                  400,000                            400,000                           400,000
с. Александровское, дд. Дворики,         8958,375                           8958,375                          8958,375
Сюткюль, Большие Токшики, Сяран-
Сирмы, Чураккасы, Мурзаково,
выс. Коминтерн-1, д. Шербаши
дд. Лесные Хачики, Ивановка              2011,773                           2011,773                          2011,773
д. Токшики (Большесундырская с/а),        135,000                            135,000                           135,000
выс. Канаш
д. Шомиково, РГУП "Лазурный"              280,000                            280,000                           280,000
д. Шептаки                                 67,800                             67,800                            67,800
д. Ижелькасы                              815,000                            815,000                           815,000
администрация Порецкого района          39709,000                          38829,000    227,630              38601,370     880,000
сс. Порецкое, Козловка                   3095,300                           2215,300                          2215,300     880,000
сс. Ряпино, Октябрьское                  5181,124                           5181,124                          5181,124
дд. Крылово, Мочкасы, сс. Любимовка,    31204,946                          31204,946                         31204,946
Кожевенное, Сиява, Гарт, пос. Долгая
Поляна, дд. Никольское, Шадриха,
с. Кудеиха, Сыреси, Раздольное,
Ряпино, Полибино, Октябрьское,
Никулино, пос. Зеленый Дол,
пос. Ниловка, пос. Степное Коровино,
пос. Заречный
администрация Урмарского района         37759,000                          37759,000   167,243    1777,317   35814,440
д. Шихабылово, с. Вознесенское,          1675,957                           1675,957                          1675,957
д. Ямбай, с. Мусирмы
д. Карак-Сирмы                           1692,000                           1692,000                          1692,000
с. Ковали                                1363,397                           1363,397                          1363,397
с. Мусирмы                               1571,670                           1571,670              1571,670
д. Хоруй                                 2627,351                           2627,351                          2627,351
дд. Кульгеши, Тансарино                  6249,843                           6249,843                          6249,843
дд. Чегедуево, Большие Чаки, Малые      10788,950                          10788,950                         10788,950
Чаки, Малое Яниково, с. Шигали,
выс. Малые Шигали, д. Большое Яниково
дд. Чубаево, Тегешево                     997,842                            997,842                           997,842
д. Арабоси                                427,693                            427,693                           427,693
дд. Ойкасы, Шутнербоси                   1589,000                           1589,000                          1589,000
дд. Буртасы, Шибулаты                     709,104                            709,104                           709,104
пос. Урмары (Юго-Западный район)          294,353                            294,353                           294,353
д. Избеби                                 205,647                            205,647               205,647
д. Старое Шептахово                      2000,000                           2000,000                          2000,000
д. Новое Муратово                         700,000                            700,000                           700,000
дд. Старое Муратово, Буинск, Систеби,    4698,950                           4698,950                          4698,950
Чирш-Сирма, Козыльяры
администрация Цивильского района        53340,486                          53340,486    237,839   2726,190   50376,457
д. Нижние Кибекси                         405,010                            405,010               405,010
газопровод-отвод и АГРС с. Первое         764,896                            764,896                           764,896
Степаново
дд. Старое Акташево, Новое Акташево      2194,117                           2194,117               691,878    1502,239
дд. Тиньговатово, Шордауши                665,060                            665,060               665,060
