ФОРМА еженедельной отчетности о ходе проведения в 2010 - 2012 годах диспансеризации детей в возрасте 4, 9, 10 лет _______________________________________________________ (наименование учреждения здравоохранения) по состоянию на "_______" _____________ 20___ года (число) (месяц)
N п/п | Показатели | Абсолютные (с нарастающим итогом с 01.04.2010) |
1. | Число детей в возрасте 4, 9, 10 лет (всего) | кол-во |
1.1. | в том числе в возрасте 4 года | кол-во |
1.2. | в возрасте 9 лет | кол-во |
1.3. | в возрасте 10 лет | кол-во |
2. | Число детей в возрасте 4, 9, 10 лет, завершивших диспансеризацию, всего | кол-во |
2.1. | в том числе в возрасте 4 года | кол-во |
2.2. | в возрасте 9 лет | кол-во |
2.3. | в возрасте 10 лет | кол-во |
3. | Распределение детей, завершивших диспансеризацию, по группам здоровья в возрасте 4 года: | кол-во/% |
I группа | ||
II группа | ||
III группа | ||
IV группа | ||
V группа | ||
4. | Распределение детей, завершивших диспансеризацию, по группам здоровья в возрасте 9 лет | кол-во/% |
I группа | ||
II группа | ||
III группа | ||
IV группа | ||
V группа | ||
5. | Распределение детей, завершивших диспансеризацию, по группам здоровья в возрасте 10 лет | кол-во/% |
I группа | ||
II группа | ||
III группа | ||
IV группа | ||
V группа | ||
6. | Число лиц, поданных реестром в ТФОМС по результатам завершенных случаев диспансеризации | человек (абс. число нарастающим итогом за год) |
7. | Количество оплаченных случаев из поданного реестра в ТФОМС по результатам медико-экономической экспертизы |
--------------------------------
<*> Предоставляется еженедельно по четвергам к 13.00 в отдел медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития Чувашии на электронный адрес: medicn66@cap.ru.