Приложение к Постановлению от 17.05.2010 г № 129 Программа

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в республиканскую адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории чувашской республики» на 2010 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Количество проживающих граждан, человек Год Площадь помещений, кв. метров Виды выполняемых работ Стоимость капитального ремонта, рублей Удельная стоимость капитального ремонта, рублей / кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах Группа капитальности
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений - всего в том числе жилых всего за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК или собственников помещений
всего находящихся в собственности граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Вурнарский район
1. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 4а 77 1987 2279,94 2279,94 1930,65 ремонт кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 3371459 2775670 213448 213448 168893 1479 I
2. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 12 110 1982 3053,29 3053,29 2594,72 ремонт кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 4296697 3537404 272025 272025 215243 1407 II
3. пгт Вурнары, ул. Чернышевского, д. 5 38 1968 906,68 906,68 906,68 ремонт кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 2275830 1873656 144083 144083 114008 2510 I
4. пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 2б 123 1984 3677,61 3677,61 2997,34 ремонт кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 2340957 1927274 148206 148206 117271 637 I
5. пгт Вурнары, ул. К.Маркса, д. 14 41 1981 1041,36 1041,36 840,47 ремонт кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 1360250 1119873 86118 86118 68141 1306 I
Итого 5 домов 389 10958,88 10958,88 9269,86 13645193 11233877 863880 863880 683556 1245
Мариинско-Посадский район
6. г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 61а 12 1980 331,90 256,80 167,60 ремонт фасада, кровли, систем электро-, теплоснабжения 900000 727705 55960 71250 45085 2712 I
7. г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 57 25 1972 721,00 721,00 626,50 ремонт кровли, систем электро-, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения 1900000 1536265 118138 150416 95181 2635 I
8. г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 61 42 1978 862,40 862,40 713,10 ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения 1000000 808560 62178 79167 50095 1160 I
9. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 11 58 1983 1803,90 1803,90 1588,15 ремонт кровли, систем холодного водоснабжения, водоотведения 2349476 1899693 146086 186000 117697 1302 I
10. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 12 157 1980 4564,54 4564,54 3861,64 ремонт систем электро-, теплоснабжения 2815693 2276658 175074 222909 141052 617 I
11. г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д. 80 43 1978 904,80 904,80 788,60 ремонт кровли, систем тепло-, водоснабжения, водоотведения 2250000 1819261 139901 178125 112713 2487 I
12. г. Мариинский Посад, ул. Лескова, д. 5 32 1969 702,40 702,40 457,80 ремонт фасада, кровли, систем электро-, теплоснабжения 2562300 2071774 159318 202849 128359 3648 I
13. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 5 58 1972 883,10 883,10 701,50 ремонт систем тепло-, водоснабжения, водоотведения 572007 462502 35566 45284 28655 648 I
Итого 8 домов 427 10774,04 10698,94 8904,89 14349476 11602418 892221 1136000 718837 1332
Цивильский район
14. д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 2 58 1971 738,00 738,00 207,60 ремонт кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвала 2448539 1861558 143153 321168 122660 3318 I
15. д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 4 65 1983 1364,80 1364,80 710,10 ремонт кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвала 2574902 1957629 150541 337743 128989 1887 II
16. г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 12 36 1970 1080,10 1030,40 838,20 ремонт фасада, кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 2563552 1949000 149877 336254 128421 2373 I
17. г. Цивильск, ул. Терешковой, д. 14 52 1971 1090,60 1042,00 587,60 ремонт фасада, кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 2563552 1949000 149877 336254 128421 2351 I
18. г. Цивильск, ул. П.Иванова, д. 8/4 106 1976 1799,00 1799,00 107,20 ремонт фасада, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 1938921 1474109 113359 254323 97130 1078 I
19. с. Чурачики, ул. Заводская, д. 1 50 1975 830,30 830,30 748,10 ремонт фасада, кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 1749706 1330254 102296 229504 87652 2107 I
20. пос. Опытный, ул. Иванова, д. 17 18 1967 390,70 390,70 251,25 ремонт фасада, кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 2274865 1729519 132999 298388 113959 5823 I
21. пос. Опытный, ул. Набережная, д. 3 17 1965 428,40 428,40 302,00 ремонт фасада, кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвала 2237682 1701249 130825 293511 112097 5223 I
22. пос. Опытный, ул. Набережная, д. 5 30 1963 396,70 396,70 107,60 ремонт фасада, кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвала 2232691 1697455 130534 292855 111847 5628 I
Итого 9 домов 432 8118,60 8020,30 3859,65 20584410 15649773 1203461 2700000 1031176 2535
г. Шумерля
23. ул. Интернациональная, д. 23 139 1974 3025,26 2946,24 2561,85 ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвала 6072957 4932854 379335 456545 304223 2007 II
24. ул. К.Маркса, д. 17 38 1963 839,54 796,94 768,32 ремонт кровли, систем газо-, электро-, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, подвала 3415080 2773952 213315 256734 171079 4068 III
25. ул. Ленина, д. 3 208 1962 2473,89 1829,47 485,27 ремонт фасада, кровли, систем газо-, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвала 7040000 5718349 439739 529243 352669 2846 I
26. ул. Октябрьская, д. 15 38 1965 1260,50 1260,50 1260,50 ремонт кровли, систем водоснабжения, водоотведения 921156 748223 57538 69250 46145 731 II
27. ул. Пролетарская, д. 4 260 1969 6031,69 6031,69 5480,15 ремонт фасада, систем электро-, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 7472096 6069326 466729 561727 374314 1239 II
28. ул. Пушкина, д. 23 22 1959 264,07 264,07 132,07 ремонт кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 868500 705453 54249 65291 43507 3289 III
29. ул. Урицкого, д. 4 100 1978 3059,38 3059,38 2959,35 ремонт фасада, кровли, систем электро-, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, подвала 6299617 5116961 393492 473584 315580 2059 III
30. ул. Чернова, д. 17 159 1969 1389,42 1389,42 601,72 ремонт фасада, кровли, систем электро-, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, подвала 5222022 4241668 326183 392574 261597 3758 I
31. ул. Чернова, д. 19 148 1969 1394,09 1394,09 487,98 ремонт фасада, кровли, систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвала 5376289 4366974 335818 404171 269326 3856 I
32. ул. Щербакова, д. 30 182 1978 4622,98 4622,98 4293,06 ремонт систем электро-, тепло-, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, подвала 8092473 6573236 505479 608365 405393 1750 II
33. ул. Октябрьская, д. 14 56 1967 2045,56 1524,66 1436,55 ремонт кровли 1097627 891564 68561 82516 54986 537 II
Итого 11 домов 1350 26406,38 25119,44 20466,82 51877817 42138560 3240438 3900000 2598819 1965
Всего 33 дома 2598 56257,90 54797,56 42501,22 100456896 80624628 6200000 8599880 5032388 1786