N п/п | Наименование программ, подпрограмм в разрезе госзаказчиков | Дата принятия | Номер нормативного правового акта | Балльная оценка программ | Предложения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Минстрой Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
1. | Республиканская целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы с прогнозом до 2025 года" | 13.09.2006 | 227 | 82,8 | |
2. | Республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008 2011 годы | 28.01.2008 | 15 | 77,1 | |
3. | Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006 2015 годы | 14.04.2006 | 101 | 74,8 | |
4. | Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006 - 2012 годы" | 28.08.2006 | 219 | 72,9 | |
5. | Республиканская программа "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002 - 2015 годы" | 15.10.2002 | 274 | 70,5 | |
Принимаемые обязательства | |||||
6. | Республиканская адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" | (утверждается ежегодно) | |||
7. | Республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2012 2020 годы | проект | |||
Минздравсоцразвития Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
8. | Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 67,4 | |
Подпрограмма "Туберкулез" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 68,5 | ||
Подпрограмма "Сахарный диабет" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 67,5 | ||
9. | Республиканская целевая программа демографического развития Чувашской Республики на 2011 2020 годы | 12.09.2008 | 270 | 64,0 | |
10. | Республиканская целевая программа "Дети Чувашии" на 2010 - 2020 годы | 31.03.2009 | 108 | 62,3 | |
Подпрограмма "Дети и семья" республиканской целевой программы "Дети Чувашии" на 2010 - 2020 годы | 31.03.2009 | 108 | |||
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" республиканской целевой программы "Дети Чувашии" на 2010 - 2020 годы | 31.03.2009 | 108 | |||
Минкультуры Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
11. | Республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы" | 29.04.2009 | 144 | 67,3 | |
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства в Чувашской Республике" республиканской целевой программы "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы" | 29.04.2009 | 144 | |||
Подпрограмма "Культурное наследие в Чувашской Республике" республиканской целевой программы "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы" | 29.04.2009 | 144 | |||
Минспорт Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
12. | Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы" | 29.04.2009 | 146 | 72,0 | |
Принимаемые обязательства | |||||
13. | Республиканская целевая программа "Развитие туризма в Чувашской Республике на 2011 - 2016 годы" | проект | |||
Минприроды Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
14. | Республиканская целевая программа "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2006 - 2011 годы" | 21.06.2006 | 153 | 73,2 | |
15. | Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009 - 2020 годы" | Указ Президента Чувашской Республики от 02.12.2008 N 123 | 71,7 | ||
16. | Республиканская целевая программа "Леса Чувашии" на 2008 - 2011 годы | 01.11.2008 | 330 | 71,6 | |
17. | Республиканская целевая программа "Создание системы и проведение работ по мониторингу земель Чувашской Республики на 2005 2011 годы" | 14.02.2005 | 36 | 70,6 | |
Принимаемые обязательства | |||||
18. | Республиканская целевая программа "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2012 - 2015 годы" | проект | |||
Минэкономразвития Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
19. | Республиканская целевая программа "Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006 - 2013 годах" | 14.04.2006 | 98 | 71,7 | |
20. | Республиканская целевая программа "Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы" | 31.03.2009 | 104 | 60,7 | |
21. | Республиканская программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы | 31.03.2009 | 105 | 60,7 | |
Минобразования Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
22. | Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы | 25.09.2008 | 293 | 66,3 | |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Чувашской Республике на 2011 2020 годы" Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011 2020 годы | 25.09.2008 | 293 | 65,8 | ||
23. | Республиканская целевая программа развития начального профессионального образования в Чувашской Республике на 2010 2020 годы | 29.04.2009 | 143 | 63,5 | |
24. | Республиканская целевая программа "Молодежь Чувашской Республики: 2011 - 2020 годы" | 19.09.2008 | 277 | 60,8 | |
Минсельхоз Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
25. | Республиканская целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 2015 годы" | 14.11.2007 | 287 | 77,8 | |
26. | Республиканская целевая программа "Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2012 года" | 25.12.2002 | 335 | 68,7 | |
МВД по Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
27. | Республиканская целевая программа профилактики правонарушений в Чувашской Республике на 2009 2012 годы | 03.09.2008 | 256 | 82,5 | |
Госслужба занятости Чувашии | |||||
Принимаемые обязательства | |||||
28. | Республиканская целевая программа снижения напряженности на рынке труда Чувашской Республики | разрабатывается ежегодно |
--------------------------------
<*> Оценка результативности республиканских целевых программ приведена на стадии их подготовки (в стадии проекта).
N п/п | Наименование программ, подпрограмм в разрезе госзаказчиков | Дата принятия | Номер нормативного правового акта | Балльная оценка программ | Предложения |
Минпромэнерго Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
1. | Республиканская комплексная программа "Качество" на 2010 2020 годы | 10.04.2009 | 124 | 89,5 | |
2. | Республиканская комплексная программа инновационного развития промышленности Чувашской Республики на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года | 29.05.2009 | 178 | 70,5 | |
3. | Республиканская целевая программа энергосбережения в Чувашской Республике на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года | 02.02.2010 | 27 | 67,7 | |
Принимаемые обязательства | |||||
4. | Республиканская программа по стимулированию спроса на продукцию нанотехнологий | проект | |||
5. | Республиканская программа развития биотехнологий до 2020 года | проект | |||
6. | Республиканская комплексная программа инновационного развития промышленности Чувашской Республики на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года | 29.05.2009 | 178 | 70,5 | |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение инновационных процессов в Чувашской Республике" Республиканской комплексной программы инновационного развития промышленности Чувашской Республики на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года | проект | ||||
Минстрой Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
7. | Республиканская целевая программа "Ускоренное развитие улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики на 2008 - 2011 годы" | 28.03.2008 | 67 | 80,8 | |
8. | Республиканская целевая программа "Развитие транспортного комплекса Чувашской Республики до 2020 года" | 29.04.2009 | 145 | 77,7 | |
9. | Республиканская целевая программа "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы" | 30.01.2009 | 25 | 72,9 | |
10. | Республиканская целевая программа "Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей на территории Чувашской Республики на 2010 - 2015 годы" | 23.07.2009 | 238 | 61,2 | |
11. | Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006 2015 годы | 14.04.2006 | 101 | 74,8 | |
Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006 - 2015 годы | 13.11.2006 | 285 | 71,9 | ||
Минздравсоцразвития Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
12. | Республиканская целевая программа "Развитие санаторно-курортной деятельности в Чувашской Республике на 2008 - 2011 годы" | 24.09.2007 | 235 | 77,5 | |
13. | Республиканская целевая программа "Профилактика потребления табака и табачных изделий в Чувашской Республике на 2009 - 2011 годы" | 28.07.2008 | 227 | 73,1 | |
14. | Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы" | 31.03.2009 | 100 | 70,0 | |
15. | Республиканская целевая программа "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Чувашской Республики на 2011 2020 годы" | 19.09.2008 | 279 | 67,5 | |
Подпрограмма "Сосудистые заболевания" республиканской целевой программы "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Чувашской Республики на 2011 2020 годы" | 19.09.2008 | 279 | |||
Подпрограмма "Трансфузиология" республиканской целевой программы "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Чувашской Республики на 2011 2020 годы" | 19.09.2008 | 279 | |||
Подпрограмма "Кардиохирургия" республиканской целевой программы "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Чувашской Республики на 2011 2020 годы" | 19.09.2008 | 279 | |||
Подпрограмма "Нейрохирургия" республиканской целевой программы "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Чувашской Республики на 2011 2020 годы" | 19.09.2008 | 279 | |||
Подпрограмма "Гематология" республиканской целевой программы "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Чувашской Республики на 2011 2020 годы" | 19.09.2008 | 279 | |||
Подпрограмма "Абдоминальная хирургия" республиканской целевой программы "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Чувашской Республики на 2011 2020 годы" | 19.09.2008 | 279 | |||
Подпрограмма "Гемодиализ" республиканской целевой программы "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Чувашской Республики на 2011 2020 годы" | 19.09.2008 | 279 | |||
16. | Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 67,4 | |
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 67,5 | ||
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 70,0 | ||
Подпрограмма "Психические расстройства" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 - 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 68,8 | ||
Подпрограмма "Артериальная гипертония" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 - 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 67,5 | ||
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 65,0 | ||
Подпрограмма "Онкология" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 66,7 | ||
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010 2020 годы)" | 31.03.2009 | 109 | 65,0 | ||
17. | Республиканская целевая программа "Дети Чувашии" на 2010 - 2020 годы | 31.03.2009 | 108 | 62,3 | |
Подпрограмма "Здоровое поколение" республиканской целевой программы "Дети Чувашии" на 2010 - 2020 годы | 31.03.2009 | 108 | |||
18. | Республиканская целевая программа улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Чувашской Республике на 2011 - 2013 годы | 15.04.2010 | 101 | 62,0 | |
Принимаемые обязательства | |||||
19. | Республиканская целевая программа "Развитие санаторно-курортной деятельности в Чувашской Республике на 2012 - 2020 годы" | проект | |||
20. | Республиканская целевая программа "Профилактика потребления табака и табачных изделий в Чувашской Республике на 2012 - 2020 годы" | проект | |||
Минкультуры Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
21. | Республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы" | 29.04.2009 | 144 | 67,3 | |
Подпрограмма "Средства массовой информации, полиграфия и книгоиздание в Чувашской Республике" республиканской целевой программы "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы" | 29.04.2009 | 144 | |||
Подпрограмма "Реализация Концепции государственной национальной политики Российской Федерации в Чувашской Республике" | 29.04.2009 | 144 | |||
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Чувашской Республике" республиканской целевой программы "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы" | 29.04.2009 | 144 | |||
Подпрограмма "Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в Чувашской Республике" республиканской целевой программы "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы" | 29.04.2009 | 144 | |||
Минэкономразвития Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
22. | Республиканская программа сбалансированности потребностей экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003 2005 годы и на период до 2011 года | Указ Президента Чувашской Республики от 04.08.2003 N 81 | 70,5 | ||
23. | Республиканская целевая программа "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы" | 31.03.2009 | 107 | 65,0 | |
24. | Республиканская целевая программа "Государственное стимулирование развития внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике на 2010 2020 годы" | 31.03.2009 | 106 | 62,5 | |
Принимаемые обязательства | |||||
25. | Республиканская программа сбалансированности потребностей экономики в кадрах и рынка образовательных услуг до 2013 года | проект | предлагается продлить до 2013 года срок действия Республиканской программы сбалансированности потребностей экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003 - 2005 годы и на период до 2011 года | ||
Минобразования Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
26. | Республиканская программа по реализации Закона Чувашской Республики "О языках в Чувашской Республике" на 2003 - 2007 годы и на период до 2012 года | 06.12.2002 | 314 | 74,4 | |
27. | Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы | 25.09.2008 | 293 | 66,3 | |
Подпрограмма "Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике" Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы | 25.09.2008 | 293 | 60,3 | ||
28. | Республиканская целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы" | 25.09.2008 | 293 | 60,3 | |
Принимаемые обязательства | |||||
29. | Республиканская программа по реализации Закона Чувашской Республики "О языках в Чувашской Республике" на 2013 - 2020 годы | проект | |||
ГКЧС Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
30. | Республиканская комплексная целевая программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы" | 20.05.2009 | 168-245 ДСП | 65,3 | |
Минюст Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
31. | Республиканская целевая программа по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007 2012 годы | 24.04.2007 | 82 | 69,6 | необходимо уточнение объемов финансирования программных мероприятий и показателей эффективности Программы |
32. | Республиканская целевая программа "Социальная адаптация лиц, освобождаемых и освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в Чувашской Республике" на 2010 2012 годы | 26.03.2010 | 85 | 61,5 |
--------------------------------
<*> Оценка результативности республиканских целевых программ приведена на стадии их подготовки (в стадии проекта).
N п/п | Наименование программ, подпрограмм в разрезе госзаказчиков | Дата принятия | Номер нормативного правового акта | Балльная оценка программ | Предложения |
Госслужба занятости Чувашии | |||||
Действующие обязательства | |||||
1. | Ведомственная целевая программа содействия занятости населения Чувашской Республики на 2011 2013 годы | 11.09.2008 | 35 | 69,2 | |
Минздравсоцразвития Чувашии | |||||
Принимаемые обязательства | |||||
2. | Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения Чувашской Республики" на 2011 2015 годы | проект |
--------------------------------
<*> Оценка результативности ведомственных целевых программ приведена на стадии их подготовки (в стадии проекта).