Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно январь май 2009 г. в % к январю маю 2008 г. | |||
май 2010 г. | январь май 2010 г. | май 2010 г. | январь май 2010 г. | ||
Индекс промышленного производства , % | 104,8 | 102,7 | 69,1 | ||
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | 50,5 | 50,6 | 14,6 | ||
обрабатывающие производства | 107,5 | 102,4 | 65,4 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 89,0 | 104,0 | 95,6 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | |||||
добыча полезных ископаемых | 32,3 | 110,2 | 120,3 | 154,9 | 55,0 |
обрабатывающие производства | 8316,4 | 36651,7 | 109,9 | 107,8 | 64,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1030,9 | 9079,2 | 98,3 | 116,8 | 118,2 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 4952,6 | 100,01 | 103,4 | ||
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей | 1603,0 | 6078,9 | 110,8 | 108,2 | 58,0 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 41,7 | 116,5 | 101,6 | 107,3 | 98,9 |
Грузооборот организаций транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. т-км | 6,0 | 25,7 | 64,3 | 99,7 | 65,1 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 452,8 | 2048,1 | 116,5 | 114,2 | 93,8 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 484,4 | 2353,6 | 105,6 | 103,7 | 110,4 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 6727,9 | 31071,4 | 111,2 | 106,0 | 97,6 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 373,1 | 1621,3 | 105,5 | 92,2 | 99,0 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2168,2 | 10834,3 | 99,9 | 101,1 | 94,7 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США , | 25,5 | 109,6 | 52,2 | 100,3 | 71,9 |
в том числе: | |||||
экспорт | 15,6 | 75,6 | 75,1 | 155,4 | 55,9 |
импорт | 9,9 | 34,0 | 35,3 | 56,1 | 93,2 |
Индекс потребительских цен, % | 106,3 | 105,1 | 105,1 | ||
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 104,0 | 103,1 | 105,6 | ||
Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. рублей | 894,4 | 89,1 | 13,6 | ||
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей | 10303,0 | 9490,2 | 117,2 | 115,9 | 104,6 |
Реальные денежные доходы населения, % | 110,2 | 109,2 | 93,0 | ||
Начисленная средняя заработная плата одного работника : | |||||
номинальная, рублей | 12222,9 | 11842,5 | 109,3 | 108,8 | 105,7 |
реальная, % | 103,2 | 102,6 | 93,7 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 22,3 | 99,8 | в 2,6 р. | ||
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 381,5 | 382,0 | 94,9 | 94,3 | 94,4 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".