ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ___________________________________________________________________________ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата ___________________________________________________________________________ (наименование выборной должности, фамилия, имя, отчество кандидата, ___________________________________________________________________________ наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального ___________________________________________________________________________ образования, субъекта Российской Федерации, Счет N ___________________________________________________________________________ номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | ||
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | ||
из них | ||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного объединения | 30 | ||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным объединением | 40 | ||
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | ||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ | 70 | ||
из них | ||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного объединения | 80 | ||
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным объединением | 90 | ||
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | ||
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | ||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | ||
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | ||
из них | ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | ||
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | ||
3 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | ||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 210 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 220 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 230 | ||
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | ||
3.5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | ||
3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | ||
3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | ||
3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | ||
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда | 290 | ||
в том числе | ||||
4.1 | Средствам массовой информации | 300 | ||
4.2 | Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд | 310 | ||
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 320 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) | 320 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат _______________________ ___________________ (подпись, дата) (инициалы, фамилия) Председатель <**> муниципальной избирательной _______________________ ___________________ комиссии (подпись, дата) (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер избирательной комиссии _______________________ ___________________ (подпись, дата) (инициалы, фамилия) --------------------------------<*> Указываются все денежные средства.
<**> Председатель муниципальной избирательной комиссии и главный
бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу.